あい愛バスさとやま線
Aiai Bus Satoyama Line
美濃加茂市 · Bus · 8 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 美濃太田駅北口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:11 | 18:15 | 4 | ~2 h |
| Saturdays | 06:11 | 18:15 | 8 | ~1.5 h |
| Sundays & holidays | 06:11 | 18:15 | 8 | ~1.5 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 美濃太田駅北口 54 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 美濃太田駅北口 🗣 Mino-Ota Sta. Kitaguchi | 06:11 | 07:41 | 16:29 | 18:15 |
| 駅北商業団地 🗣 Ekikita Shogyo Danchi | 06:13 | 07:43 | 16:31 | 18:17 |
| 中部国際医療センター 🗣 Central Japan International Medical Center | · | 08:50 | 16:36 | 18:22 |
| 石塚 🗣 Ishizuka | 06:14 | 07:46 | 16:39 | 18:26 |
| のぞみの丘ホスピタル 🗣 Nozominooka Hospital | 06:14 | 07:46 | 16:39 | 18:26 |
| 国際たくみアカデミー 🗣 Kokusai Takumi Academy | 06:15 | 07:47 | 16:40 | 18:27 |
| 七福神 🗣 Shichifukujin | 06:16 | 07:48 | 16:41 | 18:28 |
| 矢田公民館 🗣 Yata Kominkan | 06:16 | 07:49 | 16:41 | 18:28 |
| 引田 🗣 Hikida | 06:17 | 07:50 | 16:42 | 18:29 |
| 島之洞公民館 🗣 Shimanohora Kominkan | 06:19 | 07:52 | 16:44 | 18:31 |
| 広橋公民館 🗣 Hirohashi Kominkan | 06:21 | 07:54 | 16:46 | 18:33 |
| 広橋 🗣 Hirohashi | 06:22 | 07:55 | 16:47 | 18:34 |
| 糠洞公民館 🗣 Nukabora Kominkan | 06:25 | 07:58 | 16:50 | 18:37 |
| 伊深市営住宅 🗣 Ibuka Shiei Jutaku | 06:26 | 07:59 | 16:51 | 18:38 |
| 野地原口 🗣 Nojiwaraguchi | 06:28 | 08:33 | 17:25 | 18:40 |
| 高倉神社 🗣 Takakura Jinja | 06:29 | 08:32 | 17:24 | 18:41 |
| 伊深本郷 🗣 Ibuka Hongo | 06:30 | 08:31 | 17:23 | 18:42 |
| 正眼寺前 🗣 Shogenji Mae | 06:30 | 08:31 | 17:23 | 18:42 |
| 旧伊深村役場庁舎 🗣 Kyu Ibuka Murayakuba Chosha | 06:31 | 08:02 | 16:54 | 18:43 |
| 正眼短期大学 🗣 Shogen Junior College | 06:32 | 08:03 | 16:55 | 18:44 |
| 中切公民館 🗣 Nakagiri Kominkan | 06:33 | 08:04 | 16:56 | 18:45 |
| 大洞下 🗣 Obora Shita | 06:35 | 08:06 | 16:58 | 18:47 |
| 大洞公民館 🗣 Obora Kominkan | 06:36 | 08:07 | 16:59 | 18:48 |
| 一文坂 🗣 Ichimonzaka | 06:37 | 08:08 | 17:00 | 18:49 |
| 中廿屋 🗣 Nakatsuzuya | 06:41 | 08:12 | 17:04 | 18:53 |
| 福昌寺 🗣 Fukusyoji | 06:42 | 08:13 | 17:05 | 18:54 |
| 弘法堂 🗣 Kobodo | 06:44 | 08:15 | 17:07 | 18:56 |
| 御殿山キャンプ場 🗣 Gotenzan Camping Site | 06:44 | 08:15 | 17:07 | 18:56 |
| 上廿屋 🗣 Kamitsuzuya | 06:46 | 08:17 | 17:09 | 18:58 |
| 御殿山キャンプ場 🗣 Gotenzan Camping Site | 06:44 | 08:15 | 17:07 | 18:56 |
| 弘法堂 🗣 Kobodo | 06:44 | 08:15 | 17:07 | 18:56 |
| 福昌寺 🗣 Fukusyoji | 06:42 | 08:13 | 17:05 | 18:54 |
| 中廿屋 🗣 Nakatsuzuya | 06:41 | 08:12 | 17:04 | 18:53 |
| 一文坂 🗣 Ichimonzaka | 06:37 | 08:08 | 17:00 | 18:49 |
| 大洞公民館 🗣 Obora Kominkan | 06:36 | 08:07 | 16:59 | 18:48 |
| 大洞下 🗣 Obora Shita | 06:35 | 08:06 | 16:58 | 18:47 |
| 中切公民館 🗣 Nakagiri Kominkan | 06:33 | 08:04 | 16:56 | 18:45 |
| 正眼短期大学 🗣 Shogen Junior College | 06:32 | 08:03 | 16:55 | 18:44 |
| 旧伊深村役場庁舎 🗣 Kyu Ibuka Murayakuba Chosha | 06:31 | 08:02 | 16:54 | 18:43 |
| 関也公民館 🗣 Sekiya Kominkan | 07:00 | 08:01 | 16:53 | 19:12 |
| 伊深市営住宅 🗣 Ibuka Shiei Jutaku | 06:26 | 07:59 | 16:51 | 18:38 |
| 糠洞公民館 🗣 Nukabora Kominkan | 06:25 | 07:58 | 16:50 | 18:37 |
| 広橋 🗣 Hirohashi | 06:22 | 07:55 | 16:47 | 18:34 |
| 広橋公民館 🗣 Hirohashi Kominkan | 06:21 | 07:54 | 16:46 | 18:33 |
| 島之洞公民館 🗣 Shimanohora Kominkan | 06:19 | 07:52 | 16:44 | 18:31 |
| 引田 🗣 Hikida | 07:11 | 08:44 | 17:36 | 19:23 |
| 矢田公民館 🗣 Yata Kominkan | 07:12 | 08:45 | 17:38 | 19:24 |
| 七福神 🗣 Shichifukujin | 07:12 | 08:45 | 17:38 | 19:24 |
| 国際たくみアカデミー 🗣 Kokusai Takumi Academy | 06:15 | 07:47 | 16:40 | 18:27 |
| のぞみの丘ホスピタル 🗣 Nozominooka Hospital | 06:14 | 07:46 | 16:39 | 18:26 |
| 石塚 🗣 Ishizuka | 06:14 | 07:46 | 16:39 | 18:26 |
| 中部国際医療センター 🗣 Central Japan International Medical Center | · | 08:50 | 16:36 | 18:22 |
| 駅北商業団地 🗣 Ekikita Shogyo Danchi | 07:17 | 08:55 | 17:51 | 19:34 |
| 美濃太田駅北口 🗣 Mino-Ota Sta. Kitaguchi | 06:11 | 07:41 | 16:29 | 18:15 |
Saturdays: 8 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美濃太田駅北口 🗣 Mino-Ota Sta. Kitaguchi | 06:11 | 07:41 | 09:13 | 10:49 | 13:11 | 14:47 | 16:29 | 18:15 |
| 駅北商業団地 🗣 Ekikita Shogyo Danchi | 06:13 | 07:43 | 09:15 | 10:51 | 13:13 | 14:49 | 16:31 | 18:17 |
| 中部国際医療センター 🗣 Central Japan International Medical Center | · | 08:50 | 09:20 | 10:56 | 13:18 | 14:54 | 16:36 | 18:22 |
| 石塚 🗣 Ishizuka | 06:14 | 07:46 | 09:24 | 10:59 | 13:21 | 14:57 | 16:39 | 18:26 |
| のぞみの丘ホスピタル 🗣 Nozominooka Hospital | 06:14 | 07:46 | 09:24 | 10:59 | 13:21 | 14:57 | 16:39 | 18:26 |
| 国際たくみアカデミー 🗣 Kokusai Takumi Academy | 06:15 | 07:47 | 09:25 | 11:00 | 13:22 | 14:58 | 16:40 | 18:27 |
| 七福神 🗣 Shichifukujin | 06:16 | 07:48 | 09:26 | 11:01 | 13:23 | 14:59 | 16:41 | 18:28 |
| 矢田公民館 🗣 Yata Kominkan | 06:16 | 07:49 | 09:26 | 11:01 | 13:23 | 14:59 | 16:41 | 18:28 |
| 引田 🗣 Hikida | 06:17 | 07:50 | 09:27 | 11:02 | 13:24 | 15:00 | 16:42 | 18:29 |
| 島之洞公民館 🗣 Shimanohora Kominkan | 06:19 | 07:52 | 09:29 | 11:04 | 13:26 | 15:02 | 16:44 | 18:31 |
| 広橋公民館 🗣 Hirohashi Kominkan | 06:21 | 07:54 | 09:31 | 11:06 | 13:28 | 15:04 | 16:46 | 18:33 |
| 広橋 🗣 Hirohashi | 06:22 | 07:55 | 09:32 | 11:07 | 13:29 | 15:05 | 16:47 | 18:34 |
| 糠洞公民館 🗣 Nukabora Kominkan | 06:25 | 07:58 | 09:35 | 11:10 | 13:32 | 15:08 | 16:50 | 18:37 |
| 伊深市営住宅 🗣 Ibuka Shiei Jutaku | 06:26 | 07:59 | 09:36 | 11:11 | 13:33 | 15:09 | 16:51 | 18:38 |
| 野地原口 🗣 Nojiwaraguchi | 06:28 | 08:33 | 09:38 | 11:45 | 14:07 | 15:11 | 17:25 | 18:40 |
| 高倉神社 🗣 Takakura Jinja | 06:29 | 08:32 | 09:39 | 11:44 | 14:06 | 15:12 | 17:24 | 18:41 |
| 伊深本郷 🗣 Ibuka Hongo | 06:30 | 08:31 | 09:40 | 11:43 | 14:05 | 15:13 | 17:23 | 18:42 |
| 正眼寺前 🗣 Shogenji Mae | 06:30 | 08:31 | 09:40 | 11:43 | 14:05 | 15:13 | 17:23 | 18:42 |
| 旧伊深村役場庁舎 🗣 Kyu Ibuka Murayakuba Chosha | 06:31 | 08:02 | 09:41 | 11:14 | 13:36 | 15:14 | 16:54 | 18:43 |
| 正眼短期大学 🗣 Shogen Junior College | 06:32 | 08:03 | 09:42 | 11:15 | 13:37 | 15:15 | 16:55 | 18:44 |
| 中切公民館 🗣 Nakagiri Kominkan | 06:33 | 08:04 | 09:43 | 11:16 | 13:38 | 15:16 | 16:56 | 18:45 |
| 大洞下 🗣 Obora Shita | 06:35 | 08:06 | 09:45 | 11:18 | 13:40 | 15:18 | 16:58 | 18:47 |
| 大洞公民館 🗣 Obora Kominkan | 06:36 | 08:07 | 09:46 | 11:19 | 13:41 | 15:19 | 16:59 | 18:48 |
| 一文坂 🗣 Ichimonzaka | 06:37 | 08:08 | 09:47 | 11:20 | 13:42 | 15:20 | 17:00 | 18:49 |
| 中廿屋 🗣 Nakatsuzuya | 06:41 | 08:12 | 09:51 | 11:24 | 13:46 | 15:24 | 17:04 | 18:53 |
| 福昌寺 🗣 Fukusyoji | 06:42 | 08:13 | 09:52 | 11:25 | 13:47 | 15:25 | 17:05 | 18:54 |
| 弘法堂 🗣 Kobodo | 06:44 | 08:15 | 09:54 | 11:27 | 13:49 | 15:27 | 17:07 | 18:56 |
| 御殿山キャンプ場 🗣 Gotenzan Camping Site | 06:44 | 08:15 | 09:54 | 11:27 | 13:49 | 15:27 | 17:07 | 18:56 |
| 上廿屋 🗣 Kamitsuzuya | 06:46 | 08:17 | 09:56 | 11:29 | 13:51 | 15:29 | 17:09 | 18:58 |
| 御殿山キャンプ場 🗣 Gotenzan Camping Site | 06:44 | 08:15 | 09:54 | 11:27 | 13:49 | 15:27 | 17:07 | 18:56 |
| 弘法堂 🗣 Kobodo | 06:44 | 08:15 | 09:54 | 11:27 | 13:49 | 15:27 | 17:07 | 18:56 |
| 福昌寺 🗣 Fukusyoji | 06:42 | 08:13 | 09:52 | 11:25 | 13:47 | 15:25 | 17:05 | 18:54 |
| 中廿屋 🗣 Nakatsuzuya | 06:41 | 08:12 | 09:51 | 11:24 | 13:46 | 15:24 | 17:04 | 18:53 |
| 一文坂 🗣 Ichimonzaka | 06:37 | 08:08 | 09:47 | 11:20 | 13:42 | 15:20 | 17:00 | 18:49 |
| 大洞公民館 🗣 Obora Kominkan | 06:36 | 08:07 | 09:46 | 11:19 | 13:41 | 15:19 | 16:59 | 18:48 |
| 大洞下 🗣 Obora Shita | 06:35 | 08:06 | 09:45 | 11:18 | 13:40 | 15:18 | 16:58 | 18:47 |
| 中切公民館 🗣 Nakagiri Kominkan | 06:33 | 08:04 | 09:43 | 11:16 | 13:38 | 15:16 | 16:56 | 18:45 |
| 正眼短期大学 🗣 Shogen Junior College | 06:32 | 08:03 | 09:42 | 11:15 | 13:37 | 15:15 | 16:55 | 18:44 |
| 旧伊深村役場庁舎 🗣 Kyu Ibuka Murayakuba Chosha | 06:31 | 08:02 | 09:41 | 11:14 | 13:36 | 15:14 | 16:54 | 18:43 |
| 関也公民館 🗣 Sekiya Kominkan | 07:00 | 08:01 | 10:10 | 11:13 | 13:35 | 15:43 | 16:53 | 19:12 |
| 伊深市営住宅 🗣 Ibuka Shiei Jutaku | 06:26 | 07:59 | 09:36 | 11:11 | 13:33 | 15:09 | 16:51 | 18:38 |
| 糠洞公民館 🗣 Nukabora Kominkan | 06:25 | 07:58 | 09:35 | 11:10 | 13:32 | 15:08 | 16:50 | 18:37 |
| 広橋 🗣 Hirohashi | 06:22 | 07:55 | 09:32 | 11:07 | 13:29 | 15:05 | 16:47 | 18:34 |
| 広橋公民館 🗣 Hirohashi Kominkan | 06:21 | 07:54 | 09:31 | 11:06 | 13:28 | 15:04 | 16:46 | 18:33 |
| 島之洞公民館 🗣 Shimanohora Kominkan | 06:19 | 07:52 | 09:29 | 11:04 | 13:26 | 15:02 | 16:44 | 18:31 |
| 引田 🗣 Hikida | 07:11 | 08:44 | 10:21 | 11:56 | 14:18 | 15:54 | 17:36 | 19:23 |
| 矢田公民館 🗣 Yata Kominkan | 07:12 | 08:45 | 10:22 | 11:57 | 14:19 | 15:55 | 17:38 | 19:24 |
| 七福神 🗣 Shichifukujin | 07:12 | 08:45 | 10:22 | 11:57 | 14:19 | 15:55 | 17:38 | 19:24 |
| 国際たくみアカデミー 🗣 Kokusai Takumi Academy | 06:15 | 07:47 | 09:25 | 11:00 | 13:22 | 14:58 | 16:40 | 18:27 |
| のぞみの丘ホスピタル 🗣 Nozominooka Hospital | 06:14 | 07:46 | 09:24 | 10:59 | 13:21 | 14:57 | 16:39 | 18:26 |
| 石塚 🗣 Ishizuka | 06:14 | 07:46 | 09:24 | 10:59 | 13:21 | 14:57 | 16:39 | 18:26 |
| 中部国際医療センター 🗣 Central Japan International Medical Center | · | 08:50 | 09:20 | 10:56 | 13:18 | 14:54 | 16:36 | 18:22 |
| 駅北商業団地 🗣 Ekikita Shogyo Danchi | 07:17 | 08:55 | 10:32 | 12:07 | 14:29 | 16:05 | 17:51 | 19:34 |
| 美濃太田駅北口 🗣 Mino-Ota Sta. Kitaguchi | 06:11 | 07:41 | 09:13 | 10:49 | 13:11 | 14:47 | 16:29 | 18:15 |
Sundays & holidays: 8 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美濃太田駅北口 🗣 Mino-Ota Sta. Kitaguchi | 06:11 | 07:41 | 09:13 | 10:49 | 13:11 | 14:47 | 16:29 | 18:15 |
| 駅北商業団地 🗣 Ekikita Shogyo Danchi | 06:13 | 07:43 | 09:15 | 10:51 | 13:13 | 14:49 | 16:31 | 18:17 |
| 中部国際医療センター 🗣 Central Japan International Medical Center | · | 08:50 | 09:20 | 10:56 | 13:18 | 14:54 | 16:36 | 18:22 |
| 石塚 🗣 Ishizuka | 06:14 | 07:46 | 09:24 | 10:59 | 13:21 | 14:57 | 16:39 | 18:26 |
| のぞみの丘ホスピタル 🗣 Nozominooka Hospital | 06:14 | 07:46 | 09:24 | 10:59 | 13:21 | 14:57 | 16:39 | 18:26 |
| 国際たくみアカデミー 🗣 Kokusai Takumi Academy | 06:15 | 07:47 | 09:25 | 11:00 | 13:22 | 14:58 | 16:40 | 18:27 |
| 七福神 🗣 Shichifukujin | 06:16 | 07:48 | 09:26 | 11:01 | 13:23 | 14:59 | 16:41 | 18:28 |
| 矢田公民館 🗣 Yata Kominkan | 06:16 | 07:49 | 09:26 | 11:01 | 13:23 | 14:59 | 16:41 | 18:28 |
| 引田 🗣 Hikida | 06:17 | 07:50 | 09:27 | 11:02 | 13:24 | 15:00 | 16:42 | 18:29 |
| 島之洞公民館 🗣 Shimanohora Kominkan | 06:19 | 07:52 | 09:29 | 11:04 | 13:26 | 15:02 | 16:44 | 18:31 |
| 広橋公民館 🗣 Hirohashi Kominkan | 06:21 | 07:54 | 09:31 | 11:06 | 13:28 | 15:04 | 16:46 | 18:33 |
| 広橋 🗣 Hirohashi | 06:22 | 07:55 | 09:32 | 11:07 | 13:29 | 15:05 | 16:47 | 18:34 |
| 糠洞公民館 🗣 Nukabora Kominkan | 06:25 | 07:58 | 09:35 | 11:10 | 13:32 | 15:08 | 16:50 | 18:37 |
| 伊深市営住宅 🗣 Ibuka Shiei Jutaku | 06:26 | 07:59 | 09:36 | 11:11 | 13:33 | 15:09 | 16:51 | 18:38 |
| 野地原口 🗣 Nojiwaraguchi | 06:28 | 08:33 | 09:38 | 11:45 | 14:07 | 15:11 | 17:25 | 18:40 |
| 高倉神社 🗣 Takakura Jinja | 06:29 | 08:32 | 09:39 | 11:44 | 14:06 | 15:12 | 17:24 | 18:41 |
| 伊深本郷 🗣 Ibuka Hongo | 06:30 | 08:31 | 09:40 | 11:43 | 14:05 | 15:13 | 17:23 | 18:42 |
| 正眼寺前 🗣 Shogenji Mae | 06:30 | 08:31 | 09:40 | 11:43 | 14:05 | 15:13 | 17:23 | 18:42 |
| 旧伊深村役場庁舎 🗣 Kyu Ibuka Murayakuba Chosha | 06:31 | 08:02 | 09:41 | 11:14 | 13:36 | 15:14 | 16:54 | 18:43 |
| 正眼短期大学 🗣 Shogen Junior College | 06:32 | 08:03 | 09:42 | 11:15 | 13:37 | 15:15 | 16:55 | 18:44 |
| 中切公民館 🗣 Nakagiri Kominkan | 06:33 | 08:04 | 09:43 | 11:16 | 13:38 | 15:16 | 16:56 | 18:45 |
| 大洞下 🗣 Obora Shita | 06:35 | 08:06 | 09:45 | 11:18 | 13:40 | 15:18 | 16:58 | 18:47 |
| 大洞公民館 🗣 Obora Kominkan | 06:36 | 08:07 | 09:46 | 11:19 | 13:41 | 15:19 | 16:59 | 18:48 |
| 一文坂 🗣 Ichimonzaka | 06:37 | 08:08 | 09:47 | 11:20 | 13:42 | 15:20 | 17:00 | 18:49 |
| 中廿屋 🗣 Nakatsuzuya | 06:41 | 08:12 | 09:51 | 11:24 | 13:46 | 15:24 | 17:04 | 18:53 |
| 福昌寺 🗣 Fukusyoji | 06:42 | 08:13 | 09:52 | 11:25 | 13:47 | 15:25 | 17:05 | 18:54 |
| 弘法堂 🗣 Kobodo | 06:44 | 08:15 | 09:54 | 11:27 | 13:49 | 15:27 | 17:07 | 18:56 |
| 御殿山キャンプ場 🗣 Gotenzan Camping Site | 06:44 | 08:15 | 09:54 | 11:27 | 13:49 | 15:27 | 17:07 | 18:56 |
| 上廿屋 🗣 Kamitsuzuya | 06:46 | 08:17 | 09:56 | 11:29 | 13:51 | 15:29 | 17:09 | 18:58 |
| 御殿山キャンプ場 🗣 Gotenzan Camping Site | 06:44 | 08:15 | 09:54 | 11:27 | 13:49 | 15:27 | 17:07 | 18:56 |
| 弘法堂 🗣 Kobodo | 06:44 | 08:15 | 09:54 | 11:27 | 13:49 | 15:27 | 17:07 | 18:56 |
| 福昌寺 🗣 Fukusyoji | 06:42 | 08:13 | 09:52 | 11:25 | 13:47 | 15:25 | 17:05 | 18:54 |
| 中廿屋 🗣 Nakatsuzuya | 06:41 | 08:12 | 09:51 | 11:24 | 13:46 | 15:24 | 17:04 | 18:53 |
| 一文坂 🗣 Ichimonzaka | 06:37 | 08:08 | 09:47 | 11:20 | 13:42 | 15:20 | 17:00 | 18:49 |
| 大洞公民館 🗣 Obora Kominkan | 06:36 | 08:07 | 09:46 | 11:19 | 13:41 | 15:19 | 16:59 | 18:48 |
| 大洞下 🗣 Obora Shita | 06:35 | 08:06 | 09:45 | 11:18 | 13:40 | 15:18 | 16:58 | 18:47 |
| 中切公民館 🗣 Nakagiri Kominkan | 06:33 | 08:04 | 09:43 | 11:16 | 13:38 | 15:16 | 16:56 | 18:45 |
| 正眼短期大学 🗣 Shogen Junior College | 06:32 | 08:03 | 09:42 | 11:15 | 13:37 | 15:15 | 16:55 | 18:44 |
| 旧伊深村役場庁舎 🗣 Kyu Ibuka Murayakuba Chosha | 06:31 | 08:02 | 09:41 | 11:14 | 13:36 | 15:14 | 16:54 | 18:43 |
| 関也公民館 🗣 Sekiya Kominkan | 07:00 | 08:01 | 10:10 | 11:13 | 13:35 | 15:43 | 16:53 | 19:12 |
| 伊深市営住宅 🗣 Ibuka Shiei Jutaku | 06:26 | 07:59 | 09:36 | 11:11 | 13:33 | 15:09 | 16:51 | 18:38 |
| 糠洞公民館 🗣 Nukabora Kominkan | 06:25 | 07:58 | 09:35 | 11:10 | 13:32 | 15:08 | 16:50 | 18:37 |
| 広橋 🗣 Hirohashi | 06:22 | 07:55 | 09:32 | 11:07 | 13:29 | 15:05 | 16:47 | 18:34 |
| 広橋公民館 🗣 Hirohashi Kominkan | 06:21 | 07:54 | 09:31 | 11:06 | 13:28 | 15:04 | 16:46 | 18:33 |
| 島之洞公民館 🗣 Shimanohora Kominkan | 06:19 | 07:52 | 09:29 | 11:04 | 13:26 | 15:02 | 16:44 | 18:31 |
| 引田 🗣 Hikida | 07:11 | 08:44 | 10:21 | 11:56 | 14:18 | 15:54 | 17:36 | 19:23 |
| 矢田公民館 🗣 Yata Kominkan | 07:12 | 08:45 | 10:22 | 11:57 | 14:19 | 15:55 | 17:38 | 19:24 |
| 七福神 🗣 Shichifukujin | 07:12 | 08:45 | 10:22 | 11:57 | 14:19 | 15:55 | 17:38 | 19:24 |
| 国際たくみアカデミー 🗣 Kokusai Takumi Academy | 06:15 | 07:47 | 09:25 | 11:00 | 13:22 | 14:58 | 16:40 | 18:27 |
| のぞみの丘ホスピタル 🗣 Nozominooka Hospital | 06:14 | 07:46 | 09:24 | 10:59 | 13:21 | 14:57 | 16:39 | 18:26 |
| 石塚 🗣 Ishizuka | 06:14 | 07:46 | 09:24 | 10:59 | 13:21 | 14:57 | 16:39 | 18:26 |
| 中部国際医療センター 🗣 Central Japan International Medical Center | · | 08:50 | 09:20 | 10:56 | 13:18 | 14:54 | 16:36 | 18:22 |
| 駅北商業団地 🗣 Ekikita Shogyo Danchi | 07:17 | 08:55 | 10:32 | 12:07 | 14:29 | 16:05 | 17:51 | 19:34 |
| 美濃太田駅北口 🗣 Mino-Ota Sta. Kitaguchi | 06:11 | 07:41 | 09:13 | 10:49 | 13:11 | 14:47 | 16:29 | 18:15 |
Timetable data: 美濃加茂市 via GTFS Data Repository (minokamocity/communitybus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-09-30.