らん・らんバス 北循環線(ゆめるん号)松帆ルート
Ranran Bus Kita Loop Matsuho Route
南あわじ市 · Bus · 4 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward イングランドの丘
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:00 | 15:10 | 4 | ~2 h |
| Saturdays | 08:00 | 15:10 | 4 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 08:00 | 15:10 | 4 | ~2 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward イングランドの丘 69 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| イングランドの丘 🗣 england no oka(england hill) | 08:00 | 10:10 | 13:00 | 15:10 |
| 中八木集会所先 🗣 nakayagi shukaisho saki | 08:01 | 10:11 | 13:01 | 15:11 |
| 平成病院前 🗣 heisei byoin mae(heisei hospital) | 08:02 | 10:12 | 13:02 | 15:12 |
| 淡路島牧場前 🗣 awajishima bokujo mae(awajishima ranch) | 08:04 | 10:14 | 13:04 | 15:14 |
| 鳥井 🗣 torii | 08:05 | 10:15 | 13:05 | 15:15 |
| 八木病院前 🗣 yagi byoin mae(yagi hospital) | 08:07 | 10:17 | 13:07 | 15:17 |
| 立石 🗣 tateishi | 08:08 | 10:18 | 13:08 | 15:18 |
| パルティ前 🗣 palty mae | 08:11 | 10:21 | 13:11 | 15:21 |
| 南あわじ市役所前 🗣 minamiawaji shiyakusho mae(minamiawaji city hall) | 08:14 | 10:24 | 13:14 | 15:24 |
| 南あわじ警察署前 🗣 minamiawaji keisatsusho mae(minamiawaji police station) | 08:16 | 10:26 | 13:16 | 15:26 |
| 三原中学校前 🗣 mihara chugakko mae | 08:17 | 10:27 | 13:17 | 15:27 |
| 西川 🗣 nishigawa | 08:18 | 10:28 | 13:18 | 15:28 |
| 小榎列 🗣 koenami | 08:19 | 10:29 | 13:19 | 15:29 |
| 小榎列北 🗣 koenami kita | 08:21 | 10:31 | 13:21 | 15:31 |
| 大榎列南 🗣 oenami minami | 08:22 | 10:32 | 13:22 | 15:32 |
| 大榎列 🗣 oenami | 08:23 | 10:33 | 13:23 | 15:33 |
| 榎列小学校前 🗣 enami shogakko mae | 08:24 | 10:34 | 13:24 | 15:34 |
| 榎列BS(下り) 🗣 enami busstop(kudari) | 08:26 | 10:36 | 13:26 | 15:36 |
| 榎列BS(上り) 🗣 enami busstop(nobori) | 09:25 | 10:37 | 14:25 | 15:37 |
| 戒旦寺 🗣 kaidanji | 09:23 | 10:39 | 14:23 | 15:39 |
| 脇田公会堂前 🗣 wakita kokaido mae | 09:19 | 10:43 | 14:19 | 15:43 |
| 脇田南 🗣 wakita minami | 09:18 | 10:44 | 14:18 | 15:44 |
| 西路口 🗣 nishiji guchi | · | 10:47 | · | 15:47 |
| 西路 🗣 nishiji | 09:14 | 10:48 | 14:14 | 15:48 |
| 志知川公会堂前 🗣 shichigawa kokaido mae | 09:12 | 10:50 | 14:12 | 15:50 |
| 志知川西 🗣 shichigawa nishi | 09:11 | 10:51 | 14:11 | 15:51 |
| 松帆活性化センター 🗣 matsuho kasseika center | 09:09 | 10:53 | 14:09 | 15:53 |
| 高屋 🗣 takaya | 09:08 | 10:54 | 14:08 | 15:54 |
| 江尻 🗣 ejiri | 09:07 | 10:55 | 14:07 | 15:55 |
| 北浜東 🗣 kitahama higashi | · | 10:57 | · | 15:57 |
| 北浜西 🗣 kitahama nishi | 09:04 | 10:58 | 14:04 | 15:58 |
| 古津路 🗣 kotsuro | · | 10:59 | · | 15:59 |
| 湊 🗣 minato | 08:59 | 11:03 | 13:59 | 16:03 |
| 湊地区公民館前 🗣 minatochiku kominkan mae | 08:54 | 11:05 | 13:54 | 16:05 |
| シーパ前 🗣 SEAPA mae | 08:55 | 11:07 | 13:55 | 16:07 |
| 湊地区公民館前 🗣 minatochiku kominkan mae | 08:54 | 11:05 | 13:54 | 16:05 |
| 西原集会所前 🗣 nishihara shukaisho mae | 08:51 | 11:11 | 13:51 | 16:11 |
| 社教センター 🗣 shakyo center | 08:50 | 11:12 | 13:50 | 16:12 |
| 慶野松原 🗣 keino matsubara | 08:49 | 11:13 | 13:49 | 16:13 |
| 西口医院前 🗣 nishiguchi iin mae | 08:48 | 11:14 | 13:48 | 16:14 |
| 萬松園前 🗣 manshoen mae | · | 11:15 | · | 16:15 |
| 慶野 🗣 keino | 08:41 | 11:17 | 13:41 | 16:17 |
| 緑の道しるべ慶野公園 🗣 midori no michishirube keinokoen | 08:43 | 11:19 | 13:43 | 16:19 |
| 慶野 🗣 keino | 08:45 | 11:21 | 13:45 | 16:21 |
| 慶野コミュニティプラザ 🗣 keino community plaza | 08:39 | 11:23 | 13:39 | 16:23 |
| 慶野南 🗣 keino minami | 08:38 | 11:24 | 13:38 | 16:24 |
| 檪田西 🗣 ichida nishi | 08:36 | 11:26 | 13:36 | 16:26 |
| 日光寺前 🗣 nikkoji mae | 08:35 | 11:27 | 13:35 | 16:27 |
| 北方 🗣 kitakata | 08:33 | 11:29 | 13:33 | 16:29 |
| 北方東 🗣 kitakata higashi | 08:31 | 11:31 | 13:31 | 16:31 |
| 掃守 🗣 kamori | · | 11:34 | · | 16:34 |
| 榎列BS(下り) 🗣 enami busstop(kudari) | 08:26 | 10:36 | 13:26 | 15:36 |
| 榎列小学校前 🗣 enami shogakko mae | 09:28 | 11:38 | 14:28 | 16:38 |
| 大榎列 🗣 oenami | 08:23 | 10:33 | 13:23 | 15:33 |
| 大榎列南 🗣 oenami minami | 08:22 | 10:32 | 13:22 | 15:32 |
| 小榎列北 🗣 koenami kita | 08:21 | 10:31 | 13:21 | 15:31 |
| 小榎列 🗣 koenami | 09:33 | 11:43 | 14:33 | 16:43 |
| 西川 🗣 nishigawa | 09:34 | 11:44 | 14:34 | 16:44 |
| 三原中学校前 🗣 mihara chugakko mae | 09:35 | 11:45 | 14:35 | 16:45 |
| 南あわじ警察署前 🗣 minamiawaji keisatsusho mae(minamiawaji police station) | 09:36 | 11:46 | 14:36 | 16:46 |
| 南あわじ市役所前 🗣 minamiawaji shiyakusho mae(minamiawaji city hall) | 08:14 | 10:24 | 13:14 | 15:24 |
| パルティ前 🗣 palty mae | 08:11 | 10:21 | 13:11 | 15:21 |
| 立石 🗣 tateishi | 09:44 | 11:54 | 14:44 | 16:54 |
| 八木病院前 🗣 yagi byoin mae(yagi hospital) | 08:07 | 10:17 | 13:07 | 15:17 |
| 鳥井 🗣 torii | 09:47 | 11:57 | 14:47 | 16:57 |
| 淡路島牧場前 🗣 awajishima bokujo mae(awajishima ranch) | 09:48 | 11:58 | 14:48 | 16:58 |
| 平成病院前 🗣 heisei byoin mae(heisei hospital) | 08:02 | 10:12 | 13:02 | 15:12 |
| 中八木集会所先 🗣 nakayagi shukaisho saki | 09:51 | 12:01 | 14:51 | 17:01 |
| イングランドの丘 🗣 england no oka(england hill) | 08:00 | 10:10 | 13:00 | 15:10 |
Saturdays: 4 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| イングランドの丘 🗣 england no oka(england hill) | 08:00 | 10:10 | 13:00 | 15:10 |
| 中八木集会所先 🗣 nakayagi shukaisho saki | 08:01 | 10:11 | 13:01 | 15:11 |
| 平成病院前 🗣 heisei byoin mae(heisei hospital) | 08:02 | 10:12 | 13:02 | 15:12 |
| 淡路島牧場前 🗣 awajishima bokujo mae(awajishima ranch) | 08:04 | 10:14 | 13:04 | 15:14 |
| 鳥井 🗣 torii | 08:05 | 10:15 | 13:05 | 15:15 |
| 八木病院前 🗣 yagi byoin mae(yagi hospital) | 08:07 | 10:17 | 13:07 | 15:17 |
| 立石 🗣 tateishi | 08:08 | 10:18 | 13:08 | 15:18 |
| パルティ前 🗣 palty mae | 08:11 | 10:21 | 13:11 | 15:21 |
| 南あわじ市役所前 🗣 minamiawaji shiyakusho mae(minamiawaji city hall) | 08:14 | 10:24 | 13:14 | 15:24 |
| 南あわじ警察署前 🗣 minamiawaji keisatsusho mae(minamiawaji police station) | 08:16 | 10:26 | 13:16 | 15:26 |
| 三原中学校前 🗣 mihara chugakko mae | 08:17 | 10:27 | 13:17 | 15:27 |
| 西川 🗣 nishigawa | 08:18 | 10:28 | 13:18 | 15:28 |
| 小榎列 🗣 koenami | 08:19 | 10:29 | 13:19 | 15:29 |
| 小榎列北 🗣 koenami kita | 08:21 | 10:31 | 13:21 | 15:31 |
| 大榎列南 🗣 oenami minami | 08:22 | 10:32 | 13:22 | 15:32 |
| 大榎列 🗣 oenami | 08:23 | 10:33 | 13:23 | 15:33 |
| 榎列小学校前 🗣 enami shogakko mae | 08:24 | 10:34 | 13:24 | 15:34 |
| 榎列BS(下り) 🗣 enami busstop(kudari) | 08:26 | 10:36 | 13:26 | 15:36 |
| 榎列BS(上り) 🗣 enami busstop(nobori) | 09:25 | 10:37 | 14:25 | 15:37 |
| 戒旦寺 🗣 kaidanji | 09:23 | 10:39 | 14:23 | 15:39 |
| 脇田公会堂前 🗣 wakita kokaido mae | 09:19 | 10:43 | 14:19 | 15:43 |
| 脇田南 🗣 wakita minami | 09:18 | 10:44 | 14:18 | 15:44 |
| 西路口 🗣 nishiji guchi | · | 10:47 | · | 15:47 |
| 西路 🗣 nishiji | 09:14 | 10:48 | 14:14 | 15:48 |
| 志知川公会堂前 🗣 shichigawa kokaido mae | 09:12 | 10:50 | 14:12 | 15:50 |
| 志知川西 🗣 shichigawa nishi | 09:11 | 10:51 | 14:11 | 15:51 |
| 松帆活性化センター 🗣 matsuho kasseika center | 09:09 | 10:53 | 14:09 | 15:53 |
| 高屋 🗣 takaya | 09:08 | 10:54 | 14:08 | 15:54 |
| 江尻 🗣 ejiri | 09:07 | 10:55 | 14:07 | 15:55 |
| 北浜東 🗣 kitahama higashi | · | 10:57 | · | 15:57 |
| 北浜西 🗣 kitahama nishi | 09:04 | 10:58 | 14:04 | 15:58 |
| 古津路 🗣 kotsuro | · | 10:59 | · | 15:59 |
| 湊 🗣 minato | 08:59 | 11:03 | 13:59 | 16:03 |
| 湊地区公民館前 🗣 minatochiku kominkan mae | 08:54 | 11:05 | 13:54 | 16:05 |
| シーパ前 🗣 SEAPA mae | 08:55 | 11:07 | 13:55 | 16:07 |
| 湊地区公民館前 🗣 minatochiku kominkan mae | 08:54 | 11:05 | 13:54 | 16:05 |
| 西原集会所前 🗣 nishihara shukaisho mae | 08:51 | 11:11 | 13:51 | 16:11 |
| 社教センター 🗣 shakyo center | 08:50 | 11:12 | 13:50 | 16:12 |
| 慶野松原 🗣 keino matsubara | 08:49 | 11:13 | 13:49 | 16:13 |
| 西口医院前 🗣 nishiguchi iin mae | 08:48 | 11:14 | 13:48 | 16:14 |
| 萬松園前 🗣 manshoen mae | · | 11:15 | · | 16:15 |
| 慶野 🗣 keino | 08:41 | 11:17 | 13:41 | 16:17 |
| 緑の道しるべ慶野公園 🗣 midori no michishirube keinokoen | 08:43 | 11:19 | 13:43 | 16:19 |
| 慶野 🗣 keino | 08:45 | 11:21 | 13:45 | 16:21 |
| 慶野コミュニティプラザ 🗣 keino community plaza | 08:39 | 11:23 | 13:39 | 16:23 |
| 慶野南 🗣 keino minami | 08:38 | 11:24 | 13:38 | 16:24 |
| 檪田西 🗣 ichida nishi | 08:36 | 11:26 | 13:36 | 16:26 |
| 日光寺前 🗣 nikkoji mae | 08:35 | 11:27 | 13:35 | 16:27 |
| 北方 🗣 kitakata | 08:33 | 11:29 | 13:33 | 16:29 |
| 北方東 🗣 kitakata higashi | 08:31 | 11:31 | 13:31 | 16:31 |
| 掃守 🗣 kamori | · | 11:34 | · | 16:34 |
| 榎列BS(下り) 🗣 enami busstop(kudari) | 08:26 | 10:36 | 13:26 | 15:36 |
| 榎列小学校前 🗣 enami shogakko mae | 09:28 | 11:38 | 14:28 | 16:38 |
| 大榎列 🗣 oenami | 08:23 | 10:33 | 13:23 | 15:33 |
| 大榎列南 🗣 oenami minami | 08:22 | 10:32 | 13:22 | 15:32 |
| 小榎列北 🗣 koenami kita | 08:21 | 10:31 | 13:21 | 15:31 |
| 小榎列 🗣 koenami | 09:33 | 11:43 | 14:33 | 16:43 |
| 西川 🗣 nishigawa | 09:34 | 11:44 | 14:34 | 16:44 |
| 三原中学校前 🗣 mihara chugakko mae | 09:35 | 11:45 | 14:35 | 16:45 |
| 南あわじ警察署前 🗣 minamiawaji keisatsusho mae(minamiawaji police station) | 09:36 | 11:46 | 14:36 | 16:46 |
| 南あわじ市役所前 🗣 minamiawaji shiyakusho mae(minamiawaji city hall) | 08:14 | 10:24 | 13:14 | 15:24 |
| パルティ前 🗣 palty mae | 08:11 | 10:21 | 13:11 | 15:21 |
| 立石 🗣 tateishi | 09:44 | 11:54 | 14:44 | 16:54 |
| 八木病院前 🗣 yagi byoin mae(yagi hospital) | 08:07 | 10:17 | 13:07 | 15:17 |
| 鳥井 🗣 torii | 09:47 | 11:57 | 14:47 | 16:57 |
| 淡路島牧場前 🗣 awajishima bokujo mae(awajishima ranch) | 09:48 | 11:58 | 14:48 | 16:58 |
| 平成病院前 🗣 heisei byoin mae(heisei hospital) | 08:02 | 10:12 | 13:02 | 15:12 |
| 中八木集会所先 🗣 nakayagi shukaisho saki | 09:51 | 12:01 | 14:51 | 17:01 |
| イングランドの丘 🗣 england no oka(england hill) | 08:00 | 10:10 | 13:00 | 15:10 |
Sundays & holidays: 4 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| イングランドの丘 🗣 england no oka(england hill) | 08:00 | 10:10 | 13:00 | 15:10 |
| 中八木集会所先 🗣 nakayagi shukaisho saki | 08:01 | 10:11 | 13:01 | 15:11 |
| 平成病院前 🗣 heisei byoin mae(heisei hospital) | 08:02 | 10:12 | 13:02 | 15:12 |
| 淡路島牧場前 🗣 awajishima bokujo mae(awajishima ranch) | 08:04 | 10:14 | 13:04 | 15:14 |
| 鳥井 🗣 torii | 08:05 | 10:15 | 13:05 | 15:15 |
| 八木病院前 🗣 yagi byoin mae(yagi hospital) | 08:07 | 10:17 | 13:07 | 15:17 |
| 立石 🗣 tateishi | 08:08 | 10:18 | 13:08 | 15:18 |
| パルティ前 🗣 palty mae | 08:11 | 10:21 | 13:11 | 15:21 |
| 南あわじ市役所前 🗣 minamiawaji shiyakusho mae(minamiawaji city hall) | 08:14 | 10:24 | 13:14 | 15:24 |
| 南あわじ警察署前 🗣 minamiawaji keisatsusho mae(minamiawaji police station) | 08:16 | 10:26 | 13:16 | 15:26 |
| 三原中学校前 🗣 mihara chugakko mae | 08:17 | 10:27 | 13:17 | 15:27 |
| 西川 🗣 nishigawa | 08:18 | 10:28 | 13:18 | 15:28 |
| 小榎列 🗣 koenami | 08:19 | 10:29 | 13:19 | 15:29 |
| 小榎列北 🗣 koenami kita | 08:21 | 10:31 | 13:21 | 15:31 |
| 大榎列南 🗣 oenami minami | 08:22 | 10:32 | 13:22 | 15:32 |
| 大榎列 🗣 oenami | 08:23 | 10:33 | 13:23 | 15:33 |
| 榎列小学校前 🗣 enami shogakko mae | 08:24 | 10:34 | 13:24 | 15:34 |
| 榎列BS(下り) 🗣 enami busstop(kudari) | 08:26 | 10:36 | 13:26 | 15:36 |
| 榎列BS(上り) 🗣 enami busstop(nobori) | 09:25 | 10:37 | 14:25 | 15:37 |
| 戒旦寺 🗣 kaidanji | 09:23 | 10:39 | 14:23 | 15:39 |
| 脇田公会堂前 🗣 wakita kokaido mae | 09:19 | 10:43 | 14:19 | 15:43 |
| 脇田南 🗣 wakita minami | 09:18 | 10:44 | 14:18 | 15:44 |
| 西路口 🗣 nishiji guchi | · | 10:47 | · | 15:47 |
| 西路 🗣 nishiji | 09:14 | 10:48 | 14:14 | 15:48 |
| 志知川公会堂前 🗣 shichigawa kokaido mae | 09:12 | 10:50 | 14:12 | 15:50 |
| 志知川西 🗣 shichigawa nishi | 09:11 | 10:51 | 14:11 | 15:51 |
| 松帆活性化センター 🗣 matsuho kasseika center | 09:09 | 10:53 | 14:09 | 15:53 |
| 高屋 🗣 takaya | 09:08 | 10:54 | 14:08 | 15:54 |
| 江尻 🗣 ejiri | 09:07 | 10:55 | 14:07 | 15:55 |
| 北浜東 🗣 kitahama higashi | · | 10:57 | · | 15:57 |
| 北浜西 🗣 kitahama nishi | 09:04 | 10:58 | 14:04 | 15:58 |
| 古津路 🗣 kotsuro | · | 10:59 | · | 15:59 |
| 湊 🗣 minato | 08:59 | 11:03 | 13:59 | 16:03 |
| 湊地区公民館前 🗣 minatochiku kominkan mae | 08:54 | 11:05 | 13:54 | 16:05 |
| シーパ前 🗣 SEAPA mae | 08:55 | 11:07 | 13:55 | 16:07 |
| 湊地区公民館前 🗣 minatochiku kominkan mae | 08:54 | 11:05 | 13:54 | 16:05 |
| 西原集会所前 🗣 nishihara shukaisho mae | 08:51 | 11:11 | 13:51 | 16:11 |
| 社教センター 🗣 shakyo center | 08:50 | 11:12 | 13:50 | 16:12 |
| 慶野松原 🗣 keino matsubara | 08:49 | 11:13 | 13:49 | 16:13 |
| 西口医院前 🗣 nishiguchi iin mae | 08:48 | 11:14 | 13:48 | 16:14 |
| 萬松園前 🗣 manshoen mae | · | 11:15 | · | 16:15 |
| 慶野 🗣 keino | 08:41 | 11:17 | 13:41 | 16:17 |
| 緑の道しるべ慶野公園 🗣 midori no michishirube keinokoen | 08:43 | 11:19 | 13:43 | 16:19 |
| 慶野 🗣 keino | 08:45 | 11:21 | 13:45 | 16:21 |
| 慶野コミュニティプラザ 🗣 keino community plaza | 08:39 | 11:23 | 13:39 | 16:23 |
| 慶野南 🗣 keino minami | 08:38 | 11:24 | 13:38 | 16:24 |
| 檪田西 🗣 ichida nishi | 08:36 | 11:26 | 13:36 | 16:26 |
| 日光寺前 🗣 nikkoji mae | 08:35 | 11:27 | 13:35 | 16:27 |
| 北方 🗣 kitakata | 08:33 | 11:29 | 13:33 | 16:29 |
| 北方東 🗣 kitakata higashi | 08:31 | 11:31 | 13:31 | 16:31 |
| 掃守 🗣 kamori | · | 11:34 | · | 16:34 |
| 榎列BS(下り) 🗣 enami busstop(kudari) | 08:26 | 10:36 | 13:26 | 15:36 |
| 榎列小学校前 🗣 enami shogakko mae | 09:28 | 11:38 | 14:28 | 16:38 |
| 大榎列 🗣 oenami | 08:23 | 10:33 | 13:23 | 15:33 |
| 大榎列南 🗣 oenami minami | 08:22 | 10:32 | 13:22 | 15:32 |
| 小榎列北 🗣 koenami kita | 08:21 | 10:31 | 13:21 | 15:31 |
| 小榎列 🗣 koenami | 09:33 | 11:43 | 14:33 | 16:43 |
| 西川 🗣 nishigawa | 09:34 | 11:44 | 14:34 | 16:44 |
| 三原中学校前 🗣 mihara chugakko mae | 09:35 | 11:45 | 14:35 | 16:45 |
| 南あわじ警察署前 🗣 minamiawaji keisatsusho mae(minamiawaji police station) | 09:36 | 11:46 | 14:36 | 16:46 |
| 南あわじ市役所前 🗣 minamiawaji shiyakusho mae(minamiawaji city hall) | 08:14 | 10:24 | 13:14 | 15:24 |
| パルティ前 🗣 palty mae | 08:11 | 10:21 | 13:11 | 15:21 |
| 立石 🗣 tateishi | 09:44 | 11:54 | 14:44 | 16:54 |
| 八木病院前 🗣 yagi byoin mae(yagi hospital) | 08:07 | 10:17 | 13:07 | 15:17 |
| 鳥井 🗣 torii | 09:47 | 11:57 | 14:47 | 16:57 |
| 淡路島牧場前 🗣 awajishima bokujo mae(awajishima ranch) | 09:48 | 11:58 | 14:48 | 16:58 |
| 平成病院前 🗣 heisei byoin mae(heisei hospital) | 08:02 | 10:12 | 13:02 | 15:12 |
| 中八木集会所先 🗣 nakayagi shukaisho saki | 09:51 | 12:01 | 14:51 | 17:01 |
| イングランドの丘 🗣 england no oka(england hill) | 08:00 | 10:10 | 13:00 | 15:10 |
Timetable data: 南あわじ市 via GTFS Data Repository (minamiawajicity/lanrunbus), CC BY 2.1 JP, valid 2026-04-01..2027-03-31.