斎宮・御糸ルート
Saiku-Miito Route
明和町 · Bus · 7 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward イオンモール明和
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:27 | 15:30 | 6 | ~1.5 h |
| Saturdays | 08:27 | 15:30 | 6 | ~1.5 h |
| Sundays & holidays | 08:27 | 15:30 | 6 | ~1.5 h |
Toward 斎宮駅北口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 17:00 | 17:00 | 1 | |
| Saturdays | 17:00 | 17:00 | 1 | |
| Sundays & holidays | 17:00 | 17:00 | 1 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward イオンモール明和 23 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモール明和 🗣 AEON MALL Meiwa | 08:27 | 08:40 | 10:10 | 12:30 | 14:00 | 15:30 |
| 志貴 🗣 Shiki | · | 08:43 | 10:13 | 12:33 | 14:03 | 15:33 |
| 佐田 🗣 Sata | 08:20 | 08:47 | 10:17 | 12:37 | 14:07 | 15:37 |
| 馬之上 🗣 Umanoue | 08:19 | 08:48 | 10:18 | 12:38 | 14:08 | 15:38 |
| 馬之上(南) 🗣 Umanoue Minami | 08:18 | 08:49 | 10:19 | 12:39 | 14:09 | 15:39 |
| 役場 🗣 Yakuba(Meiwa Town Hall) | 08:16 | 08:51 | 10:21 | 12:41 | 14:11 | 15:41 |
| 梅田クリニック 🗣 Umeda Clinic | 08:13 | 08:53 | 10:23 | 12:43 | 14:13 | 15:43 |
| 北野公園 🗣 Kitano Koen | 08:12 | 08:54 | 10:24 | 12:44 | 14:14 | 15:44 |
| 斎宮駅北口 🗣 Saiku Eki Kitaguchi(Saiku Station North) | 08:10 | 08:57 | 10:27 | 12:47 | 14:17 | 15:47 |
| サンシ 🗣 SANSHI | · | 09:07 | 10:37 | 12:57 | 14:27 | 15:57 |
| 明和団地 🗣 Meiwa Danchi | · | 09:09 | 10:39 | 12:59 | 14:29 | 15:59 |
| マックスバリュ 🗣 MaxValu | · | 09:15 | 10:45 | 13:05 | 14:35 | 16:05 |
| 明和団地 🗣 Meiwa Danchi | · | 09:19 | 10:49 | 13:09 | 14:39 | 16:09 |
| サンシ 🗣 SANSHI | · | 09:07 | 10:37 | 12:57 | 14:27 | 15:57 |
| 斎宮駅北口 🗣 Saiku Eki Kitaguchi(Saiku Station North) | 08:10 | 08:57 | 10:27 | 12:47 | 14:17 | 15:47 |
| 北野公園 🗣 Kitano Koen | 08:12 | 08:54 | 10:24 | 12:44 | 14:14 | 15:44 |
| 梅田クリニック 🗣 Umeda Clinic | 08:13 | 08:53 | 10:23 | 12:43 | 14:13 | 15:43 |
| 役場 🗣 Yakuba(Meiwa Town Hall) | 08:16 | 08:51 | 10:21 | 12:41 | 14:11 | 15:41 |
| 馬之上(南) 🗣 Umanoue Minami | 08:18 | 08:49 | 10:19 | 12:39 | 14:09 | 15:39 |
| 馬之上 🗣 Umanoue | 08:19 | 08:48 | 10:18 | 12:38 | 14:08 | 15:38 |
| 佐田 🗣 Sata | 08:20 | 08:47 | 10:17 | 12:37 | 14:07 | 15:37 |
| 志貴 🗣 Shiki | 08:24 | 09:47 | 11:17 | 13:37 | 15:07 | 16:37 |
| イオンモール明和 🗣 AEON MALL Meiwa | 08:27 | 08:40 | 10:10 | 12:30 | 14:00 | 15:30 |
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモール明和 🗣 AEON MALL Meiwa | 08:27 | 08:40 | 10:10 | 12:30 | 14:00 | 15:30 |
| 志貴 🗣 Shiki | · | 08:43 | 10:13 | 12:33 | 14:03 | 15:33 |
| 佐田 🗣 Sata | 08:20 | 08:47 | 10:17 | 12:37 | 14:07 | 15:37 |
| 馬之上 🗣 Umanoue | 08:19 | 08:48 | 10:18 | 12:38 | 14:08 | 15:38 |
| 馬之上(南) 🗣 Umanoue Minami | 08:18 | 08:49 | 10:19 | 12:39 | 14:09 | 15:39 |
| 役場 🗣 Yakuba(Meiwa Town Hall) | 08:16 | 08:51 | 10:21 | 12:41 | 14:11 | 15:41 |
| 梅田クリニック 🗣 Umeda Clinic | 08:13 | 08:53 | 10:23 | 12:43 | 14:13 | 15:43 |
| 北野公園 🗣 Kitano Koen | 08:12 | 08:54 | 10:24 | 12:44 | 14:14 | 15:44 |
| 斎宮駅北口 🗣 Saiku Eki Kitaguchi(Saiku Station North) | 08:10 | 08:57 | 10:27 | 12:47 | 14:17 | 15:47 |
| サンシ 🗣 SANSHI | · | 09:07 | 10:37 | 12:57 | 14:27 | 15:57 |
| 明和団地 🗣 Meiwa Danchi | · | 09:09 | 10:39 | 12:59 | 14:29 | 15:59 |
| マックスバリュ 🗣 MaxValu | · | 09:15 | 10:45 | 13:05 | 14:35 | 16:05 |
| 明和団地 🗣 Meiwa Danchi | · | 09:19 | 10:49 | 13:09 | 14:39 | 16:09 |
| サンシ 🗣 SANSHI | · | 09:07 | 10:37 | 12:57 | 14:27 | 15:57 |
| 斎宮駅北口 🗣 Saiku Eki Kitaguchi(Saiku Station North) | 08:10 | 08:57 | 10:27 | 12:47 | 14:17 | 15:47 |
| 北野公園 🗣 Kitano Koen | 08:12 | 08:54 | 10:24 | 12:44 | 14:14 | 15:44 |
| 梅田クリニック 🗣 Umeda Clinic | 08:13 | 08:53 | 10:23 | 12:43 | 14:13 | 15:43 |
| 役場 🗣 Yakuba(Meiwa Town Hall) | 08:16 | 08:51 | 10:21 | 12:41 | 14:11 | 15:41 |
| 馬之上(南) 🗣 Umanoue Minami | 08:18 | 08:49 | 10:19 | 12:39 | 14:09 | 15:39 |
| 馬之上 🗣 Umanoue | 08:19 | 08:48 | 10:18 | 12:38 | 14:08 | 15:38 |
| 佐田 🗣 Sata | 08:20 | 08:47 | 10:17 | 12:37 | 14:07 | 15:37 |
| 志貴 🗣 Shiki | 08:24 | 09:47 | 11:17 | 13:37 | 15:07 | 16:37 |
| イオンモール明和 🗣 AEON MALL Meiwa | 08:27 | 08:40 | 10:10 | 12:30 | 14:00 | 15:30 |
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモール明和 🗣 AEON MALL Meiwa | 08:27 | 08:40 | 10:10 | 12:30 | 14:00 | 15:30 |
| 志貴 🗣 Shiki | · | 08:43 | 10:13 | 12:33 | 14:03 | 15:33 |
| 佐田 🗣 Sata | 08:20 | 08:47 | 10:17 | 12:37 | 14:07 | 15:37 |
| 馬之上 🗣 Umanoue | 08:19 | 08:48 | 10:18 | 12:38 | 14:08 | 15:38 |
| 馬之上(南) 🗣 Umanoue Minami | 08:18 | 08:49 | 10:19 | 12:39 | 14:09 | 15:39 |
| 役場 🗣 Yakuba(Meiwa Town Hall) | 08:16 | 08:51 | 10:21 | 12:41 | 14:11 | 15:41 |
| 梅田クリニック 🗣 Umeda Clinic | 08:13 | 08:53 | 10:23 | 12:43 | 14:13 | 15:43 |
| 北野公園 🗣 Kitano Koen | 08:12 | 08:54 | 10:24 | 12:44 | 14:14 | 15:44 |
| 斎宮駅北口 🗣 Saiku Eki Kitaguchi(Saiku Station North) | 08:10 | 08:57 | 10:27 | 12:47 | 14:17 | 15:47 |
| サンシ 🗣 SANSHI | · | 09:07 | 10:37 | 12:57 | 14:27 | 15:57 |
| 明和団地 🗣 Meiwa Danchi | · | 09:09 | 10:39 | 12:59 | 14:29 | 15:59 |
| マックスバリュ 🗣 MaxValu | · | 09:15 | 10:45 | 13:05 | 14:35 | 16:05 |
| 明和団地 🗣 Meiwa Danchi | · | 09:19 | 10:49 | 13:09 | 14:39 | 16:09 |
| サンシ 🗣 SANSHI | · | 09:07 | 10:37 | 12:57 | 14:27 | 15:57 |
| 斎宮駅北口 🗣 Saiku Eki Kitaguchi(Saiku Station North) | 08:10 | 08:57 | 10:27 | 12:47 | 14:17 | 15:47 |
| 北野公園 🗣 Kitano Koen | 08:12 | 08:54 | 10:24 | 12:44 | 14:14 | 15:44 |
| 梅田クリニック 🗣 Umeda Clinic | 08:13 | 08:53 | 10:23 | 12:43 | 14:13 | 15:43 |
| 役場 🗣 Yakuba(Meiwa Town Hall) | 08:16 | 08:51 | 10:21 | 12:41 | 14:11 | 15:41 |
| 馬之上(南) 🗣 Umanoue Minami | 08:18 | 08:49 | 10:19 | 12:39 | 14:09 | 15:39 |
| 馬之上 🗣 Umanoue | 08:19 | 08:48 | 10:18 | 12:38 | 14:08 | 15:38 |
| 佐田 🗣 Sata | 08:20 | 08:47 | 10:17 | 12:37 | 14:07 | 15:37 |
| 志貴 🗣 Shiki | 08:24 | 09:47 | 11:17 | 13:37 | 15:07 | 16:37 |
| イオンモール明和 🗣 AEON MALL Meiwa | 08:27 | 08:40 | 10:10 | 12:30 | 14:00 | 15:30 |
Toward 斎宮駅北口 9 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
Timetable data: 明和町 via GTFS Data Repository (mie-meiwatown/chominbus), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.