Gozaisho Digital Ticket (bus + ropeway)
御在所周遊デジタルチケット · Mie Kotsu
¥3,350 Adult · ¥1,650 Child
Bus part valid on the day of use only.
Fukuozan Line
三重交通 · Bus · 64 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:55 | 19:55 | 10 | ~60 min |
| Saturdays | 07:53 | 19:55 | 9 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 07:53 | 19:55 | 9 | ~2 h |
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 05:58 | 18:14 | 10 | ~60 min |
| Saturdays | 06:28 | 18:14 | 9 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 06:28 | 18:14 | 9 | ~2 h |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. 1 of them are sold only to foreign visitors. Prices and rules change: check the official page before you buy.
御在所周遊デジタルチケット · Mie Kotsu
¥3,350 Adult · ¥1,650 Child
Bus part valid on the day of use only.
KINTETSU RAIL PASS 5day plus · Kintetsu Railway
¥6,700 Adult (12+) · ¥3,350 Child (6–11) ¥1,340/day
Five consecutive days from the first day of use.
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 10 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR四日市 🗣 JR-Yokkaichi Sta. | 06:55 | 07:53 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
| 市役所前(四日市) 🗣 Shiyakusho-mae | ¥210 | 06:56 | 07:54 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| 近鉄四日市 🗣 Kintetsu-Yokkaichi Sta. | ¥210 | 07:02 | 08:00 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
| 文化会館前 🗣 Bunka kaikan-mae | ¥230 | 07:05 | 08:03 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
| 堀木 🗣 Horiki | ¥230 | 07:05 | 08:03 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
| 堀木橋 🗣 Horikibashi | ¥250 | 07:07 | 08:05 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
| 本郷郵便局 🗣 Hongo yubinkyoku | ¥270 | 07:09 | 08:07 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
| 末永橋 🗣 Suenagabashi | ¥300 | 07:11 | 08:09 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
| 野田二丁目(四日市) 🗣 Noda 2-chome (Yokkaichi) | ¥320 | 07:12 | 08:10 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
| 川原崎 🗣 Kawarazaki | ¥320 | 07:13 | 08:11 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| 生桑道 🗣 Ikuwamichi | ¥460 | 07:16 | 08:14 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:19 | 18:21 | 19:16 | 20:16 |
| 坂部(四日市) 🗣 Sakabe | ¥470 | 07:17 | 08:15 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:20 | 18:22 | 19:17 | 20:17 |
| 坂部口 🗣 Sakabe-guchi | ¥470 | 07:18 | 08:16 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 17:21 | 18:23 | 19:18 | 20:18 |
| 西坂部 🗣 Nishi-Sakabe | ¥470 | 07:19 | 08:17 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 17:22 | 18:24 | 19:19 | 20:19 |
| 御館口 🗣 Mitachi-guchi | ¥540 | 07:20 | 08:18 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 17:23 | 18:25 | 19:20 | 20:20 |
| 御館 🗣 Mitachi | ¥540 | 07:21 | 08:19 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:24 | 18:26 | 19:21 | 20:21 |
| 大池 🗣 Oike | ¥580 | 07:23 | 08:21 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 17:26 | 18:33 | 19:23 | 20:23 |
| メリノール前 🗣 Maryknoll-mae | ¥600 | · | 08:21 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 下海老町 🗣 ShimoEbicho | ¥600 | 07:24 | 08:22 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 17:27 | 18:34 | 19:24 | 20:24 |
| あこず団地前 🗣 Akozu danchi-mae | ¥680 | 07:25 | 08:23 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 17:28 | 18:35 | 19:25 | 20:25 |
| 赤水 🗣 Akozu | ¥680 | 07:26 | 08:24 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:29 | 18:36 | 19:26 | 20:26 |
| 赤水北 🗣 Akozu-Kita | ¥680 | 07:27 | 08:25 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:30 | 18:37 | 19:27 | 20:27 |
| F岡山 🗣 Okayama | ¥750 | 07:28 | 08:26 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:31 | 18:38 | 19:28 | 20:28 |
| 下村(四日市) 🗣 Shimomura | ¥750 | 07:29 | 08:27 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 17:32 | 18:39 | 19:29 | 20:29 |
| 下村西 🗣 Shimomura-Nishi | ¥750 | 07:30 | 08:28 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 17:33 | 18:40 | 19:30 | 20:30 |
| 鵜川原 🗣 Ugawara | ¥800 | 07:31 | 08:29 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 17:34 | 18:41 | 19:31 | 20:31 |
| 鵜川原神社前 🗣 Ugawara jinja-mae | ¥800 | 07:32 | 08:30 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:35 | 18:42 | 19:32 | 20:32 |
| 松山 🗣 Matsuyama | ¥830 | 07:33 | 08:31 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 17:36 | 18:43 | 19:33 | 20:33 |
| 池底 🗣 Ikezoko | ¥830 | 07:35 | 08:33 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 17:38 | 18:45 | 19:35 | 20:35 |
| 野中(四日市) 🗣 Nonaka | ¥890 | 07:38 | 08:36 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 17:41 | 18:48 | 19:38 | 20:38 |
| 竹成 🗣 Takenari | ¥890 | 07:39 | 08:37 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 17:42 | 18:49 | 19:39 | 20:39 |
| F八風橋 🗣 Happubashi | ¥950 | 07:41 | 08:39 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 17:44 | 18:51 | 19:41 | 20:41 |
| 小島口 🗣 Ojima-guchi | ¥950 | 07:42 | 08:40 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 17:45 | 18:52 | 19:42 | 20:42 |
| 小島中 🗣 Ojima-Naka | ¥1000 | 07:44 | 08:42 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 17:47 | 18:54 | 19:44 | 20:44 |
| 小島 🗣 Ojima | ¥1000 | 07:45 | 08:43 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 17:48 | 18:55 | 19:45 | 20:45 |
| 西川原(四日市) 🗣 Nishi-Gawara | ¥1000 | 07:46 | 08:44 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 17:49 | 18:56 | 19:46 | 20:46 |
| 朝上地区コミュニティセンター 🗣 Asakami Community center | ¥1040 | 07:48 | 08:46 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 17:51 | 18:58 | 19:48 | 20:48 |
| 朝上農協前 🗣 Asakami nokyo-mae | ¥1070 | 07:49 | 08:47 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:52 | 18:59 | 19:49 | 20:49 |
| 田光 🗣 Tabika | ¥1070 | 07:50 | 08:48 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 17:53 | 19:00 | 19:50 | 20:50 |
| 稲荷橋 🗣 Inaribashi | ¥1090 | 07:51 | 08:49 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 17:54 | 19:01 | 19:51 | 20:51 |
| F田口南 🗣 Taguchi-Minami | ¥1130 | 07:52 | 08:50 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 17:55 | 19:02 | 19:52 | 20:52 |
| 福王山 🗣 Fukuozan | ¥1130 | 07:54 | 08:52 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 17:57 | 19:04 | 19:54 | 20:54 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 9 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR四日市 🗣 JR-Yokkaichi Sta. | 07:53 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
| 市役所前(四日市) 🗣 Shiyakusho-mae | ¥210 | 07:54 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| 近鉄四日市 🗣 Kintetsu-Yokkaichi Sta. | ¥210 | 07:59 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
| 文化会館前 🗣 Bunka kaikan-mae | ¥230 | 08:02 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| 堀木 🗣 Horiki | ¥230 | 08:02 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| 堀木橋 🗣 Horikibashi | ¥250 | 08:04 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
| 本郷郵便局 🗣 Hongo yubinkyoku | ¥270 | 08:06 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
| 末永橋 🗣 Suenagabashi | ¥300 | 08:08 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| 野田二丁目(四日市) 🗣 Noda 2-chome (Yokkaichi) | ¥320 | 08:09 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
| 川原崎 🗣 Kawarazaki | ¥320 | 08:10 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
| 生桑道 🗣 Ikuwamichi | ¥460 | 08:13 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 坂部(四日市) 🗣 Sakabe | ¥470 | 08:14 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| 坂部口 🗣 Sakabe-guchi | ¥470 | 08:15 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| 西坂部 🗣 Nishi-Sakabe | ¥470 | 08:16 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| 御館口 🗣 Mitachi-guchi | ¥540 | 08:17 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 御館 🗣 Mitachi | ¥540 | 08:18 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 大池 🗣 Oike | ¥580 | 08:20 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| メリノール前 🗣 Maryknoll-mae | ¥600 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 下海老町 🗣 ShimoEbicho | ¥600 | 08:21 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| あこず団地前 🗣 Akozu danchi-mae | ¥680 | 08:22 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| 赤水 🗣 Akozu | ¥680 | 08:23 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 赤水北 🗣 Akozu-Kita | ¥680 | 08:24 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| F岡山 🗣 Okayama | ¥750 | 08:25 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| 下村(四日市) 🗣 Shimomura | ¥750 | 08:26 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| 下村西 🗣 Shimomura-Nishi | ¥750 | 08:27 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| 鵜川原 🗣 Ugawara | ¥800 | 08:28 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 鵜川原神社前 🗣 Ugawara jinja-mae | ¥800 | 08:29 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| 松山 🗣 Matsuyama | ¥830 | 08:30 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| 池底 🗣 Ikezoko | ¥830 | 08:32 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:33 |
| 野中(四日市) 🗣 Nonaka | ¥890 | 08:35 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:36 |
| 竹成 🗣 Takenari | ¥890 | 08:36 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:37 |
| F八風橋 🗣 Happubashi | ¥950 | 08:38 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:39 |
| 小島口 🗣 Ojima-guchi | ¥950 | 08:39 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:40 |
| 小島中 🗣 Ojima-Naka | ¥1000 | 08:41 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:42 |
| 小島 🗣 Ojima | ¥1000 | 08:42 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:43 |
| 西川原(四日市) 🗣 Nishi-Gawara | ¥1000 | 08:43 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:44 |
| 朝上地区コミュニティセンター 🗣 Asakami Community center | ¥1040 | 08:45 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:46 |
| 朝上農協前 🗣 Asakami nokyo-mae | ¥1070 | 08:46 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:47 |
| 田光 🗣 Tabika | ¥1070 | 08:47 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:48 |
| 稲荷橋 🗣 Inaribashi | ¥1090 | 08:48 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:49 |
| F田口南 🗣 Taguchi-Minami | ¥1130 | 08:49 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:50 |
| 福王山 🗣 Fukuozan | ¥1130 | 08:51 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:52 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 9 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR四日市 🗣 JR-Yokkaichi Sta. | 07:53 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
| 市役所前(四日市) 🗣 Shiyakusho-mae | ¥210 | 07:54 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| 近鉄四日市 🗣 Kintetsu-Yokkaichi Sta. | ¥210 | 07:59 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
| 文化会館前 🗣 Bunka kaikan-mae | ¥230 | 08:02 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| 堀木 🗣 Horiki | ¥230 | 08:02 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| 堀木橋 🗣 Horikibashi | ¥250 | 08:04 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
| 本郷郵便局 🗣 Hongo yubinkyoku | ¥270 | 08:06 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
| 末永橋 🗣 Suenagabashi | ¥300 | 08:08 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| 野田二丁目(四日市) 🗣 Noda 2-chome (Yokkaichi) | ¥320 | 08:09 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
| 川原崎 🗣 Kawarazaki | ¥320 | 08:10 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
| 生桑道 🗣 Ikuwamichi | ¥460 | 08:13 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 坂部(四日市) 🗣 Sakabe | ¥470 | 08:14 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| 坂部口 🗣 Sakabe-guchi | ¥470 | 08:15 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| 西坂部 🗣 Nishi-Sakabe | ¥470 | 08:16 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| 御館口 🗣 Mitachi-guchi | ¥540 | 08:17 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 御館 🗣 Mitachi | ¥540 | 08:18 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 大池 🗣 Oike | ¥580 | 08:20 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| メリノール前 🗣 Maryknoll-mae | ¥600 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 下海老町 🗣 ShimoEbicho | ¥600 | 08:21 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| あこず団地前 🗣 Akozu danchi-mae | ¥680 | 08:22 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| 赤水 🗣 Akozu | ¥680 | 08:23 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 赤水北 🗣 Akozu-Kita | ¥680 | 08:24 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| F岡山 🗣 Okayama | ¥750 | 08:25 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| 下村(四日市) 🗣 Shimomura | ¥750 | 08:26 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| 下村西 🗣 Shimomura-Nishi | ¥750 | 08:27 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| 鵜川原 🗣 Ugawara | ¥800 | 08:28 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 鵜川原神社前 🗣 Ugawara jinja-mae | ¥800 | 08:29 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| 松山 🗣 Matsuyama | ¥830 | 08:30 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| 池底 🗣 Ikezoko | ¥830 | 08:32 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:33 |
| 野中(四日市) 🗣 Nonaka | ¥890 | 08:35 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:36 |
| 竹成 🗣 Takenari | ¥890 | 08:36 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:37 |
| F八風橋 🗣 Happubashi | ¥950 | 08:38 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:39 |
| 小島口 🗣 Ojima-guchi | ¥950 | 08:39 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:40 |
| 小島中 🗣 Ojima-Naka | ¥1000 | 08:41 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:42 |
| 小島 🗣 Ojima | ¥1000 | 08:42 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:43 |
| 西川原(四日市) 🗣 Nishi-Gawara | ¥1000 | 08:43 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:44 |
| 朝上地区コミュニティセンター 🗣 Asakami Community center | ¥1040 | 08:45 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:46 |
| 朝上農協前 🗣 Asakami nokyo-mae | ¥1070 | 08:46 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:47 |
| 田光 🗣 Tabika | ¥1070 | 08:47 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:48 |
| 稲荷橋 🗣 Inaribashi | ¥1090 | 08:48 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:49 |
| F田口南 🗣 Taguchi-Minami | ¥1130 | 08:49 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:50 |
| 福王山 🗣 Fukuozan | ¥1130 | 08:51 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:52 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Weekdays: 10 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福王山 🗣 Fukuozan | 05:58 | 06:40 | 07:20 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 18:14 | |
| F田口南 🗣 Taguchi-Minami | ¥210 | 05:59 | 06:41 | 07:21 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 |
| 稲荷橋 🗣 Inaribashi | ¥210 | 06:00 | 06:42 | 07:22 | 08:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 18:16 |
| 田光 🗣 Tabika | ¥210 | 06:01 | 06:43 | 07:23 | 08:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 18:17 |
| 朝上農協前 🗣 Asakami nokyo-mae | ¥210 | 06:02 | 06:44 | 07:24 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 |
| 朝上地区コミュニティセンター 🗣 Asakami Community center | ¥230 | 06:02 | 06:44 | 07:24 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 |
| 西川原(四日市) 🗣 Nishi-Gawara | ¥340 | 06:04 | 06:46 | 07:26 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 |
| 小島 🗣 Ojima | ¥340 | 06:06 | 06:48 | 07:28 | 08:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 |
| 小島中 🗣 Ojima-Naka | ¥340 | 06:07 | 06:49 | 07:29 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 18:23 |
| 小島口 🗣 Ojima-guchi | ¥400 | 06:09 | 06:51 | 07:31 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 |
| F八風橋 🗣 Happubashi | ¥480 | 06:10 | 06:52 | 07:32 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 18:26 |
| 竹成 🗣 Takenari | ¥480 | 06:12 | 06:54 | 07:34 | 08:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 |
| 野中(四日市) 🗣 Nonaka | ¥500 | 06:13 | 06:55 | 07:35 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 18:29 |
| 池底 🗣 Ikezoko | ¥560 | 06:16 | 06:58 | 07:38 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 |
| 松山 🗣 Matsuyama | ¥620 | 06:18 | 07:00 | 07:40 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 18:34 |
| 鵜川原神社前 🗣 Ugawara jinja-mae | ¥620 | 06:19 | 07:01 | 07:41 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 |
| 鵜川原 🗣 Ugawara | ¥690 | 06:20 | 07:02 | 07:42 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 18:36 |
| 下村西 🗣 Shimomura-Nishi | ¥690 | 06:21 | 07:03 | 07:43 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 18:37 |
| 下村(四日市) 🗣 Shimomura | ¥690 | 06:21 | 07:03 | 07:43 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 18:37 |
| F岡山 🗣 Okayama | ¥750 | 06:23 | 07:05 | 07:45 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 18:39 |
| 赤水北 🗣 Akozu-Kita | ¥750 | 06:26 | 07:08 | 07:48 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 |
| 赤水 🗣 Akozu | ¥790 | 06:27 | 07:09 | 07:49 | 08:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 18:43 |
| あこず団地前 🗣 Akozu danchi-mae | ¥790 | 06:28 | 07:10 | 07:50 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 |
| 下海老町 🗣 ShimoEbicho | ¥790 | 06:29 | 07:11 | 07:51 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 |
| メリノール前 🗣 Maryknoll-mae | ¥840 | · | · | · | · | · | · | · | 15:46 | 17:46 | · |
| 大池 🗣 Oike | ¥840 | 06:30 | 07:12 | 07:54 | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 18:46 |
| 御館 🗣 Mitachi | ¥860 | 06:31 | 07:13 | 07:55 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 18:47 |
| 御館口 🗣 Mitachi-guchi | ¥890 | 06:32 | 07:14 | 07:56 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 |
