Kintetsu Rail Pass 5day plus
KINTETSU RAIL PASS 5day plus · Kintetsu Railway
¥6,700 Adult (12+) · ¥3,350 Child (6–11) ¥1,340/day
Five consecutive days from the first day of use.
Ueno Nabari Line
三重交通 · Bus · 62 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:36 | 19:27 | 15 | ~60 min |
| Saturdays | 07:36 | 18:35 | 7 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 07:36 | 18:35 | 7 | ~2 h |
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:25 | 19:35 | 12 | ~65 min |
| Saturdays | 07:30 | 17:30 | 4 | ~4 h |
| Sundays & holidays | 07:30 | 17:30 | 4 | ~4 h |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. 1 of them are sold only to foreign visitors. Prices and rules change: check the official page before you buy.
KINTETSU RAIL PASS 5day plus · Kintetsu Railway
¥6,700 Adult (12+) · ¥3,350 Child (6–11) ¥1,340/day
Five consecutive days from the first day of use.
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 15 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊賀上野駅前 🗣 Iga-Ueno Sta. | · | · | · | · | · | 10:41 | · | · | · | 14:36 | · | · | · | · | · | |
| 水源地前 🗣 Suigenchi-mae | ¥210 | · | · | · | · | · | 10:43 | · | · | · | 14:38 | · | · | · | · | · |
| 市営球場前 🗣 Shiei kyujo-mae | ¥210 | · | · | · | · | · | 10:44 | · | · | · | 14:39 | · | · | · | · | · |
| 小田口 🗣 Ota-guchi | ¥210 | · | · | · | · | · | 10:45 | · | · | · | 14:40 | · | · | · | · | · |
| 公園東口 🗣 Koen higashi-guchi | ¥250 | · | · | · | · | · | 10:45 | · | · | · | 14:40 | · | · | · | · | · |
| 上野市駅 🗣 Uenoshi Sta. | ¥250 | 06:36 | 07:15 | 07:36 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 14:45 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:35 | 19:27 |
| 銀座二丁目 🗣 Ginza 2-chome | ¥300 | 06:37 | 07:16 | 07:37 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:41 | 12:51 | 13:51 | 14:46 | 15:36 | 16:41 | 17:36 | 18:36 | 19:28 |
| 銀座四丁目 🗣 Ginza 4-chome | ¥300 | 06:38 | 07:17 | 07:38 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:42 | 12:52 | 13:52 | 14:47 | 15:37 | 16:42 | 17:37 | 18:37 | 19:29 |
| 恵美須町 🗣 Ebisumachi | ¥300 | 06:38 | 07:17 | 07:38 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:42 | 12:52 | 13:52 | 14:47 | 15:37 | 16:42 | 17:37 | 18:37 | 19:29 |
| 桑町 🗣 Kuwamachi | ¥310 | 06:39 | 07:18 | 07:39 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:43 | 12:53 | 13:53 | 14:48 | 15:38 | 16:43 | 17:38 | 18:38 | 19:30 |
| 勧進辻 🗣 Kanjintsuji | ¥310 | 06:40 | 07:19 | 07:40 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:44 | 12:54 | 13:54 | 14:49 | 15:39 | 16:44 | 17:39 | 18:39 | 19:31 |
| 八幡町(伊賀) 🗣 Yahatacho | ¥360 | 06:41 | 07:20 | 07:41 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:45 | 12:55 | 13:55 | 14:50 | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:40 | 19:32 |
| さつき団地 🗣 Satsuki danchi | ¥410 | 06:41 | 07:20 | 07:41 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:45 | 12:55 | 13:55 | 14:50 | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:40 | 19:32 |
| 守田町 🗣 Moritacho | ¥410 | 06:42 | 07:21 | 07:42 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:46 | 12:56 | 13:56 | 14:51 | 15:41 | 16:46 | 17:41 | 18:41 | 19:33 |
| 上野インター 🗣 Ueno-Interchange | ¥410 | 06:43 | 07:22 | 07:43 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:47 | 12:57 | 13:57 | 14:52 | 15:42 | 16:47 | 17:42 | 18:42 | 19:34 |
| 大内 🗣 Ouchi | ¥470 | 06:44 | 07:23 | 07:44 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:48 | 12:58 | 13:58 | 14:53 | 15:43 | 16:48 | 17:43 | 18:43 | 19:35 |
| 笠部口 🗣 Kasabe-guchi | ¥530 | 06:45 | 07:25 | 07:46 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:49 | 12:59 | 13:59 | 14:54 | 15:44 | 16:50 | 17:45 | 18:45 | 19:36 |
| 上之庄 🗣 Kaminosho | ¥530 | 06:46 | 07:26 | 07:47 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:50 | 13:00 | 14:00 | 14:55 | 15:45 | 16:51 | 17:46 | 18:46 | 19:37 |
| 岡波総合病院 🗣 Okanami sogo byoin | ¥580 | · | · | · | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 11:53 | 13:03 | 14:03 | 14:58 | 15:48 | 16:54 | 17:49 | 18:49 | · |
| 杉山 🗣 Sugiyama | ¥530 | 06:48 | 07:28 | 07:49 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 11:57 | 13:07 | 14:07 | 15:02 | 15:52 | 16:58 | 17:53 | 18:53 | 19:39 |
| 山出団地 🗣 Yamade danchi | ¥600 | 06:49 | 07:29 | 07:50 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 11:58 | 13:08 | 14:08 | 15:03 | 15:53 | 16:59 | 17:54 | 18:54 | 19:40 |
| 金坪 🗣 Kanatsubo | ¥600 | 06:50 | 07:30 | 07:51 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 11:59 | 13:09 | 14:09 | 15:04 | 15:54 | 17:00 | 17:55 | 18:55 | 19:41 |
| 菖蒲池 🗣 Shobuike | ¥700 | 06:53 | 07:33 | 07:54 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:02 | 13:12 | 14:12 | 15:07 | 15:57 | 17:03 | 17:58 | 18:58 | 19:44 |
| 古山局前 🗣 Furuyamakyoku-mae | ¥710 | 06:54 | 07:34 | 07:55 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:08 | 15:58 | 17:04 | 17:59 | 18:59 | 19:45 |
| 蔵縄手 🗣 Kuranawate | ¥710 | 06:55 | 07:35 | 07:56 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:04 | 13:14 | 14:14 | 15:09 | 15:59 | 17:05 | 18:00 | 19:00 | 19:46 |
| 安場 🗣 Yasuba | ¥780 | 06:56 | 07:36 | 07:57 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:10 | 16:00 | 17:06 | 18:01 | 19:01 | 19:47 |
| 南口 🗣 Minami-guchi | ¥780 | 06:56 | 07:36 | 07:57 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:10 | 16:00 | 17:06 | 18:01 | 19:01 | 19:47 |
| 安場横尾 🗣 Yasubayoko | ¥840 | 06:58 | 07:38 | 07:59 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:07 | 13:17 | 14:17 | 15:12 | 16:02 | 17:08 | 18:03 | 19:03 | 19:49 |
| 水越 🗣 Mizukoshi | ¥870 | 06:59 | 07:39 | 08:00 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:08 | 13:18 | 14:18 | 15:13 | 16:03 | 17:09 | 18:04 | 19:04 | 19:50 |
| 田原 🗣 Tawara | ¥890 | 07:00 | 07:40 | 08:01 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:14 | 16:04 | 17:10 | 18:05 | 19:05 | 19:51 |
| 東田原 🗣 Higashi-Tawara | ¥960 | 07:01 | 07:41 | 08:02 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:05 | 17:11 | 18:06 | 19:06 | 19:52 |
| 野中(名張) 🗣 Nonaka | ¥960 | 07:02 | 07:42 | 08:03 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:16 | 16:06 | 17:12 | 18:07 | 19:07 | 19:53 |
| 西原 🗣 Nishihara | ¥960 | 07:03 | 07:43 | 08:04 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:17 | 16:07 | 17:13 | 18:08 | 19:08 | 19:54 |
| 桔梗が丘 🗣 Kikyogaoka | ¥1010 | 07:06 | 07:48 | 08:09 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:15 | 13:25 | 14:25 | 15:20 | 16:10 | 17:18 | 18:13 | 19:13 | 19:57 |
| 蔵持 🗣 Kuramochi | ¥1010 | 07:08 | 07:50 | 08:11 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:22 | 16:12 | 17:20 | 18:15 | 19:15 | 19:59 |
| ぎゅーとら蔵持店 🗣 Gyutora-kuramochiten | ¥1010 | 07:08 | 07:50 | 08:11 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:22 | 16:12 | 17:20 | 18:15 | 19:15 | 19:59 |
| 東町口 🗣 Higashimachi-guchi | ¥1010 | 07:09 | 07:52 | 08:13 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:23 | 16:13 | 17:22 | 18:17 | 19:17 | 20:00 |
| 東町(名張) 🗣 Higashimachi | ¥1010 | 07:10 | 07:53 | 08:14 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:24 | 16:14 | 17:23 | 18:18 | 19:18 | 20:01 |
| 上八町 🗣 Kami-Hatcho | ¥1010 | 07:10 | 07:53 | 08:14 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:24 | 16:14 | 17:23 | 18:18 | 19:18 | 20:01 |
| 松崎町 🗣 Matsusakimachi | ¥1010 | 07:11 | 07:54 | 08:15 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:25 | 16:15 | 17:24 | 18:19 | 19:19 | 20:02 |
| 名張駅前 🗣 Nabari Sta. | ¥1010 | 07:15 | 07:58 | 08:19 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:24 | 13:34 | 14:34 | 15:29 | 16:19 | 17:28 | 18:23 | 19:23 | 20:06 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊賀上野駅前 🗣 Iga-Ueno Sta. | · | · | 10:41 | · | 14:36 | · | · | |
| 水源地前 🗣 Suigenchi-mae | ¥210 | · | · | 10:43 | · | 14:38 | · | · |
| 市営球場前 🗣 Shiei kyujo-mae | ¥210 | · | · | 10:44 | · | 14:39 | · | · |
| 小田口 🗣 Ota-guchi | ¥210 | · | · | 10:45 | · | 14:40 | · | · |
| 公園東口 🗣 Koen higashi-guchi | ¥250 | · | · | 10:45 | · | 14:40 | · | · |
| 上野市駅 🗣 Uenoshi Sta. | ¥250 | 07:36 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:45 | 16:40 | 18:35 |
| 銀座二丁目 🗣 Ginza 2-chome | ¥300 | 07:37 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:46 | 16:41 | 18:36 |
| 銀座四丁目 🗣 Ginza 4-chome | ¥300 | 07:38 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:47 | 16:42 | 18:37 |
| 恵美須町 🗣 Ebisumachi | ¥300 | 07:38 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:47 | 16:42 | 18:37 |
| 桑町 🗣 Kuwamachi | ¥310 | 07:39 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:48 | 16:43 | 18:38 |
| 勧進辻 🗣 Kanjintsuji | ¥310 | 07:40 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:49 | 16:44 | 18:39 |
| 八幡町(伊賀) 🗣 Yahatacho | ¥360 | 07:41 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:50 | 16:45 | 18:40 |
| さつき団地 🗣 Satsuki danchi | ¥410 | 07:41 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:50 | 16:45 | 18:40 |
| 守田町 🗣 Moritacho | ¥410 | 07:42 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:51 | 16:46 | 18:41 |
| 上野インター 🗣 Ueno-Interchange | ¥410 | 07:43 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:52 | 16:47 | 18:42 |
| 大内 🗣 Ouchi | ¥470 | 07:44 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:53 | 16:48 | 18:43 |
| 笠部口 🗣 Kasabe-guchi | ¥530 | 07:45 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:54 | 16:49 | 18:44 |
| 上之庄 🗣 Kaminosho | ¥530 | 07:46 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:55 | 16:50 | 18:45 |
| 岡波総合病院 🗣 Okanami sogo byoin | ¥580 | · | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 14:58 | 16:53 | 18:48 |
| 杉山 🗣 Sugiyama | ¥530 | 07:48 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:02 | 16:57 | 18:52 |
| 山出団地 🗣 Yamade danchi | ¥600 | 07:49 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:03 | 16:58 | 18:53 |
| 金坪 🗣 Kanatsubo | ¥600 | 07:50 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:04 | 16:59 | 18:54 |
| 菖蒲池 🗣 Shobuike | ¥700 | 07:53 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:07 | 17:02 | 18:57 |
| 古山局前 🗣 Furuyamakyoku-mae | ¥710 | 07:54 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:08 | 17:03 | 18:58 |
| 蔵縄手 🗣 Kuranawate | ¥710 | 07:55 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:09 | 17:04 | 18:59 |
| 安場 🗣 Yasuba | ¥780 | 07:56 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:10 | 17:05 | 19:00 |
| 南口 🗣 Minami-guchi | ¥780 | 07:56 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:10 | 17:05 | 19:00 |
| 安場横尾 🗣 Yasubayoko | ¥840 | 07:58 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:12 | 17:07 | 19:02 |
| 水越 🗣 Mizukoshi | ¥870 | 07:59 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:13 | 17:08 | 19:03 |
| 田原 🗣 Tawara | ¥890 | 08:00 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:14 | 17:09 | 19:04 |
| 東田原 🗣 Higashi-Tawara | ¥960 | 08:01 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:15 | 17:10 | 19:05 |
| 野中(名張) 🗣 Nonaka | ¥960 | 08:02 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:16 | 17:11 | 19:06 |
| 西原 🗣 Nishihara | ¥960 | 08:03 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:17 | 17:12 | 19:07 |
| 桔梗が丘 🗣 Kikyogaoka | ¥1010 | 08:06 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:20 | 17:15 | 19:10 |
| 蔵持 🗣 Kuramochi | ¥1010 | 08:08 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:22 | 17:17 | 19:12 |
| ぎゅーとら蔵持店 🗣 Gyutora-kuramochiten | ¥1010 | 08:08 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:22 | 17:17 | 19:12 |
| 東町口 🗣 Higashimachi-guchi | ¥1010 | 08:09 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:23 | 17:18 | 19:13 |
| 東町(名張) 🗣 Higashimachi | ¥1010 | 08:10 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:24 | 17:19 | 19:14 |
| 上八町 🗣 Kami-Hatcho | ¥1010 | 08:10 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:24 | 17:19 | 19:14 |
| 松崎町 🗣 Matsusakimachi | ¥1010 | 08:11 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:25 | 17:20 | 19:15 |
| 名張駅前 🗣 Nabari Sta. | ¥1010 | 08:15 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:29 | 17:24 | 19:19 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊賀上野駅前 🗣 Iga-Ueno Sta. | · | · | 10:41 | · | 14:36 | · | · | |
| 水源地前 🗣 Suigenchi-mae | ¥210 | · | · | 10:43 | · | 14:38 | · | · |
| 市営球場前 🗣 Shiei kyujo-mae | ¥210 | · | · | 10:44 | · | 14:39 | · | · |
| 小田口 🗣 Ota-guchi | ¥210 | · | · | 10:45 | · | 14:40 | · | · |
| 公園東口 🗣 Koen higashi-guchi | ¥250 | · | · | 10:45 | · | 14:40 | · | · |
| 上野市駅 🗣 Uenoshi Sta. | ¥250 | 07:36 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:45 | 16:40 | 18:35 |
| 銀座二丁目 🗣 Ginza 2-chome | ¥300 | 07:37 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:46 | 16:41 | 18:36 |
| 銀座四丁目 🗣 Ginza 4-chome | ¥300 | 07:38 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:47 | 16:42 | 18:37 |
| 恵美須町 🗣 Ebisumachi | ¥300 | 07:38 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:47 | 16:42 | 18:37 |
| 桑町 🗣 Kuwamachi | ¥310 | 07:39 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:48 | 16:43 | 18:38 |
| 勧進辻 🗣 Kanjintsuji | ¥310 | 07:40 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:49 | 16:44 | 18:39 |
| 八幡町(伊賀) 🗣 Yahatacho | ¥360 | 07:41 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:50 | 16:45 | 18:40 |
| さつき団地 🗣 Satsuki danchi | ¥410 | 07:41 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:50 | 16:45 | 18:40 |
| 守田町 🗣 Moritacho | ¥410 | 07:42 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:51 | 16:46 | 18:41 |
| 上野インター 🗣 Ueno-Interchange | ¥410 | 07:43 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:52 | 16:47 | 18:42 |
| 大内 🗣 Ouchi | ¥470 | 07:44 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:53 | 16:48 | 18:43 |
| 笠部口 🗣 Kasabe-guchi | ¥530 | 07:45 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:54 | 16:49 | 18:44 |
| 上之庄 🗣 Kaminosho | ¥530 | 07:46 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:55 | 16:50 | 18:45 |
| 岡波総合病院 🗣 Okanami sogo byoin | ¥580 | · | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 14:58 | 16:53 | 18:48 |
| 杉山 🗣 Sugiyama | ¥530 | 07:48 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:02 | 16:57 | 18:52 |
| 山出団地 🗣 Yamade danchi | ¥600 | 07:49 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:03 | 16:58 | 18:53 |
| 金坪 🗣 Kanatsubo | ¥600 | 07:50 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:04 | 16:59 | 18:54 |
| 菖蒲池 🗣 Shobuike | ¥700 | 07:53 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:07 | 17:02 | 18:57 |
| 古山局前 🗣 Furuyamakyoku-mae | ¥710 | 07:54 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:08 | 17:03 | 18:58 |
| 蔵縄手 🗣 Kuranawate | ¥710 | 07:55 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:09 | 17:04 | 18:59 |
| 安場 🗣 Yasuba | ¥780 | 07:56 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:10 | 17:05 | 19:00 |
| 南口 🗣 Minami-guchi | ¥780 | 07:56 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:10 | 17:05 | 19:00 |
| 安場横尾 🗣 Yasubayoko | ¥840 | 07:58 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:12 | 17:07 | 19:02 |
| 水越 🗣 Mizukoshi | ¥870 | 07:59 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:13 | 17:08 | 19:03 |
| 田原 🗣 Tawara | ¥890 | 08:00 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:14 | 17:09 | 19:04 |
| 東田原 🗣 Higashi-Tawara | ¥960 | 08:01 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:15 | 17:10 | 19:05 |
| 野中(名張) 🗣 Nonaka | ¥960 | 08:02 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:16 | 17:11 | 19:06 |
| 西原 🗣 Nishihara | ¥960 | 08:03 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:17 | 17:12 | 19:07 |
| 桔梗が丘 🗣 Kikyogaoka | ¥1010 | 08:06 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:20 | 17:15 | 19:10 |
| 蔵持 🗣 Kuramochi | ¥1010 | 08:08 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:22 | 17:17 | 19:12 |
| ぎゅーとら蔵持店 🗣 Gyutora-kuramochiten | ¥1010 | 08:08 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:22 | 17:17 | 19:12 |
| 東町口 🗣 Higashimachi-guchi | ¥1010 | 08:09 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:23 | 17:18 | 19:13 |
| 東町(名張) 🗣 Higashimachi | ¥1010 | 08:10 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:24 | 17:19 | 19:14 |
| 上八町 🗣 Kami-Hatcho | ¥1010 | 08:10 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:24 | 17:19 | 19:14 |
| 松崎町 🗣 Matsusakimachi | ¥1010 | 08:11 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:25 | 17:20 | 19:15 |
| 名張駅前 🗣 Nabari Sta. | ¥1010 | 08:15 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:29 | 17:24 | 19:19 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Weekdays: 12 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名張駅前 🗣 Nabari Sta. | 06:25 | 07:30 | 08:35 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 14:25 | 15:15 | 16:20 | 17:20 | 18:15 | 19:35 | |
| 松崎町 🗣 Matsusakimachi | ¥210 | 06:27 | 07:32 | 08:37 | 10:32 | 11:32 | 12:37 | 14:27 | 15:17 | 16:22 | 17:22 | 18:17 | 19:37 |
| 上八町 🗣 Kami-Hatcho | ¥210 | 06:28 | 07:33 | 08:38 | 10:33 | 11:33 | 12:38 | 14:28 | 15:18 | 16:23 | 17:23 | 18:18 | 19:38 |
| 東町(名張) 🗣 Higashimachi | ¥210 | 06:29 | 07:34 | 08:39 | 10:34 | 11:34 | 12:39 | 14:29 | 15:19 | 16:24 | 17:24 | 18:19 | 19:39 |
| 東町口 🗣 Higashimachi-guchi | ¥290 | 06:30 | 07:35 | 08:40 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 14:30 | 15:20 | 16:25 | 17:25 | 18:20 | 19:40 |
| ぎゅーとら蔵持店 🗣 Gyutora-kuramochiten | ¥290 | 06:30 | 07:35 | 08:40 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 14:30 | 15:20 | 16:25 | 17:25 | 18:20 | 19:40 |
| 蔵持 🗣 Kuramochi | ¥290 | 06:31 | 07:36 | 08:41 | 10:36 | 11:36 | 12:41 | 14:31 | 15:21 | 16:26 | 17:26 | 18:21 | 19:41 |
| 桔梗が丘 🗣 Kikyogaoka | ¥320 | 06:34 | 07:39 | 08:44 | 10:39 | 11:39 | 12:44 | 14:34 | 15:24 | 16:29 | 17:29 | 18:24 | 19:44 |
| 西原 🗣 Nishihara | ¥400 | 06:36 | 07:41 | 08:46 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 14:36 | 15:26 | 16:31 | 17:31 | 18:26 | 19:46 |
| 野中(名張) 🗣 Nonaka | ¥400 | 06:37 | 07:42 | 08:47 | 10:42 | 11:42 | 12:47 | 14:37 | 15:27 | 16:32 | 17:32 | 18:27 | 19:47 |
| 東田原 🗣 Higashi-Tawara | ¥490 | 06:38 | 07:43 | 08:48 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 14:38 | 15:28 | 16:33 | 17:33 | 18:28 | 19:48 |
| 田原 🗣 Tawara | ¥490 | 06:39 | 07:44 | 08:49 | 10:44 | 11:44 | 12:49 | 14:39 | 15:29 | 16:34 | 17:34 | 18:29 | 19:49 |
| 水越 🗣 Mizukoshi | ¥520 | 06:40 | 07:45 | 08:50 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 14:40 | 15:30 | 16:35 | 17:35 | 18:30 | 19:50 |
| 安場横尾 🗣 Yasubayoko | ¥550 | 06:41 | 07:46 | 08:51 | 10:46 | 11:46 | 12:51 | 14:41 | 15:31 | 16:36 | 17:36 | 18:31 | 19:51 |
| 南口 🗣 Minami-guchi | ¥610 | 06:43 | 07:48 | 08:53 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 14:43 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:33 | 19:53 |
| 安場 🗣 Yasuba | ¥610 | 06:43 | 07:48 | 08:53 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 14:43 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:33 | 19:53 |
| 蔵縄手 🗣 Kuranawate | ¥680 | 06:44 | 07:49 | 08:54 | 10:49 | 11:49 | 12:54 | 14:44 | 15:34 | 16:39 | 17:39 | 18:34 | 19:54 |
| 古山局前 🗣 Furuyamakyoku-mae | ¥680 | 06:45 | 07:50 | 08:55 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 14:45 | 15:35 | 16:40 | 17:40 | 18:35 | 19:55 |
| 菖蒲池 🗣 Shobuike | ¥700 | 06:46 | 07:51 | 08:56 | 10:51 | 11:51 | 12:56 | 14:46 | 15:36 | 16:41 | 17:41 | 18:36 | 19:56 |
| 金坪 🗣 Kanatsubo | ¥790 | 06:49 | 07:54 | 08:59 | 10:54 | 11:54 | 12:59 | 14:49 | 15:39 | 16:44 | 17:44 | 18:39 | 19:59 |
| 山出団地 🗣 Yamade danchi | ¥790 | 06:50 | 07:55 | 09:00 | 10:55 | 11:55 | 13:00 | 14:50 | 15:40 | 16:45 | 17:45 | 18:40 | 20:00 |
| 杉山 🗣 Sugiyama | ¥850 | 06:51 | 07:56 | 09:01 | 10:56 | 11:56 | 13:01 | 14:51 | 15:41 | 16:46 | 17:46 | 18:41 | 20:01 |
| 上之庄 🗣 Kaminosho | ¥850 | 06:52 | 07:57 | 09:02 | 10:57 | 11:57 | 13:02 | 14:52 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:42 | 20:02 |
| 岡波総合病院 🗣 Okanami sogo byoin | ¥900 | · | · | 09:05 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:55 | 15:45 | 16:50 | 17:50 | 18:45 | · |
| 笠部口 🗣 Kasabe-guchi | ¥850 | 06:54 | 08:03 | 09:09 | 11:04 | 12:04 | 13:09 | 14:59 | 15:49 | 16:54 | 17:54 | 18:49 | 20:04 |
| 大内 🗣 Ouchi | ¥910 | 06:55 | 08:04 | 09:10 | 11:05 | 12:05 | 13:10 | 15:00 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 18:50 | 20:05 |
| 上野インター 🗣 Ueno-Interchange | ¥920 | 06:55 | 08:04 | 09:10 | 11:05 | 12:05 | 13:10 | 15:00 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 18:50 | 20:05 |
