津太陽の街線
Taiyonomachi Line
三重交通 · Bus · 38 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 40 千里駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:37 | 18:25 | 12 | ~60 min |
| Saturdays | 07:20 | 17:25 | 10 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 07:20 | 17:25 | 10 | ~60 min |
Toward 40 太陽の街
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 12:20 | 19:13 | 2 | |
| Saturdays | 12:20 | 12:20 | 1 | |
| Sundays & holidays | 12:20 | 12:20 | 1 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 40 千里駅前 34 stops
Weekdays: 12 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 06:37 | 06:45 | 07:35 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | |
| 千里 🗣 Chisato | ¥200 | · | 06:45 | 07:35 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | · | 06:47 | 07:37 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 14:32 | 15:32 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | · | 06:48 | 07:38 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | · | 06:48 | 07:38 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | · | 06:49 | 07:39 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 06:29 | 06:49 | 07:39 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | · | 06:50 | 07:40 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | · | 06:51 | 07:41 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 | 15:36 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| 太陽通り西 🗣 Taiyodori-Nishi | ¥270 | 06:10 | 06:53 | 07:43 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| 太陽通り中央 🗣 Taiyodori-Chuo | ¥270 | 06:10 | 06:53 | 07:43 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| 太陽通り東 🗣 Taiyodori-Higashi | ¥270 | 06:11 | 06:54 | 07:44 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
| サンモール前 🗣 SUN MALL-mae | ¥270 | 06:11 | 06:54 | 07:44 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
| さくら通り 🗣 Sakuradori | ¥270 | 06:12 | 06:55 | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| 郡山小学校前 🗣 Koriyama shogakko-mae | ¥270 | 06:12 | 06:55 | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| ゆりの木通り 🗣 Yuri no ki dori | ¥270 | 06:14 | 06:57 | 07:47 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| 野田池前 🗣 Nodaike-mae | ¥270 | 06:15 | 06:58 | 07:48 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 14:43 | 15:43 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| 太陽の街 🗣 Taiyo no machi | ¥270 | 06:19 | 07:02 | 07:52 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
| けやきの丘 🗣 Zelkova Hill | ¥270 | 06:20 | 07:03 | 07:53 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 14:48 | 15:48 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| けやきの丘口 🗣 Keyaki Hill Entrance | ¥270 | 06:21 | 07:04 | 07:54 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 15:49 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
| 杜の街四丁目 🗣 Mori no Machi 4-chome | ¥270 | 06:21 | 07:04 | 07:54 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 15:49 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
| ひだまり公園 🗣 Hidamari koen | ¥270 | 06:22 | 07:05 | 07:55 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| アカシア集会所 🗣 Akashia shukaisho | ¥270 | 06:22 | 07:05 | 07:55 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| 伊勢上野駅 🗣 Ise-Ueno Sta. | ¥270 | 06:25 | 07:08 | 07:58 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 14:53 | 15:53 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| くすのきの丘 🗣 Kusunoki no oka | ¥270 | 06:26 | 07:09 | 07:59 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 14:54 | 15:54 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
| 杜の街中央 🗣 Mori no machi-chuo | ¥270 | 06:27 | 07:10 | 08:00 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 14:55 | 15:55 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | 06:28 | 07:11 | 08:01 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 14:56 | 15:56 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | 06:29 | 07:12 | 08:02 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 14:57 | 15:57 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 06:29 | 06:49 | 07:39 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | 06:30 | 07:13 | 08:03 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 14:58 | 15:58 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | 06:30 | 07:13 | 08:03 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 14:58 | 15:58 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | 06:31 | 07:14 | 08:04 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 15:59 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | 06:31 | 07:14 | 08:04 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 15:59 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 06:37 | 06:45 | 07:35 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 10 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 07:20 | 07:35 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:25 | |
| 千里 🗣 Chisato | ¥200 | · | 07:35 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:25 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | · | 07:37 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 14:32 | 15:32 | 16:27 | 17:27 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | · | 07:38 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:28 | 17:28 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | · | 07:38 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:28 | 17:28 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | · | 07:39 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:29 | 17:29 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 07:12 | 07:39 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:29 | 17:29 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | · | 07:40 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:30 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | · | 07:41 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 | 15:36 | 16:31 | 17:31 |
| 太陽通り西 🗣 Taiyodori-Nishi | ¥270 | 06:53 | 07:43 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:33 | 17:33 |
| 太陽通り中央 🗣 Taiyodori-Chuo | ¥270 | 06:53 | 07:43 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:33 | 17:33 |
| 太陽通り東 🗣 Taiyodori-Higashi | ¥270 | 06:54 | 07:44 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:34 | 17:34 |
| サンモール前 🗣 SUN MALL-mae | ¥270 | 06:54 | 07:44 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:34 | 17:34 |
| さくら通り 🗣 Sakuradori | ¥270 | 06:55 | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:35 | 17:35 |
| 郡山小学校前 🗣 Koriyama shogakko-mae | ¥270 | 06:55 | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:35 | 17:35 |
| ゆりの木通り 🗣 Yuri no ki dori | ¥270 | 06:57 | 07:47 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 16:37 | 17:37 |
| 野田池前 🗣 Nodaike-mae | ¥270 | 06:58 | 07:48 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 14:43 | 15:43 | 16:38 | 17:38 |
| 太陽の街 🗣 Taiyo no machi | ¥270 | 07:02 | 07:52 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 16:42 | 17:42 |
| けやきの丘 🗣 Zelkova Hill | ¥270 | 07:03 | 07:53 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 14:48 | 15:48 | 16:43 | 17:43 |
| けやきの丘口 🗣 Keyaki Hill Entrance | ¥270 | 07:04 | 07:54 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 15:49 | 16:44 | 17:44 |
| 杜の街四丁目 🗣 Mori no Machi 4-chome | ¥270 | 07:04 | 07:54 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 15:49 | 16:44 | 17:44 |
| ひだまり公園 🗣 Hidamari koen | ¥270 | 07:05 | 07:55 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:45 |
| アカシア集会所 🗣 Akashia shukaisho | ¥270 | 07:05 | 07:55 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:45 |
| 伊勢上野駅 🗣 Ise-Ueno Sta. | ¥270 | 07:08 | 07:58 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 14:53 | 15:53 | 16:48 | 17:48 |
| くすのきの丘 🗣 Kusunoki no oka | ¥270 | 07:09 | 07:59 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 14:54 | 15:54 | 16:49 | 17:49 |
| 杜の街中央 🗣 Mori no machi-chuo | ¥270 | 07:10 | 08:00 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 14:55 | 15:55 | 16:50 | 17:50 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | 07:11 | 08:01 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 14:56 | 15:56 | 16:51 | 17:51 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | 07:12 | 08:02 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 14:57 | 15:57 | 16:52 | 17:52 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 07:12 | 07:39 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:29 | 17:29 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | 07:13 | 08:03 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 14:58 | 15:58 | 16:53 | 17:53 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | 07:13 | 08:03 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 14:58 | 15:58 | 16:53 | 17:53 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | 07:14 | 08:04 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 15:59 | 16:54 | 17:54 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | 07:14 | 08:04 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 15:59 | 16:54 | 17:54 |
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 07:20 | 07:35 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:25 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 10 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 07:20 | 07:35 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:25 | |
| 千里 🗣 Chisato | ¥200 | · | 07:35 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:25 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | · | 07:37 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 14:32 | 15:32 | 16:27 | 17:27 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | · | 07:38 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:28 | 17:28 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | · | 07:38 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:28 | 17:28 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | · | 07:39 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:29 | 17:29 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 07:12 | 07:39 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:29 | 17:29 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | · | 07:40 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:30 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | · | 07:41 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 | 15:36 | 16:31 | 17:31 |
| 太陽通り西 🗣 Taiyodori-Nishi | ¥270 | 06:53 | 07:43 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:33 | 17:33 |
| 太陽通り中央 🗣 Taiyodori-Chuo | ¥270 | 06:53 | 07:43 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:33 | 17:33 |
| 太陽通り東 🗣 Taiyodori-Higashi | ¥270 | 06:54 | 07:44 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:34 | 17:34 |
| サンモール前 🗣 SUN MALL-mae | ¥270 | 06:54 | 07:44 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:34 | 17:34 |
| さくら通り 🗣 Sakuradori | ¥270 | 06:55 | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:35 | 17:35 |
| 郡山小学校前 🗣 Koriyama shogakko-mae | ¥270 | 06:55 | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:35 | 17:35 |
| ゆりの木通り 🗣 Yuri no ki dori | ¥270 | 06:57 | 07:47 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 16:37 | 17:37 |
| 野田池前 🗣 Nodaike-mae | ¥270 | 06:58 | 07:48 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 14:43 | 15:43 | 16:38 | 17:38 |
| 太陽の街 🗣 Taiyo no machi | ¥270 | 07:02 | 07:52 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 16:42 | 17:42 |
| けやきの丘 🗣 Zelkova Hill | ¥270 | 07:03 | 07:53 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 14:48 | 15:48 | 16:43 | 17:43 |
| けやきの丘口 🗣 Keyaki Hill Entrance | ¥270 | 07:04 | 07:54 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 15:49 | 16:44 | 17:44 |
| 杜の街四丁目 🗣 Mori no Machi 4-chome | ¥270 | 07:04 | 07:54 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 15:49 | 16:44 | 17:44 |
| ひだまり公園 🗣 Hidamari koen | ¥270 | 07:05 | 07:55 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:45 |
| アカシア集会所 🗣 Akashia shukaisho | ¥270 | 07:05 | 07:55 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:45 |
| 伊勢上野駅 🗣 Ise-Ueno Sta. | ¥270 | 07:08 | 07:58 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 14:53 | 15:53 | 16:48 | 17:48 |
| くすのきの丘 🗣 Kusunoki no oka | ¥270 | 07:09 | 07:59 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 14:54 | 15:54 | 16:49 | 17:49 |
| 杜の街中央 🗣 Mori no machi-chuo | ¥270 | 07:10 | 08:00 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 14:55 | 15:55 | 16:50 | 17:50 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | 07:11 | 08:01 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 14:56 | 15:56 | 16:51 | 17:51 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | 07:12 | 08:02 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 14:57 | 15:57 | 16:52 | 17:52 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 07:12 | 07:39 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:29 | 17:29 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | 07:13 | 08:03 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 14:58 | 15:58 | 16:53 | 17:53 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | 07:13 | 08:03 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 14:58 | 15:58 | 16:53 | 17:53 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | 07:14 | 08:04 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 15:59 | 16:54 | 17:54 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | 07:14 | 08:04 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 15:59 | 16:54 | 17:54 |
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 07:20 | 07:35 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:25 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 40 太陽の街 18 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||
|---|---|---|---|
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 12:20 | 19:13 | |
| 千里 🗣 Chisato | ¥200 | 12:20 | 19:13 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | 12:22 | 19:15 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | 12:23 | 19:16 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | 12:23 | 19:16 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | 12:24 | 19:17 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 12:24 | 19:17 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | 12:25 | 19:18 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | 12:26 | 19:19 |
| 太陽通り西 🗣 Taiyodori-Nishi | ¥270 | · | 19:21 |
| 太陽通り中央 🗣 Taiyodori-Chuo | ¥270 | · | 19:21 |
| 太陽通り東 🗣 Taiyodori-Higashi | ¥270 | · | 19:22 |
| サンモール前 🗣 SUN MALL-mae | ¥270 | · | 19:22 |
| さくら通り 🗣 Sakuradori | ¥270 | · | 19:23 |
| 郡山小学校前 🗣 Koriyama shogakko-mae | ¥270 | · | 19:23 |
| ゆりの木通り 🗣 Yuri no ki dori | ¥270 | · | 19:25 |
| 野田池前 🗣 Nodaike-mae | ¥270 | 12:27 | 19:26 |
| 太陽の街 🗣 Taiyo no machi | ¥270 | 12:31 | 19:30 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 12:20 | |
| 千里 🗣 Chisato | ¥200 | 12:20 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | 12:22 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | 12:23 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | 12:23 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | 12:24 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 12:24 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | 12:25 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | 12:26 |
| 太陽通り西 🗣 Taiyodori-Nishi | ¥270 | · |
| 太陽通り中央 🗣 Taiyodori-Chuo | ¥270 | · |
| 太陽通り東 🗣 Taiyodori-Higashi | ¥270 | · |
| サンモール前 🗣 SUN MALL-mae | ¥270 | · |
| さくら通り 🗣 Sakuradori | ¥270 | · |
| 郡山小学校前 🗣 Koriyama shogakko-mae | ¥270 | · |
| ゆりの木通り 🗣 Yuri no ki dori | ¥270 | · |
| 野田池前 🗣 Nodaike-mae | ¥270 | 12:27 |
| 太陽の街 🗣 Taiyo no machi | ¥270 | 12:31 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 12:20 | |
| 千里 🗣 Chisato | ¥200 | 12:20 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | 12:22 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | 12:23 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | 12:23 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | 12:24 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 12:24 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | 12:25 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | 12:26 |
| 太陽通り西 🗣 Taiyodori-Nishi | ¥270 | · |
| 太陽通り中央 🗣 Taiyodori-Chuo | ¥270 | · |
| 太陽通り東 🗣 Taiyodori-Higashi | ¥270 | · |
| サンモール前 🗣 SUN MALL-mae | ¥270 | · |
| さくら通り 🗣 Sakuradori | ¥270 | · |
| 郡山小学校前 🗣 Koriyama shogakko-mae | ¥270 | · |
| ゆりの木通り 🗣 Yuri no ki dori | ¥270 | · |
| 野田池前 🗣 Nodaike-mae | ¥270 | 12:27 |
| 太陽の街 🗣 Taiyo no machi | ¥270 | 12:31 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 40 杜の街中央 26 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 18:25 | |
| 千里 🗣 Chisato | ¥200 | 18:25 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | 18:27 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | 18:28 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | 18:28 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | 18:29 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 18:29 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | 18:30 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | 18:31 |
| 太陽通り西 🗣 Taiyodori-Nishi | ¥270 | 18:33 |
| 太陽通り中央 🗣 Taiyodori-Chuo | ¥270 | 18:33 |
| 太陽通り東 🗣 Taiyodori-Higashi | ¥270 | 18:34 |
| サンモール前 🗣 SUN MALL-mae | ¥270 | 18:34 |
| さくら通り 🗣 Sakuradori | ¥270 | 18:35 |
| 郡山小学校前 🗣 Koriyama shogakko-mae | ¥270 | 18:35 |
| ゆりの木通り 🗣 Yuri no ki dori | ¥270 | 18:37 |
| 野田池前 🗣 Nodaike-mae | ¥270 | 18:38 |
| 太陽の街 🗣 Taiyo no machi | ¥270 | 18:42 |
| けやきの丘 🗣 Zelkova Hill | ¥270 | 18:43 |
| けやきの丘口 🗣 Keyaki Hill Entrance | ¥270 | 18:44 |
| 杜の街四丁目 🗣 Mori no Machi 4-chome | ¥270 | 18:44 |
| ひだまり公園 🗣 Hidamari koen | ¥270 | 18:45 |
| アカシア集会所 🗣 Akashia shukaisho | ¥270 | 18:45 |
| 伊勢上野駅 🗣 Ise-Ueno Sta. | ¥270 | 18:48 |
| くすのきの丘 🗣 Kusunoki no oka | ¥270 | 18:49 |
| 杜の街中央 🗣 Mori no machi-chuo | ¥270 | 18:50 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 千里駅前 🗣 Chisato Sta. | 18:25 | |
| 千里 🗣 Chisato | ¥200 | 18:25 |
| サンシ前 🗣 Sanshi-mae | ¥200 | 18:27 |
| 団地口(津) 🗣 Danchi-guchi | ¥200 | 18:28 |
| F団地東 🗣 Danchi-Higashi | ¥200 | 18:28 |
| 団地センター前 🗣 Danchi Center-mae | ¥220 | 18:29 |
| F団地西 🗣 Danchi-Nishi | ¥220 | 18:29 |
| 千里ヶ丘団地 🗣 Chisatogaoka danchi | ¥220 | 18:30 |
| 鈴鹿大学前 🗣 Suzuka daigaku | ¥240 | 18:31 |
| 太陽通り西 🗣 Taiyodori-Nishi | ¥270 | 18:33 |
| 太陽通り中央 🗣 Taiyodori-Chuo | ¥270 | 18:33 |
| 太陽通り東 🗣 Taiyodori-Higashi | ¥270 | 18:34 |
| サンモール前 🗣 SUN MALL-mae | ¥270 | 18:34 |
| さくら通り 🗣 Sakuradori | ¥270 | 18:35 |
