榊原線
Sakakibara Line
三重交通 · Bus · 102 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 15 榊原車庫前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:30 | 20:49 | 16 | ~60 min |
| Saturdays | 07:26 | 20:49 | 14 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 07:26 | 20:49 | 14 | ~60 min |
Toward 15 津駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:20 | 18:50 | 13 | ~55 min |
| Saturdays | 06:20 | 17:35 | 10 | ~65 min |
| Sundays & holidays | 06:20 | 17:35 | 10 | ~65 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 15 榊原車庫前 54 stops
Weekdays: 16 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津駅前 🗣 Tsu Sta. | · | 06:49 | 07:59 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:33 | 17:39 | 18:39 | 19:49 | 20:49 | |
| 栄町三丁目 🗣 Sakaemachi 3-chome | ¥240 | · | 06:50 | 08:00 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:34 | 17:40 | 18:40 | 19:50 | 20:50 |
| 県庁前 🗣 Kencho-mae | ¥240 | · | 06:51 | 08:01 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:35 | 17:41 | 18:41 | 19:51 | 20:51 |
| 塔世橋 🗣 Tosebashi | ¥240 | · | 06:52 | 08:02 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:36 | 17:42 | 18:42 | 19:52 | 20:52 |
| 万町 🗣 Yorozumachi | ¥240 | · | 06:52 | 08:02 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:36 | 17:42 | 18:42 | 19:52 | 20:52 |
| 中町(津) 🗣 Nakamachi | ¥240 | · | 06:53 | 08:03 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:37 | 17:43 | 18:43 | 19:53 | 20:53 |
| 京口立町 🗣 Kyoguchi tatemachi | ¥240 | · | 06:54 | 08:04 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:38 | 17:44 | 18:44 | 19:54 | 20:54 |
| 三重会館前 🗣 Mie kaikan | ¥240 | · | 06:57 | 08:07 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:41 | 17:47 | 18:47 | 19:57 | 20:57 |
| 岩田橋 🗣 Iwatabashi | ¥240 | · | 06:58 | 08:08 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:42 | 17:48 | 18:48 | 19:58 | 20:58 |
| 伊予町 🗣 Iyomachi | ¥240 | · | 06:59 | 08:09 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:43 | 17:49 | 18:49 | 19:59 | 20:59 |
| 岩田町 🗣 Iwatacho | ¥240 | · | 07:00 | 08:10 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:44 | 17:50 | 18:50 | 20:00 | 21:00 |
| 立合町 🗣 Tachiaimachi | ¥240 | · | 07:01 | 08:11 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:45 | 17:51 | 18:51 | 20:01 | 21:01 |
| 西阿漕 🗣 Nishi-Akogi | ¥240 | · | 07:02 | 08:12 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:46 | 17:52 | 18:52 | 20:02 | 21:02 |
| 阿漕駅口 🗣 Akogi Sta. | ¥280 | · | 07:03 | 08:13 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:47 | 17:53 | 18:53 | 20:03 | 21:03 |
| 青谷口 🗣 Aodani-guchi | ¥280 | · | 07:04 | 08:14 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:48 | 17:54 | 18:54 | 20:04 | 21:04 |
| 中青谷 🗣 Naka-Aodani | ¥280 | · | 07:05 | 08:15 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:49 | 17:55 | 18:55 | 20:05 | 21:05 |
| 青谷 🗣 Aodani | ¥280 | · | 07:07 | 08:17 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:54 | 18:05 | 18:57 | 20:07 | 21:07 |
| 運転免許センター前 🗣 Unten menkyo Center-mae | ¥280 | · | 07:07 | 08:17 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:54 | 18:05 | 18:57 | 20:07 | 21:07 |
| 相川 🗣 Aikawa | ¥430 | · | 07:09 | 08:19 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:56 | 18:07 | 18:59 | 20:09 | 21:09 |
| 飛岡 🗣 Tobioka | ¥520 | · | 07:11 | 08:21 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:58 | 18:09 | 19:01 | 20:11 | 21:11 |
| 新町二丁目 🗣 Shimmachi 2-chome | ¥520 | · | 07:12 | 08:22 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:59 | 18:10 | 19:02 | 20:12 | 21:12 |
| 久居駅前(西口) 🗣 Hisai Sta. | ¥520 | 06:30 | 07:16 | 08:31 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:06 | 18:18 | 19:09 | 20:16 | 21:16 |
| 野辺野 🗣 Nobeno | ¥550 | 06:32 | 07:18 | 08:33 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:08 | 18:20 | 19:11 | 20:18 | 21:18 |
| 一本松(津) 🗣 Ippommatsu | ¥550 | 06:33 | 07:19 | 08:34 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:09 | 18:21 | 19:12 | 20:19 | 21:19 |
| 新地 🗣 Shinchi | ¥560 | 06:34 | 07:21 | 08:36 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:11 | 18:23 | 19:14 | 20:21 | 21:21 |
| 新家 🗣 Shin-ya | ¥620 | 06:35 | 07:23 | 08:37 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:12 | 18:24 | 19:15 | 20:22 | 21:22 |
| 戸木口 🗣 Heki-guchi | ¥620 | 06:36 | 07:24 | 08:38 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:13 | 18:25 | 19:16 | 20:23 | 21:23 |
| 戸木神社前 🗣 Heki jinja-mae | ¥650 | 06:37 | 07:30 | 08:40 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:15 | 18:27 | 19:18 | 20:25 | 21:25 |
| 羽野 🗣 Hano | ¥700 | 06:39 | 07:32 | 08:42 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:17 | 18:29 | 19:20 | 20:27 | 21:27 |
| おやつタウン前 🗣 Oyatutaun-mae | ¥790 | · | · | 08:47 | 09:32 | 10:32 | · | 12:32 | · | · | 15:32 | · | · | · | · | · | · |
| 市営住宅口 🗣 Shiei jutaku-guchi | ¥700 | 06:40 | 07:33 | 08:52 | 09:37 | 10:37 | 11:28 | 12:37 | 13:28 | 14:28 | 15:37 | 16:28 | 17:18 | 18:30 | 19:21 | 20:28 | 21:28 |
| 大師前 🗣 Daishi-mae | ¥740 | 06:41 | 07:34 | 08:53 | 09:38 | 10:38 | 11:29 | 12:38 | 13:29 | 14:29 | 15:38 | 16:29 | 17:19 | 18:31 | 19:22 | 20:29 | 21:29 |
| 庄田 🗣 Shoda | ¥790 | 06:42 | 07:35 | 08:54 | 09:39 | 10:39 | 11:30 | 12:39 | 13:30 | 14:30 | 15:39 | 16:30 | 17:20 | 18:32 | 19:23 | 20:30 | 21:30 |
| 七栗局前 🗣 Nanakurikyoku-mae | ¥790 | 06:44 | 07:37 | 08:56 | 09:41 | 10:41 | 11:32 | 12:41 | 13:32 | 14:32 | 15:41 | 16:32 | 17:22 | 18:34 | 19:25 | 20:32 | 21:32 |
| 栗葉小学校前 🗣 Ritsuyo shogakko-mae | ¥810 | 06:45 | 07:38 | 08:57 | 09:42 | 10:42 | 11:33 | 12:42 | 13:33 | 14:33 | 15:42 | 16:33 | 17:23 | 18:35 | 19:26 | 20:33 | 21:33 |
| 上垣内 🗣 Ue-gaito | ¥810 | 06:46 | 07:40 | 08:59 | 09:44 | 10:44 | 11:35 | 12:44 | 13:35 | 14:35 | 15:44 | 16:35 | 17:25 | 18:37 | 19:28 | 20:35 | 21:35 |
| 一色口 🗣 Isshiki-guchi | ¥830 | 06:46 | 07:40 | 08:59 | 09:44 | 10:44 | 11:35 | 12:44 | 13:35 | 14:35 | 15:44 | 16:35 | 17:25 | 18:37 | 19:28 | 20:35 | 21:35 |
| 一色 🗣 Isshiki | ¥830 | 06:47 | 07:41 | 09:00 | 09:45 | 10:45 | 11:36 | 12:45 | 13:36 | 14:36 | 15:45 | 16:36 | 17:26 | 18:38 | 19:29 | 20:36 | 21:36 |
| 藤田医科大学七栗記念病院口 🗣 nanakuri kinen byoin-kuchi | ¥900 | 06:48 | 07:42 | 09:01 | 09:46 | 10:46 | 11:37 | 12:46 | 13:37 | 14:37 | 15:46 | 16:37 | 17:27 | 18:39 | 19:30 | 20:37 | 21:37 |
| 藤田医科大学七栗記念病院前 🗣 nanakuri kinen byoin-mae | ¥900 | · | 07:43 | 09:02 | 09:47 | 10:47 | 11:38 | 12:47 | · | 14:38 | 15:47 | · | 17:28 | · | · | · | · |
| 大鳥 🗣 Otori | ¥900 | 06:49 | 07:45 | 09:04 | 09:49 | 10:49 | 11:40 | 12:49 | 13:38 | 14:40 | 15:49 | 16:38 | 17:30 | 18:40 | 19:31 | 20:38 | 21:38 |
| 並松橋 🗣 Namimatsubashi | ¥900 | 06:49 | 07:45 | 09:04 | 09:49 | 10:49 | 11:40 | 12:49 | 13:38 | 14:40 | 15:49 | 16:38 | 17:30 | 18:40 | 19:31 | 20:38 | 21:38 |
| 並松(津) 🗣 Namimatsu | ¥900 | 06:50 | 07:46 | 09:05 | 09:50 | 10:50 | 11:41 | 12:50 | 13:39 | 14:41 | 15:50 | 16:39 | 17:31 | 18:41 | 19:32 | 20:39 | 21:39 |
| 大安寺前 🗣 Daianji-mae | ¥900 | 06:51 | 07:47 | 09:06 | 09:51 | 10:51 | 11:42 | 12:51 | 13:40 | 14:42 | 15:51 | 16:40 | 17:32 | 18:42 | 19:33 | 20:40 | 21:40 |
| 下村 🗣 Shimomura | ¥940 | 06:52 | 07:48 | 09:07 | 09:52 | 10:52 | 11:43 | 12:52 | 13:41 | 14:43 | 15:52 | 16:41 | 17:33 | 18:43 | 19:34 | 20:41 | 21:41 |
| 丸ケ谷 🗣 Marugatani | ¥950 | 06:53 | 07:49 | 09:08 | 09:53 | 10:53 | 11:44 | 12:53 | 13:42 | 14:44 | 15:53 | 16:42 | 17:34 | 18:44 | 19:35 | 20:42 | 21:42 |
| 榊原口 🗣 Sakakibara-guchi | ¥950 | 06:53 | 07:51 | 09:10 | 09:55 | 10:55 | 11:46 | 12:55 | 13:42 | 14:46 | 15:55 | 16:42 | 17:36 | 18:44 | 19:35 | 20:42 | 21:42 |
| 湯元榊原館前 🗣 Yumoto sakakibarakan-mae | ¥950 | 06:54 | 07:52 | 09:11 | 09:56 | 10:56 | 11:47 | 12:56 | 13:43 | 14:47 | 15:56 | 16:43 | 17:37 | 18:45 | 19:36 | 20:43 | 21:43 |
| 林性寺前 🗣 Rinshoji-mae | ¥990 | 06:55 | 07:53 | 09:12 | 09:57 | 10:57 | 11:48 | 12:57 | 13:44 | 14:48 | 15:57 | 16:44 | 17:38 | 18:46 | 19:37 | 20:44 | 21:44 |
| 神湯館前 🗣 Shintokan-mae | ¥1020 | 06:56 | 07:54 | 09:13 | 09:58 | 10:58 | 11:49 | 12:58 | 13:45 | 14:49 | 15:58 | 16:45 | 17:39 | 18:47 | 19:38 | 20:45 | 21:45 |
| 榊原 🗣 Sakakibara | ¥1020 | 06:56 | 07:54 | 09:13 | 09:58 | 10:58 | 11:49 | 12:58 | 13:45 | 14:49 | 15:58 | 16:45 | 17:39 | 18:47 | 19:38 | 20:45 | 21:45 |
| 笠取山口 🗣 Kasatoriyama-guchi | ¥1020 | 06:57 | 07:55 | 09:14 | 09:59 | 10:59 | 11:50 | 12:59 | 13:46 | 14:50 | 15:59 | 16:46 | 17:40 | 18:48 | 19:39 | 20:46 | 21:46 |
| 中之山 🗣 Nakanoyama | ¥1020 | 06:57 | 07:55 | 09:14 | 09:59 | 10:59 | 11:50 | 12:59 | 13:46 | 14:50 | 15:59 | 16:46 | 17:40 | 18:48 | 19:39 | 20:46 | 21:46 |
| 榊原車庫前 🗣 Sakakibara shako-mae | ¥1040 | 06:58 | 07:58 | 09:17 | 10:02 | 11:02 | 11:53 | 13:02 | 13:49 | 14:53 | 16:02 | 16:49 | 17:43 | 18:51 | 19:42 | 20:49 | 21:49 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 14 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津駅前 🗣 Tsu Sta. | · | 07:59 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:39 | 18:39 | 19:49 | 20:49 | |
| 栄町三丁目 🗣 Sakaemachi 3-chome | ¥240 | · | 08:00 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:40 | 18:40 | 19:50 | 20:50 |
| 県庁前 🗣 Kencho-mae | ¥240 | · | 08:01 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:41 | 18:41 | 19:51 | 20:51 |
| 塔世橋 🗣 Tosebashi | ¥240 | · | 08:02 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:42 | 18:42 | 19:52 | 20:52 |
| 万町 🗣 Yorozumachi | ¥240 | · | 08:02 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:42 | 18:42 | 19:52 | 20:52 |
| 中町(津) 🗣 Nakamachi | ¥240 | · | 08:03 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:43 | 18:43 | 19:53 | 20:53 |
| 京口立町 🗣 Kyoguchi tatemachi | ¥240 | · | 08:04 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:44 | 18:44 | 19:54 | 20:54 |
| 三重会館前 🗣 Mie kaikan | ¥240 | · | 08:07 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:47 | 18:47 | 19:57 | 20:57 |
| 岩田橋 🗣 Iwatabashi | ¥240 | · | 08:08 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:48 | 18:48 | 19:58 | 20:58 |
| 伊予町 🗣 Iyomachi | ¥240 | · | 08:09 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:49 | 18:49 | 19:59 | 20:59 |
| 岩田町 🗣 Iwatacho | ¥240 | · | 08:10 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:50 | 18:50 | 20:00 | 21:00 |
| 立合町 🗣 Tachiaimachi | ¥240 | · | 08:11 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:51 | 18:51 | 20:01 | 21:01 |
| 西阿漕 🗣 Nishi-Akogi | ¥240 | · | 08:12 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:52 | 18:52 | 20:02 | 21:02 |
| 阿漕駅口 🗣 Akogi Sta. | ¥280 | · | 08:13 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:53 | 18:53 | 20:03 | 21:03 |
| 青谷口 🗣 Aodani-guchi | ¥280 | · | 08:14 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:54 | 18:54 | 20:04 | 21:04 |
| 中青谷 🗣 Naka-Aodani | ¥280 | · | 08:15 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:55 | 18:55 | 20:05 | 21:05 |
| 青谷 🗣 Aodani | ¥280 | · | 08:17 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:57 | 18:57 | 20:07 | 21:07 |
| 運転免許センター前 🗣 Unten menkyo Center-mae | ¥280 | · | 08:17 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:57 | 18:57 | 20:07 | 21:07 |
| 相川 🗣 Aikawa | ¥430 | · | 08:19 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:59 | 18:59 | 20:09 | 21:09 |
| 飛岡 🗣 Tobioka | ¥520 | · | 08:21 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:01 | 19:01 | 20:11 | 21:11 |
| 新町二丁目 🗣 Shimmachi 2-chome | ¥520 | · | 08:22 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 18:02 | 19:02 | 20:12 | 21:12 |
| 久居駅前(西口) 🗣 Hisai Sta. | ¥520 | 07:26 | 08:26 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:06 | 19:06 | 20:16 | 21:16 |
| 野辺野 🗣 Nobeno | ¥550 | 07:28 | 08:28 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:08 | 19:08 | 20:18 | 21:18 |
| 一本松(津) 🗣 Ippommatsu | ¥550 | 07:29 | 08:29 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:09 | 19:09 | 20:19 | 21:19 |
| 新地 🗣 Shinchi | ¥560 | 07:31 | 08:31 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:11 | 19:11 | 20:21 | 21:21 |
| 新家 🗣 Shin-ya | ¥620 | 07:32 | 08:32 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:12 | 19:12 | 20:22 | 21:22 |
| 戸木口 🗣 Heki-guchi | ¥620 | 07:33 | 08:33 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:13 | 19:13 | 20:23 | 21:23 |
| 戸木神社前 🗣 Heki jinja-mae | ¥650 | 07:35 | 08:35 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:15 | 19:15 | 20:25 | 21:25 |
| 羽野 🗣 Hano | ¥700 | 07:37 | 08:37 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 18:17 | 19:17 | 20:27 | 21:27 |
| おやつタウン前 🗣 Oyatutaun-mae | ¥790 | · | 08:42 | 09:32 | 10:32 | · | 12:32 | · | · | 15:32 | · | · | · | · | · |
| 市営住宅口 🗣 Shiei jutaku-guchi | ¥700 | 07:38 | 08:47 | 09:37 | 10:37 | 11:28 | 12:37 | 13:28 | 14:28 | 15:37 | 16:28 | 18:18 | 19:18 | 20:28 | 21:28 |
| 大師前 🗣 Daishi-mae | ¥740 | 07:39 | 08:48 | 09:38 | 10:38 | 11:29 | 12:38 | 13:29 | 14:29 | 15:38 | 16:29 | 18:19 | 19:19 | 20:29 | 21:29 |
| 庄田 🗣 Shoda | ¥790 | 07:40 | 08:49 | 09:39 | 10:39 | 11:30 | 12:39 | 13:30 | 14:30 | 15:39 | 16:30 | 18:20 | 19:20 | 20:30 | 21:30 |
| 七栗局前 🗣 Nanakurikyoku-mae | ¥790 | 07:42 | 08:51 | 09:41 | 10:41 | 11:32 | 12:41 | 13:32 | 14:32 | 15:41 | 16:32 | 18:22 | 19:22 | 20:32 | 21:32 |
| 栗葉小学校前 🗣 Ritsuyo shogakko-mae | ¥810 | 07:43 | 08:52 | 09:42 | 10:42 | 11:33 | 12:42 | 13:33 | 14:33 | 15:42 | 16:33 | 18:23 | 19:23 | 20:33 | 21:33 |
| 上垣内 🗣 Ue-gaito | ¥810 | 07:45 | 08:54 | 09:44 | 10:44 | 11:35 | 12:44 | 13:35 | 14:35 | 15:44 | 16:35 | 18:25 | 19:25 | 20:35 | 21:35 |
| 一色口 🗣 Isshiki-guchi | ¥830 | 07:45 | 08:54 | 09:44 | 10:44 | 11:35 | 12:44 | 13:35 | 14:35 | 15:44 | 16:35 | 18:25 | 19:25 | 20:35 | 21:35 |
| 一色 🗣 Isshiki | ¥830 | 07:46 | 08:55 | 09:45 | 10:45 | 11:36 | 12:45 | 13:36 | 14:36 | 15:45 | 16:36 | 18:26 | 19:26 | 20:36 | 21:36 |
| 藤田医科大学七栗記念病院口 🗣 nanakuri kinen byoin-kuchi | ¥900 | 07:47 | 08:56 | 09:46 | 10:46 | 11:37 | 12:46 | 13:37 | 14:37 | 15:46 | 16:37 | 18:27 | 19:27 | 20:37 | 21:37 |
| 藤田医科大学七栗記念病院前 🗣 nanakuri kinen byoin-mae | ¥900 | 07:48 | 08:57 | 09:47 | 10:47 | 11:38 | 12:47 | · | 14:38 | 15:47 | · | · | · | · | · |
| 大鳥 🗣 Otori | ¥900 | 07:50 | 08:59 | 09:49 | 10:49 | 11:40 | 12:49 | 13:38 | 14:40 | 15:49 | 16:38 | 18:28 | 19:28 | 20:38 | 21:38 |
| 並松橋 🗣 Namimatsubashi | ¥900 | 07:50 | 08:59 | 09:49 | 10:49 | 11:40 | 12:49 | 13:38 | 14:40 | 15:49 | 16:38 | 18:28 | 19:28 | 20:38 | 21:38 |
| 並松(津) 🗣 Namimatsu | ¥900 | 07:51 | 09:00 | 09:50 | 10:50 | 11:41 | 12:50 | 13:39 | 14:41 | 15:50 | 16:39 | 18:29 | 19:29 | 20:39 | 21:39 |
| 大安寺前 🗣 Daianji-mae | ¥900 | 07:52 | 09:01 | 09:51 | 10:51 | 11:42 | 12:51 | 13:40 | 14:42 | 15:51 | 16:40 | 18:30 | 19:30 | 20:40 | 21:40 |
| 下村 🗣 Shimomura | ¥940 | 07:53 | 09:02 | 09:52 | 10:52 | 11:43 | 12:52 | 13:41 | 14:43 | 15:52 | 16:41 | 18:31 | 19:31 | 20:41 | 21:41 |
| 丸ケ谷 🗣 Marugatani | ¥950 | 07:54 | 09:03 | 09:53 | 10:53 | 11:44 | 12:53 | 13:42 | 14:44 | 15:53 | 16:42 | 18:32 | 19:32 | 20:42 | 21:42 |
| 榊原口 🗣 Sakakibara-guchi | ¥950 | 07:56 | 09:05 | 09:55 | 10:55 | 11:46 | 12:55 | 13:42 | 14:46 | 15:55 | 16:42 | 18:32 | 19:32 | 20:42 | 21:42 |
| 湯元榊原館前 🗣 Yumoto sakakibarakan-mae | ¥950 | 07:57 | 09:06 | 09:56 | 10:56 | 11:47 | 12:56 | 13:43 | 14:47 | 15:56 | 16:43 | 18:33 | 19:33 | 20:43 | 21:43 |
| 林性寺前 🗣 Rinshoji-mae | ¥990 | 07:58 | 09:07 | 09:57 | 10:57 | 11:48 | 12:57 | 13:44 | 14:48 | 15:57 | 16:44 | 18:34 | 19:34 | 20:44 | 21:44 |
| 神湯館前 🗣 Shintokan-mae | ¥1020 | 07:59 | 09:08 | 09:58 | 10:58 | 11:49 | 12:58 | 13:45 | 14:49 | 15:58 | 16:45 | 18:35 | 19:35 | 20:45 | 21:45 |
| 榊原 🗣 Sakakibara | ¥1020 | 07:59 | 09:08 | 09:58 | 10:58 | 11:49 | 12:58 | 13:45 | 14:49 | 15:58 | 16:45 | 18:35 | 19:35 | 20:45 | 21:45 |
| 笠取山口 🗣 Kasatoriyama-guchi | ¥1020 | 08:00 | 09:09 | 09:59 | 10:59 | 11:50 | 12:59 | 13:46 | 14:50 | 15:59 | 16:46 | 18:36 | 19:36 | 20:46 | 21:46 |
| 中之山 🗣 Nakanoyama | ¥1020 | 08:00 | 09:09 | 09:59 | 10:59 | 11:50 | 12:59 | 13:46 | 14:50 | 15:59 | 16:46 | 18:36 | 19:36 | 20:46 | 21:46 |
| 榊原車庫前 🗣 Sakakibara shako-mae | ¥1040 | 08:03 | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 11:53 | 13:02 | 13:49 | 14:53 | 16:02 | 16:49 | 18:39 | 19:39 | 20:49 | 21:49 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 14 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津駅前 🗣 Tsu Sta. | · | 07:59 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:39 | 18:39 | 19:49 | 20:49 | |
| 栄町三丁目 🗣 Sakaemachi 3-chome | ¥240 | · | 08:00 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:40 | 18:40 | 19:50 | 20:50 |
| 県庁前 🗣 Kencho-mae | ¥240 | · | 08:01 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:41 | 18:41 | 19:51 | 20:51 |
| 塔世橋 🗣 Tosebashi | ¥240 | · | 08:02 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:42 | 18:42 | 19:52 | 20:52 |
| 万町 🗣 Yorozumachi | ¥240 | · | 08:02 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:42 | 18:42 | 19:52 | 20:52 |
| 中町(津) 🗣 Nakamachi | ¥240 | · | 08:03 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:43 | 18:43 | 19:53 | 20:53 |
