長野線
Nagano Line
三重交通 · Bus · 58 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 91 平木
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:44 | 20:30 | 13 | ~60 min |
| Saturdays | 08:30 | 19:30 | 8 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 08:30 | 19:30 | 8 | ~2 h |
Toward 91 津駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:17 | 19:10 | 13 | ~60 min |
| Saturdays | 07:00 | 17:00 | 8 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 07:00 | 17:00 | 8 | ~60 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 91 平木 52 stops
Weekdays: 13 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津駅前 🗣 Tsu Sta. | 07:44 | 08:34 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |
| 栄町三丁目 🗣 Sakaemachi 3-chome | ¥240 | 07:45 | 08:35 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| 県庁前 🗣 Kencho-mae | ¥240 | 07:46 | 08:36 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| 塔世橋 🗣 Tosebashi | ¥240 | 07:47 | 08:37 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| 万町 🗣 Yorozumachi | ¥240 | 07:47 | 08:37 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| 中町(津) 🗣 Nakamachi | ¥240 | 07:48 | 08:38 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| 京口立町 🗣 Kyoguchi tatemachi | ¥240 | 07:49 | 08:39 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| 三重会館前 🗣 Mie kaikan | ¥240 | 07:52 | 08:42 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| 岩田橋 🗣 Iwatabashi | ¥240 | 07:53 | 08:43 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| 津中部電力前 🗣 Tsu Chubudenryoku-mae | ¥240 | 07:54 | 08:44 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| 三番町(津) 🗣 Sambancho | ¥240 | 07:55 | 08:45 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| 中新町 🗣 Naka-Jincho | ¥240 | 07:55 | 08:45 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| 津新町駅 🗣 Tsu-shimmachi Sta. | ¥240 | 08:01 | 08:50 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| 南二丁目 🗣 Minami 2-chome | ¥280 | 08:03 | 08:52 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
| 津高校前 🗣 Tsu koko-mae | ¥280 | 08:04 | 08:53 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
| 土手 🗣 Dote | ¥280 | 08:05 | 08:54 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| 神納南 🗣 Kano-Minami | ¥280 | 08:06 | 08:55 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
| 南河路 🗣 Minami-Koji | ¥280 | 08:07 | 08:56 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
| 櫛形 🗣 Kushigata | ¥280 | 08:08 | 08:57 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
| 西部市民センター前 🗣 Seibu shimin Center-mae | ¥280 | 08:09 | 08:58 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
| 五軒町 🗣 Gokencho | ¥280 | 08:09 | 08:58 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
| 泉ヶ丘口 🗣 Izumigaoka-guchi | ¥390 | · | 09:00 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
| 泉ヶ丘団地 🗣 Izumigaoka danchi | ¥390 | · | 09:01 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
| 泉ヶ丘口 🗣 Izumigaoka-guchi | ¥390 | · | 09:01 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
| 下沖 🗣 Shimoki | ¥370 | 08:10 | 09:02 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
| 忠盛塚 🗣 Tadamori zuka | ¥450 | 08:11 | 09:03 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
| 志袋団地 🗣 Shibukuro danchi | ¥490 | 08:12 | 09:04 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 田中 🗣 Tanaka | ¥490 | 08:13 | 09:05 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 片田学校前 🗣 Katadagakko-mae | ¥490 | 08:14 | 09:06 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| 片田新町二丁目 🗣 Katada-shimmachi 2-chome | ¥560 | · | 09:08 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| 片田新町三丁目 🗣 Katada-shimmachi 3-chome | ¥560 | · | 09:09 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| 片田団地 🗣 Katada danchi | ¥560 | · | 09:13 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| 片田新町三丁目 🗣 Katada-shimmachi 3-chome | ¥560 | · | 09:14 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| 片田新町二丁目 🗣 Katada-shimmachi 2-chome | ¥560 | · | 09:15 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| 片田 🗣 Katada | ¥560 | 08:16 | 09:18 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| 久保 🗣 Kubo | ¥560 | 08:17 | 09:19 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| 吹上 🗣 Fukiage | ¥690 | 08:22 | 09:24 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 稲葉口 🗣 Inaba-guchi | ¥700 | 08:22 | 09:24 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 下之郷 🗣 Shimonogo | ¥720 | 08:22 | 09:24 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 五百野 🗣 Iono | ¥720 | 08:24 | 09:26 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| 東足坂(津) 🗣 Higashi-Ashisaka | ¥780 | 08:24 | 09:26 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| 足坂 🗣 Ashisaka | ¥780 | 08:25 | 09:27 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| 美里総合支所前 🗣 Misato sogo shisho-mae | ¥810 | 08:26 | 09:28 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| 栗原 🗣 Kuribara | ¥820 | 08:27 | 09:29 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| 柳谷口 🗣 Yanagidani-guchi | ¥900 | 08:29 | 09:31 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| 分郷 🗣 Bungo | ¥900 | 08:30 | 09:32 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| 南長野(津) 🗣 Minami-Nagano | ¥950 | 08:31 | 09:33 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| 長野東 🗣 Nagano-Higashi | ¥950 | 08:32 | 09:34 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| 長野(津) 🗣 Nagano | ¥990 | 08:33 | 09:35 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| 北長野 🗣 Kita-Nagano | ¥990 | 08:34 | 09:36 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| 平木口 🗣 Hiragi-guchi | ¥1030 | 08:37 | 09:39 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| 平木 🗣 Hiragi | ¥1030 | 08:37 | 09:39 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 8 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津駅前 🗣 Tsu Sta. | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
| 栄町三丁目 🗣 Sakaemachi 3-chome | ¥240 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| 県庁前 🗣 Kencho-mae | ¥240 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| 塔世橋 🗣 Tosebashi | ¥240 | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
| 万町 🗣 Yorozumachi | ¥240 | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
| 中町(津) 🗣 Nakamachi | ¥240 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
| 京口立町 🗣 Kyoguchi tatemachi | ¥240 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| 三重会館前 🗣 Mie kaikan | ¥240 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
| 岩田橋 🗣 Iwatabashi | ¥240 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| 津中部電力前 🗣 Tsu Chubudenryoku-mae | ¥240 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 三番町(津) 🗣 Sambancho | ¥240 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| 中新町 🗣 Naka-Jincho | ¥240 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| 津新町駅 🗣 Tsu-shimmachi Sta. | ¥240 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| 南二丁目 🗣 Minami 2-chome | ¥280 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
| 津高校前 🗣 Tsu koko-mae | ¥280 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
| 土手 🗣 Dote | ¥280 | 08:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
| 神納南 🗣 Kano-Minami | ¥280 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| 南河路 🗣 Minami-Koji | ¥280 | 08:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
| 櫛形 🗣 Kushigata | ¥280 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
| 西部市民センター前 🗣 Seibu shimin Center-mae | ¥280 | 08:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| 五軒町 🗣 Gokencho | ¥280 | 08:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| 泉ヶ丘口 🗣 Izumigaoka-guchi | ¥390 | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| 泉ヶ丘団地 🗣 Izumigaoka danchi | ¥390 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| 泉ヶ丘口 🗣 Izumigaoka-guchi | ¥390 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| 下沖 🗣 Shimoki | ¥370 | 08:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
| 忠盛塚 🗣 Tadamori zuka | ¥450 | 08:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
| 志袋団地 🗣 Shibukuro danchi | ¥490 | 08:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
| 田中 🗣 Tanaka | ¥490 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 片田学校前 🗣 Katadagakko-mae | ¥490 | 09:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
| 片田新町二丁目 🗣 Katada-shimmachi 2-chome | ¥560 | 09:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
| 片田新町三丁目 🗣 Katada-shimmachi 3-chome | ¥560 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| 片田団地 🗣 Katada danchi | ¥560 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
| 片田新町三丁目 🗣 Katada-shimmachi 3-chome | ¥560 | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
| 片田新町二丁目 🗣 Katada-shimmachi 2-chome | ¥560 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| 片田 🗣 Katada | ¥560 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| 久保 🗣 Kubo | ¥560 | 09:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| 吹上 🗣 Fukiage | ¥690 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 稲葉口 🗣 Inaba-guchi | ¥700 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 下之郷 🗣 Shimonogo | ¥720 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 五百野 🗣 Iono | ¥720 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| 東足坂(津) 🗣 Higashi-Ashisaka | ¥780 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| 足坂 🗣 Ashisaka | ¥780 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| 美里総合支所前 🗣 Misato sogo shisho-mae | ¥810 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| 栗原 🗣 Kuribara | ¥820 | 09:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| 柳谷口 🗣 Yanagidani-guchi | ¥900 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| 分郷 🗣 Bungo | ¥900 | 09:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| 南長野(津) 🗣 Minami-Nagano | ¥950 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| 長野東 🗣 Nagano-Higashi | ¥950 | 09:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| 長野(津) 🗣 Nagano | ¥990 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 北長野 🗣 Kita-Nagano | ¥990 | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| 平木口 🗣 Hiragi-guchi | ¥1030 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| 平木 🗣 Hiragi | ¥1030 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 8 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津駅前 🗣 Tsu Sta. | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
| 栄町三丁目 🗣 Sakaemachi 3-chome | ¥240 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| 県庁前 🗣 Kencho-mae | ¥240 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| 塔世橋 🗣 Tosebashi | ¥240 | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
| 万町 🗣 Yorozumachi | ¥240 | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
| 中町(津) 🗣 Nakamachi | ¥240 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
| 京口立町 🗣 Kyoguchi tatemachi | ¥240 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| 三重会館前 🗣 Mie kaikan | ¥240 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
| 岩田橋 🗣 Iwatabashi | ¥240 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| 津中部電力前 🗣 Tsu Chubudenryoku-mae | ¥240 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 三番町(津) 🗣 Sambancho | ¥240 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| 中新町 🗣 Naka-Jincho | ¥240 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| 津新町駅 🗣 Tsu-shimmachi Sta. | ¥240 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| 南二丁目 🗣 Minami 2-chome | ¥280 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
| 津高校前 🗣 Tsu koko-mae | ¥280 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
| 土手 🗣 Dote | ¥280 | 08:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
| 神納南 🗣 Kano-Minami | ¥280 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| 南河路 🗣 Minami-Koji | ¥280 | 08:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
| 櫛形 🗣 Kushigata | ¥280 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
| 西部市民センター前 🗣 Seibu shimin Center-mae | ¥280 | 08:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| 五軒町 🗣 Gokencho | ¥280 | 08:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| 泉ヶ丘口 🗣 Izumigaoka-guchi | ¥390 | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| 泉ヶ丘団地 🗣 Izumigaoka danchi | ¥390 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| 泉ヶ丘口 🗣 Izumigaoka-guchi | ¥390 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| 下沖 🗣 Shimoki | ¥370 | 08:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
| 忠盛塚 🗣 Tadamori zuka | ¥450 | 08:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
| 志袋団地 🗣 Shibukuro danchi | ¥490 | 08:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
| 田中 🗣 Tanaka | ¥490 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 片田学校前 🗣 Katadagakko-mae | ¥490 | 09:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
| 片田新町二丁目 🗣 Katada-shimmachi 2-chome | ¥560 | 09:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
| 片田新町三丁目 🗣 Katada-shimmachi 3-chome | ¥560 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| 片田団地 🗣 Katada danchi | ¥560 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
| 片田新町三丁目 🗣 Katada-shimmachi 3-chome | ¥560 | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
| 片田新町二丁目 🗣 Katada-shimmachi 2-chome | ¥560 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| 片田 🗣 Katada | ¥560 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| 久保 🗣 Kubo | ¥560 | 09:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| 吹上 🗣 Fukiage | ¥690 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 稲葉口 🗣 Inaba-guchi | ¥700 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 下之郷 🗣 Shimonogo | ¥720 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 五百野 🗣 Iono | ¥720 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| 東足坂(津) 🗣 Higashi-Ashisaka | ¥780 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| 足坂 🗣 Ashisaka | ¥780 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| 美里総合支所前 🗣 Misato sogo shisho-mae | ¥810 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| 栗原 🗣 Kuribara | ¥820 | 09:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| 柳谷口 🗣 Yanagidani-guchi | ¥900 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| 分郷 🗣 Bungo | ¥900 | 09:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| 南長野(津) 🗣 Minami-Nagano | ¥950 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| 長野東 🗣 Nagano-Higashi | ¥950 | 09:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| 長野(津) 🗣 Nagano | ¥990 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 北長野 🗣 Kita-Nagano | ¥990 | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
