N1嬉野おおきんバス Bルート
[N1]Ureshino Okin Bus B Route
松阪市 · Bus · 7 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 上小川
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 08:44 | 17:57 | 4 | ~3 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 嬉野社会福祉センター(嬉野地域振興局)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 07:00 | 16:25 | 3 | ~6.5 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 上小川 49 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 4 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 嬉野社会福祉センター(嬉野地域振興局) 🗣 Ureshino Shakai Fukushi Center(Ureshino Chiiki Shinkokyoku) | 08:44 | 11:57 | 14:27 | 17:57 | |
| 嬉野医院 🗣 Ureshino Iin | ¥100 | · | 11:58 | 14:28 | 17:58 |
| МEGAドン・キホーテUNY嬉野店 🗣 Mega Donkihote Uny Ureshinoten | ¥100 | · | 12:02 | 14:32 | 18:02 |
| Aコープうれしの 🗣 A-COOP Ureshino | ¥100 | · | 12:05 | 14:35 | 18:05 |
| 嬉野中川新町2丁目 🗣 Ureshino Nakagawashimmachi Nichome | ¥100 | · | 12:08 | 14:38 | 18:08 |
| 中川駅東口 🗣 Nakagawa Station Higashiguchi | ¥100 | · | 12:10 | 14:40 | 18:10 |
| 嬉野中川新町2丁目 🗣 Ureshino Nakagawashimmachi Nichome | ¥100 | · | 12:11 | 14:41 | 18:11 |
| ココカラファイン嬉野店中川駅北 🗣 Cocokara Fine Ureshinoten Nakagawaeki Kita | ¥100 | · | 12:16 | 14:46 | 18:16 |
| 多田クリニック 🗣 Tada Clinic | ¥100 | · | 12:18 | 14:48 | 18:18 |
| 一志団地 🗣 Ichishi Danchi | ¥100 | · | 12:20 | 14:50 | 18:20 |
| 嬉野一志町 🗣 Ureshino Ichishicho | ¥100 | · | 12:23 | 14:53 | 18:23 |
| 豊地 🗣 Toyochi | ¥100 | 08:50 | 12:26 | 14:56 | 18:26 |
| 堀之内 🗣 Horinouchi | ¥100 | 08:50 | 12:26 | 14:56 | 18:26 |
| 中尾 🗣 Nakao | ¥100 | 08:51 | 12:27 | 14:57 | · |
| 薬王寺 🗣 Yakuoji | ¥100 | 08:53 | 12:29 | 14:59 | · |
| 薬王堂病院 🗣 Yakuodo Byoin(Yakuodo Hospital) | ¥100 | 08:55 | 12:31 | 15:01 | · |
| 薬王寺 🗣 Yakuoji | ¥100 | 08:53 | 12:29 | 14:59 | · |
| 中尾 🗣 Nakao | ¥100 | 08:51 | 12:27 | 14:57 | · |
| 八田川原 🗣 Hattagawara | ¥100 | · | 12:37 | 15:07 | 18:27 |
| 島田口 🗣 Shimada-guchi | ¥100 | · | 12:38 | 15:08 | 18:28 |
| 島田 🗣 Shimada | ¥100 | · | 12:39 | 15:09 | 18:29 |
| 島田口 🗣 Shimada-guchi | ¥100 | · | 12:38 | 15:08 | 18:28 |
| 八田 🗣 Hatta | ¥100 | · | 12:42 | 15:12 | 18:32 |
| エイトタウン 🗣 Eito Town | ¥100 | · | 12:43 | 15:13 | 18:33 |
| 井之上 🗣 Inoue | ¥100 | · | 12:44 | 15:14 | 18:34 |
| 釜生田 🗣 Kamoda | ¥100 | · | 12:45 | 15:15 | 18:35 |
| 下古場 🗣 Shimokoba | ¥100 | · | 12:45 | 15:15 | 18:35 |
| 滝之川 🗣 Takinogawa | ¥100 | · | 12:47 | 15:17 | · |
| 森本 🗣 Morimoto | ¥100 | 09:01 | 12:49 | 15:19 | 18:36 |
| 森本集会所 🗣 Morimoto Shukaijo | ¥100 | 09:02 | 12:50 | 15:20 | 18:37 |
| 中郷郵便局 🗣 Nakasato Yubinkyoku | ¥100 | 09:03 | 12:51 | 15:21 | 18:38 |
| 中郷地区コミュニティセンター前 🗣 Nakasato-chiku Community Center Mae | ¥100 | 09:04 | 12:52 | 15:22 | 18:39 |
| 宮野橋 🗣 Miyanobashi | ¥100 | 09:05 | 12:53 | 15:23 | 18:40 |
| 宮野 🗣 Miyano | ¥100 | 09:05 | 12:53 | 15:23 | 18:40 |
| 井置橋 🗣 Iokibashi | ¥200 | 09:07 | 12:55 | 15:25 | 18:42 |
| 矢下 🗣 Yaoroshi | ¥200 | 09:08 | 12:56 | 15:26 | 18:43 |
| 矢下集会所 🗣 Yaoroshi Shukaijo | ¥200 | 09:09 | 12:57 | 15:27 | 18:44 |
| 矢下橋 🗣 Yaoroshibashi | ¥200 | 09:10 | 12:58 | 15:28 | 18:45 |
| 大久保 🗣 Okubo | ¥200 | 09:12 | 13:00 | 15:30 | 18:47 |
| 谷 🗣 Tani | ¥200 | 09:14 | 13:02 | 15:32 | 18:49 |
| 合ケ野 🗣 Gogano | ¥200 | 09:16 | 13:04 | 15:34 | 18:51 |
| 下出 🗣 Shimode | ¥200 | 09:24 | 13:12 | 15:42 | 18:59 |
| 出合 🗣 Deai | ¥200 | 09:26 | 13:14 | 15:44 | 19:01 |
| 殿出橋 🗣 Tonodebashi | ¥200 | 09:27 | 13:15 | 15:45 | 19:02 |
| 嬉野宇気郷地区コミュニティセンター 🗣 Ureshino Ukisato-chiku Community Center | ¥200 | 09:28 | 13:16 | 15:46 | 19:03 |
| 小原 🗣 Ohara | ¥200 | 09:28 | 13:16 | 15:46 | 19:03 |
| 上出 🗣 Kamide | ¥200 | 09:29 | 13:17 | 15:47 | 19:04 |
| 花園口 🗣 Hanazono-guchi | ¥200 | 09:31 | 13:19 | 15:49 | 19:06 |
| 上小川 🗣 Kamiogawa | ¥200 | 09:33 | 13:21 | 15:51 | 19:08 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 嬉野社会福祉センター(嬉野地域振興局) 49 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||
|---|---|---|---|---|
| 上小川 🗣 Kamiogawa | 07:00 | 10:00 | 16:25 | |
| 花園口 🗣 Hanazono-guchi | ¥100 | 07:02 | 10:02 | 16:27 |
| 上出 🗣 Kamide | ¥100 | 07:04 | 10:04 | 16:29 |
| 小原 🗣 Ohara | ¥100 | 07:05 | 10:05 | 16:30 |
| 嬉野宇気郷地区コミュニティセンター 🗣 Ureshino Ukisato-chiku Community Center | ¥100 | 07:05 | 10:05 | 16:30 |
| 殿出橋 🗣 Tonodebashi | ¥100 | 07:06 | 10:06 | 16:31 |
| 出合 🗣 Deai | ¥100 | 07:07 | 10:07 | 16:32 |
| 下出 🗣 Shimode | ¥100 | 07:09 | 10:09 | 16:34 |
| 合ケ野 🗣 Gogano | ¥100 | 07:17 | 10:17 | 16:42 |
| 谷 🗣 Tani | ¥100 | 07:19 | 10:19 | 16:44 |
| 大久保 🗣 Okubo | ¥100 | 07:21 | 10:21 | 16:46 |
| 矢下橋 🗣 Yaoroshibashi | ¥100 | 07:23 | 10:23 | 16:48 |
| 矢下集会所 🗣 Yaoroshi Shukaijo | ¥100 | 07:24 | 10:24 | 16:49 |
| 矢下 🗣 Yaoroshi | ¥100 | 07:25 | 10:25 | 16:50 |
| 井置橋 🗣 Iokibashi | ¥100 | 07:26 | 10:26 | 16:51 |
| 宮野 🗣 Miyano | ¥100 | 07:28 | 10:28 | 16:53 |
| 宮野橋 🗣 Miyanobashi | ¥200 | 07:28 | 10:28 | 16:53 |
| 中郷地区コミュニティセンター前 🗣 Nakasato-chiku Community Center Mae | ¥200 | 07:29 | 10:29 | 16:54 |
| 中郷郵便局 🗣 Nakasato Yubinkyoku | ¥200 | 07:30 | 10:30 | 16:55 |
| 森本集会所 🗣 Morimoto Shukaijo | ¥200 | 07:31 | 10:31 | 16:56 |
| 森本 🗣 Morimoto | ¥200 | 07:32 | 10:32 | 16:57 |
| 滝之川 🗣 Takinogawa | ¥200 | · | 10:34 | 16:59 |
| 下古場 🗣 Shimokoba | ¥200 | 07:33 | 10:36 | 17:01 |
| 釜生田 🗣 Kamoda | ¥200 | 07:33 | 10:36 | 17:01 |
| 井之上 🗣 Inoue | ¥200 | 07:34 | 10:37 | 17:02 |
| エイトタウン 🗣 Eito Town | ¥200 | 07:35 | 10:38 | 17:03 |
| 八田 🗣 Hatta | ¥200 | 07:36 | 10:39 | 17:04 |
| 島田口 🗣 Shimada-guchi | ¥200 | 07:38 | 10:41 | 17:06 |
| 島田 🗣 Shimada | ¥200 | 07:39 | 10:42 | 17:07 |
| 島田口 🗣 Shimada-guchi | ¥200 | 07:38 | 10:41 | 17:06 |
| 八田川原 🗣 Hattagawara | ¥200 | 07:41 | 10:44 | 17:09 |
| 中尾 🗣 Nakao | ¥200 | 07:43 | 10:46 | · |
| 薬王寺 🗣 Yakuoji | ¥200 | 07:45 | 10:48 | · |
| 薬王堂病院 🗣 Yakuodo Byoin(Yakuodo Hospital) | ¥200 | 07:47 | 10:50 | · |
| 薬王寺 🗣 Yakuoji | ¥200 | 07:45 | 10:48 | · |
| 中尾 🗣 Nakao | ¥200 | 07:43 | 10:46 | · |
| 堀之内 🗣 Horinouchi | ¥200 | 07:52 | 10:55 | 17:10 |
| 豊地 🗣 Toyochi | ¥200 | 07:52 | 10:55 | 17:10 |
| 嬉野一志町 🗣 Ureshino Ichishicho | ¥200 | 07:55 | 10:58 | 17:13 |
| 一志団地 🗣 Ichishi Danchi | ¥200 | 07:58 | 11:01 | 17:16 |
| 多田クリニック 🗣 Tada Clinic | ¥200 | 08:00 | 11:03 | 17:18 |
| ココカラファイン嬉野店中川駅北 🗣 Cocokara Fine Ureshinoten Nakagawaeki Kita | ¥200 | 08:02 | 11:05 | 17:20 |
| 嬉野中川新町2丁目 🗣 Ureshino Nakagawashimmachi Nichome | ¥200 | 08:06 | 11:09 | 17:24 |
| 中川駅東口 🗣 Nakagawa Station Higashiguchi | ¥200 | 08:08 | 11:11 | 17:26 |
| 嬉野中川新町2丁目 🗣 Ureshino Nakagawashimmachi Nichome | ¥200 | 08:09 | 11:12 | 17:27 |
| Aコープうれしの 🗣 A-COOP Ureshino | ¥200 | 08:13 | 11:16 | 17:31 |
| МEGAドン・キホーテUNY嬉野店 🗣 Mega Donkihote Uny Ureshinoten | ¥200 | 08:16 | 11:19 | 17:34 |
| 嬉野医院 🗣 Ureshino Iin | ¥200 | 08:20 | 11:23 | 17:38 |
| 嬉野社会福祉センター(嬉野地域振興局) 🗣 Ureshino Shakai Fukushi Center(Ureshino Chiiki Shinkokyoku) | ¥200 | 08:21 | 11:24 | 17:39 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 松阪市 via GTFS Data Repository (matsusakacity/communitybus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-03-31.