石田三日市線
Ishidamikkaiti Line
黒部市 · Bus · 12 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward あおーよ
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:53 | 17:14 | 11 | ~65 min |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 黒部市役所前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 18:00 | 18:00 | 1 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward あおーよ 26 stops
Weekdays: 11 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あおーよ 🗣 ao-yo | 07:53 | 07:53 | 09:00 | 09:46 | 10:56 | 11:42 | 13:22 | 14:08 | 15:18 | 16:04 | 17:14 |
| 黒部市役所前 🗣 Kurobe Shiyakusyo (City Hall) | · | 07:55 | 09:02 | 09:48 | 10:58 | 11:44 | 13:24 | 14:10 | 15:20 | 16:06 | 17:16 |
| メルシー 🗣 Merci | · | 07:56 | 09:03 | 09:49 | 10:59 | 11:45 | 13:25 | 14:11 | 15:21 | 16:07 | 17:17 |
| 市民病院 🗣 Shiminbyoin (Civilian Hospital) | 07:50 | 07:58 | 09:05 | 09:51 | 11:01 | 11:47 | 13:27 | 14:13 | 15:23 | 16:09 | 17:19 |
| JAくろべ本店口 🗣 JA Kurobe Hontenguchi | 07:48 | 07:59 | 09:06 | 09:52 | 11:02 | 11:48 | 13:28 | 14:14 | 15:24 | 16:10 | 17:20 |
| 黒部駅前 🗣 Kurobe Sta. Mae | 07:46 | 08:00 | 09:07 | 09:53 | 11:03 | 11:49 | 13:29 | 14:15 | 15:25 | 16:11 | 17:21 |
| 荒町 🗣 Aramachi | · | · | 09:11 | · | 11:07 | · | 13:33 | · | 15:29 | · | 17:25 |
| 荒町西 🗣 Aramachi Nishi | · | · | 09:12 | · | 11:08 | · | 13:34 | · | 15:30 | · | 17:26 |
| 犬山東 🗣 Inuyama-higashi | 07:20 | · | 09:13 | · | 11:09 | · | 13:35 | · | 15:31 | · | 17:27 |
| 犬山団地 🗣 Inuyamadanchi | 07:22 | · | 09:15 | · | 11:11 | · | 13:37 | · | 15:33 | · | 17:29 |
| 黒部自動車学校 🗣 kurobe jidousyagakkou | 07:23 | · | 09:16 | · | 11:12 | · | 13:38 | · | 15:34 | · | 17:30 |
| 下坂商店 🗣 Shimosaka Shoten | 07:25 | · | 09:18 | · | 11:14 | · | 13:40 | · | 15:36 | · | 17:32 |
| さくら団地 🗣 Sakuradanchi | 07:27 | · | 09:20 | · | 11:16 | · | 13:42 | · | 15:38 | · | 17:34 |
| 浜石田東 🗣 Hamaishida-higashi | 07:29 | · | 09:22 | · | 11:18 | · | 13:44 | · | 15:40 | · | 17:36 |
| 浜石田西 🗣 Hamaishida-nishi | 07:30 | · | 09:23 | · | 11:19 | · | 13:45 | · | 15:41 | · | 17:37 |
| 新町中央 🗣 Shinmachichuo | 07:31 | · | 09:24 | · | 11:20 | · | 13:46 | · | 15:42 | · | 17:38 |
| 海水浴場口 🗣 Kaisuiyokujoguchi | 07:32 | · | 09:25 | · | 11:21 | · | 13:47 | · | 15:43 | · | 17:39 |
| にいかわ総合支援学校 🗣 Niikawasogoshiengakko | 07:35 | · | 09:28 | · | 11:24 | · | 13:50 | · | 15:46 | · | 17:42 |
| アルファ塾石田校前 🗣 Alphajuku Ishidako Mae | 07:37 | 08:12 | 09:30 | 10:05 | 11:26 | 12:01 | 13:52 | 14:27 | 15:48 | 16:23 | 17:44 |
| プラント 🗣 purant | 07:39 | 08:17 | 09:32 | 10:10 | 11:28 | 12:06 | 13:54 | 14:32 | 15:50 | 16:28 | 17:46 |
| 道の駅KOKOくろべ 🗣 michinoeki KOKOkurobe | 07:40 | 08:18 | 09:33 | 10:11 | 11:29 | 12:07 | 13:55 | 14:33 | 15:51 | 16:29 | 17:47 |
| 堀切市営住宅 🗣 horikiri sieijyuutaku | 07:44 | 08:22 | 09:37 | 10:15 | 11:33 | 12:11 | 13:59 | 14:37 | 15:55 | 16:33 | 17:51 |
| 黒部駅前 🗣 Kurobe Sta. Mae | 07:46 | 08:00 | 09:07 | 09:53 | 11:03 | 11:49 | 13:29 | 14:15 | 15:25 | 16:11 | 17:21 |
| JAくろべ本店口 🗣 JA Kurobe Hontenguchi | 07:48 | 07:59 | 09:06 | 09:52 | 11:02 | 11:48 | 13:28 | 14:14 | 15:24 | 16:10 | 17:20 |
| 市民病院 🗣 Shiminbyoin (Civilian Hospital) | 07:50 | 07:58 | 09:05 | 09:51 | 11:01 | 11:47 | 13:27 | 14:13 | 15:23 | 16:09 | 17:19 |
| あおーよ 🗣 ao-yo | 07:53 | 07:53 | 09:00 | 09:46 | 10:56 | 11:42 | 13:22 | 14:08 | 15:18 | 16:04 | 17:14 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 黒部市役所前 2 stops
Timetable data: 黒部市 via GTFS Data Repository (kurobecity/shinkansenikuji-ishida-aimoto-minibus), CC0 1.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.