あおやぎっこ 緑川方面・矢川駅止まり
Aoyagikko bound for Midorikawa Yagawa Sta.
国立市 · Bus · 14 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 緑川方面・矢川駅止まり
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:40 | 18:00 | 14 | ~60 min |
| Saturdays | 07:40 | 18:00 | 14 | ~60 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 緑川方面・矢川駅止まり 15 stops
Weekdays: 14 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢川駅 🗣 Yagawa Sta. | · | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 矢川駅入口 🗣 Yagawa Sta.-Iriguchi | · | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 |
| 四軒在家福祉館 🗣 Shikenzaike Fukushikan | · | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
| 青柳福祉センター 🗣 Aoyagi Fukushi Center | · | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
| 武蔵野の路 🗣 Musashino-no Michi | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| 青柳南アパート東 🗣 Aoyagi Minami Apart-Higashi | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| 青柳大通り南 🗣 Aoyagi Odori-Minami | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 |
| 緑川 🗣 Midorikawa | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 |
| 緑川東公園 🗣 Midorikawa Higasi Koen | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 |
| 青柳大通り南 🗣 Aoyagi Odori-Minami | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 |
| みのわ通り入口 🗣 Minowadori Iriguchi | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| 青柳福祉センター 🗣 Aoyagi Fukushi Center | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| 矢川駅入口 🗣 Yagawa Sta.-Iriguchi | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 |
| 矢川駅南 🗣 Yagawa Sta.-Minami | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 |
| 矢川駅 🗣 Yagawa Sta. | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 |
Saturdays: 14 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢川駅 🗣 Yagawa Sta. | · | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 矢川駅入口 🗣 Yagawa Sta.-Iriguchi | · | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 |
| 四軒在家福祉館 🗣 Shikenzaike Fukushikan | · | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
| 青柳福祉センター 🗣 Aoyagi Fukushi Center | · | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
| 武蔵野の路 🗣 Musashino-no Michi | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| 青柳南アパート東 🗣 Aoyagi Minami Apart-Higashi | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| 青柳大通り南 🗣 Aoyagi Odori-Minami | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 |
| 緑川 🗣 Midorikawa | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 |
| 緑川東公園 🗣 Midorikawa Higasi Koen | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 |
| 青柳大通り南 🗣 Aoyagi Odori-Minami | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 |
| みのわ通り入口 🗣 Minowadori Iriguchi | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| 青柳福祉センター 🗣 Aoyagi Fukushi Center | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| 矢川駅入口 🗣 Yagawa Sta.-Iriguchi | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 |
| 矢川駅南 🗣 Yagawa Sta.-Minami | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 |
| 矢川駅 🗣 Yagawa Sta. | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 国立市 via GTFS Data Repository (kunitachicity/aoyagikko), CC BY 4.0, valid 2026-01-13..2027-01-12.