希望ケ丘・水口線
Kibougaoka Minakuchi Line
甲賀市 · Bus · 27 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 貴生川駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:11 | 18:13 | 12 | ~50 min |
| Saturdays | 07:11 | 18:13 | 7 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 07:11 | 18:13 | 7 | ~2 h |
Toward 綾野
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 12:30 | 12:30 | 1 | |
| Saturdays | 08:55 | 14:30 | 4 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 08:55 | 14:30 | 4 | ~2 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 貴生川駅 29 stops
Weekdays: 12 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲賀病院 🗣 kougabyouin | · | · | · | 09:55 | 10:35 | 11:35 | · | 15:10 | · | · | · | · |
| 古城が丘 🗣 kojogaoka | · | · | · | 09:59 | 10:39 | 11:39 | · | 15:14 | · | · | · | · |
| 水口駅(バス) 🗣 minakuchieki Station | · | · | · | 10:00 | 10:40 | 11:40 | · | 15:15 | · | · | · | · |
| 新町 🗣 shinmachi | · | · | · | 10:00 | 10:40 | 11:40 | · | 15:15 | · | · | · | · |
| 綾野 🗣 ayano | · | · | · | 10:01 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 15:16 | · | · | 17:25 | · |
| 綾野天満宮 🗣 ayano-tenmangu | · | · | · | 10:02 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 15:17 | · | · | 17:26 | · |
| 水口西部コミセン 🗣 minakuchiseibukomisen | · | · | · | 10:03 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 15:18 | · | · | 17:27 | · |
| あいこうか市民ホール 🗣 aikoka-shiminhoru | · | · | · | 10:04 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 15:19 | · | · | 17:28 | · |
| 甲賀市役所 🗣 koukashiyakusho | · | · | · | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 15:20 | · | · | 17:29 | · |
| JAこうか 🗣 jeiei-koka | · | · | · | 10:06 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 15:21 | · | · | 17:30 | · |
| アヤハプラザ 🗣 ayahapuraza | · | · | · | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 15:22 | · | · | 17:31 | · |
| 幸ヶ平口 🗣 hatogahiraguchi | · | · | · | 10:10 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 15:25 | · | · | 17:34 | · |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 07:11 | 07:41 | 09:16 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · | · | 17:36 | · |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 07:11 | 07:41 | 09:16 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · | · | 17:36 | · |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 07:10 | 07:40 | 09:15 | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 15:28 | · | · | 17:37 | · |
| 南センター 🗣 minamisenta | 07:10 | 07:40 | 09:15 | 10:15 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 15:30 | 16:49 | 17:13 | 17:39 | 18:13 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 07:10 | 07:40 | 09:15 | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 15:28 | · | · | 17:37 | · |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 07:11 | 07:41 | 09:16 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · | · | 17:36 | · |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 07:11 | 07:41 | 09:16 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · | · | 17:36 | · |
| 希望ケ丘コミセン 🗣 kibougaokakomisen | · | · | · | 10:17 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 15:32 | · | · | 17:41 | · |
| 希望ケ丘一丁目 🗣 kibogaokaiccyome | 07:12 | 07:42 | 09:17 | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 15:33 | · | · | 17:42 | · |
| 希望ケ丘三丁目 🗣 kibogaokanicyome | 07:13 | 07:43 | 09:18 | 10:19 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 15:34 | · | · | 17:43 | · |
| 希望ケ丘小学校 🗣 kibogaokashogakko | 07:14 | 07:44 | 09:19 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:35 | · | · | 17:44 | · |
| 希望ケ丘四丁目 🗣 kibogaokayoncyome | 07:15 | 07:45 | 09:20 | 10:21 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:36 | · | · | 17:45 | · |
| 耕心 🗣 koshin | 07:17 | 07:47 | 09:22 | 10:23 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:38 | 16:52 | 17:16 | 17:48 | 18:16 |
| 虫生野東 🗣 mushonohigashi | 07:18 | 07:48 | 09:23 | 10:24 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:39 | 16:53 | 17:17 | 17:49 | 18:17 |
| 虫生野 🗣 musyno | 07:19 | 07:49 | 09:24 | 10:25 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:40 | 16:54 | 17:18 | 17:50 | 18:18 |
| みなくち診療所 🗣 minakuchisinnryouzyo | 07:22 | 07:52 | 09:27 | 10:28 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:43 | 16:57 | 17:21 | 17:53 | 18:21 |
| 貴生川駅(バス) 🗣 kibukawa Station | 07:24 | 07:54 | 09:29 | 10:35 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:47 | 16:58 | 17:22 | 17:54 | 18:22 |
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲賀病院 🗣 kougabyouin | · | · | · | · | · | · | · |
| 古城が丘 🗣 kojogaoka | · | · | · | · | · | · | · |
| 水口駅(バス) 🗣 minakuchieki Station | · | · | · | · | · | · | · |
| 新町 🗣 shinmachi | · | · | · | · | · | · | · |
| 綾野 🗣 ayano | · | · | 10:01 | 11:41 | 13:41 | 15:16 | · |
| 綾野天満宮 🗣 ayano-tenmangu | · | · | 10:02 | 11:42 | 13:42 | 15:17 | · |
| 水口西部コミセン 🗣 minakuchiseibukomisen | · | · | 10:03 | 11:43 | 13:43 | 15:18 | · |
| あいこうか市民ホール 🗣 aikoka-shiminhoru | · | · | 10:04 | 11:44 | 13:44 | 15:19 | · |
| 甲賀市役所 🗣 koukashiyakusho | · | · | 10:05 | 11:45 | 13:45 | 15:20 | · |
| JAこうか 🗣 jeiei-koka | · | · | 10:06 | 11:46 | 13:46 | 15:21 | · |
| アヤハプラザ 🗣 ayahapuraza | · | · | 10:07 | 11:47 | 13:47 | 15:22 | · |
| 幸ヶ平口 🗣 hatogahiraguchi | · | · | 10:10 | 11:50 | 13:50 | 15:25 | · |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 07:11 | 07:41 | 10:12 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 07:11 | 07:41 | 10:12 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 07:10 | 07:40 | 10:13 | 11:53 | 13:53 | 15:28 | · |
| 南センター 🗣 minamisenta | 07:10 | 07:40 | 10:15 | 11:55 | 13:55 | 15:30 | 18:13 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 07:10 | 07:40 | 10:13 | 11:53 | 13:53 | 15:28 | · |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 07:11 | 07:41 | 10:12 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 07:11 | 07:41 | 10:12 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · |
| 希望ケ丘コミセン 🗣 kibougaokakomisen | · | · | 10:17 | 11:57 | 13:57 | 15:32 | · |
| 希望ケ丘一丁目 🗣 kibogaokaiccyome | 07:12 | 07:42 | 10:18 | 11:58 | 13:58 | 15:33 | · |
| 希望ケ丘三丁目 🗣 kibogaokanicyome | 07:13 | 07:43 | 10:19 | 11:59 | 13:59 | 15:34 | · |
| 希望ケ丘小学校 🗣 kibogaokashogakko | 07:14 | 07:44 | 10:20 | 12:00 | 14:00 | 15:35 | · |
| 希望ケ丘四丁目 🗣 kibogaokayoncyome | 07:15 | 07:45 | 10:21 | 12:01 | 14:01 | 15:36 | · |
| 耕心 🗣 koshin | 07:17 | 07:47 | 10:23 | 12:03 | 14:03 | 15:38 | 18:16 |
| 虫生野東 🗣 mushonohigashi | 07:18 | 07:48 | 10:24 | 12:04 | 14:04 | 15:39 | 18:17 |
| 虫生野 🗣 musyno | 07:19 | 07:49 | 10:25 | 12:05 | 14:05 | 15:40 | 18:18 |
| みなくち診療所 🗣 minakuchisinnryouzyo | 07:22 | 07:52 | 10:28 | 12:08 | 14:08 | 15:43 | 18:21 |
| 貴生川駅(バス) 🗣 kibukawa Station | 07:24 | 07:54 | 10:35 | 12:15 | 14:15 | 15:47 | 18:22 |
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲賀病院 🗣 kougabyouin | · | · | · | · | · | · | · |
| 古城が丘 🗣 kojogaoka | · | · | · | · | · | · | · |
| 水口駅(バス) 🗣 minakuchieki Station | · | · | · | · | · | · | · |
| 新町 🗣 shinmachi | · | · | · | · | · | · | · |
| 綾野 🗣 ayano | · | · | 10:01 | 11:41 | 13:41 | 15:16 | · |
| 綾野天満宮 🗣 ayano-tenmangu | · | · | 10:02 | 11:42 | 13:42 | 15:17 | · |
| 水口西部コミセン 🗣 minakuchiseibukomisen | · | · | 10:03 | 11:43 | 13:43 | 15:18 | · |
| あいこうか市民ホール 🗣 aikoka-shiminhoru | · | · | 10:04 | 11:44 | 13:44 | 15:19 | · |
| 甲賀市役所 🗣 koukashiyakusho | · | · | 10:05 | 11:45 | 13:45 | 15:20 | · |
| JAこうか 🗣 jeiei-koka | · | · | 10:06 | 11:46 | 13:46 | 15:21 | · |
| アヤハプラザ 🗣 ayahapuraza | · | · | 10:07 | 11:47 | 13:47 | 15:22 | · |
| 幸ヶ平口 🗣 hatogahiraguchi | · | · | 10:10 | 11:50 | 13:50 | 15:25 | · |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 07:11 | 07:41 | 10:12 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 07:11 | 07:41 | 10:12 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 07:10 | 07:40 | 10:13 | 11:53 | 13:53 | 15:28 | · |
| 南センター 🗣 minamisenta | 07:10 | 07:40 | 10:15 | 11:55 | 13:55 | 15:30 | 18:13 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 07:10 | 07:40 | 10:13 | 11:53 | 13:53 | 15:28 | · |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 07:11 | 07:41 | 10:12 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 07:11 | 07:41 | 10:12 | 11:52 | 13:52 | 15:27 | · |
| 希望ケ丘コミセン 🗣 kibougaokakomisen | · | · | 10:17 | 11:57 | 13:57 | 15:32 | · |
| 希望ケ丘一丁目 🗣 kibogaokaiccyome | 07:12 | 07:42 | 10:18 | 11:58 | 13:58 | 15:33 | · |
| 希望ケ丘三丁目 🗣 kibogaokanicyome | 07:13 | 07:43 | 10:19 | 11:59 | 13:59 | 15:34 | · |
| 希望ケ丘小学校 🗣 kibogaokashogakko | 07:14 | 07:44 | 10:20 | 12:00 | 14:00 | 15:35 | · |
| 希望ケ丘四丁目 🗣 kibogaokayoncyome | 07:15 | 07:45 | 10:21 | 12:01 | 14:01 | 15:36 | · |
| 耕心 🗣 koshin | 07:17 | 07:47 | 10:23 | 12:03 | 14:03 | 15:38 | 18:16 |
| 虫生野東 🗣 mushonohigashi | 07:18 | 07:48 | 10:24 | 12:04 | 14:04 | 15:39 | 18:17 |
| 虫生野 🗣 musyno | 07:19 | 07:49 | 10:25 | 12:05 | 14:05 | 15:40 | 18:18 |
| みなくち診療所 🗣 minakuchisinnryouzyo | 07:22 | 07:52 | 10:28 | 12:08 | 14:08 | 15:43 | 18:21 |
| 貴生川駅(バス) 🗣 kibukawa Station | 07:24 | 07:54 | 10:35 | 12:15 | 14:15 | 15:47 | 18:22 |
Toward 綾野 25 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 貴生川駅(バス) 🗣 kibukawa Station | 12:30 |
| みなくち診療所 🗣 minakuchisinnryouzyo | 12:30 |
| 虫生野 🗣 musyno | 12:33 |
| 虫生野東 🗣 mushonohigashi | 12:34 |
| 耕心 🗣 koshin | 12:35 |
| 希望ケ丘四丁目 🗣 kibogaokayoncyome | 12:37 |
| 希望ケ丘小学校 🗣 kibogaokashogakko | 12:38 |
| 希望ケ丘三丁目 🗣 kibogaokanicyome | 12:39 |
| 希望ケ丘一丁目 🗣 kibogaokaiccyome | 12:39 |
| 希望ケ丘コミセン 🗣 kibougaokakomisen | 12:40 |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 12:41 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 12:41 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 12:42 |
| 南センター 🗣 minamisenta | 12:44 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 12:42 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 12:41 |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 12:41 |
| 幸ヶ平口 🗣 hatogahiraguchi | 12:50 |
| アヤハプラザ 🗣 ayahapuraza | 12:53 |
| JAこうか 🗣 jeiei-koka | 12:54 |
| 甲賀市役所 🗣 koukashiyakusho | 12:55 |
| あいこうか市民ホール 🗣 aikoka-shiminhoru | 12:56 |
| 水口西部コミセン 🗣 minakuchiseibukomisen | 12:57 |
| 綾野天満宮 🗣 ayano-tenmangu | 12:58 |
| 綾野 🗣 ayano | 12:59 |
Saturdays: 4 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貴生川駅(バス) 🗣 kibukawa Station | 08:55 | 10:40 | 12:30 | 14:30 |
| みなくち診療所 🗣 minakuchisinnryouzyo | 08:55 | 10:40 | 12:30 | 14:30 |
| 虫生野 🗣 musyno | 08:58 | 10:43 | 12:33 | 14:33 |
| 虫生野東 🗣 mushonohigashi | 08:59 | 10:44 | 12:34 | 14:34 |
| 耕心 🗣 koshin | 09:00 | 10:45 | 12:35 | 14:35 |
| 希望ケ丘四丁目 🗣 kibogaokayoncyome | 09:02 | 10:47 | 12:37 | 14:37 |
| 希望ケ丘小学校 🗣 kibogaokashogakko | 09:03 | 10:48 | 12:38 | 14:38 |
| 希望ケ丘三丁目 🗣 kibogaokanicyome | 09:04 | 10:49 | 12:39 | 14:39 |
| 希望ケ丘一丁目 🗣 kibogaokaiccyome | 09:04 | 10:49 | 12:39 | 14:39 |
| 希望ケ丘コミセン 🗣 kibougaokakomisen | 09:05 | 10:50 | 12:40 | 14:40 |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 09:06 | 10:51 | 12:41 | 14:41 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 09:06 | 10:51 | 12:41 | 14:41 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 09:07 | 10:52 | 12:42 | 14:42 |
| 南センター 🗣 minamisenta | 09:09 | 10:54 | 12:44 | 14:44 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 09:07 | 10:52 | 12:42 | 14:42 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 09:06 | 10:51 | 12:41 | 14:41 |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 09:06 | 10:51 | 12:41 | 14:41 |
| 幸ヶ平口 🗣 hatogahiraguchi | 09:15 | 11:00 | 12:50 | 14:50 |
| アヤハプラザ 🗣 ayahapuraza | 09:18 | 11:03 | 12:53 | 14:53 |
| JAこうか 🗣 jeiei-koka | 09:19 | 11:04 | 12:54 | 14:54 |
| 甲賀市役所 🗣 koukashiyakusho | 09:20 | 11:05 | 12:55 | 14:55 |
| あいこうか市民ホール 🗣 aikoka-shiminhoru | 09:21 | 11:06 | 12:56 | 14:56 |
| 水口西部コミセン 🗣 minakuchiseibukomisen | 09:22 | 11:07 | 12:57 | 14:57 |
| 綾野天満宮 🗣 ayano-tenmangu | 09:23 | 11:08 | 12:58 | 14:58 |
| 綾野 🗣 ayano | 09:24 | 11:09 | 12:59 | 14:59 |
Sundays & holidays: 4 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貴生川駅(バス) 🗣 kibukawa Station | 08:55 | 10:40 | 12:30 | 14:30 |
| みなくち診療所 🗣 minakuchisinnryouzyo | 08:55 | 10:40 | 12:30 | 14:30 |
| 虫生野 🗣 musyno | 08:58 | 10:43 | 12:33 | 14:33 |
| 虫生野東 🗣 mushonohigashi | 08:59 | 10:44 | 12:34 | 14:34 |
| 耕心 🗣 koshin | 09:00 | 10:45 | 12:35 | 14:35 |
| 希望ケ丘四丁目 🗣 kibogaokayoncyome | 09:02 | 10:47 | 12:37 | 14:37 |
| 希望ケ丘小学校 🗣 kibogaokashogakko | 09:03 | 10:48 | 12:38 | 14:38 |
| 希望ケ丘三丁目 🗣 kibogaokanicyome | 09:04 | 10:49 | 12:39 | 14:39 |
| 希望ケ丘一丁目 🗣 kibogaokaiccyome | 09:04 | 10:49 | 12:39 | 14:39 |
| 希望ケ丘コミセン 🗣 kibougaokakomisen | 09:05 | 10:50 | 12:40 | 14:40 |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 09:06 | 10:51 | 12:41 | 14:41 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 09:06 | 10:51 | 12:41 | 14:41 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 09:07 | 10:52 | 12:42 | 14:42 |
| 南センター 🗣 minamisenta | 09:09 | 10:54 | 12:44 | 14:44 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 09:07 | 10:52 | 12:42 | 14:42 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 09:06 | 10:51 | 12:41 | 14:41 |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 09:06 | 10:51 | 12:41 | 14:41 |
| 幸ヶ平口 🗣 hatogahiraguchi | 09:15 | 11:00 | 12:50 | 14:50 |
| アヤハプラザ 🗣 ayahapuraza | 09:18 | 11:03 | 12:53 | 14:53 |
| JAこうか 🗣 jeiei-koka | 09:19 | 11:04 | 12:54 | 14:54 |
| 甲賀市役所 🗣 koukashiyakusho | 09:20 | 11:05 | 12:55 | 14:55 |
| あいこうか市民ホール 🗣 aikoka-shiminhoru | 09:21 | 11:06 | 12:56 | 14:56 |
| 水口西部コミセン 🗣 minakuchiseibukomisen | 09:22 | 11:07 | 12:57 | 14:57 |
| 綾野天満宮 🗣 ayano-tenmangu | 09:23 | 11:08 | 12:58 | 14:58 |
| 綾野 🗣 ayano | 09:24 | 11:09 | 12:59 | 14:59 |
Toward 甲賀病院 29 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貴生川駅(バス) 🗣 kibukawa Station | 08:55 | 09:45 | 10:40 | 14:30 |
| みなくち診療所 🗣 minakuchisinnryouzyo | 08:55 | 09:45 | 10:40 | 14:30 |
| 虫生野 🗣 musyno | 08:58 | 09:48 | 10:43 | 14:33 |
| 虫生野東 🗣 mushonohigashi | 08:59 | 09:49 | 10:44 | 14:34 |
| 耕心 🗣 koshin | 09:00 | 09:50 | 10:45 | 14:35 |
| 希望ケ丘四丁目 🗣 kibogaokayoncyome | 09:02 | 09:52 | 10:47 | 14:37 |
| 希望ケ丘小学校 🗣 kibogaokashogakko | 09:03 | 09:53 | 10:48 | 14:38 |
| 希望ケ丘三丁目 🗣 kibogaokanicyome | 09:04 | 09:54 | 10:49 | 14:39 |
| 希望ケ丘一丁目 🗣 kibogaokaiccyome | 09:04 | 09:54 | 10:49 | 14:39 |
| 希望ケ丘コミセン 🗣 kibougaokakomisen | 09:05 | 09:55 | 10:50 | 14:40 |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 09:06 | 09:56 | 10:51 | 14:41 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 09:06 | 09:56 | 10:51 | 14:41 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 09:07 | 09:57 | 10:52 | 14:42 |
| 南センター 🗣 minamisenta | 09:09 | 09:59 | 10:54 | 14:44 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 09:07 | 09:57 | 10:52 | 14:42 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 09:06 | 09:56 | 10:51 | 14:41 |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 09:06 | 09:56 | 10:51 | 14:41 |
| 幸ヶ平口 🗣 hatogahiraguchi | 09:15 | 10:05 | 11:00 | 14:50 |
| アヤハプラザ 🗣 ayahapuraza | 09:18 | 10:08 | 11:03 | 14:53 |
| JAこうか 🗣 jeiei-koka | 09:19 | 10:09 | 11:04 | 14:54 |
| 甲賀市役所 🗣 koukashiyakusho | 09:20 | 10:10 | 11:05 | 14:55 |
| あいこうか市民ホール 🗣 aikoka-shiminhoru | 09:21 | 10:11 | 11:06 | 14:56 |
| 水口西部コミセン 🗣 minakuchiseibukomisen | 09:22 | 10:12 | 11:07 | 14:57 |
| 綾野天満宮 🗣 ayano-tenmangu | 09:23 | 10:13 | 11:08 | 14:58 |
| 綾野 🗣 ayano | 09:24 | 10:14 | 11:09 | 14:59 |
| 新町 🗣 shinmachi | 09:25 | 10:15 | 11:10 | 15:00 |
| 水口駅(バス) 🗣 minakuchieki Station | 09:26 | 10:16 | 11:11 | 15:01 |
| 古城が丘 🗣 kojogaoka | 09:26 | 10:16 | 11:11 | 15:01 |
| 甲賀病院 🗣 kougabyouin | 09:31 | 10:21 | 11:16 | 15:06 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 南センター 14 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貴生川駅(バス) 🗣 kibukawa Station | 16:35 | 17:00 | 18:00 | 18:40 |
| みなくち診療所 🗣 minakuchisinnryouzyo | 16:35 | 17:00 | 18:00 | 18:40 |
| 虫生野 🗣 musyno | 16:38 | 17:04 | 18:04 | 18:44 |
| 虫生野東 🗣 mushonohigashi | 16:39 | 17:05 | 18:05 | 18:45 |
| 耕心 🗣 koshin | 16:40 | 17:06 | 18:06 | 18:46 |
| 希望ケ丘四丁目 🗣 kibogaokayoncyome | 16:42 | 17:08 | 18:08 | 18:48 |
| 希望ケ丘小学校 🗣 kibogaokashogakko | 16:43 | 17:09 | 18:09 | 18:49 |
| 希望ケ丘三丁目 🗣 kibogaokanicyome | 16:44 | 17:10 | 18:10 | 18:50 |
| 希望ケ丘一丁目 🗣 kibogaokaiccyome | 16:44 | 17:11 | 18:11 | 18:51 |
| 希望ケ丘コミセン 🗣 kibougaokakomisen | 16:45 | · | · | · |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 16:46 | 17:12 | 18:12 | 18:52 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 16:46 | 17:12 | 18:12 | 18:52 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 16:47 | 17:13 | 18:13 | 18:53 |
| 南センター 🗣 minamisenta | 16:49 | 17:13 | 18:13 | 18:53 |
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 貴生川駅(バス) 🗣 kibukawa Station | 18:00 |
| みなくち診療所 🗣 minakuchisinnryouzyo | 18:00 |
| 虫生野 🗣 musyno | 18:04 |
| 虫生野東 🗣 mushonohigashi | 18:05 |
| 耕心 🗣 koshin | 18:06 |
| 希望ケ丘四丁目 🗣 kibogaokayoncyome | 18:08 |
| 希望ケ丘小学校 🗣 kibogaokashogakko | 18:09 |
| 希望ケ丘三丁目 🗣 kibogaokanicyome | 18:10 |
| 希望ケ丘一丁目 🗣 kibogaokaiccyome | 18:11 |
| 希望ケ丘コミセン 🗣 kibougaokakomisen | · |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 18:12 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 18:12 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 18:13 |
| 南センター 🗣 minamisenta | 18:13 |
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |
|---|---|
| 貴生川駅(バス) 🗣 kibukawa Station | 18:00 |
| みなくち診療所 🗣 minakuchisinnryouzyo | 18:00 |
| 虫生野 🗣 musyno | 18:04 |
| 虫生野東 🗣 mushonohigashi | 18:05 |
| 耕心 🗣 koshin | 18:06 |
| 希望ケ丘四丁目 🗣 kibogaokayoncyome | 18:08 |
| 希望ケ丘小学校 🗣 kibogaokashogakko | 18:09 |
| 希望ケ丘三丁目 🗣 kibogaokanicyome | 18:10 |
| 希望ケ丘一丁目 🗣 kibogaokaiccyome | 18:11 |
| 希望ケ丘コミセン 🗣 kibougaokakomisen | · |
| 希望ケ丘本町一丁目 🗣 kibogaokahonmachiiccyome | 18:12 |
| 希望ケ丘本町二丁目 🗣 kibogaoakahonmachinicyome | 18:12 |
| 希望ケ丘本町五丁目 🗣 kibogaokahonmachigocyome | 18:13 |
| 南センター 🗣 minamisenta | 18:13 |
Timetable data: 甲賀市 via GTFS Data Repository (kokacity/sinaicommunitybus), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.