春遠線
harudo Line
高知西南交通株式会社 · Bus · 5 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 春遠新田(ふれあいパーク大月・大月病院 経由)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 12:20 | 16:35 | 2 | |
| Saturdays | 12:20 | 12:20 | 1 | |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 大月小中学校(大月病院・ふれあいパーク大月 経由)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:20 | 07:20 | 1 | |
| Saturdays | 07:20 | 07:20 | 1 | |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 春遠新田(ふれあいパーク大月・大月病院 経由) 16 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||
|---|---|---|---|
| 大月小中学校 🗣 | 12:20 | 16:35 | |
| 教会前 🗣 | ¥100 | 12:21 | 16:36 |
| 総合グランド前 🗣 | ¥100 | 12:21 | 16:36 |
| 亀尾 🗣 | ¥100 | 12:22 | 16:37 |
| ふれあいパーク大月 🗣 Fureai Park Otsuki | ¥100 | 12:23 | 16:38 |
| 二ツ石 🗣 | ¥100 | 12:24 | 16:39 |
| 大月病院前 🗣 | ¥100 | 12:26 | 16:41 |
| 大月病院 🗣 Otsuki Hospital | ¥100 | 12:26 | 16:41 |
| 大月病院前 🗣 | ¥100 | 12:26 | 16:41 |
| 清王 🗣 | ¥200 | 12:27 | 16:43 |
| 集会所前 🗣 | ¥200 | 12:28 | 16:44 |
| 春遠分岐 🗣 | ¥250 | 12:28 | 16:44 |
| 不動入口 🗣 | ¥250 | 12:29 | 16:45 |
| 駒ヶ谷 🗣 | ¥290 | 12:30 | 16:46 |
| 野村商店前 🗣 | ¥320 | 12:34 | 16:49 |
| 春遠新田 🗣 Harudo Shinden | ¥490 | 12:39 | 16:54 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 大月小中学校 🗣 | 12:20 | |
| 教会前 🗣 | ¥100 | 12:21 |
| 総合グランド前 🗣 | ¥100 | 12:21 |
| 亀尾 🗣 | ¥100 | 12:22 |
| ふれあいパーク大月 🗣 Fureai Park Otsuki | ¥100 | 12:23 |
| 二ツ石 🗣 | ¥100 | 12:24 |
| 大月病院前 🗣 | ¥100 | 12:26 |
| 大月病院 🗣 Otsuki Hospital | ¥100 | 12:26 |
| 大月病院前 🗣 | ¥100 | 12:26 |
| 清王 🗣 | ¥200 | 12:27 |
| 集会所前 🗣 | ¥200 | 12:28 |
| 春遠分岐 🗣 | ¥250 | 12:28 |
| 不動入口 🗣 | ¥250 | 12:29 |
| 駒ヶ谷 🗣 | ¥290 | 12:30 |
| 野村商店前 🗣 | ¥320 | 12:34 |
| 春遠新田 🗣 Harudo Shinden | ¥490 | 12:39 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 大月小中学校(大月病院・ふれあいパーク大月 経由) 17 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 春遠新田 🗣 Harudo Shinden | 07:20 | |
| 野村商店前 🗣 | ¥170 | 07:25 |
| 駒ヶ谷 🗣 | ¥290 | 07:30 |
| 成ヶ丘団地 🗣 | ¥320 | 07:31 |
| 不動入口 🗣 | ¥320 | 07:31 |
| 春遠分岐 🗣 | ¥370 | 07:32 |
| 集会所前 🗣 | ¥370 | 07:32 |
| 清王 🗣 | ¥420 | 07:33 |
| 大月病院前 🗣 | ¥420 | 07:35 |
| 大月病院 🗣 Otsuki Hospital | ¥420 | 07:35 |
| 大月病院前 🗣 | ¥420 | 07:35 |
| 二ツ石 🗣 | ¥420 | 07:37 |
| ふれあいパーク大月 🗣 Fureai Park Otsuki | ¥420 | 07:38 |
| 亀尾 🗣 | ¥490 | 07:38 |
| 総合グランド前 🗣 | ¥490 | 07:39 |
| 教会前 🗣 | ¥490 | 07:39 |
| 大月小中学校 🗣 | ¥490 | 07:41 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 春遠新田 🗣 Harudo Shinden | 07:20 | |
| 野村商店前 🗣 | ¥170 | 07:25 |
| 駒ヶ谷 🗣 | ¥290 | 07:30 |
| 成ヶ丘団地 🗣 | ¥320 | 07:31 |
| 不動入口 🗣 | ¥320 | 07:31 |
| 春遠分岐 🗣 | ¥370 | 07:32 |
| 集会所前 🗣 | ¥370 | 07:32 |
| 清王 🗣 | ¥420 | 07:33 |
| 大月病院前 🗣 | ¥420 | 07:35 |
| 大月病院 🗣 Otsuki Hospital | ¥420 | 07:35 |
| 大月病院前 🗣 | ¥420 | 07:35 |
| 二ツ石 🗣 | ¥420 | 07:37 |
| ふれあいパーク大月 🗣 Fureai Park Otsuki | ¥420 | 07:38 |
| 亀尾 🗣 | ¥490 | 07:38 |
| 総合グランド前 🗣 | ¥490 | 07:39 |
| 教会前 🗣 | ¥490 | 07:39 |
| 大月小中学校 🗣 | ¥490 | 07:41 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 高知西南交通株式会社 via GTFS Data Repository (kochi-seinan-kotsu/GTFS-Seinantraffic_Localbus), CC BY 4.0, valid 2026-11-01..2027-03-31.