からとくるりんバス 1・2丁目ルート
Karato kururin bus Ichi-Nichome route
神戸市 · Bus · 8 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 唐櫃台駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 09:23 | 17:53 | 8 | ~60 min |
| Saturdays | 09:23 | 17:53 | 8 | ~60 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 唐櫃台駅前 7 stops
Weekdays: 8 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐櫃台駅前 🗣 Karatodaiekimae | 09:23 | 10:23 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:53 | 17:53 |
| ユニハイム北 🗣 Uni heim kita | 09:25 | 10:25 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:55 | 17:55 |
| クラッシータウン 🗣 Classy town | 09:27 | 10:27 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:57 | 17:57 |
| 東公園前 🗣 Higashikoenmae | 09:30 | 10:30 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 17:00 | 18:00 |
| 1丁目 🗣 Icchome | 09:31 | 10:31 | 11:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 17:01 | 18:01 |
| 小学校東門前 🗣 Shogakko higashimonmae | 09:33 | 10:33 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 17:03 | 18:03 |
| 唐櫃台駅前 🗣 Karatodaiekimae | 09:23 | 10:23 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:53 | 17:53 |
Saturdays: 8 trips (timetable for 2026-10-17).
| Stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐櫃台駅前 🗣 Karatodaiekimae | 09:23 | 10:23 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:53 | 17:53 |
| ユニハイム北 🗣 Uni heim kita | 09:25 | 10:25 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:55 | 17:55 |
| クラッシータウン 🗣 Classy town | 09:27 | 10:27 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:57 | 17:57 |
| 東公園前 🗣 Higashikoenmae | 09:30 | 10:30 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 17:00 | 18:00 |
| 1丁目 🗣 Icchome | 09:31 | 10:31 | 11:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 17:01 | 18:01 |
| 小学校東門前 🗣 Shogakko higashimonmae | 09:33 | 10:33 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 17:03 | 18:03 |
| 唐櫃台駅前 🗣 Karatodaiekimae | 09:23 | 10:23 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:53 | 17:53 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 神戸市 via GTFS Data Repository (kobecity/kobe-shiokaze), CC BY 2.1 JP, valid 2026-10-01..2027-09-30.