木屋瀬・楠橋・星ヶ丘地区 おでかけ交通
北九州市 · Bus · 9 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 楠橋地域交流センター
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:23 | 16:36 | 9 | ~60 min |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 楠橋地域交流センター 43 stops
Weekdays: 9 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠橋地域交流センター 🗣 | 08:23 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | 16:36 |
| 新地 🗣 | · | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 |
| 木屋瀬三丁目 🗣 | · | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 |
| 木屋瀬電停前 🗣 | · | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 |
| 木屋瀬市民センター 🗣 | · | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 |
| 医療団地 🗣 | · | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 |
| 西田医院前 🗣 | · | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 |
| ミスターマックス 🗣 | · | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 |
| 真名子 🗣 | · | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 16:46 |
| 緑おの膳前 🗣 | · | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | 16:47 |
| 南寄 🗣 | · | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 15:48 | 16:48 |
| 緑ヶ丘 🗣 | · | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 |
| 野面 🗣 | · | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 |
| 野面四つ角 🗣 | · | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 |
| 農協前 🗣 | · | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:52 | 16:52 |
| 深田 🗣 | · | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:53 | 16:53 |
| 栄町 🗣 | · | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 |
| 星ヶ丘市民センター前 🗣 | · | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 |
| 笹田 🗣 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 |
| 星ヶ丘一丁目 🗣 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:58 | 16:58 |
| 星ヶ丘東公園 🗣 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 |
| 星ヶ丘四丁目 🗣 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 |
| イオン入口 🗣 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 |
| 星ヶ丘五丁目 🗣 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 |
| 星ヶ丘整骨院前 🗣 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 |
| 星ヶ丘市民センター前 🗣 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 |
| 栄町 🗣 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 |
| 深田 🗣 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 16:07 | 17:07 |
| 農協前 🗣 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 17:08 |
| 野面四つ角 🗣 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 |
| 野面 🗣 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 |
| 緑ヶ丘 🗣 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 |
| 南寄 🗣 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 |
| 緑おの膳前 🗣 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 |
| 真名子 🗣 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:14 | 17:14 |
| ミスターマックス 🗣 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 |
| 西田医院前 🗣 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 16:16 | 17:16 |
| 医療団地 🗣 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 16:16 | 17:16 |
| 木屋瀬市民センター 🗣 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 |
| 木屋瀬電停前 🗣 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 |
| 木屋瀬三丁目 🗣 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 |
| 新地 🗣 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 |
| 楠橋地域交流センター 🗣 | 08:23 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | 16:36 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 北九州市 via GTFS Data Repository (kitakyushucity/koyanose-kusubashi-hoshigaoka), CC BY 4.0, valid 2026-03-21..2027-03-31.