枝光地区 日の出ルート
北九州市 · Bus · 26 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 日の出ルート
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:40 | 18:10 | 15 | ~40 min |
| Saturdays | 08:40 | 18:10 | 15 | ~40 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 日の出ルート 22 stops
Weekdays: 15 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝光本町商店街 🗣 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 |
| 加来文機前 🗣 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 |
| 渡辺内科クリニック前 🗣 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 |
| 済生会宿舎前 🗣 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 |
| 日の出南団地前 🗣 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 |
| 日の出コーポ 🗣 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 |
| 日の出二丁目 🗣 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 |
| 日の出二丁目公園前 🗣 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 |
| 市営日の出団地集会所 🗣 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 |
| サングリーン前 🗣 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 |
| 大宮町東 🗣 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 |
| 大宮町掲示板前 🗣 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 |
| 大宮町西 🗣 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 |
| 大宮三叉路 🗣 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 |
| 日の出一丁目 🗣 | 08:49 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 |
| 日の出一丁目西公園 🗣 | 08:49 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 |
| 新谷建設 🗣 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
| 枝光市民センター前 🗣 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 |
| 諸富医院前 🗣 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 |
| 光タクシー前 🗣 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 |
| 枝光本町バス停 🗣 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 |
| 枝光本町商店街 🗣 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 |
Saturdays: 15 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝光本町商店街 🗣 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 |
| 加来文機前 🗣 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 |
| 渡辺内科クリニック前 🗣 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 |
| 済生会宿舎前 🗣 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 |
| 日の出南団地前 🗣 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 |
| 日の出コーポ 🗣 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 |
| 日の出二丁目 🗣 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 |
| 日の出二丁目公園前 🗣 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 |
| 市営日の出団地集会所 🗣 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 |
| サングリーン前 🗣 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 |
| 大宮町東 🗣 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 |
| 大宮町掲示板前 🗣 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 |
| 大宮町西 🗣 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 |
| 大宮三叉路 🗣 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 |
| 日の出一丁目 🗣 | 08:49 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 |
| 日の出一丁目西公園 🗣 | 08:49 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 |
| 新谷建設 🗣 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
| 枝光市民センター前 🗣 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 |
| 諸富医院前 🗣 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 |
| 光タクシー前 🗣 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 |
| 枝光本町バス停 🗣 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 |
| 枝光本町商店街 🗣 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 北九州市 via GTFS Data Repository (kitakyushucity/edamitsu), CC BY 4.0, valid 2026-08-06..2027-03-31.