南部幹線坂下系統
木曽広域連合 · Bus · 7 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 木曽福島駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 09:05 | 13:20 | 3 | ~2 h |
| Saturdays | 09:05 | 13:20 | 2 | |
| Sundays & holidays | 09:05 | 13:20 | 2 |
Toward 坂下診療所
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:00 | 11:10 | 3 | ~2 h |
| Saturdays | 07:00 | 11:10 | 2 | |
| Sundays & holidays | 07:00 | 11:10 | 2 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 木曽福島駅 64 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||
|---|---|---|---|---|
| 坂下診療所 🗣 Sakashita Clinic. | 09:05 | 11:10 | 13:20 | |
| 弥栄橋 🗣 Iyasakabashi. | ¥200 | 09:06 | 11:11 | 13:21 |
| あすなろ荘入口 🗣 Asunaroso Entrance. | ¥200 | 09:16 | 11:21 | 13:31 |
| 灯篭前 🗣 Toro-mae. | ¥200 | 09:17 | 11:22 | 13:32 |
| 田立駅前 🗣 Tadachi Station. | ¥200 | 09:18 | 11:23 | 13:33 |
| 渡島 🗣 Watashima. | ¥200 | 09:25 | 11:30 | 13:40 |
| 南木曽会館前 🗣 Nagiso-kaikan. | ¥200 | 09:26 | 11:31 | 13:41 |
| 南木曽石材店前 🗣 Nagisosekizaiten-mae. | ¥200 | 09:27 | 11:32 | 13:42 |
| かぶと橋 🗣 Kabutobashi. | ¥200 | 09:28 | 11:33 | 13:43 |
| 南栄町 🗣 Minami-Sakaemachi Nagiso. | ¥200 | 09:29 | 11:34 | 13:44 |
| 篠﨑医院前 🗣 Shinozaki Clinic. | ¥200 | 09:30 | 11:35 | 13:45 |
| 南木曽駅 🗣 Nagiso Station. | ¥200 | 09:31 | 11:36 | 13:46 |
| 南木曽町役場 🗣 Nagiso Town Office. | ¥200 | 09:32 | 11:37 | 13:47 |
| 下在2お休所 🗣 Shimozai 2 Oyasumidokoro. | ¥400 | 09:44 | 11:49 | 13:59 |
| 下在1上 🗣 Shimozai 1 Ue. | ¥400 | 09:45 | 11:50 | 14:00 |
| 下在1踏切 🗣 Shimozai 1 Fumikiri. | ¥400 | 09:46 | 11:51 | 14:01 |
| 野尻駅 🗣 Nojiri Station. | ¥400 | 09:47 | 11:52 | 14:02 |
| 野尻本町 🗣 Nojiri Honmachi. | ¥400 | 09:48 | 11:53 | 14:03 |
| くわっこ工房 🗣 Kuwakko Kobo. | ¥400 | 09:49 | 11:54 | 14:04 |
| 大桑道の駅 🗣 Okuwa Roadside Station. | ¥400 | 09:51 | 11:56 | 14:06 |
| トランザム 🗣 Transam. | ¥400 | 09:53 | 11:58 | 14:08 |
| 大桑駅 🗣 Okuwa Station. | ¥400 | 09:55 | 12:00 | 14:10 |
| 大島 🗣 Oshima. | ¥400 | 09:58 | 12:03 | 14:13 |
| 橋場分館 🗣 Hashiba Bunkan. | ¥400 | 10:00 | 12:05 | 14:15 |
| ショッピングセンター 🗣 Shopping Center. | ¥400 | 10:03 | 12:08 | 14:18 |
| 定勝寺 🗣 Joshoji. | ¥400 | 10:04 | 12:09 | 14:19 |
| 茶屋町集会所 🗣 Chayamachi Meeting Place. | ¥400 | 10:04 | 12:09 | 14:19 |
| グループホームさくら家 🗣 Group Home SakurYa. | ¥400 | 10:05 | 12:10 | 14:20 |
| 須原駅 🗣 Suhara Station. | ¥400 | 10:06 | 12:11 | 14:21 |
| 上郷 🗣 Kamigo. | ¥400 | 10:07 | 12:12 | 14:22 |
| 上郷養鱒場 🗣 Kamigo Yoshonjo. | ¥400 | 10:09 | 12:14 | 14:24 |
| 池の尻 🗣 Ikenojiri. | ¥600 | 10:10 | 12:15 | 14:25 |
| 桃山 🗣 Momoyama. | ¥600 | 10:11 | 12:16 | 14:26 |
| 倉本駅 🗣 Kuramoto Station. | ¥600 | 10:11 | 12:16 | 14:26 |
| 立町 🗣 Tachimachi. | ¥600 | 10:12 | 12:17 | 14:27 |
| B&Gプール 🗣 B&G Swimming Pool. | ¥600 | 10:14 | 12:19 | 14:29 |
| 串ヶ下 🗣 Kushigashita. | ¥600 | 10:16 | 12:21 | 14:31 |
| 荻原 🗣 Ogihara. | ¥600 | 10:16 | 12:21 | 14:31 |
| 小野の滝 🗣 Ononotaki Falls. | ¥600 | 10:17 | · | · |
| 小野 🗣 Ono. | ¥600 | 10:18 | · | · |
| 滑川 🗣 Namegawa. | ¥600 | 10:19 | · | · |
| 県営住宅 🗣 Prefectural Housing. | ¥600 | 10:20 | · | · |
| 中学校 🗣 Agematsu Junior High School. | ¥600 | 10:20 | · | · |
| 中山道ねざめ 🗣 Nakasendo Nezame. | ¥600 | 10:21 | · | · |
| 中山道南みかり 🗣 Nakasendo Minami-Mikari. | ¥600 | 10:22 | · | · |
| 中山道北みかり 🗣 Nanasendo Kita-Mikari. | ¥600 | 10:24 | · | · |
| 南栄町 🗣 Minami-Sakaemachi Agematsu. | ¥600 | 10:25 | 12:26 | 14:36 |
| 北栄町 🗣 Kita-Sakaemachi. | ¥600 | 10:25 | 12:26 | 14:36 |
| 下町 🗣 Shimomachi. | ¥600 | 10:26 | 12:27 | 14:37 |
| 上松駅 🗣 Agematsu Station. | ¥600 | 10:27 | 12:28 | 14:38 |
| いきいき広場 🗣 Community Center“Iki iki.,164_01,, stops,stop_name,en,Community Center“Iki iki. | ¥600 | 10:28 | 12:29 | 14:39 |
| 十王橋 🗣 Juoubashi. | ¥600 | 10:29 | 12:30 | 14:40 |
| あげまつ大橋 🗣 Agematsu-ohashi Bridge. | ¥600 | 10:32 | 12:33 | 14:43 |
| かけはし大橋 🗣 Kakehashi-ohashi Bridge. | ¥600 | 10:33 | 12:34 | 14:44 |
| 板敷野 🗣 Itajikino. | ¥600 | 10:34 | 12:35 | 14:45 |
| 木曽市場 🗣 Roadside Station Kiso Ichiba. | ¥600 | 10:35 | 12:36 | 14:46 |
| 神戸 🗣 Godo. | ¥600 | 10:37 | 12:38 | 14:48 |
| 元橋 🗣 Motobashi Bridge. | ¥600 | 10:38 | 12:39 | 14:49 |
| 沼田野 🗣 Nutano. | ¥600 | 10:39 | 12:40 | 14:50 |
| 木曽病院 🗣 Kiso Byoin Hospital. | ¥600 | 10:41 | 12:42 | 14:52 |
| 三師会館 🗣 Sanshi Kaikan. | ¥600 | 10:42 | 12:43 | 14:53 |
| Aコープ 🗣 A-COOP. | ¥600 | 10:43 | 12:44 | 14:54 |
| 塩渕 🗣 Shiobuchi. | ¥600 | 10:44 | 12:45 | 14:55 |
| 木曽福島駅 🗣 Kisofukushima Station. | ¥600 | 10:45 | 12:46 | 14:56 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||
|---|---|---|---|
| 坂下診療所 🗣 Sakashita Clinic. | 09:05 | 13:20 | |
| 弥栄橋 🗣 Iyasakabashi. | ¥200 | 09:06 | 13:21 |
| あすなろ荘入口 🗣 Asunaroso Entrance. | ¥200 | 09:16 | 13:31 |
| 灯篭前 🗣 Toro-mae. | ¥200 | 09:17 | 13:32 |
| 田立駅前 🗣 Tadachi Station. | ¥200 | 09:18 | 13:33 |
| 渡島 🗣 Watashima. | ¥200 | 09:25 | 13:40 |
| 南木曽会館前 🗣 Nagiso-kaikan. | ¥200 | 09:26 | 13:41 |
| 南木曽石材店前 🗣 Nagisosekizaiten-mae. | ¥200 | 09:27 | 13:42 |
| かぶと橋 🗣 Kabutobashi. | ¥200 | 09:28 | 13:43 |
| 南栄町 🗣 Minami-Sakaemachi Nagiso. | ¥200 | 09:29 | 13:44 |
| 篠﨑医院前 🗣 Shinozaki Clinic. | ¥200 | 09:30 | 13:45 |
| 南木曽駅 🗣 Nagiso Station. | ¥200 | 09:31 | 13:46 |
| 南木曽町役場 🗣 Nagiso Town Office. | ¥200 | 09:32 | 13:47 |
| 下在2お休所 🗣 Shimozai 2 Oyasumidokoro. | ¥400 | 09:44 | 13:59 |
| 下在1上 🗣 Shimozai 1 Ue. | ¥400 | 09:45 | 14:00 |
| 下在1踏切 🗣 Shimozai 1 Fumikiri. | ¥400 | 09:46 | 14:01 |
| 野尻駅 🗣 Nojiri Station. | ¥400 | 09:47 | 14:02 |
| 野尻本町 🗣 Nojiri Honmachi. | ¥400 | 09:48 | 14:03 |
| くわっこ工房 🗣 Kuwakko Kobo. | ¥400 | 09:49 | 14:04 |
| 大桑道の駅 🗣 Okuwa Roadside Station. | ¥400 | 09:51 | 14:06 |
| トランザム 🗣 Transam. | ¥400 | 09:53 | 14:08 |
| 大桑駅 🗣 Okuwa Station. | ¥400 | 09:55 | 14:10 |
| 大島 🗣 Oshima. | ¥400 | 09:58 | 14:13 |
| 橋場分館 🗣 Hashiba Bunkan. | ¥400 | 10:00 | 14:15 |
| ショッピングセンター 🗣 Shopping Center. | ¥400 | 10:03 | 14:18 |
| 定勝寺 🗣 Joshoji. | ¥400 | 10:04 | 14:19 |
| 茶屋町集会所 🗣 Chayamachi Meeting Place. | ¥400 | 10:04 | 14:19 |
| グループホームさくら家 🗣 Group Home SakurYa. | ¥400 | 10:05 | 14:20 |
| 須原駅 🗣 Suhara Station. | ¥400 | 10:06 | 14:21 |
| 上郷 🗣 Kamigo. | ¥400 | 10:07 | 14:22 |
| 上郷養鱒場 🗣 Kamigo Yoshonjo. | ¥400 | 10:09 | 14:24 |
| 池の尻 🗣 Ikenojiri. | ¥600 | 10:10 | 14:25 |
| 桃山 🗣 Momoyama. | ¥600 | 10:11 | 14:26 |
| 倉本駅 🗣 Kuramoto Station. | ¥600 | 10:11 | 14:26 |
| 立町 🗣 Tachimachi. | ¥600 | 10:12 | 14:27 |
| B&Gプール 🗣 B&G Swimming Pool. | ¥600 | 10:14 | 14:29 |
| 串ヶ下 🗣 Kushigashita. | ¥600 | 10:16 | 14:31 |
| 荻原 🗣 Ogihara. | ¥600 | 10:16 | 14:31 |
| 小野の滝 🗣 Ononotaki Falls. | ¥600 | 10:17 | · |
| 小野 🗣 Ono. | ¥600 | 10:18 | · |
| 滑川 🗣 Namegawa. | ¥600 | 10:19 | · |
| 県営住宅 🗣 Prefectural Housing. | ¥600 | 10:20 | · |
| 中学校 🗣 Agematsu Junior High School. | ¥600 | 10:20 | · |
| 中山道ねざめ 🗣 Nakasendo Nezame. | ¥600 | 10:21 | · |
| 中山道南みかり 🗣 Nakasendo Minami-Mikari. | ¥600 | 10:22 | · |
| 中山道北みかり 🗣 Nanasendo Kita-Mikari. | ¥600 | 10:24 | · |
| 南栄町 🗣 Minami-Sakaemachi Agematsu. | ¥600 | 10:25 | 14:36 |
| 北栄町 🗣 Kita-Sakaemachi. | ¥600 | 10:25 | 14:36 |
| 下町 🗣 Shimomachi. | ¥600 | 10:26 | 14:37 |
| 上松駅 🗣 Agematsu Station. | ¥600 | 10:27 | 14:38 |
| いきいき広場 🗣 Community Center“Iki iki.,164_01,, stops,stop_name,en,Community Center“Iki iki. | ¥600 | 10:28 | 14:39 |
| 十王橋 🗣 Juoubashi. | ¥600 | 10:29 | 14:40 |
| あげまつ大橋 🗣 Agematsu-ohashi Bridge. | ¥600 | 10:32 | 14:43 |
| かけはし大橋 🗣 Kakehashi-ohashi Bridge. | ¥600 | 10:33 | 14:44 |
| 板敷野 🗣 Itajikino. | ¥600 | 10:34 | 14:45 |
| 木曽市場 🗣 Roadside Station Kiso Ichiba. | ¥600 | 10:35 | 14:46 |
| 神戸 🗣 Godo. | ¥600 | 10:37 | 14:48 |
| 元橋 🗣 Motobashi Bridge. | ¥600 | 10:38 | 14:49 |
| 沼田野 🗣 Nutano. | ¥600 | 10:39 | 14:50 |
| 木曽病院 🗣 Kiso Byoin Hospital. | ¥600 | 10:41 | 14:52 |
| 三師会館 🗣 Sanshi Kaikan. | ¥600 | 10:42 | 14:53 |
| Aコープ 🗣 A-COOP. | ¥600 | 10:43 | 14:54 |
| 塩渕 🗣 Shiobuchi. | ¥600 | 10:44 | 14:55 |
| 木曽福島駅 🗣 Kisofukushima Station. | ¥600 | 10:45 | 14:56 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 2 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||
|---|---|---|---|
| 坂下診療所 🗣 Sakashita Clinic. | 09:05 | 13:20 | |
| 弥栄橋 🗣 Iyasakabashi. | ¥200 | 09:06 | 13:21 |
| あすなろ荘入口 🗣 Asunaroso Entrance. | ¥200 | 09:16 | 13:31 |
| 灯篭前 🗣 Toro-mae. | ¥200 | 09:17 | 13:32 |
| 田立駅前 🗣 Tadachi Station. | ¥200 | 09:18 | 13:33 |
| 渡島 🗣 Watashima. | ¥200 | 09:25 | 13:40 |
| 南木曽会館前 🗣 Nagiso-kaikan. | ¥200 | 09:26 | 13:41 |
| 南木曽石材店前 🗣 Nagisosekizaiten-mae. | ¥200 | 09:27 | 13:42 |
| かぶと橋 🗣 Kabutobashi. | ¥200 | 09:28 | 13:43 |
| 南栄町 🗣 Minami-Sakaemachi Nagiso. | ¥200 | 09:29 | 13:44 |
| 篠﨑医院前 🗣 Shinozaki Clinic. | ¥200 | 09:30 | 13:45 |
| 南木曽駅 🗣 Nagiso Station. | ¥200 | 09:31 | 13:46 |
| 南木曽町役場 🗣 Nagiso Town Office. | ¥200 | 09:32 | 13:47 |
| 下在2お休所 🗣 Shimozai 2 Oyasumidokoro. | ¥400 | 09:44 | 13:59 |
| 下在1上 🗣 Shimozai 1 Ue. | ¥400 | 09:45 | 14:00 |
| 下在1踏切 🗣 Shimozai 1 Fumikiri. | ¥400 | 09:46 | 14:01 |
| 野尻駅 🗣 Nojiri Station. | ¥400 | 09:47 | 14:02 |
| 野尻本町 🗣 Nojiri Honmachi. | ¥400 | 09:48 | 14:03 |
| くわっこ工房 🗣 Kuwakko Kobo. | ¥400 | 09:49 | 14:04 |
| 大桑道の駅 🗣 Okuwa Roadside Station. | ¥400 | 09:51 | 14:06 |
| トランザム 🗣 Transam. | ¥400 | 09:53 | 14:08 |
| 大桑駅 🗣 Okuwa Station. | ¥400 | 09:55 | 14:10 |
| 大島 🗣 Oshima. | ¥400 | 09:58 | 14:13 |
| 橋場分館 🗣 Hashiba Bunkan. | ¥400 | 10:00 | 14:15 |
| ショッピングセンター 🗣 Shopping Center. | ¥400 | 10:03 | 14:18 |
| 定勝寺 🗣 Joshoji. | ¥400 | 10:04 | 14:19 |
| 茶屋町集会所 🗣 Chayamachi Meeting Place. | ¥400 | 10:04 | 14:19 |
| グループホームさくら家 🗣 Group Home SakurYa. | ¥400 | 10:05 | 14:20 |
| 須原駅 🗣 Suhara Station. | ¥400 | 10:06 | 14:21 |
| 上郷 🗣 Kamigo. | ¥400 | 10:07 | 14:22 |
| 上郷養鱒場 🗣 Kamigo Yoshonjo. | ¥400 | 10:09 | 14:24 |
| 池の尻 🗣 Ikenojiri. | ¥600 | 10:10 | 14:25 |
| 桃山 🗣 Momoyama. | ¥600 | 10:11 | 14:26 |
| 倉本駅 🗣 Kuramoto Station. | ¥600 | 10:11 | 14:26 |
| 立町 🗣 Tachimachi. | ¥600 | 10:12 | 14:27 |
| B&Gプール 🗣 B&G Swimming Pool. | ¥600 | 10:14 | 14:29 |
| 串ヶ下 🗣 Kushigashita. | ¥600 | 10:16 | 14:31 |
| 荻原 🗣 Ogihara. | ¥600 | 10:16 | 14:31 |
| 小野の滝 🗣 Ononotaki Falls. | ¥600 | 10:17 | · |
| 小野 🗣 Ono. | ¥600 | 10:18 | · |
| 滑川 🗣 Namegawa. | ¥600 | 10:19 | · |
| 県営住宅 🗣 Prefectural Housing. | ¥600 | 10:20 | · |
| 中学校 🗣 Agematsu Junior High School. | ¥600 | 10:20 | · |
| 中山道ねざめ 🗣 Nakasendo Nezame. | ¥600 | 10:21 | · |
| 中山道南みかり 🗣 Nakasendo Minami-Mikari. | ¥600 | 10:22 | · |
| 中山道北みかり 🗣 Nanasendo Kita-Mikari. | ¥600 | 10:24 | · |
| 南栄町 🗣 Minami-Sakaemachi Agematsu. | ¥600 | 10:25 | 14:36 |
| 北栄町 🗣 Kita-Sakaemachi. | ¥600 | 10:25 | 14:36 |
| 下町 🗣 Shimomachi. | ¥600 | 10:26 | 14:37 |
| 上松駅 🗣 Agematsu Station. | ¥600 | 10:27 | 14:38 |
| いきいき広場 🗣 Community Center“Iki iki.,164_01,, stops,stop_name,en,Community Center“Iki iki. | ¥600 | 10:28 | 14:39 |
| 十王橋 🗣 Juoubashi. | ¥600 | 10:29 | 14:40 |
| あげまつ大橋 🗣 Agematsu-ohashi Bridge. | ¥600 | 10:32 | 14:43 |
| かけはし大橋 🗣 Kakehashi-ohashi Bridge. | ¥600 | 10:33 | 14:44 |
| 板敷野 🗣 Itajikino. | ¥600 | 10:34 | 14:45 |
| 木曽市場 🗣 Roadside Station Kiso Ichiba. | ¥600 | 10:35 | 14:46 |
| 神戸 🗣 Godo. | ¥600 | 10:37 | 14:48 |
| 元橋 🗣 Motobashi Bridge. | ¥600 | 10:38 | 14:49 |
| 沼田野 🗣 Nutano. | ¥600 | 10:39 | 14:50 |
| 木曽病院 🗣 Kiso Byoin Hospital. | ¥600 | 10:41 | 14:52 |
| 三師会館 🗣 Sanshi Kaikan. | ¥600 | 10:42 | 14:53 |
| Aコープ 🗣 A-COOP. | ¥600 | 10:43 | 14:54 |
| 塩渕 🗣 Shiobuchi. | ¥600 | 10:44 | 14:55 |
| 木曽福島駅 🗣 Kisofukushima Station. | ¥600 | 10:45 | 14:56 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 坂下診療所 63 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||
|---|---|---|---|---|
| 木曽福島駅 🗣 Kisofukushima Station. | 07:00 | 09:00 | 11:10 | |
| 塩渕 🗣 Shiobuchi. | ¥200 | 07:01 | 09:01 | 11:11 |
| Aコープ 🗣 A-COOP. | ¥200 | 07:02 | 09:02 | 11:12 |
| 木曽病院 🗣 Kiso Byoin Hospital. | ¥200 | 07:04 | 09:04 | 11:14 |
| 三師会館 🗣 Sanshi Kaikan. | ¥200 | 07:05 | 09:05 | 11:15 |
| 沼田野 🗣 Nutano. | ¥200 | 07:06 | 09:06 | 11:16 |
| 元橋 🗣 Motobashi Bridge. | ¥200 | 07:07 | 09:07 | 11:17 |
| 神戸 🗣 Godo. | ¥200 | 07:08 | 09:08 | 11:18 |
| 木曽市場 🗣 Roadside Station Kiso Ichiba. | ¥200 | 07:09 | 09:09 | 11:19 |
| 板敷野 🗣 Itajikino. | ¥200 | 07:10 | 09:10 | 11:20 |
| かけはし大橋 🗣 Kakehashi-ohashi Bridge. | ¥200 | 07:11 | 09:11 | 11:21 |
| あげまつ大橋 🗣 Agematsu-ohashi Bridge. | ¥200 | 07:12 | 09:12 | 11:22 |
| 十王橋 🗣 Juoubashi. | ¥200 | 07:15 | 09:15 | 11:25 |
| いきいき広場 🗣 | ¥200 | 07:16 | 09:16 | 11:26 |
| 上松駅 🗣 Agematsu Station. | ¥200 | 07:17 | 09:17 | 11:27 |
| 下町 🗣 Shimomachi. | ¥200 | 07:18 | 09:18 | 11:28 |
| 北栄町 🗣 Kita-Sakaemachi. | ¥200 | 07:19 | 09:19 | 11:29 |
| 南栄町 🗣 Minami-Sakaemachi Agematsu. | ¥200 | 07:19 | 09:19 | 11:29 |
| 中山道北みかり 🗣 Nanasendo Kita-Mikari. | ¥200 | · | · | 11:30 |
| 中山道南みかり 🗣 Nakasendo Minami-Mikari. | ¥200 | · | · | 11:32 |
| 中山道ねざめ 🗣 Nakasendo Nezame. | ¥200 | · | · | 11:33 |
| 中学校 🗣 Agematsu Junior High School. | ¥200 | · | · | 11:34 |
| 県営住宅 🗣 Prefectural Housing. | ¥200 | · | · | 11:34 |
| 滑川 🗣 Namegawa. | ¥200 | · | · | 11:35 |
| 小野 🗣 Ono. | ¥200 | · | · | 11:36 |
| 小野の滝 🗣 Ononotaki Falls. | ¥200 | 07:23 | 09:23 | 11:37 |
| 荻原 🗣 Ogihara. | ¥200 | 07:24 | 09:24 | 11:38 |
| 串ヶ下 🗣 Kushigashita. | ¥200 | 07:24 | 09:24 | 11:38 |
| B&Gプール 🗣 B&G Swimming Pool. | ¥200 | 07:26 | 09:26 | 11:40 |
| 立町 🗣 Tachimachi. | ¥200 | 07:28 | 09:28 | 11:42 |
| 倉本駅 🗣 Kuramoto Station. | ¥200 | 07:29 | 09:29 | 11:43 |
| 桃山 🗣 Momoyama. | ¥200 | 07:30 | 09:30 | 11:44 |
| 池の尻 🗣 Ikenojiri. | ¥200 | 07:31 | 09:31 | 11:45 |
| バス回転場所 🗣 Bus Turning Point. | ¥200 | 07:31 | 09:31 | 11:45 |
| 上郷 🗣 Kamigo. | ¥400 | 07:34 | 09:34 | 11:48 |
| 須原駅 🗣 Suhara Station. | ¥400 | 07:36 | 09:36 | 11:50 |
| グループホームさくら家 🗣 Group Home SakurYa. | ¥400 | 07:37 | 09:37 | 11:51 |
| 茶屋町集会所 🗣 Chayamachi Meeting Place. | ¥400 | 07:38 | 09:38 | 11:52 |
| 定勝寺 🗣 Joshoji. | ¥400 | 07:38 | 09:38 | 11:52 |
| ショッピングセンター 🗣 Shopping Center. | ¥400 | 07:39 | 09:39 | 11:53 |
| 橋場分館 🗣 Hashiba Bunkan. | ¥400 | 07:43 | 09:43 | 11:57 |
| 大島 🗣 Oshima. | ¥400 | 07:44 | 09:44 | 11:58 |
| 大桑駅 🗣 Okuwa Station. | ¥400 | 07:47 | 09:47 | 12:01 |
| 大桑道の駅 🗣 Okuwa Roadside Station. | ¥400 | 07:51 | 09:51 | 12:05 |
| くわっこ工房 🗣 Kuwakko Kobo. | ¥400 | 07:53 | 09:53 | 12:07 |
| 野尻本町 🗣 Nojiri Honmachi. | ¥400 | 07:54 | 09:54 | 12:08 |
| 野尻駅 🗣 Nojiri Station. | ¥400 | 07:55 | 09:55 | 12:09 |
| 下在1踏切 🗣 Shimozai 1 Fumikiri. | ¥400 | 07:56 | 09:56 | 12:10 |
| 下在1上 🗣 Shimozai 1 Ue. | ¥400 | 07:57 | 09:57 | 12:11 |
| 下在2お休所 🗣 Shimozai 2 Oyasumidokoro. | ¥400 | 07:58 | 09:58 | 12:12 |
| 南木曽町役場 🗣 Nagiso Town Office. | ¥600 | 08:10 | 10:10 | 12:24 |
| 南木曽駅 🗣 Nagiso Station. | ¥600 | 08:12 | 10:12 | 12:26 |
| 篠﨑医院前 🗣 Shinozaki Clinic. | ¥600 | 08:12 | 10:12 | 12:26 |
| 南栄町 🗣 Minami-Sakaemachi Nagiso. | ¥600 | 08:13 | 10:13 | 12:27 |
| かぶと橋 🗣 Kabutobashi. | ¥600 | 08:15 | 10:15 | 12:29 |
| 南木曽石材店前 🗣 Nagisosekizaiten-mae. | ¥600 | 08:16 | 10:16 | 12:30 |
| 南木曽会館前 🗣 Nagiso-kaikan. | ¥600 | 08:17 | 10:17 | 12:31 |
| 渡島 🗣 Watashima. | ¥600 | 08:18 | 10:18 | 12:32 |
| あすなろ荘入口 🗣 Asunaroso Entrance. | ¥600 | 08:23 | 10:23 | 12:37 |
| 灯篭前 🗣 Toro-mae. | ¥600 | 08:24 | 10:24 | 12:38 |
| 田立駅前 🗣 Tadachi Station. | ¥600 | 08:25 | 10:25 | 12:39 |
| 弥栄橋 🗣 Iyasakabashi. | ¥600 | 08:35 | 10:35 | 12:49 |
| 坂下診療所 🗣 Sakashita Clinic. | ¥600 | 08:36 | 10:36 | 12:50 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||
|---|---|---|---|
| 木曽福島駅 🗣 Kisofukushima Station. | 07:00 | 11:10 | |
| 塩渕 🗣 Shiobuchi. | ¥200 | 07:01 | 11:11 |
| Aコープ 🗣 A-COOP. | ¥200 | 07:02 | 11:12 |
| 木曽病院 🗣 Kiso Byoin Hospital. | ¥200 | 07:04 | 11:14 |
| 三師会館 🗣 Sanshi Kaikan. | ¥200 | 07:05 | 11:15 |
| 沼田野 🗣 Nutano. | ¥200 | 07:06 | 11:16 |
| 元橋 🗣 Motobashi Bridge. | ¥200 | 07:07 | 11:17 |
| 神戸 🗣 Godo. | ¥200 | 07:08 | 11:18 |
| 木曽市場 🗣 Roadside Station Kiso Ichiba. | ¥200 | 07:09 | 11:19 |
| 板敷野 🗣 Itajikino. | ¥200 | 07:10 | 11:20 |
| かけはし大橋 🗣 Kakehashi-ohashi Bridge. | ¥200 | 07:11 | 11:21 |
| あげまつ大橋 🗣 Agematsu-ohashi Bridge. | ¥200 | 07:12 | 11:22 |
| 十王橋 🗣 Juoubashi. | ¥200 | 07:15 | 11:25 |
| いきいき広場 🗣 | ¥200 | 07:16 | 11:26 |
| 上松駅 🗣 Agematsu Station. | ¥200 | 07:17 | 11:27 |
| 下町 🗣 Shimomachi. | ¥200 | 07:18 | 11:28 |
| 北栄町 🗣 Kita-Sakaemachi. | ¥200 | 07:19 | 11:29 |
| 南栄町 🗣 Minami-Sakaemachi Agematsu. | ¥200 | 07:19 | 11:29 |
| 中山道北みかり 🗣 Nanasendo Kita-Mikari. | ¥200 | · | 11:30 |
| 中山道南みかり 🗣 Nakasendo Minami-Mikari. | ¥200 | · | 11:32 |
| 中山道ねざめ 🗣 Nakasendo Nezame. | ¥200 | · | 11:33 |
| 中学校 🗣 Agematsu Junior High School. | ¥200 | · | 11:34 |
| 県営住宅 🗣 Prefectural Housing. | ¥200 | · | 11:34 |
| 滑川 🗣 Namegawa. | ¥200 | · | 11:35 |
| 小野 🗣 Ono. | ¥200 | · | 11:36 |
| 小野の滝 🗣 Ononotaki Falls. | ¥200 | 07:23 | 11:37 |
| 荻原 🗣 Ogihara. | ¥200 | 07:24 | 11:38 |
| 串ヶ下 🗣 Kushigashita. | ¥200 | 07:24 | 11:38 |
| B&Gプール 🗣 B&G Swimming Pool. | ¥200 | 07:26 | 11:40 |
| 立町 🗣 Tachimachi. | ¥200 | 07:28 | 11:42 |
| 倉本駅 🗣 Kuramoto Station. | ¥200 | 07:29 | 11:43 |
| 桃山 🗣 Momoyama. | ¥200 | 07:30 | 11:44 |
| 池の尻 🗣 Ikenojiri. | ¥200 | 07:31 | 11:45 |
| バス回転場所 🗣 Bus Turning Point. | ¥200 | 07:31 | 11:45 |
| 上郷 🗣 Kamigo. | ¥400 | 07:34 | 11:48 |
| 須原駅 🗣 Suhara Station. | ¥400 | 07:36 | 11:50 |
| グループホームさくら家 🗣 Group Home SakurYa. | ¥400 | 07:37 | 11:51 |
| 茶屋町集会所 🗣 Chayamachi Meeting Place. | ¥400 | 07:38 | 11:52 |
| 定勝寺 🗣 Joshoji. | ¥400 | 07:38 | 11:52 |
| ショッピングセンター 🗣 Shopping Center. | ¥400 | 07:39 | 11:53 |
| 橋場分館 🗣 Hashiba Bunkan. | ¥400 | 07:43 | 11:57 |
| 大島 🗣 Oshima. | ¥400 | 07:44 | 11:58 |
