人見・大和田・神門線
Hitomi-Owada-Godo Line
君津市 · Bus · 12 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 君津市役所
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:00 | 19:25 | 12 | ~60 min |
| Saturdays | 07:00 | 18:35 | 11 | ~65 min |
| Sundays & holidays | 07:00 | 18:35 | 11 | ~65 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 君津市役所 30 stops
Weekdays: 12 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君津市役所 🗣 Kimitsu City Office | 07:00 | 08:10 | 09:05 | 10:05 | 11:11 | 12:00 | 14:08 | 14:55 | 16:30 | 17:38 | 18:35 | 19:25 |
| 辻前公園 🗣 Tsujimae Park | 07:01 | 08:11 | 09:06 | 10:06 | 11:12 | 12:01 | 14:09 | 14:56 | 16:31 | 17:39 | 18:36 | 19:26 |
| 君津保育園 🗣 Kimitsu Nursery School | 07:03 | 08:13 | 09:08 | 10:08 | 11:14 | 12:03 | 14:11 | 14:58 | 16:33 | 17:41 | 18:38 | 19:28 |
| 君津駅北口 🗣 Kimitsu Station North Exit | 07:05 | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:16 | 12:05 | 14:13 | 15:00 | 16:35 | 17:43 | 18:40 | 19:30 |
| 玄々堂君津病院 🗣 Gengendo Kimitsu Hospital | 07:06 | 08:16 | 09:11 | 10:11 | 11:17 | 12:06 | 14:14 | 15:01 | 16:36 | 17:44 | 18:41 | 19:31 |
| 君津台東 🗣 Kimitsudai-East | 07:07 | 08:17 | 09:12 | 10:12 | 11:18 | 12:07 | 14:15 | 15:02 | 16:37 | 17:45 | 18:42 | 19:32 |
| 君津台中央 🗣 Kimitsudai Central | 07:08 | 08:18 | 09:13 | 10:13 | 11:19 | 12:08 | 14:16 | 15:03 | 16:38 | 17:46 | 18:43 | 19:33 |
| 君津台西 🗣 Kimitsudai West | 07:08 | 08:18 | 09:13 | 10:13 | 11:19 | 12:08 | 14:16 | 15:03 | 16:38 | 17:46 | 18:43 | 19:33 |
| 富士食品前 🗣 In front of Fuji Shokuhin | 07:09 | 08:19 | 09:14 | 10:14 | 11:20 | 12:09 | 14:17 | 15:04 | 16:39 | 17:47 | 18:44 | 19:34 |
| 君津高校 🗣 Kimitsu High School | 07:10 | 08:20 | 09:15 | 10:15 | 11:21 | 12:10 | 14:18 | 15:05 | 16:40 | 17:48 | 18:45 | 19:35 |
| 周西の丘小 🗣 Susainooka Elementary School | 07:11 | 08:21 | 09:16 | 10:16 | 11:22 | 12:11 | 14:19 | 15:06 | 16:41 | 17:49 | 18:46 | 19:36 |
| 大和田橋 🗣 Owadabashi Bridge | 07:13 | 08:23 | 09:18 | 10:18 | 11:24 | 12:13 | 14:21 | 15:08 | 16:43 | 17:51 | 18:48 | 19:38 |
| 大和田 🗣 Owada | 07:16 | 08:26 | 09:21 | 10:21 | 11:27 | 12:16 | 14:24 | 15:11 | 16:46 | 17:54 | 18:51 | 19:41 |
| 人見 🗣 Hitomi | 07:17 | 08:27 | 09:22 | 10:22 | 11:28 | 12:17 | 14:25 | 15:12 | 16:47 | 17:55 | 18:52 | 19:42 |
| 神門 🗣 Godo | 07:18 | 08:28 | 09:23 | 10:23 | 11:29 | 12:18 | 14:26 | 15:13 | 16:48 | 17:56 | 18:53 | 19:43 |
| 人見神社 🗣 Hitomi Shrine | 07:20 | 08:30 | 09:25 | 10:25 | 11:31 | 12:20 | 14:28 | 15:15 | 16:50 | 17:58 | 18:55 | 19:45 |
| 旧周西幼稚園 🗣 Former Susai Kindergarten | 07:21 | 08:31 | 09:26 | 10:26 | 11:32 | 12:21 | 14:29 | 15:16 | 16:51 | 17:59 | 18:56 | 19:46 |
| 大和田郵便局 🗣 Owada Post Office | 07:23 | 08:33 | 09:28 | 10:28 | 11:34 | 12:23 | 14:31 | 15:18 | 16:53 | 18:01 | 18:58 | 19:48 |
| 大和田橋 🗣 Owadabashi Bridge | 07:26 | 08:36 | 09:31 | 10:31 | 11:37 | 12:26 | 14:34 | 15:21 | 16:56 | 18:04 | 19:01 | 19:51 |
| 周西の丘小 🗣 Susainooka Elementary School | 07:28 | 08:38 | 09:33 | 10:33 | 11:39 | 12:28 | 14:36 | 15:23 | 16:58 | 18:06 | 19:03 | 19:53 |
| 君津高校 🗣 Kimitsu High School | 07:29 | 08:39 | 09:34 | 10:34 | 11:40 | 12:29 | 14:37 | 15:24 | 16:59 | 18:07 | 19:04 | 19:54 |
| 富士食品前 🗣 In front of Fuji Shokuhin | 07:30 | 08:40 | 09:35 | 10:35 | 11:41 | 12:30 | 14:38 | 15:25 | 17:00 | 18:08 | 19:05 | 19:55 |
| 君津台西 🗣 Kimitsudai West | 07:31 | 08:41 | 09:36 | 10:36 | 11:42 | 12:31 | 14:39 | 15:26 | 17:01 | 18:09 | 19:06 | 19:56 |
| 君津台中央 🗣 Kimitsudai Central | 07:31 | 08:41 | 09:36 | 10:36 | 11:42 | 12:31 | 14:39 | 15:26 | 17:01 | 18:09 | 19:06 | 19:56 |
| 君津台東 🗣 Kimitsudai-East | 07:32 | 08:42 | 09:37 | 10:37 | 11:43 | 12:32 | 14:40 | 15:27 | 17:02 | 18:10 | 19:07 | 19:57 |
| 玄々堂君津病院 🗣 Gengendo Kimitsu Hospital | 07:33 | 08:43 | 09:38 | 10:38 | 11:44 | 12:33 | 14:41 | 15:28 | 17:03 | 18:11 | 19:08 | 19:58 |
| 君津駅北口 🗣 Kimitsu Station North Exit | 07:05 | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:16 | 12:05 | 14:13 | 15:00 | 16:35 | 17:43 | 18:40 | 19:30 |
| 君津保育園 🗣 Kimitsu Nursery School | 07:36 | 08:46 | 09:41 | 10:41 | 11:47 | 12:36 | 14:44 | 15:31 | 17:06 | 18:14 | 19:11 | 20:01 |
| 辻前公園 🗣 Tsujimae Park | 07:38 | 08:48 | 09:43 | 10:43 | 11:49 | 12:38 | 14:46 | 15:33 | 17:08 | 18:16 | 19:13 | 20:03 |
| 君津市役所 🗣 Kimitsu City Office | 07:00 | 08:10 | 09:05 | 10:05 | 11:11 | 12:00 | 14:08 | 14:55 | 16:30 | 17:38 | 18:35 | 19:25 |
Saturdays: 11 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君津市役所 🗣 Kimitsu City Office | 07:00 | 08:10 | 09:05 | 10:05 | 11:11 | 12:00 | 14:08 | 14:55 | 16:30 | 17:38 | 18:35 |
| 辻前公園 🗣 Tsujimae Park | 07:01 | 08:11 | 09:06 | 10:06 | 11:12 | 12:01 | 14:09 | 14:56 | 16:31 | 17:39 | 18:36 |
| 君津保育園 🗣 Kimitsu Nursery School | 07:03 | 08:13 | 09:08 | 10:08 | 11:14 | 12:03 | 14:11 | 14:58 | 16:33 | 17:41 | 18:38 |
| 君津駅北口 🗣 Kimitsu Station North Exit | 07:05 | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:16 | 12:05 | 14:13 | 15:00 | 16:35 | 17:43 | 18:40 |
| 玄々堂君津病院 🗣 Gengendo Kimitsu Hospital | 07:06 | 08:16 | 09:11 | 10:11 | 11:17 | 12:06 | 14:14 | 15:01 | 16:36 | 17:44 | 18:41 |
| 君津台東 🗣 Kimitsudai-East | 07:07 | 08:17 | 09:12 | 10:12 | 11:18 | 12:07 | 14:15 | 15:02 | 16:37 | 17:45 | 18:42 |
| 君津台中央 🗣 Kimitsudai Central | 07:08 | 08:18 | 09:13 | 10:13 | 11:19 | 12:08 | 14:16 | 15:03 | 16:38 | 17:46 | 18:43 |
| 君津台西 🗣 Kimitsudai West | 07:08 | 08:18 | 09:13 | 10:13 | 11:19 | 12:08 | 14:16 | 15:03 | 16:38 | 17:46 | 18:43 |
| 富士食品前 🗣 In front of Fuji Shokuhin | 07:09 | 08:19 | 09:14 | 10:14 | 11:20 | 12:09 | 14:17 | 15:04 | 16:39 | 17:47 | 18:44 |
| 君津高校 🗣 Kimitsu High School | 07:10 | 08:20 | 09:15 | 10:15 | 11:21 | 12:10 | 14:18 | 15:05 | 16:40 | 17:48 | 18:45 |
| 周西の丘小 🗣 Susainooka Elementary School | 07:11 | 08:21 | 09:16 | 10:16 | 11:22 | 12:11 | 14:19 | 15:06 | 16:41 | 17:49 | 18:46 |
| 大和田橋 🗣 Owadabashi Bridge | 07:13 | 08:23 | 09:18 | 10:18 | 11:24 | 12:13 | 14:21 | 15:08 | 16:43 | 17:51 | 18:48 |
| 大和田 🗣 Owada | 07:16 | 08:26 | 09:21 | 10:21 | 11:27 | 12:16 | 14:24 | 15:11 | 16:46 | 17:54 | 18:51 |
| 人見 🗣 Hitomi | 07:17 | 08:27 | 09:22 | 10:22 | 11:28 | 12:17 | 14:25 | 15:12 | 16:47 | 17:55 | 18:52 |
| 神門 🗣 Godo | 07:18 | 08:28 | 09:23 | 10:23 | 11:29 | 12:18 | 14:26 | 15:13 | 16:48 | 17:56 | 18:53 |
| 人見神社 🗣 Hitomi Shrine | 07:20 | 08:30 | 09:25 | 10:25 | 11:31 | 12:20 | 14:28 | 15:15 | 16:50 | 17:58 | 18:55 |
| 旧周西幼稚園 🗣 Former Susai Kindergarten | 07:21 | 08:31 | 09:26 | 10:26 | 11:32 | 12:21 | 14:29 | 15:16 | 16:51 | 17:59 | 18:56 |
| 大和田郵便局 🗣 Owada Post Office | 07:23 | 08:33 | 09:28 | 10:28 | 11:34 | 12:23 | 14:31 | 15:18 | 16:53 | 18:01 | 18:58 |
| 大和田橋 🗣 Owadabashi Bridge | 07:26 | 08:36 | 09:31 | 10:31 | 11:37 | 12:26 | 14:34 | 15:21 | 16:56 | 18:04 | 19:01 |
| 周西の丘小 🗣 Susainooka Elementary School | 07:28 | 08:38 | 09:33 | 10:33 | 11:39 | 12:28 | 14:36 | 15:23 | 16:58 | 18:06 | 19:03 |
| 君津高校 🗣 Kimitsu High School | 07:29 | 08:39 | 09:34 | 10:34 | 11:40 | 12:29 | 14:37 | 15:24 | 16:59 | 18:07 | 19:04 |
| 富士食品前 🗣 In front of Fuji Shokuhin | 07:30 | 08:40 | 09:35 | 10:35 | 11:41 | 12:30 | 14:38 | 15:25 | 17:00 | 18:08 | 19:05 |
| 君津台西 🗣 Kimitsudai West | 07:31 | 08:41 | 09:36 | 10:36 | 11:42 | 12:31 | 14:39 | 15:26 | 17:01 | 18:09 | 19:06 |
| 君津台中央 🗣 Kimitsudai Central | 07:31 | 08:41 | 09:36 | 10:36 | 11:42 | 12:31 | 14:39 | 15:26 | 17:01 | 18:09 | 19:06 |
| 君津台東 🗣 Kimitsudai-East | 07:32 | 08:42 | 09:37 | 10:37 | 11:43 | 12:32 | 14:40 | 15:27 | 17:02 | 18:10 | 19:07 |
| 玄々堂君津病院 🗣 Gengendo Kimitsu Hospital | 07:33 | 08:43 | 09:38 | 10:38 | 11:44 | 12:33 | 14:41 | 15:28 | 17:03 | 18:11 | 19:08 |
| 君津駅北口 🗣 Kimitsu Station North Exit | 07:05 | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:16 | 12:05 | 14:13 | 15:00 | 16:35 | 17:43 | 18:40 |
| 君津保育園 🗣 Kimitsu Nursery School | 07:36 | 08:46 | 09:41 | 10:41 | 11:47 | 12:36 | 14:44 | 15:31 | 17:06 | 18:14 | 19:11 |
| 辻前公園 🗣 Tsujimae Park | 07:38 | 08:48 | 09:43 | 10:43 | 11:49 | 12:38 | 14:46 | 15:33 | 17:08 | 18:16 | 19:13 |
| 君津市役所 🗣 Kimitsu City Office | 07:00 | 08:10 | 09:05 | 10:05 | 11:11 | 12:00 | 14:08 | 14:55 | 16:30 | 17:38 | 18:35 |
Sundays & holidays: 11 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君津市役所 🗣 Kimitsu City Office | 07:00 | 08:10 | 09:05 | 10:05 | 11:11 | 12:00 | 14:08 | 14:55 | 16:30 | 17:38 | 18:35 |
| 辻前公園 🗣 Tsujimae Park | 07:01 | 08:11 | 09:06 | 10:06 | 11:12 | 12:01 | 14:09 | 14:56 | 16:31 | 17:39 | 18:36 |
| 君津保育園 🗣 Kimitsu Nursery School | 07:03 | 08:13 | 09:08 | 10:08 | 11:14 | 12:03 | 14:11 | 14:58 | 16:33 | 17:41 | 18:38 |
| 君津駅北口 🗣 Kimitsu Station North Exit | 07:05 | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:16 | 12:05 | 14:13 | 15:00 | 16:35 | 17:43 | 18:40 |
| 玄々堂君津病院 🗣 Gengendo Kimitsu Hospital | 07:06 | 08:16 | 09:11 | 10:11 | 11:17 | 12:06 | 14:14 | 15:01 | 16:36 | 17:44 | 18:41 |
| 君津台東 🗣 Kimitsudai-East | 07:07 | 08:17 | 09:12 | 10:12 | 11:18 | 12:07 | 14:15 | 15:02 | 16:37 | 17:45 | 18:42 |
| 君津台中央 🗣 Kimitsudai Central | 07:08 | 08:18 | 09:13 | 10:13 | 11:19 | 12:08 | 14:16 | 15:03 | 16:38 | 17:46 | 18:43 |
| 君津台西 🗣 Kimitsudai West | 07:08 | 08:18 | 09:13 | 10:13 | 11:19 | 12:08 | 14:16 | 15:03 | 16:38 | 17:46 | 18:43 |
| 富士食品前 🗣 In front of Fuji Shokuhin | 07:09 | 08:19 | 09:14 | 10:14 | 11:20 | 12:09 | 14:17 | 15:04 | 16:39 | 17:47 | 18:44 |
| 君津高校 🗣 Kimitsu High School | 07:10 | 08:20 | 09:15 | 10:15 | 11:21 | 12:10 | 14:18 | 15:05 | 16:40 | 17:48 | 18:45 |
| 周西の丘小 🗣 Susainooka Elementary School | 07:11 | 08:21 | 09:16 | 10:16 | 11:22 | 12:11 | 14:19 | 15:06 | 16:41 | 17:49 | 18:46 |
| 大和田橋 🗣 Owadabashi Bridge | 07:13 | 08:23 | 09:18 | 10:18 | 11:24 | 12:13 | 14:21 | 15:08 | 16:43 | 17:51 | 18:48 |
| 大和田 🗣 Owada | 07:16 | 08:26 | 09:21 | 10:21 | 11:27 | 12:16 | 14:24 | 15:11 | 16:46 | 17:54 | 18:51 |
| 人見 🗣 Hitomi | 07:17 | 08:27 | 09:22 | 10:22 | 11:28 | 12:17 | 14:25 | 15:12 | 16:47 | 17:55 | 18:52 |
| 神門 🗣 Godo | 07:18 | 08:28 | 09:23 | 10:23 | 11:29 | 12:18 | 14:26 | 15:13 | 16:48 | 17:56 | 18:53 |
| 人見神社 🗣 Hitomi Shrine | 07:20 | 08:30 | 09:25 | 10:25 | 11:31 | 12:20 | 14:28 | 15:15 | 16:50 | 17:58 | 18:55 |
| 旧周西幼稚園 🗣 Former Susai Kindergarten | 07:21 | 08:31 | 09:26 | 10:26 | 11:32 | 12:21 | 14:29 | 15:16 | 16:51 | 17:59 | 18:56 |
| 大和田郵便局 🗣 Owada Post Office | 07:23 | 08:33 | 09:28 | 10:28 | 11:34 | 12:23 | 14:31 | 15:18 | 16:53 | 18:01 | 18:58 |
| 大和田橋 🗣 Owadabashi Bridge | 07:26 | 08:36 | 09:31 | 10:31 | 11:37 | 12:26 | 14:34 | 15:21 | 16:56 | 18:04 | 19:01 |
| 周西の丘小 🗣 Susainooka Elementary School | 07:28 | 08:38 | 09:33 | 10:33 | 11:39 | 12:28 | 14:36 | 15:23 | 16:58 | 18:06 | 19:03 |
| 君津高校 🗣 Kimitsu High School | 07:29 | 08:39 | 09:34 | 10:34 | 11:40 | 12:29 | 14:37 | 15:24 | 16:59 | 18:07 | 19:04 |
| 富士食品前 🗣 In front of Fuji Shokuhin | 07:30 | 08:40 | 09:35 | 10:35 | 11:41 | 12:30 | 14:38 | 15:25 | 17:00 | 18:08 | 19:05 |
| 君津台西 🗣 Kimitsudai West | 07:31 | 08:41 | 09:36 | 10:36 | 11:42 | 12:31 | 14:39 | 15:26 | 17:01 | 18:09 | 19:06 |
| 君津台中央 🗣 Kimitsudai Central | 07:31 | 08:41 | 09:36 | 10:36 | 11:42 | 12:31 | 14:39 | 15:26 | 17:01 | 18:09 | 19:06 |
| 君津台東 🗣 Kimitsudai-East | 07:32 | 08:42 | 09:37 | 10:37 | 11:43 | 12:32 | 14:40 | 15:27 | 17:02 | 18:10 | 19:07 |
| 玄々堂君津病院 🗣 Gengendo Kimitsu Hospital | 07:33 | 08:43 | 09:38 | 10:38 | 11:44 | 12:33 | 14:41 | 15:28 | 17:03 | 18:11 | 19:08 |
| 君津駅北口 🗣 Kimitsu Station North Exit | 07:05 | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:16 | 12:05 | 14:13 | 15:00 | 16:35 | 17:43 | 18:40 |
| 君津保育園 🗣 Kimitsu Nursery School | 07:36 | 08:46 | 09:41 | 10:41 | 11:47 | 12:36 | 14:44 | 15:31 | 17:06 | 18:14 | 19:11 |
| 辻前公園 🗣 Tsujimae Park | 07:38 | 08:48 | 09:43 | 10:43 | 11:49 | 12:38 | 14:46 | 15:33 | 17:08 | 18:16 | 19:13 |
| 君津市役所 🗣 Kimitsu City Office | 07:00 | 08:10 | 09:05 | 10:05 | 11:11 | 12:00 | 14:08 | 14:55 | 16:30 | 17:38 | 18:35 |
Timetable data: 君津市 via GTFS Data Repository (kimitsucity/Kimitsu_City_Community_Bus), CC0 1.0, valid 2026-03-01..2027-03-31.