香取市循環バス休日周遊ルート
Sawara Sightseeing Bus
香取市 · Bus · 32 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 佐原駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 08:10 | 17:05 | 16 | ~35 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 佐原駅北口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | 08:10 | 17:05 | 16 | ~35 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 佐原駅 12 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 16 trips (timetable for 2026-10-17).
| Stop | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐原駅 🗣 Sawara Station | 08:10 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 11:00 | 11:25 | 12:05 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:25 | 15:00 | 15:45 | 16:15 | 17:05 |
| 諏訪神社 🗣 Suwa Shrine | 08:12 | 08:57 | 09:22 | 09:57 | 10:22 | 11:02 | 11:27 | 12:07 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:27 | 15:02 | 15:47 | 16:17 | 17:07 |
| 忠敬橋 🗣 Chukeibashi Bridge | 08:14 | 08:59 | 09:24 | 09:59 | 10:24 | 11:04 | 11:29 | 12:09 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:29 | 15:04 | 15:49 | 16:19 | 17:09 |
| 水郷佐原山車会館 🗣 Suigo Sawara Float Museum | 08:15 | 09:00 | 09:25 | 10:00 | 10:25 | 11:05 | 11:30 | 12:10 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:30 | 15:05 | 15:50 | 16:20 | 17:10 |
| 牧野 🗣 Makino | 08:17 | 09:02 | 09:27 | 10:02 | 10:27 | 11:07 | 11:32 | 12:12 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:32 | 15:07 | 15:52 | 16:22 | 17:12 |
| 県立佐原病院 🗣 Chiba Prefectural Sawara Hospital | 08:19 | 09:04 | 09:29 | 10:04 | 10:29 | 11:09 | 11:34 | 12:14 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:34 | 15:09 | 15:54 | 16:24 | 17:14 |
| 香取神宮 🗣 Katori Jingu Shrine | 08:25 | 09:10 | 09:35 | 10:10 | 10:35 | 11:15 | 11:40 | 12:20 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:40 | 15:15 | 16:00 | 16:30 | 17:20 |
| 水の郷さわら 🗣 Mizu-no-sato Sawara | 08:33 | 09:18 | 09:43 | 10:18 | 10:43 | 11:23 | 11:48 | 12:28 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:48 | 15:23 | 16:08 | 16:38 | 17:28 |
| 水郷佐原山車会館 🗣 Suigo Sawara Float Museum | 08:37 | 09:22 | 09:47 | 10:22 | 10:47 | 11:27 | 11:52 | 12:32 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:52 | 15:27 | 16:12 | 16:42 | 17:32 |
| 忠敬橋 🗣 Chukeibashi Bridge | 08:38 | 09:23 | 09:48 | 10:23 | 10:48 | 11:28 | 11:53 | 12:33 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:53 | 15:28 | 16:13 | 16:43 | 17:33 |
| 東関戸 🗣 Higashi-Sekido | 08:40 | 09:25 | 09:50 | 10:25 | 10:50 | 11:30 | 11:55 | 12:35 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:55 | 15:30 | 16:15 | 16:45 | 17:35 |
| 佐原駅 🗣 Sawara Station | 08:10 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 11:00 | 11:25 | 12:05 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:25 | 15:00 | 15:45 | 16:15 | 17:05 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 佐原駅北口 6 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-17).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 16 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐原駅北口(臨時) 🗣 Sawara Station North Exit | 08:10 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 11:00 | 11:25 | 12:05 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:25 | 15:00 | 15:45 | 16:15 | 17:05 |
| 牧野 🗣 Makino | 08:17 | 09:02 | 09:27 | 10:02 | 10:27 | 11:07 | 11:32 | 12:12 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:32 | 15:07 | 15:52 | 16:22 | 17:12 |
| 県立佐原病院 🗣 Chiba Prefectural Sawara Hospital | 08:19 | 09:04 | 09:29 | 10:04 | 10:29 | 11:09 | 11:34 | 12:14 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:34 | 15:09 | 15:54 | 16:24 | 17:14 |
| 香取神宮 🗣 Katori Jingu Shrine | 08:25 | 09:10 | 09:35 | 10:10 | 10:35 | 11:15 | 11:40 | 12:20 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:40 | 15:15 | 16:00 | 16:30 | 17:20 |
| 水の郷さわら(臨時) 🗣 Mizu-no-sato Sawara | 08:33 | 09:18 | 09:43 | 10:18 | 10:43 | 11:23 | 11:48 | 12:28 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:48 | 15:23 | 16:08 | 16:38 | 17:28 |
| 佐原駅北口(臨時) 🗣 Sawara Station North Exit | 08:10 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 11:00 | 11:25 | 12:05 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:25 | 15:00 | 15:45 | 16:15 | 17:05 |
Timetable data: 香取市 via GTFS Data Repository (katoricity/katori-junkan), CC0 1.0, valid 2026-11-01..2027-04-30.