かすがいシティバス 7南部線
春日井市 · Bus · 5 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 春日井市民病院
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:55 | 16:52 | 5 | ~2.5 h |
| Saturdays | 09:43 | 16:52 | 4 | ~2.5 h |
| Sundays & holidays | 09:43 | 16:52 | 4 | ~2.5 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 春日井市民病院 29 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 勝川駅 🗣 KACHIGAWA EKI (STATION) | 06:55 | 09:43 | 12:06 | 14:25 | 16:52 |
| 松新橋南 🗣 MATSUSHIN-BASHI MINAMI | 06:59 | 09:47 | 12:10 | 14:29 | 16:56 |
| 松河戸住宅 🗣 MATSUKAWADO JYUTAKU | 07:00 | 09:48 | 12:11 | 14:30 | 16:57 |
| 松河戸交番北 🗣 MATSUKAWADO KOBAN KITA | 07:02 | 09:50 | 12:13 | 14:32 | 16:59 |
| 松河戸交番東 🗣 MATSUKAWADO KOBAN HIGASHI | 07:03 | 09:51 | 12:14 | 14:33 | 17:00 |
| 道風記念館 🗣 TOFU KINENKAN | 07:05 | 09:53 | 12:16 | 14:35 | 17:02 |
| 下中公園 🗣 SHIMONAKA KOEN | 07:09 | 09:56 | 12:19 | 14:38 | 17:06 |
| 春日井高等特別支援学校 🗣 KASUGAI KOTO TOKUBETSU SHIEN GAKKO | 07:10 | 09:57 | 12:20 | 14:39 | 17:07 |
| 中切町 🗣 NAKAGIRI-CHO | 07:12 | 09:58 | 12:21 | 14:40 | 17:08 |
| 南部ふれあいセンター 🗣 NANBU FUREAI CENTER | 07:13 | 09:59 | 12:22 | 14:41 | 17:09 |
| 下津保育園北 🗣 SHIMOTSU HOIKUEN KITA | 07:14 | 10:00 | 12:23 | 14:42 | 17:10 |
| 泰岳寺東 🗣 TAIGAKUJI HIGASHI | 07:15 | 10:01 | 12:24 | 14:43 | 17:11 |
| 上条町南 🗣 JOJO-CHO MINAMI | 07:16 | 10:02 | 12:25 | 14:44 | 17:12 |
| 上条町中 🗣 JOJO-CHO NAKA | 07:17 | 10:03 | 12:26 | 14:45 | 17:13 |
| 上条町北 🗣 JOJO-CHO KITA | 07:18 | 10:04 | 12:27 | 14:46 | 17:14 |
| 春日井駅南口 🗣 KASUGAI EKI MINAMI-GUCHI | 07:21 | 10:07 | 12:30 | 14:49 | 17:17 |
| 上条町2丁目 🗣 JOJO-CHO 2-CHOME | 07:22 | 10:08 | 12:31 | 14:50 | 17:18 |
| 上条町6丁目 🗣 JOJO-CHO 6-CHOME | 07:23 | 10:09 | 12:32 | 14:51 | 17:19 |
| 王子町 🗣 OJI-CHO | 07:24 | 10:10 | 12:33 | 14:52 | 17:20 |
| 弥生町2丁目 🗣 YAYOI-CHO 2-CHOME | 07:27 | 10:13 | 12:36 | 14:55 | 17:23 |
| 月見橋南 🗣 TSUKIMI-BASHI MINAMI | 07:28 | 10:14 | 12:37 | 14:56 | 17:24 |
| 鳥居松公園 🗣 TORIIMATSU KOEN | 07:29 | 10:15 | 12:38 | 14:57 | 17:25 |
| 春日井市役所 🗣 KASUGAI SHIYAKUSHO (CITY HALL) | 07:34 | 10:20 | 12:43 | 15:02 | 17:30 |
| 春日井農協前 🗣 KASUGAINOKYO-MAE | 07:38 | 10:23 | 12:46 | 15:05 | 17:34 |
| 八田町二丁目 🗣 HATTA-CHO 2-CHOME | 07:40 | 10:25 | 12:48 | 15:07 | 17:36 |
| 上八田 🗣 KAMI HATTA | 07:41 | 10:26 | 12:49 | 15:08 | 17:37 |
| 八田 🗣 HATTA | 07:42 | 10:27 | 12:50 | 15:09 | 17:38 |
| 郷前 🗣 GOMAE | 07:44 | 10:29 | 12:52 | 15:11 | 17:40 |
| 春日井市民病院 🗣 KASUGAI MUNICIPAL HOSPITAL | 07:55 | 10:36 | 12:59 | 15:18 | 17:47 |
Saturdays: 4 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝川駅 🗣 KACHIGAWA EKI (STATION) | 09:43 | 12:06 | 14:25 | 16:52 |
| 松新橋南 🗣 MATSUSHIN-BASHI MINAMI | 09:47 | 12:10 | 14:29 | 16:56 |
| 松河戸住宅 🗣 MATSUKAWADO JYUTAKU | 09:48 | 12:11 | 14:30 | 16:57 |
| 松河戸交番北 🗣 MATSUKAWADO KOBAN KITA | 09:50 | 12:13 | 14:32 | 16:59 |
| 松河戸交番東 🗣 MATSUKAWADO KOBAN HIGASHI | 09:51 | 12:14 | 14:33 | 17:00 |
| 道風記念館 🗣 TOFU KINENKAN | 09:53 | 12:16 | 14:35 | 17:02 |
| 下中公園 🗣 SHIMONAKA KOEN | 09:56 | 12:19 | 14:38 | 17:06 |
| 春日井高等特別支援学校 🗣 KASUGAI KOTO TOKUBETSU SHIEN GAKKO | 09:57 | 12:20 | 14:39 | 17:07 |
| 中切町 🗣 NAKAGIRI-CHO | 09:58 | 12:21 | 14:40 | 17:08 |
| 南部ふれあいセンター 🗣 NANBU FUREAI CENTER | 09:59 | 12:22 | 14:41 | 17:09 |
| 下津保育園北 🗣 SHIMOTSU HOIKUEN KITA | 10:00 | 12:23 | 14:42 | 17:10 |
| 泰岳寺東 🗣 TAIGAKUJI HIGASHI | 10:01 | 12:24 | 14:43 | 17:11 |
| 上条町南 🗣 JOJO-CHO MINAMI | 10:02 | 12:25 | 14:44 | 17:12 |
| 上条町中 🗣 JOJO-CHO NAKA | 10:03 | 12:26 | 14:45 | 17:13 |
| 上条町北 🗣 JOJO-CHO KITA | 10:04 | 12:27 | 14:46 | 17:14 |
| 春日井駅南口 🗣 KASUGAI EKI MINAMI-GUCHI | 10:07 | 12:30 | 14:49 | 17:17 |
| 上条町2丁目 🗣 JOJO-CHO 2-CHOME | 10:08 | 12:31 | 14:50 | 17:18 |
| 上条町6丁目 🗣 JOJO-CHO 6-CHOME | 10:09 | 12:32 | 14:51 | 17:19 |
| 王子町 🗣 OJI-CHO | 10:10 | 12:33 | 14:52 | 17:20 |
| 弥生町2丁目 🗣 YAYOI-CHO 2-CHOME | 10:13 | 12:36 | 14:55 | 17:23 |
| 月見橋南 🗣 TSUKIMI-BASHI MINAMI | 10:14 | 12:37 | 14:56 | 17:24 |
| 鳥居松公園 🗣 TORIIMATSU KOEN | 10:15 | 12:38 | 14:57 | 17:25 |
| 春日井市役所 🗣 KASUGAI SHIYAKUSHO (CITY HALL) | 10:20 | 12:43 | 15:02 | 17:30 |
| 春日井農協前 🗣 KASUGAINOKYO-MAE | 10:23 | 12:46 | 15:05 | 17:34 |
| 八田町二丁目 🗣 HATTA-CHO 2-CHOME | 10:25 | 12:48 | 15:07 | 17:36 |
| 上八田 🗣 KAMI HATTA | 10:26 | 12:49 | 15:08 | 17:37 |
| 八田 🗣 HATTA | 10:27 | 12:50 | 15:09 | 17:38 |
| 郷前 🗣 GOMAE | 10:29 | 12:52 | 15:11 | 17:40 |
| 春日井市民病院 🗣 KASUGAI MUNICIPAL HOSPITAL | 10:36 | 12:59 | 15:18 | 17:47 |
Sundays & holidays: 4 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝川駅 🗣 KACHIGAWA EKI (STATION) | 09:43 | 12:06 | 14:25 | 16:52 |
| 松新橋南 🗣 MATSUSHIN-BASHI MINAMI | 09:47 | 12:10 | 14:29 | 16:56 |
| 松河戸住宅 🗣 MATSUKAWADO JYUTAKU | 09:48 | 12:11 | 14:30 | 16:57 |
| 松河戸交番北 🗣 MATSUKAWADO KOBAN KITA | 09:50 | 12:13 | 14:32 | 16:59 |
| 松河戸交番東 🗣 MATSUKAWADO KOBAN HIGASHI | 09:51 | 12:14 | 14:33 | 17:00 |
| 道風記念館 🗣 TOFU KINENKAN | 09:53 | 12:16 | 14:35 | 17:02 |
| 下中公園 🗣 SHIMONAKA KOEN | 09:56 | 12:19 | 14:38 | 17:06 |
| 春日井高等特別支援学校 🗣 KASUGAI KOTO TOKUBETSU SHIEN GAKKO | 09:57 | 12:20 | 14:39 | 17:07 |
| 中切町 🗣 NAKAGIRI-CHO | 09:58 | 12:21 | 14:40 | 17:08 |
| 南部ふれあいセンター 🗣 NANBU FUREAI CENTER | 09:59 | 12:22 | 14:41 | 17:09 |
| 下津保育園北 🗣 SHIMOTSU HOIKUEN KITA | 10:00 | 12:23 | 14:42 | 17:10 |
| 泰岳寺東 🗣 TAIGAKUJI HIGASHI | 10:01 | 12:24 | 14:43 | 17:11 |
| 上条町南 🗣 JOJO-CHO MINAMI | 10:02 | 12:25 | 14:44 | 17:12 |
| 上条町中 🗣 JOJO-CHO NAKA | 10:03 | 12:26 | 14:45 | 17:13 |
| 上条町北 🗣 JOJO-CHO KITA | 10:04 | 12:27 | 14:46 | 17:14 |
| 春日井駅南口 🗣 KASUGAI EKI MINAMI-GUCHI | 10:07 | 12:30 | 14:49 | 17:17 |
| 上条町2丁目 🗣 JOJO-CHO 2-CHOME | 10:08 | 12:31 | 14:50 | 17:18 |
| 上条町6丁目 🗣 JOJO-CHO 6-CHOME | 10:09 | 12:32 | 14:51 | 17:19 |
| 王子町 🗣 OJI-CHO | 10:10 | 12:33 | 14:52 | 17:20 |
| 弥生町2丁目 🗣 YAYOI-CHO 2-CHOME | 10:13 | 12:36 | 14:55 | 17:23 |
| 月見橋南 🗣 TSUKIMI-BASHI MINAMI | 10:14 | 12:37 | 14:56 | 17:24 |
| 鳥居松公園 🗣 TORIIMATSU KOEN | 10:15 | 12:38 | 14:57 | 17:25 |
| 春日井市役所 🗣 KASUGAI SHIYAKUSHO (CITY HALL) | 10:20 | 12:43 | 15:02 | 17:30 |
| 春日井農協前 🗣 KASUGAINOKYO-MAE | 10:23 | 12:46 | 15:05 | 17:34 |
| 八田町二丁目 🗣 HATTA-CHO 2-CHOME | 10:25 | 12:48 | 15:07 | 17:36 |
| 上八田 🗣 KAMI HATTA | 10:26 | 12:49 | 15:08 | 17:37 |
| 八田 🗣 HATTA | 10:27 | 12:50 | 15:09 | 17:38 |
| 郷前 🗣 GOMAE | 10:29 | 12:52 | 15:11 | 17:40 |
| 春日井市民病院 🗣 KASUGAI MUNICIPAL HOSPITAL | 10:36 | 12:59 | 15:18 | 17:47 |
Timetable data: 春日井市 via GTFS Data Repository (kasugaicity/kasugaicitybus), CC0 1.0, valid 2026-10-01..2027-09-30.