市街地線
Shigaichi line
加西市 · Bus · 23 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 中富
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:18 | 14:33 | 9 | ~40 min |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward イオンモール加西北条
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 09:02 | 15:57 | 8 | ~50 min |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 中富 21 stops
Weekdays: 9 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速北条バス停前 🗣 Kosoku hojo basutei mae | · | 08:49 | · | · | · | · | 13:04 | · | · | |
| JA北条富田 🗣 JA hojotomita | ¥210 | · | 08:50 | · | · | · | · | 13:05 | · | · |
| イオンモール加西北条 🗣 Aeon mall Kasaihojo | ¥210 | 08:18 | 08:53 | 09:18 | 10:33 | 11:13 | 11:38 | 13:08 | 13:38 | 14:33 |
| アスティアかさい 🗣 Asuteer Kasai | ¥210 | 08:20 | 08:55 | 09:20 | 10:35 | 11:15 | 11:40 | 13:10 | 13:40 | 14:35 |
| 横尾南 🗣 Yokoominami | ¥210 | 08:21 | 08:56 | 09:21 | 10:36 | 11:16 | 11:41 | 13:11 | 13:41 | 14:36 |
| 加西市役所正面口 🗣 Kasaishiyakusho shoumenguchi | ¥210 | 08:24 | 08:59 | 09:24 | 10:39 | 11:19 | 11:44 | 13:14 | 13:44 | 14:39 |
| 加西ハイツ西 🗣 Kasai heights nishi | ¥210 | 08:25 | 09:00 | 09:25 | 10:40 | 11:20 | 11:45 | 13:15 | 13:45 | 14:40 |
| ハイツ市住前 🗣 Heights shijumae | ¥210 | 08:26 | 09:01 | 09:26 | 10:41 | 11:21 | 11:46 | 13:16 | 13:46 | 14:41 |
| 加西病院 🗣 Kasai byoin | ¥210 | 08:28 | 09:03 | 09:28 | 10:43 | 11:23 | 11:48 | 13:18 | 13:48 | 14:43 |
| ハイツ市住前 🗣 Heights shijumae | ¥210 | 08:29 | 09:04 | 09:29 | 10:44 | 11:24 | 11:49 | 13:19 | 13:49 | 14:44 |
| 加西ハイツ中央 🗣 Kasai heights chuo | ¥210 | 08:30 | 09:05 | 09:30 | 10:45 | 11:25 | 11:50 | 13:20 | 13:50 | 14:45 |
| 古坂3丁目 🗣 Furusaka sanchome | ¥250 | 08:31 | 09:06 | 09:31 | 10:46 | 11:26 | 11:51 | 13:21 | 13:51 | 14:46 |
| 健康福祉会館 🗣 Kenko fukushi kaikan | ¥250 | 08:33 | 09:08 | 09:33 | 10:48 | 11:28 | 11:53 | 13:23 | 13:53 | 14:48 |
| 古坂3丁目 🗣 Furusaka sanchome | ¥250 | 08:34 | 09:09 | 09:34 | 10:49 | 11:29 | 11:54 | 13:24 | 13:54 | 14:49 |
| 古坂7丁目 🗣 Furusaka nanachome | ¥210 | 08:35 | 09:10 | 09:35 | 10:50 | 11:30 | 11:55 | 13:25 | 13:55 | 14:50 |
| 古坂 🗣 Furusaka | ¥210 | 08:36 | 09:11 | 09:36 | 10:51 | 11:31 | 11:56 | 13:26 | 13:56 | 14:51 |
| 鴨谷南 🗣 Kamodaniminami | ¥210 | 08:38 | 09:13 | 09:38 | 10:53 | 11:33 | 11:58 | 13:28 | 13:58 | 14:53 |
| 鴨谷 🗣 Kamodani | ¥270 | 08:39 | 09:14 | 09:39 | 10:54 | 11:34 | 11:59 | 13:29 | 13:59 | 14:54 |
| 殿原 🗣 Tonohara | ¥270 | 08:40 | 09:15 | 09:40 | 10:55 | 11:35 | 12:00 | 13:30 | 14:00 | 14:55 |
| 中富口 🗣 Nakatomiguchi | ¥270 | 08:41 | 09:16 | 09:41 | 10:56 | 11:36 | 12:01 | 13:31 | 14:01 | 14:56 |
| 中富 🗣 Nakatomi | ¥270 | 08:44 | 09:19 | 09:44 | 10:59 | 11:39 | 12:04 | 13:34 | 14:04 | 14:59 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward イオンモール加西北条 20 stops
Weekdays: 8 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中富 🗣 Nakatomi | 09:02 | 09:37 | 10:02 | 11:07 | 11:52 | 13:02 | 15:07 | 15:57 | |
| 中富口 🗣 Nakatomiguchi | ¥210 | 09:03 | 09:38 | 10:03 | 11:08 | 11:53 | 13:03 | 15:08 | 15:58 |
| 殿原 🗣 Tonohara | ¥210 | 09:04 | 09:39 | 10:04 | 11:09 | 11:54 | 13:04 | 15:09 | 15:59 |
| 鴨谷 🗣 Kamodani | ¥210 | 09:05 | 09:40 | 10:05 | 11:10 | 11:55 | 13:05 | 15:10 | 16:00 |
| 鴨谷南 🗣 Kamodaniminami | ¥210 | 09:06 | 09:41 | 10:06 | 11:11 | 11:56 | 13:06 | 15:11 | 16:01 |
| 古坂 🗣 Furusaka | ¥240 | 09:08 | 09:43 | 10:08 | 11:13 | 11:58 | 13:08 | 15:13 | 16:03 |
| 古坂7丁目 🗣 Furusaka nanachome | ¥240 | 09:09 | 09:44 | 10:09 | 11:14 | 11:59 | 13:09 | 15:14 | 16:04 |
| 古坂3丁目 🗣 Furusaka sanchome | ¥270 | 09:10 | 09:45 | 10:10 | 11:15 | 12:00 | 13:10 | 15:15 | 16:05 |
| 健康福祉会館 🗣 Kenko fukushi kaikan | ¥270 | 09:11 | 09:46 | 10:11 | 11:16 | 12:01 | 13:11 | 15:16 | 16:06 |
| 古坂3丁目 🗣 Furusaka sanchome | ¥270 | 09:12 | 09:47 | 10:12 | 11:17 | 12:02 | 13:12 | 15:17 | 16:07 |
| 加西ハイツ中央 🗣 Kasai heights chuo | ¥270 | 09:13 | 09:48 | 10:13 | 11:18 | 12:03 | 13:13 | 15:18 | 16:08 |
| ハイツ市住前 🗣 Heights shijumae | ¥270 | 09:14 | 09:49 | 10:14 | 11:19 | 12:04 | 13:14 | 15:19 | 16:09 |
| 加西病院 🗣 Kasai byoin | ¥270 | 09:16 | 09:51 | 10:16 | 11:21 | 12:06 | 13:16 | 15:21 | 16:11 |
| ハイツ市住前 🗣 Heights shijumae | ¥270 | 09:17 | 09:52 | 10:17 | 11:22 | 12:07 | 13:17 | 15:22 | 16:12 |
| 加西ハイツ西 🗣 Kasai heights nishi | ¥270 | 09:17 | 09:52 | 10:17 | 11:22 | 12:07 | 13:17 | 15:22 | 16:12 |
| 加西市役所前 🗣 Kasai shiyakushomae | ¥270 | 09:19 | 09:54 | 10:19 | 11:24 | 12:09 | 13:19 | 15:24 | 16:14 |
| 加西市役所正面口 🗣 Kasaishiyakusho shoumenguchi | ¥270 | 09:21 | 09:56 | 10:21 | 11:26 | 12:11 | 13:21 | 15:26 | 16:16 |
| 横尾南 🗣 Yokoominami | ¥270 | 09:24 | 09:59 | 10:24 | 11:29 | 12:14 | 13:24 | 15:29 | 16:19 |
| アスティアかさい 🗣 Asuteer Kasai | ¥270 | 09:26 | 10:01 | 10:26 | 11:31 | 12:16 | 13:26 | 15:31 | 16:21 |
| イオンモール加西北条 🗣 Aeon mall Kasaihojo | ¥270 | 09:28 | 10:03 | 10:28 | 11:33 | 12:18 | 13:28 | 15:33 | 16:23 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 高速北条バス停前 22 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||
|---|---|---|---|---|
| 中富 🗣 Nakatomi | 08:12 | 12:27 | 14:32 | |
| 中富口 🗣 Nakatomiguchi | ¥210 | 08:13 | 12:28 | 14:33 |
| 殿原 🗣 Tonohara | ¥210 | 08:14 | 12:29 | 14:34 |
| 鴨谷 🗣 Kamodani | ¥210 | 08:15 | 12:30 | 14:35 |
| 鴨谷南 🗣 Kamodaniminami | ¥210 | 08:16 | 12:31 | 14:36 |
| 古坂 🗣 Furusaka | ¥240 | 08:18 | 12:33 | 14:38 |
| 古坂7丁目 🗣 Furusaka nanachome | ¥240 | 08:19 | 12:34 | 14:39 |
| 古坂3丁目 🗣 Furusaka sanchome | ¥270 | 08:20 | 12:35 | 14:40 |
| 健康福祉会館 🗣 Kenko fukushi kaikan | ¥270 | 08:21 | 12:36 | 14:41 |
| 古坂3丁目 🗣 Furusaka sanchome | ¥270 | 08:22 | 12:37 | 14:42 |
| 加西ハイツ中央 🗣 Kasai heights chuo | ¥270 | 08:23 | 12:38 | 14:43 |
| ハイツ市住前 🗣 Heights shijumae | ¥270 | 08:24 | 12:39 | 14:44 |
| 加西病院 🗣 Kasai byoin | ¥270 | 08:26 | 12:41 | 14:46 |
| ハイツ市住前 🗣 Heights shijumae | ¥270 | 08:27 | 12:42 | 14:47 |
| 加西ハイツ西 🗣 Kasai heights nishi | ¥270 | 08:27 | 12:42 | 14:47 |
| 加西市役所前 🗣 Kasai shiyakushomae | ¥270 | 08:29 | 12:44 | 14:49 |
| 加西市役所正面口 🗣 Kasaishiyakusho shoumenguchi | ¥270 | 08:31 | 12:46 | 14:51 |
| 横尾南 🗣 Yokoominami | ¥270 | 08:34 | 12:49 | 14:54 |
| アスティアかさい 🗣 Asuteer Kasai | ¥270 | 08:36 | 12:51 | 14:56 |
| イオンモール加西北条 🗣 Aeon mall Kasaihojo | ¥270 | 08:38 | 12:53 | 14:58 |
| JA北条富田 🗣 JA hojotomita | ¥270 | 08:39 | 12:54 | 14:59 |
| 高速北条バス停前 🗣 Kosoku hojo basutei mae | ¥270 | 08:42 | 12:57 | 15:02 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 健康福祉会館 13 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||
|---|---|---|---|
| 高速北条バス停前 🗣 Kosoku hojo basutei mae | 16:34 | · | |
| JA北条富田 🗣 JA hojotomita | ¥210 | 16:35 | · |
| イオンモール加西北条 🗣 Aeon mall Kasaihojo | ¥210 | 16:38 | 17:43 |
| アスティアかさい 🗣 Asuteer Kasai | ¥210 | 16:40 | 17:45 |
| 横尾南 🗣 Yokoominami | ¥210 | 16:41 | 17:46 |
| 加西市役所正面口 🗣 Kasaishiyakusho shoumenguchi | ¥210 | 16:44 | 17:49 |
| 加西ハイツ西 🗣 Kasai heights nishi | ¥210 | 16:45 | 17:50 |
| ハイツ市住前 🗣 Heights shijumae | ¥210 | 16:46 | 17:51 |
| 加西病院 🗣 Kasai byoin | ¥210 | 16:48 | 17:53 |
| ハイツ市住前 🗣 Heights shijumae | ¥210 | 16:49 | 17:54 |
| 加西ハイツ中央 🗣 Kasai heights chuo | ¥210 | 16:50 | 17:55 |
| 古坂3丁目 🗣 Furusaka sanchome | ¥250 | 16:51 | 17:56 |
| 健康福祉会館 🗣 Kenko fukushi kaikan | ¥250 | 16:53 | 17:58 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward アスティアかさい 12 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 健康福祉会館 🗣 Kenko fukushi kaikan | 17:21 | |
| 古坂3丁目 🗣 Furusaka sanchome | ¥210 | 17:22 |
| 加西ハイツ中央 🗣 Kasai heights chuo | ¥210 | 17:23 |
| ハイツ市住前 🗣 Heights shijumae | ¥210 | 17:24 |
| 加西病院 🗣 Kasai byoin | ¥210 | 17:26 |
| ハイツ市住前 🗣 Heights shijumae | ¥210 | 17:27 |
| 加西ハイツ西 🗣 Kasai heights nishi | ¥210 | 17:27 |
| 加西市役所前 🗣 Kasai shiyakushomae | ¥210 | 17:29 |
| 加西市役所正面口 🗣 Kasaishiyakusho shoumenguchi | ¥210 | 17:31 |
| 横尾南 🗣 Yokoominami | ¥250 | 17:34 |
| アスティアかさい 🗣 Asuteer Kasai | ¥250 | 17:36 |
| イオンモール加西北条 🗣 Aeon mall Kasaihojo | ¥250 | 17:38 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 加西市 via GTFS Data Repository (kasaicity/kasaineppihappybus), CC BY 2.1 JP, valid 2026-04-01..2027-03-31.