かりまる 6一ツ木線
KARIMARU[6]Hitotsugi Line
刈谷市 · Bus · 20 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 総合運動公園
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:10 | 17:30 | 10 | ~65 min |
| Saturdays | 06:10 | 17:39 | 10 | ~55 min |
| Sundays & holidays | 06:10 | 17:39 | 10 | ~55 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 総合運動公園 19 stops
Weekdays: 10 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合運動公園 🗣 sogo undo koen(General sports park) | 06:10 | 06:59 | 08:50 | 09:39 | 11:30 | 12:36 | 13:50 | 14:47 | 16:36 | 17:30 |
| JA産直センター刈谷中部 🗣 JA sanchoku center kariyachubu | 06:11 | 07:00 | 08:51 | 09:40 | 11:31 | 12:37 | 13:51 | 14:48 | 16:37 | 17:31 |
| 築地市民館 🗣 tsuiji shiminkan | 06:13 | 07:02 | 08:53 | 09:42 | 11:33 | 12:39 | 13:53 | 14:50 | 16:39 | 17:33 |
| 雁が音中学校 🗣 karigane chugakko | 06:14 | 07:03 | 08:54 | 09:43 | 11:34 | 12:40 | 13:54 | 14:51 | 16:40 | 17:34 |
| 芋川公園 🗣 imokawa koen | 06:16 | 07:05 | 08:56 | 09:45 | 11:36 | 12:42 | 13:56 | 14:53 | 16:42 | 17:36 |
| 一ツ木町7丁目 🗣 hitotsugicho nanachome | 06:17 | 07:06 | 08:57 | 09:46 | 11:37 | 12:43 | 13:57 | 14:54 | 16:43 | 17:37 |
| 一ツ木町竹下 🗣 hitotsugicho takeshita | 06:21 | 07:10 | 09:01 | 09:50 | 11:41 | 12:47 | 14:01 | 14:58 | 16:47 | 17:41 |
| 一ツ木町鵜島 🗣 hitotsugicho unoshima | 06:21 | 07:10 | 09:01 | 09:50 | 11:41 | 12:47 | 14:01 | 14:58 | 16:47 | 17:41 |
| 一ツ木町落合 🗣 hitotsugicho ochiai | 06:22 | 07:11 | 09:02 | 09:51 | 11:42 | 12:48 | 14:02 | 14:59 | 16:48 | 17:42 |
| 一ツ木町鵜島 🗣 hitotsugicho unoshima | 06:24 | 07:13 | 09:04 | 09:53 | 11:44 | 12:50 | 14:04 | 15:01 | 16:50 | 17:44 |
| 一ツ木駅南 🗣 hitotsugieki minami | 06:28 | 07:17 | 09:08 | 09:57 | 11:48 | 12:54 | 14:08 | 15:05 | 16:54 | 17:48 |
| 一ツ木町4丁目 🗣 hitotsugicho yonchome | 06:29 | 07:18 | 09:09 | 09:58 | 11:49 | 12:55 | 14:09 | 15:06 | 16:55 | 17:49 |
| 一ツ木町一本木 🗣 hitotsugicho ippongi | 06:38 | 07:27 | 09:18 | 10:07 | 11:58 | 13:04 | 14:18 | 15:15 | 17:04 | 17:58 |
| 一ツ木町朝暮 🗣 hitotsugicho chobo | 06:40 | 07:29 | 09:20 | 10:09 | 12:00 | 13:06 | 14:20 | 15:17 | 17:06 | 18:00 |
| 産業技術センター 🗣 sangyo gijutsu center | 06:41 | 07:30 | 09:21 | 10:10 | 12:01 | 13:07 | 14:21 | 15:18 | 17:07 | 18:01 |
| 恩田町1丁目 🗣 ondacho itchome | 06:42 | 07:31 | 09:22 | 10:11 | 12:02 | 13:08 | 14:22 | 15:19 | 17:08 | 18:02 |
| 恩田松雲院 🗣 onda shounin | 06:45 | 07:34 | 09:25 | 10:14 | 12:05 | 13:11 | 14:25 | 15:22 | 17:11 | 18:05 |
| JA産直センター刈谷中部 🗣 JA sanchoku center kariyachubu | 06:49 | 07:38 | 09:29 | 10:18 | 12:09 | 13:15 | 14:29 | 15:26 | 17:15 | 18:09 |
| 総合運動公園 🗣 sogo undo koen(General sports park) | 06:10 | 06:59 | 08:50 | 09:39 | 11:30 | 12:36 | 13:50 | 14:47 | 16:36 | 17:30 |
Saturdays: 10 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合運動公園 🗣 sogo undo koen(General sports park) | 06:10 | 06:59 | 08:50 | 09:39 | 11:25 | 12:19 | 14:10 | 14:59 | 16:50 | 17:39 |
| JA産直センター刈谷中部 🗣 JA sanchoku center kariyachubu | 06:11 | 07:00 | 08:51 | 09:40 | 11:26 | 12:20 | 14:11 | 15:00 | 16:51 | 17:40 |
| 築地市民館 🗣 tsuiji shiminkan | 06:13 | 07:02 | 08:53 | 09:42 | 11:28 | 12:22 | 14:13 | 15:02 | 16:53 | 17:42 |
| 雁が音中学校 🗣 karigane chugakko | 06:14 | 07:03 | 08:54 | 09:43 | 11:29 | 12:23 | 14:14 | 15:03 | 16:54 | 17:43 |
| 芋川公園 🗣 imokawa koen | 06:16 | 07:05 | 08:56 | 09:45 | 11:31 | 12:25 | 14:16 | 15:05 | 16:56 | 17:45 |
| 一ツ木町7丁目 🗣 hitotsugicho nanachome | 06:17 | 07:06 | 08:57 | 09:46 | 11:32 | 12:26 | 14:17 | 15:06 | 16:57 | 17:46 |
| 一ツ木町竹下 🗣 hitotsugicho takeshita | 06:21 | 07:10 | 09:01 | 09:50 | 11:36 | 12:30 | 14:21 | 15:10 | 17:01 | 17:50 |
| 一ツ木町鵜島 🗣 hitotsugicho unoshima | 06:21 | 07:10 | 09:01 | 09:50 | 11:36 | 12:30 | 14:21 | 15:10 | 17:01 | 17:50 |
| 一ツ木町落合 🗣 hitotsugicho ochiai | 06:22 | 07:11 | 09:02 | 09:51 | 11:37 | 12:31 | 14:22 | 15:11 | 17:02 | 17:51 |
| 一ツ木町鵜島 🗣 hitotsugicho unoshima | 06:24 | 07:13 | 09:04 | 09:53 | 11:39 | 12:33 | 14:24 | 15:13 | 17:04 | 17:53 |
| 一ツ木駅南 🗣 hitotsugieki minami | 06:28 | 07:17 | 09:08 | 09:57 | 11:43 | 12:37 | 14:28 | 15:17 | 17:08 | 17:57 |
| 一ツ木町4丁目 🗣 hitotsugicho yonchome | 06:29 | 07:18 | 09:09 | 09:58 | 11:44 | 12:38 | 14:29 | 15:18 | 17:09 | 17:58 |
| 一ツ木町一本木 🗣 hitotsugicho ippongi | 06:38 | 07:27 | 09:18 | 10:07 | 11:53 | 12:47 | 14:38 | 15:27 | 17:18 | 18:07 |
| 一ツ木町朝暮 🗣 hitotsugicho chobo | 06:40 | 07:29 | 09:20 | 10:09 | 11:55 | 12:49 | 14:40 | 15:29 | 17:20 | 18:09 |
| 産業技術センター 🗣 sangyo gijutsu center | 06:41 | 07:30 | 09:21 | 10:10 | 11:56 | 12:50 | 14:41 | 15:30 | 17:21 | 18:10 |
| 恩田町1丁目 🗣 ondacho itchome | 06:42 | 07:31 | 09:22 | 10:11 | 11:57 | 12:51 | 14:42 | 15:31 | 17:22 | 18:11 |
| 恩田松雲院 🗣 onda shounin | 06:45 | 07:34 | 09:25 | 10:14 | 12:00 | 12:54 | 14:45 | 15:34 | 17:25 | 18:14 |
| JA産直センター刈谷中部 🗣 JA sanchoku center kariyachubu | 06:49 | 07:38 | 09:29 | 10:18 | 12:04 | 12:58 | 14:49 | 15:38 | 17:29 | 18:18 |
| 総合運動公園 🗣 sogo undo koen(General sports park) | 06:10 | 06:59 | 08:50 | 09:39 | 11:25 | 12:19 | 14:10 | 14:59 | 16:50 | 17:39 |
Sundays & holidays: 10 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合運動公園 🗣 sogo undo koen(General sports park) | 06:10 | 06:59 | 08:50 | 09:39 | 11:25 | 12:19 | 14:10 | 14:59 | 16:50 | 17:39 |
| JA産直センター刈谷中部 🗣 JA sanchoku center kariyachubu | 06:11 | 07:00 | 08:51 | 09:40 | 11:26 | 12:20 | 14:11 | 15:00 | 16:51 | 17:40 |
| 築地市民館 🗣 tsuiji shiminkan | 06:13 | 07:02 | 08:53 | 09:42 | 11:28 | 12:22 | 14:13 | 15:02 | 16:53 | 17:42 |
| 雁が音中学校 🗣 karigane chugakko | 06:14 | 07:03 | 08:54 | 09:43 | 11:29 | 12:23 | 14:14 | 15:03 | 16:54 | 17:43 |
| 芋川公園 🗣 imokawa koen | 06:16 | 07:05 | 08:56 | 09:45 | 11:31 | 12:25 | 14:16 | 15:05 | 16:56 | 17:45 |
| 一ツ木町7丁目 🗣 hitotsugicho nanachome | 06:17 | 07:06 | 08:57 | 09:46 | 11:32 | 12:26 | 14:17 | 15:06 | 16:57 | 17:46 |
| 一ツ木町竹下 🗣 hitotsugicho takeshita | 06:21 | 07:10 | 09:01 | 09:50 | 11:36 | 12:30 | 14:21 | 15:10 | 17:01 | 17:50 |
| 一ツ木町鵜島 🗣 hitotsugicho unoshima | 06:21 | 07:10 | 09:01 | 09:50 | 11:36 | 12:30 | 14:21 | 15:10 | 17:01 | 17:50 |
| 一ツ木町落合 🗣 hitotsugicho ochiai | 06:22 | 07:11 | 09:02 | 09:51 | 11:37 | 12:31 | 14:22 | 15:11 | 17:02 | 17:51 |
| 一ツ木町鵜島 🗣 hitotsugicho unoshima | 06:24 | 07:13 | 09:04 | 09:53 | 11:39 | 12:33 | 14:24 | 15:13 | 17:04 | 17:53 |
| 一ツ木駅南 🗣 hitotsugieki minami | 06:28 | 07:17 | 09:08 | 09:57 | 11:43 | 12:37 | 14:28 | 15:17 | 17:08 | 17:57 |
| 一ツ木町4丁目 🗣 hitotsugicho yonchome | 06:29 | 07:18 | 09:09 | 09:58 | 11:44 | 12:38 | 14:29 | 15:18 | 17:09 | 17:58 |
| 一ツ木町一本木 🗣 hitotsugicho ippongi | 06:38 | 07:27 | 09:18 | 10:07 | 11:53 | 12:47 | 14:38 | 15:27 | 17:18 | 18:07 |
| 一ツ木町朝暮 🗣 hitotsugicho chobo | 06:40 | 07:29 | 09:20 | 10:09 | 11:55 | 12:49 | 14:40 | 15:29 | 17:20 | 18:09 |
| 産業技術センター 🗣 sangyo gijutsu center | 06:41 | 07:30 | 09:21 | 10:10 | 11:56 | 12:50 | 14:41 | 15:30 | 17:21 | 18:10 |
| 恩田町1丁目 🗣 ondacho itchome | 06:42 | 07:31 | 09:22 | 10:11 | 11:57 | 12:51 | 14:42 | 15:31 | 17:22 | 18:11 |
| 恩田松雲院 🗣 onda shounin | 06:45 | 07:34 | 09:25 | 10:14 | 12:00 | 12:54 | 14:45 | 15:34 | 17:25 | 18:14 |
| JA産直センター刈谷中部 🗣 JA sanchoku center kariyachubu | 06:49 | 07:38 | 09:29 | 10:18 | 12:04 | 12:58 | 14:49 | 15:38 | 17:29 | 18:18 |
| 総合運動公園 🗣 sogo undo koen(General sports park) | 06:10 | 06:59 | 08:50 | 09:39 | 11:25 | 12:19 | 14:10 | 14:59 | 16:50 | 17:39 |
Timetable data: 刈谷市 via GTFS Data Repository (kariyacity/communitybus), CC BY 4.0, valid 2026-06-16..2027-06-15.