かりまる 12東刈谷線
KARIMARU[12]Higashikariya Line
刈谷市 · Bus · 20 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 東刈谷駅南口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:30 | 18:59 | 10 | ~80 min |
| Saturdays | 07:16 | 19:30 | 10 | ~80 min |
| Sundays & holidays | 07:16 | 19:30 | 10 | ~80 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 東刈谷駅南口 24 stops
Weekdays: 10 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東刈谷駅北口 🗣 higashikariyaeki kitaguchi | 06:30 | 07:52 | 09:22 | 10:44 | 12:06 | 13:28 | 14:50 | 16:12 | 17:35 | 18:59 |
| 板倉町2丁目 🗣 itakuracho nichome | 06:31 | 07:53 | 09:23 | 10:45 | 12:07 | 13:29 | 14:51 | 16:13 | 17:36 | 19:00 |
| 板倉町3丁目 🗣 itakuracho sanchome | 06:32 | 07:54 | 09:24 | 10:46 | 12:08 | 13:30 | 14:52 | 16:14 | 17:37 | 19:01 |
| 野田新町駅北口 🗣 nodashimmachi station kitaguchi | 06:36 | 07:58 | 09:28 | 10:50 | 12:12 | 13:34 | 14:56 | 16:18 | 17:41 | 19:05 |
| ウォーターパレスKC 🗣 water palace KC | 06:39 | 08:01 | 09:31 | 10:53 | 12:15 | 13:37 | 14:59 | 16:21 | 17:44 | 19:08 |
| 野田町中山 🗣 nodacho nakayama | 06:43 | 08:05 | 09:35 | 10:57 | 12:19 | 13:41 | 15:03 | 16:25 | 17:48 | 19:12 |
| ひまわり 🗣 himawari | 06:47 | 08:09 | 09:39 | 11:01 | 12:23 | 13:45 | 15:07 | 16:29 | 17:52 | 19:16 |
| 刈谷豊田総合病院 🗣 kariya toyota sogo byoin(kariya toyota general hospital) | 06:51 | 08:13 | 09:43 | 11:05 | 12:27 | 13:49 | 15:11 | 16:33 | 17:56 | 19:20 |
| 刈谷市美術館 🗣 kariyashi bijutsukan(kariya city art museum) | · | · | 09:44 | 11:06 | 12:28 | 13:50 | 15:12 | 16:34 | 17:57 | 19:21 |
| 総合健康センター 🗣 sogo kenko center(general health center) | 06:56 | 08:18 | 09:46 | 11:08 | 12:30 | 13:52 | 15:14 | 16:36 | 18:01 | 19:23 |
| 刈谷駅南口 🗣 kariya station minamiguchi | 06:59 | 08:21 | 09:49 | 11:11 | 12:33 | 13:55 | 15:17 | 16:39 | 18:04 | 19:26 |
| 刈谷市役所 🗣 kariya shiyakusho(kariya city hall) | 07:04 | 08:26 | 09:53 | 11:15 | 12:37 | 13:59 | 15:21 | 16:43 | 18:09 | 19:30 |
| 刈谷高校東 🗣 kariya koko higashi | 07:07 | 08:29 | 09:56 | 11:18 | 12:40 | 14:02 | 15:24 | 16:46 | 18:12 | 19:33 |
| 高須町艮 🗣 takasucho gon | 07:10 | 08:32 | 09:59 | 11:21 | 12:43 | 14:05 | 15:27 | 16:49 | 18:15 | 19:36 |
| 半城土中町2丁目 🗣 hajodonakamachi nichome | 07:11 | 08:33 | 10:00 | 11:22 | 12:44 | 14:06 | 15:28 | 16:50 | 18:16 | 19:37 |
| 双葉小学校 🗣 futaba shogakko | 07:12 | 08:34 | 10:01 | 11:23 | 12:45 | 14:07 | 15:29 | 16:51 | 18:17 | 19:38 |
| たんぽぽ 🗣 tampopo | 07:18 | 08:40 | 10:05 | 11:27 | 12:49 | 14:11 | 15:33 | 16:55 | 18:23 | 19:42 |
| 野田町新上納 🗣 nodacho shinjono | 07:21 | 08:43 | 10:08 | 11:30 | 12:52 | 14:14 | 15:36 | 16:58 | 18:26 | 19:45 |
| 東刈谷市民センター 🗣 higashikariya shimin center | 07:25 | 08:47 | 10:12 | 11:34 | 12:56 | 14:18 | 15:40 | 17:02 | 18:30 | 19:49 |
| 松栄町2丁目 🗣 shoeicho nichome | 07:28 | 08:52 | 10:15 | 11:37 | 12:59 | 14:21 | 15:43 | 17:05 | 18:33 | 19:52 |
| 野田公園 🗣 noda koen | 07:29 | 08:53 | 10:16 | 11:38 | 13:00 | 14:22 | 15:44 | 17:06 | 18:34 | 19:53 |
| 東刈谷町2丁目 🗣 higashikariyacho nichome | 07:30 | 08:54 | 10:17 | 11:39 | 13:01 | 14:23 | 15:45 | 17:07 | 18:35 | 19:54 |
| 東刈谷町1丁目 🗣 higashikariyacho itchome | 07:32 | 08:56 | 10:19 | 11:41 | 13:03 | 14:25 | 15:47 | 17:09 | 18:37 | 19:56 |
| 東刈谷駅南口 🗣 higashikariya station minamiguchi | 07:35 | 08:59 | 10:22 | 11:44 | 13:06 | 14:28 | 15:50 | 17:12 | 18:40 | 19:59 |
Saturdays: 10 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東刈谷駅北口 🗣 higashikariyaeki kitaguchi | 07:16 | 08:34 | 09:59 | 11:19 | 12:41 | 14:03 | 15:25 | 16:45 | 18:12 | 19:30 |
| 板倉町2丁目 🗣 itakuracho nichome | 07:17 | 08:35 | 10:00 | 11:20 | 12:42 | 14:04 | 15:26 | 16:46 | 18:13 | 19:31 |
| 板倉町3丁目 🗣 itakuracho sanchome | 07:18 | 08:36 | 10:01 | 11:21 | 12:43 | 14:05 | 15:27 | 16:47 | 18:14 | 19:32 |
| 野田新町駅北口 🗣 nodashimmachi station kitaguchi | 07:22 | 08:40 | 10:05 | 11:25 | 12:47 | 14:09 | 15:31 | 16:51 | 18:18 | 19:36 |
| ウォーターパレスKC 🗣 water palace KC | 07:25 | 08:43 | 10:08 | 11:28 | 12:50 | 14:12 | 15:34 | 16:54 | 18:21 | 19:39 |
| 野田町中山 🗣 nodacho nakayama | 07:29 | 08:47 | 10:12 | 11:32 | 12:54 | 14:16 | 15:38 | 16:58 | 18:25 | 19:43 |
| ひまわり 🗣 himawari | 07:33 | 08:51 | 10:16 | 11:36 | 12:58 | 14:20 | 15:42 | 17:02 | 18:29 | 19:47 |
| 刈谷豊田総合病院 🗣 kariya toyota sogo byoin(kariya toyota general hospital) | 07:37 | 08:55 | 10:20 | 11:40 | 13:02 | 14:24 | 15:46 | 17:06 | 18:33 | 19:51 |
| 刈谷市美術館 🗣 kariyashi bijutsukan(kariya city art museum) | · | · | 10:21 | 11:41 | 13:03 | 14:25 | 15:47 | 17:07 | 18:34 | 19:52 |
| 総合健康センター 🗣 sogo kenko center(general health center) | 07:40 | 08:58 | 10:23 | 11:43 | 13:05 | 14:27 | 15:49 | 17:09 | 18:36 | 19:54 |
| 刈谷駅南口 🗣 kariya station minamiguchi | 07:43 | 09:01 | 10:26 | 11:46 | 13:08 | 14:30 | 15:53 | 17:12 | 18:40 | 19:57 |
| 刈谷市役所 🗣 kariya shiyakusho(kariya city hall) | 07:47 | 09:05 | 10:30 | 11:50 | 13:12 | 14:34 | 15:56 | 17:16 | 18:43 | 20:01 |
| 刈谷高校東 🗣 kariya koko higashi | 07:50 | 09:08 | 10:33 | 11:53 | 13:15 | 14:37 | 15:59 | 17:19 | 18:46 | 20:04 |
| 高須町艮 🗣 takasucho gon | 07:53 | 09:11 | 10:36 | 11:56 | 13:18 | 14:40 | 16:02 | 17:22 | 18:49 | 20:07 |
| 半城土中町2丁目 🗣 hajodonakamachi nichome | 07:54 | 09:12 | 10:37 | 11:57 | 13:19 | 14:41 | 16:03 | 17:23 | 18:50 | 20:08 |
| 双葉小学校 🗣 futaba shogakko | 07:55 | 09:13 | 10:38 | 11:58 | 13:20 | 14:42 | 16:04 | 17:24 | 18:51 | 20:09 |
| たんぽぽ 🗣 tampopo | 07:59 | 09:17 | 10:42 | 12:02 | 13:24 | 14:46 | 16:08 | 17:28 | 18:55 | 20:13 |
| 野田町新上納 🗣 nodacho shinjono | 08:02 | 09:20 | 10:45 | 12:05 | 13:27 | 14:49 | 16:11 | 17:31 | 18:58 | 20:16 |
| 東刈谷市民センター 🗣 higashikariya shimin center | 08:06 | 09:24 | 10:49 | 12:09 | 13:31 | 14:53 | 16:15 | 17:35 | 19:02 | 20:20 |
| 松栄町2丁目 🗣 shoeicho nichome | 08:09 | 09:27 | 10:52 | 12:12 | 13:34 | 14:56 | 16:18 | 17:38 | 19:05 | 20:23 |
| 野田公園 🗣 noda koen | 08:10 | 09:28 | 10:53 | 12:13 | 13:35 | 14:57 | 16:19 | 17:39 | 19:06 | 20:24 |
| 東刈谷町2丁目 🗣 higashikariyacho nichome | 08:11 | 09:29 | 10:54 | 12:14 | 13:36 | 14:58 | 16:20 | 17:40 | 19:07 | 20:25 |
| 東刈谷町1丁目 🗣 higashikariyacho itchome | 08:13 | 09:31 | 10:56 | 12:16 | 13:38 | 15:00 | 16:22 | 17:42 | 19:09 | 20:27 |
| 東刈谷駅南口 🗣 higashikariya station minamiguchi | 08:16 | 09:34 | 10:59 | 12:19 | 13:41 | 15:03 | 16:25 | 17:45 | 19:12 | 20:30 |
Sundays & holidays: 10 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東刈谷駅北口 🗣 higashikariyaeki kitaguchi | 07:16 | 08:34 | 09:59 | 11:19 | 12:41 | 14:03 | 15:25 | 16:45 | 18:12 | 19:30 |
| 板倉町2丁目 🗣 itakuracho nichome | 07:17 | 08:35 | 10:00 | 11:20 | 12:42 | 14:04 | 15:26 | 16:46 | 18:13 | 19:31 |
| 板倉町3丁目 🗣 itakuracho sanchome | 07:18 | 08:36 | 10:01 | 11:21 | 12:43 | 14:05 | 15:27 | 16:47 | 18:14 | 19:32 |
| 野田新町駅北口 🗣 nodashimmachi station kitaguchi | 07:22 | 08:40 | 10:05 | 11:25 | 12:47 | 14:09 | 15:31 | 16:51 | 18:18 | 19:36 |
| ウォーターパレスKC 🗣 water palace KC | 07:25 | 08:43 | 10:08 | 11:28 | 12:50 | 14:12 | 15:34 | 16:54 | 18:21 | 19:39 |
| 野田町中山 🗣 nodacho nakayama | 07:29 | 08:47 | 10:12 | 11:32 | 12:54 | 14:16 | 15:38 | 16:58 | 18:25 | 19:43 |
| ひまわり 🗣 himawari | 07:33 | 08:51 | 10:16 | 11:36 | 12:58 | 14:20 | 15:42 | 17:02 | 18:29 | 19:47 |
| 刈谷豊田総合病院 🗣 kariya toyota sogo byoin(kariya toyota general hospital) | 07:37 | 08:55 | 10:20 | 11:40 | 13:02 | 14:24 | 15:46 | 17:06 | 18:33 | 19:51 |
| 刈谷市美術館 🗣 kariyashi bijutsukan(kariya city art museum) | · | · | 10:21 | 11:41 | 13:03 | 14:25 | 15:47 | 17:07 | 18:34 | 19:52 |
| 総合健康センター 🗣 sogo kenko center(general health center) | 07:40 | 08:58 | 10:23 | 11:43 | 13:05 | 14:27 | 15:49 | 17:09 | 18:36 | 19:54 |
| 刈谷駅南口 🗣 kariya station minamiguchi | 07:43 | 09:01 | 10:26 | 11:46 | 13:08 | 14:30 | 15:53 | 17:12 | 18:40 | 19:57 |
| 刈谷市役所 🗣 kariya shiyakusho(kariya city hall) | 07:47 | 09:05 | 10:30 | 11:50 | 13:12 | 14:34 | 15:56 | 17:16 | 18:43 | 20:01 |
| 刈谷高校東 🗣 kariya koko higashi | 07:50 | 09:08 | 10:33 | 11:53 | 13:15 | 14:37 | 15:59 | 17:19 | 18:46 | 20:04 |
| 高須町艮 🗣 takasucho gon | 07:53 | 09:11 | 10:36 | 11:56 | 13:18 | 14:40 | 16:02 | 17:22 | 18:49 | 20:07 |
| 半城土中町2丁目 🗣 hajodonakamachi nichome | 07:54 | 09:12 | 10:37 | 11:57 | 13:19 | 14:41 | 16:03 | 17:23 | 18:50 | 20:08 |
| 双葉小学校 🗣 futaba shogakko | 07:55 | 09:13 | 10:38 | 11:58 | 13:20 | 14:42 | 16:04 | 17:24 | 18:51 | 20:09 |
| たんぽぽ 🗣 tampopo | 07:59 | 09:17 | 10:42 | 12:02 | 13:24 | 14:46 | 16:08 | 17:28 | 18:55 | 20:13 |
| 野田町新上納 🗣 nodacho shinjono | 08:02 | 09:20 | 10:45 | 12:05 | 13:27 | 14:49 | 16:11 | 17:31 | 18:58 | 20:16 |
| 東刈谷市民センター 🗣 higashikariya shimin center | 08:06 | 09:24 | 10:49 | 12:09 | 13:31 | 14:53 | 16:15 | 17:35 | 19:02 | 20:20 |
| 松栄町2丁目 🗣 shoeicho nichome | 08:09 | 09:27 | 10:52 | 12:12 | 13:34 | 14:56 | 16:18 | 17:38 | 19:05 | 20:23 |
| 野田公園 🗣 noda koen | 08:10 | 09:28 | 10:53 | 12:13 | 13:35 | 14:57 | 16:19 | 17:39 | 19:06 | 20:24 |
| 東刈谷町2丁目 🗣 higashikariyacho nichome | 08:11 | 09:29 | 10:54 | 12:14 | 13:36 | 14:58 | 16:20 | 17:40 | 19:07 | 20:25 |
| 東刈谷町1丁目 🗣 higashikariyacho itchome | 08:13 | 09:31 | 10:56 | 12:16 | 13:38 | 15:00 | 16:22 | 17:42 | 19:09 | 20:27 |
| 東刈谷駅南口 🗣 higashikariya station minamiguchi | 08:16 | 09:34 | 10:59 | 12:19 | 13:41 | 15:03 | 16:25 | 17:45 | 19:12 | 20:30 |
Timetable data: 刈谷市 via GTFS Data Repository (kariyacity/communitybus), CC BY 4.0, valid 2026-06-16..2027-06-15.