かりまる 1東境線
KARIMARU[1]Higashizakai Line
刈谷市 · Bus · 20 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 刈谷市役所
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:00 | 18:20 | 10 | ~70 min |
| Saturdays | 06:20 | 18:35 | 10 | ~80 min |
| Sundays & holidays | 06:20 | 18:35 | 10 | ~80 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 刈谷市役所 29 stops
Weekdays: 10 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲原温水プール 🗣 suhara onsui pool | 06:00 | 06:45 | 07:20 | 09:40 | 10:50 | 11:25 | 13:30 | 15:40 | 17:10 | 18:20 |
| つくし作業所 🗣 tsukushi sagyosho | 06:03 | 06:48 | 07:23 | 09:43 | 10:53 | 11:28 | 13:33 | 15:43 | 17:13 | 18:23 |
| 洲原公園北口 🗣 suhara koen kitaguchi | 06:04 | 06:49 | 07:24 | 09:44 | 10:54 | 11:29 | 13:34 | 15:44 | 17:14 | 18:24 |
| 井ケ谷町青木 🗣 igayacho aoki | 06:05 | 06:50 | 07:25 | 09:45 | 10:55 | 11:30 | 13:35 | 15:45 | 17:15 | 18:25 |
| 井ケ谷市民館 🗣 igaya shiminkan | 06:07 | 06:52 | 07:27 | 09:47 | 10:57 | 11:32 | 13:37 | 15:47 | 17:17 | 18:27 |
| 愛知教育大学入口 🗣 aichi kyoikudaigaku iriguchi | 06:09 | 06:54 | 07:29 | 09:49 | 10:59 | 11:34 | 13:39 | 15:49 | 17:19 | 18:29 |
| 富士松北小学校 🗣 fujimatsukita shogakko | 06:11 | 06:56 | 07:32 | 09:51 | 11:01 | 11:36 | 13:41 | 15:51 | 17:21 | 18:32 |
| 富士松図書館 🗣 fujimatsu toshokan | 06:13 | 06:58 | 07:35 | 09:53 | 11:03 | 11:38 | 13:43 | 15:54 | 17:24 | 18:35 |
| 刈谷ハイウェイオアシス 🗣 kariya highway oasis | 06:21 | 07:06 | 07:44 | 10:01 | 11:11 | 11:46 | 13:51 | 16:02 | 17:32 | 18:43 |
| 北部市民センター 🗣 hokubu shimin center | 06:24 | 07:09 | 07:47 | 10:04 | 11:14 | 11:49 | 13:54 | 16:05 | 17:35 | 18:46 |
| 富士松東小学校 🗣 fujimatsuhigashi shogakko | 06:25 | 07:10 | 07:48 | 10:05 | 11:15 | 11:50 | 13:55 | 16:06 | 17:36 | 18:47 |
| 一里山町砂山 🗣 ichiriyamacho sunayama | 06:26 | 07:11 | 07:49 | 10:06 | 11:16 | 11:51 | 13:56 | 16:07 | 17:37 | 18:48 |
| 一里山町伐払 🗣 ichiriyamacho kiriharai | 06:27 | 07:12 | 07:50 | 10:07 | 11:17 | 11:52 | 13:57 | 16:08 | 17:38 | 18:49 |
| 一里山市民館 🗣 ichiriyama shiminkan | 06:29 | 07:14 | 07:52 | 10:09 | 11:19 | 11:54 | 13:59 | 16:10 | 17:40 | 18:51 |
| 一ツ木町大師井 🗣 hitotsugicho daishii | 06:32 | 07:18 | 07:56 | 10:12 | 11:22 | 11:57 | 14:02 | 16:14 | 17:44 | 18:55 |
| 一ツ木町一本木 🗣 hitotsugicho ippongi | 06:33 | 07:28 | 08:06 | 10:18 | 11:28 | 12:03 | 14:08 | 16:23 | 17:53 | 19:04 |
| かりがね幼児園 🗣 karigane yojien | 06:35 | 07:32 | 08:10 | 10:20 | 11:30 | 12:05 | 14:10 | 16:25 | 17:55 | 19:06 |
| 恩田松雲院 🗣 onda shounin | 06:36 | 07:33 | 08:11 | 10:21 | 11:31 | 12:06 | 14:11 | 16:26 | 17:56 | 19:07 |
| 朝日町2丁目 🗣 asahimachi nichome | 06:38 | 07:35 | 08:13 | 10:23 | 11:33 | 12:08 | 14:13 | 16:28 | 17:58 | 19:09 |
| 一色町2丁目 🗣 isshikicho nichome | 06:40 | 07:44 | 08:22 | 10:25 | 11:35 | 12:10 | 14:15 | 16:30 | 18:00 | 19:11 |
| 中山町2丁目 🗣 nakayamacho nichome | 06:42 | 07:47 | 08:25 | 10:27 | 11:37 | 12:12 | 14:17 | 16:33 | 18:03 | 19:14 |
| 刈谷駅北口 🗣 kariya station kitaguchi | 06:52 | 08:00 | 08:38 | 10:34 | 11:44 | 12:19 | 14:24 | 16:43 | 18:13 | 19:24 |
| 交通児童遊園 🗣 kotsujido yuen | 06:55 | 08:04 | 08:42 | 10:37 | 11:47 | 12:22 | 14:27 | 16:46 | 18:16 | 19:26 |
| ひまわり 🗣 himawari | 06:57 | 08:06 | 08:44 | 10:39 | 11:49 | 12:24 | 14:29 | 16:48 | 18:18 | 19:28 |
| 刈谷豊田総合病院 🗣 kariya toyota sogo byoin(kariya toyota general hospital) | 07:01 | 08:10 | 08:48 | 10:43 | 11:53 | 12:28 | 14:33 | 16:52 | 18:22 | 19:32 |
| 刈谷市美術館 🗣 kariyashi bijutsukan(kariya city art museum) | · | · | · | 10:44 | 11:54 | 12:29 | 14:34 | 16:53 | 18:23 | 19:33 |
| 総合健康センター 🗣 sogo kenko center(general health center) | 07:06 | 08:15 | 08:53 | 10:46 | 11:56 | 12:31 | 14:36 | 16:57 | 18:27 | 19:35 |
| 刈谷駅南口 🗣 kariya station minamiguchi | 07:09 | 08:18 | 08:56 | 10:49 | 11:59 | 12:34 | 14:39 | 17:00 | 18:30 | 19:38 |
| 刈谷市役所 🗣 kariya shiyakusho(kariya city hall) | 07:14 | 08:23 | 09:01 | 10:53 | 12:03 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:35 | 19:42 |
Saturdays: 10 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲原温水プール 🗣 suhara onsui pool | 06:20 | 07:40 | 09:35 | 10:55 | 12:00 | 13:35 | 14:45 | 16:05 | 17:15 | 18:35 |
| つくし作業所 🗣 tsukushi sagyosho | 06:23 | 07:43 | 09:38 | 10:58 | 12:03 | 13:38 | 14:48 | 16:08 | 17:18 | 18:38 |
| 洲原公園北口 🗣 suhara koen kitaguchi | 06:24 | 07:44 | 09:39 | 10:59 | 12:04 | 13:39 | 14:49 | 16:09 | 17:19 | 18:39 |
| 井ケ谷町青木 🗣 igayacho aoki | 06:25 | 07:45 | 09:40 | 11:00 | 12:05 | 13:40 | 14:50 | 16:10 | 17:20 | 18:40 |
| 井ケ谷市民館 🗣 igaya shiminkan | 06:27 | 07:47 | 09:42 | 11:02 | 12:07 | 13:42 | 14:52 | 16:12 | 17:22 | 18:42 |
| 愛知教育大学入口 🗣 aichi kyoikudaigaku iriguchi | 06:29 | 07:49 | 09:44 | 11:04 | 12:09 | 13:44 | 14:54 | 16:14 | 17:24 | 18:44 |
| 富士松北小学校 🗣 fujimatsukita shogakko | 06:31 | 07:51 | 09:46 | 11:06 | 12:11 | 13:46 | 14:56 | 16:16 | 17:26 | 18:46 |
| 富士松図書館 🗣 fujimatsu toshokan | 06:33 | 07:53 | 09:48 | 11:08 | 12:13 | 13:48 | 14:58 | 16:18 | 17:28 | 18:48 |
| 刈谷ハイウェイオアシス 🗣 kariya highway oasis | 06:39 | 07:59 | 09:57 | 11:17 | 12:22 | 13:57 | 15:07 | 16:27 | 17:37 | 18:57 |
| 北部市民センター 🗣 hokubu shimin center | 06:42 | 08:02 | 10:00 | 11:20 | 12:25 | 14:00 | 15:10 | 16:30 | 17:40 | 19:00 |
| 富士松東小学校 🗣 fujimatsuhigashi shogakko | 06:43 | 08:03 | 10:01 | 11:21 | 12:26 | 14:01 | 15:11 | 16:31 | 17:41 | 19:01 |
| 一里山町砂山 🗣 ichiriyamacho sunayama | 06:44 | 08:04 | 10:02 | 11:22 | 12:27 | 14:02 | 15:12 | 16:32 | 17:42 | 19:02 |
| 一里山町伐払 🗣 ichiriyamacho kiriharai | 06:45 | 08:05 | 10:03 | 11:23 | 12:28 | 14:03 | 15:13 | 16:33 | 17:43 | 19:03 |
| 一里山市民館 🗣 ichiriyama shiminkan | 06:47 | 08:07 | 10:05 | 11:25 | 12:30 | 14:05 | 15:15 | 16:35 | 17:45 | 19:05 |
| 一ツ木町大師井 🗣 hitotsugicho daishii | 06:50 | 08:10 | 10:08 | 11:28 | 12:33 | 14:08 | 15:18 | 16:38 | 17:48 | 19:08 |
| 一ツ木町一本木 🗣 hitotsugicho ippongi | 06:56 | 08:16 | 10:14 | 11:34 | 12:39 | 14:14 | 15:24 | 16:44 | 17:54 | 19:14 |
| かりがね幼児園 🗣 karigane yojien | 06:58 | 08:18 | 10:16 | 11:36 | 12:41 | 14:16 | 15:26 | 16:46 | 17:56 | 19:16 |
| 恩田松雲院 🗣 onda shounin | 06:59 | 08:19 | 10:17 | 11:37 | 12:42 | 14:17 | 15:27 | 16:47 | 17:57 | 19:17 |
| 朝日町2丁目 🗣 asahimachi nichome | 07:01 | 08:21 | 10:19 | 11:39 | 12:44 | 14:19 | 15:29 | 16:49 | 17:59 | 19:19 |
| 一色町2丁目 🗣 isshikicho nichome | 07:03 | 08:23 | 10:21 | 11:41 | 12:46 | 14:21 | 15:31 | 16:51 | 18:01 | 19:21 |
| 中山町2丁目 🗣 nakayamacho nichome | 07:05 | 08:25 | 10:23 | 11:43 | 12:48 | 14:23 | 15:33 | 16:53 | 18:03 | 19:23 |
| 刈谷駅北口 🗣 kariya station kitaguchi | 07:11 | 08:31 | 10:30 | 11:50 | 12:55 | 14:30 | 15:40 | 17:00 | 18:10 | 19:29 |
| 交通児童遊園 🗣 kotsujido yuen | 07:14 | 08:34 | 10:33 | 11:53 | 12:58 | 14:33 | 15:43 | 17:03 | 18:13 | 19:31 |
| ひまわり 🗣 himawari | 07:16 | 08:36 | 10:35 | 11:55 | 13:00 | 14:35 | 15:45 | 17:05 | 18:15 | 19:33 |
| 刈谷豊田総合病院 🗣 kariya toyota sogo byoin(kariya toyota general hospital) | 07:20 | 08:40 | 10:39 | 11:59 | 13:04 | 14:39 | 15:49 | 17:09 | 18:19 | 19:37 |
| 刈谷市美術館 🗣 kariyashi bijutsukan(kariya city art museum) | · | · | 10:40 | 12:00 | 13:05 | 14:40 | 15:50 | 17:10 | 18:20 | 19:38 |
| 総合健康センター 🗣 sogo kenko center(general health center) | 07:23 | 08:43 | 10:42 | 12:02 | 13:07 | 14:42 | 15:52 | 17:12 | 18:22 | 19:40 |
| 刈谷駅南口 🗣 kariya station minamiguchi | 07:26 | 08:46 | 10:45 | 12:05 | 13:10 | 14:45 | 15:55 | 17:15 | 18:25 | 19:43 |
| 刈谷市役所 🗣 kariya shiyakusho(kariya city hall) | 07:30 | 08:50 | 10:49 | 12:09 | 13:14 | 14:49 | 15:59 | 17:19 | 18:29 | 19:47 |
Sundays & holidays: 10 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲原温水プール 🗣 suhara onsui pool | 06:20 | 07:40 | 09:35 | 10:55 | 12:00 | 13:35 | 14:45 | 16:05 | 17:15 | 18:35 |
| つくし作業所 🗣 tsukushi sagyosho | 06:23 | 07:43 | 09:38 | 10:58 | 12:03 | 13:38 | 14:48 | 16:08 | 17:18 | 18:38 |
| 洲原公園北口 🗣 suhara koen kitaguchi | 06:24 | 07:44 | 09:39 | 10:59 | 12:04 | 13:39 | 14:49 | 16:09 | 17:19 | 18:39 |
| 井ケ谷町青木 🗣 igayacho aoki | 06:25 | 07:45 | 09:40 | 11:00 | 12:05 | 13:40 | 14:50 | 16:10 | 17:20 | 18:40 |
| 井ケ谷市民館 🗣 igaya shiminkan | 06:27 | 07:47 | 09:42 | 11:02 | 12:07 | 13:42 | 14:52 | 16:12 | 17:22 | 18:42 |
| 愛知教育大学入口 🗣 aichi kyoikudaigaku iriguchi | 06:29 | 07:49 | 09:44 | 11:04 | 12:09 | 13:44 | 14:54 | 16:14 | 17:24 | 18:44 |
| 富士松北小学校 🗣 fujimatsukita shogakko | 06:31 | 07:51 | 09:46 | 11:06 | 12:11 | 13:46 | 14:56 | 16:16 | 17:26 | 18:46 |
| 富士松図書館 🗣 fujimatsu toshokan | 06:33 | 07:53 | 09:48 | 11:08 | 12:13 | 13:48 | 14:58 | 16:18 | 17:28 | 18:48 |
| 刈谷ハイウェイオアシス 🗣 kariya highway oasis | 06:39 | 07:59 | 09:57 | 11:17 | 12:22 | 13:57 | 15:07 | 16:27 | 17:37 | 18:57 |
| 北部市民センター 🗣 hokubu shimin center | 06:42 | 08:02 | 10:00 | 11:20 | 12:25 | 14:00 | 15:10 | 16:30 | 17:40 | 19:00 |
| 富士松東小学校 🗣 fujimatsuhigashi shogakko | 06:43 | 08:03 | 10:01 | 11:21 | 12:26 | 14:01 | 15:11 | 16:31 | 17:41 | 19:01 |
| 一里山町砂山 🗣 ichiriyamacho sunayama | 06:44 | 08:04 | 10:02 | 11:22 | 12:27 | 14:02 | 15:12 | 16:32 | 17:42 | 19:02 |
| 一里山町伐払 🗣 ichiriyamacho kiriharai | 06:45 | 08:05 | 10:03 | 11:23 | 12:28 | 14:03 | 15:13 | 16:33 | 17:43 | 19:03 |
| 一里山市民館 🗣 ichiriyama shiminkan | 06:47 | 08:07 | 10:05 | 11:25 | 12:30 | 14:05 | 15:15 | 16:35 | 17:45 | 19:05 |
| 一ツ木町大師井 🗣 hitotsugicho daishii | 06:50 | 08:10 | 10:08 | 11:28 | 12:33 | 14:08 | 15:18 | 16:38 | 17:48 | 19:08 |
| 一ツ木町一本木 🗣 hitotsugicho ippongi | 06:56 | 08:16 | 10:14 | 11:34 | 12:39 | 14:14 | 15:24 | 16:44 | 17:54 | 19:14 |
| かりがね幼児園 🗣 karigane yojien | 06:58 | 08:18 | 10:16 | 11:36 | 12:41 | 14:16 | 15:26 | 16:46 | 17:56 | 19:16 |
| 恩田松雲院 🗣 onda shounin | 06:59 | 08:19 | 10:17 | 11:37 | 12:42 | 14:17 | 15:27 | 16:47 | 17:57 | 19:17 |
| 朝日町2丁目 🗣 asahimachi nichome | 07:01 | 08:21 | 10:19 | 11:39 | 12:44 | 14:19 | 15:29 | 16:49 | 17:59 | 19:19 |
| 一色町2丁目 🗣 isshikicho nichome | 07:03 | 08:23 | 10:21 | 11:41 | 12:46 | 14:21 | 15:31 | 16:51 | 18:01 | 19:21 |
| 中山町2丁目 🗣 nakayamacho nichome | 07:05 | 08:25 | 10:23 | 11:43 | 12:48 | 14:23 | 15:33 | 16:53 | 18:03 | 19:23 |
| 刈谷駅北口 🗣 kariya station kitaguchi | 07:11 | 08:31 | 10:30 | 11:50 | 12:55 | 14:30 | 15:40 | 17:00 | 18:10 | 19:29 |
| 交通児童遊園 🗣 kotsujido yuen | 07:14 | 08:34 | 10:33 | 11:53 | 12:58 | 14:33 | 15:43 | 17:03 | 18:13 | 19:31 |
| ひまわり 🗣 himawari | 07:16 | 08:36 | 10:35 | 11:55 | 13:00 | 14:35 | 15:45 | 17:05 | 18:15 | 19:33 |
| 刈谷豊田総合病院 🗣 kariya toyota sogo byoin(kariya toyota general hospital) | 07:20 | 08:40 | 10:39 | 11:59 | 13:04 | 14:39 | 15:49 | 17:09 | 18:19 | 19:37 |
| 刈谷市美術館 🗣 kariyashi bijutsukan(kariya city art museum) | · | · | 10:40 | 12:00 | 13:05 | 14:40 | 15:50 | 17:10 | 18:20 | 19:38 |
| 総合健康センター 🗣 sogo kenko center(general health center) | 07:23 | 08:43 | 10:42 | 12:02 | 13:07 | 14:42 | 15:52 | 17:12 | 18:22 | 19:40 |
| 刈谷駅南口 🗣 kariya station minamiguchi | 07:26 | 08:46 | 10:45 | 12:05 | 13:10 | 14:45 | 15:55 | 17:15 | 18:25 | 19:43 |
| 刈谷市役所 🗣 kariya shiyakusho(kariya city hall) | 07:30 | 08:50 | 10:49 | 12:09 | 13:14 | 14:49 | 15:59 | 17:19 | 18:29 | 19:47 |
Timetable data: 刈谷市 via GTFS Data Repository (kariyacity/communitybus), CC BY 4.0, valid 2026-06-16..2027-06-15.