愛のり号 鞍居・光都線
Kurai Koto line
上郡町 · Bus · 9 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 光都バスセンター
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:52 | 20:30 | 5 | ~4.5 h |
| Saturdays | 06:52 | 20:30 | 5 | ~4.5 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 上郡駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:14 | 15:36 | 4 | ~3.5 h |
| Saturdays | 06:14 | 15:36 | 4 | ~3.5 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 光都バスセンター 21 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上郡駅 🗣 Kamigori sta. | 06:52 | 10:15 | 15:05 | 16:15 | 20:30 |
| みなと銀行 🗣 Minatoginko | 06:53 | 10:16 | 15:06 | 16:16 | 20:31 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | 06:53 | 10:16 | 15:06 | 16:16 | 20:31 |
| 市町 🗣 Ichimachi | 06:54 | 10:17 | 15:07 | 16:17 | 20:32 |
| 元出雲大社前 🗣 Motoizumotaisha mae | 06:55 | 10:18 | 15:08 | 16:18 | 20:33 |
| 段町 🗣 Danmachi | 06:55 | 10:18 | 15:08 | 16:18 | 20:33 |
| 生涯学習支援センター 🗣 Shogaigakushushien center | 06:56 | 10:19 | 15:09 | 16:19 | 20:34 |
| 尾長谷 🗣 Onagadani | 06:57 | 10:20 | 15:10 | 16:20 | 20:35 |
| 小山 🗣 Koyama | 06:58 | 10:21 | 15:11 | 16:21 | 20:36 |
| 小山東口 🗣 Koyamahigashiguchi | 06:59 | 10:22 | 15:12 | 16:22 | 20:37 |
| 鯉ヶ谷 🗣 Koigatani | 07:00 | 10:23 | 15:13 | 16:23 | 20:38 |
| 野桑 🗣 Noguwa | 07:01 | 10:24 | 15:14 | 16:24 | 20:39 |
| 中村口 🗣 Nakamuraguchi | 07:02 | 10:25 | 15:15 | 16:25 | 20:40 |
| 鞍居 🗣 Kurai | 07:02 | 10:25 | 15:15 | 16:25 | 20:40 |
| 稗田 🗣 Hieda | 07:03 | 10:26 | 15:16 | 16:26 | 20:41 |
| 野尻 🗣 Nojiri | 07:04 | 10:27 | 15:17 | 16:27 | 20:42 |
| 戸谷宮前 🗣 Todanimiyamae | 07:05 | 10:28 | 15:18 | 16:28 | 20:43 |
| 金出地 🗣 Kanaji | 07:06 | 10:29 | 15:19 | 16:29 | 20:44 |
| テクノ中央 🗣 Tekunochuo | 07:11 | 10:34 | 15:24 | 16:34 | 20:49 |
| 芝生広場 🗣 Shibafuhiroba | 07:12 | 10:35 | 15:25 | 16:35 | 20:50 |
| 光都バスセンター 🗣 Koto bus center | 07:13 | 10:36 | 15:26 | 16:36 | 20:51 |
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上郡駅 🗣 Kamigori sta. | 06:52 | 10:15 | 15:05 | 16:15 | 20:30 |
| みなと銀行 🗣 Minatoginko | 06:53 | 10:16 | 15:06 | 16:16 | 20:31 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | 06:53 | 10:16 | 15:06 | 16:16 | 20:31 |
| 市町 🗣 Ichimachi | 06:54 | 10:17 | 15:07 | 16:17 | 20:32 |
| 元出雲大社前 🗣 Motoizumotaisha mae | 06:55 | 10:18 | 15:08 | 16:18 | 20:33 |
| 段町 🗣 Danmachi | 06:55 | 10:18 | 15:08 | 16:18 | 20:33 |
| 生涯学習支援センター 🗣 Shogaigakushushien center | 06:56 | 10:19 | 15:09 | 16:19 | 20:34 |
| 尾長谷 🗣 Onagadani | 06:57 | 10:20 | 15:10 | 16:20 | 20:35 |
| 小山 🗣 Koyama | 06:58 | 10:21 | 15:11 | 16:21 | 20:36 |
| 小山東口 🗣 Koyamahigashiguchi | 06:59 | 10:22 | 15:12 | 16:22 | 20:37 |
| 鯉ヶ谷 🗣 Koigatani | 07:00 | 10:23 | 15:13 | 16:23 | 20:38 |
| 野桑 🗣 Noguwa | 07:01 | 10:24 | 15:14 | 16:24 | 20:39 |
| 中村口 🗣 Nakamuraguchi | 07:02 | 10:25 | 15:15 | 16:25 | 20:40 |
| 鞍居 🗣 Kurai | 07:02 | 10:25 | 15:15 | 16:25 | 20:40 |
| 稗田 🗣 Hieda | 07:03 | 10:26 | 15:16 | 16:26 | 20:41 |
| 野尻 🗣 Nojiri | 07:04 | 10:27 | 15:17 | 16:27 | 20:42 |
| 戸谷宮前 🗣 Todanimiyamae | 07:05 | 10:28 | 15:18 | 16:28 | 20:43 |
| 金出地 🗣 Kanaji | 07:06 | 10:29 | 15:19 | 16:29 | 20:44 |
| テクノ中央 🗣 Tekunochuo | 07:11 | 10:34 | 15:24 | 16:34 | 20:49 |
| 芝生広場 🗣 Shibafuhiroba | 07:12 | 10:35 | 15:25 | 16:35 | 20:50 |
| 光都バスセンター 🗣 Koto bus center | 07:13 | 10:36 | 15:26 | 16:36 | 20:51 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 上郡駅 21 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 光都バスセンター 🗣 Koto bus center | 06:14 | 07:16 | 10:40 | 15:36 |
| 芝生広場 🗣 Shibafuhiroba | 06:15 | 07:17 | 10:41 | 15:37 |
| テクノ中央 🗣 Tekunochuo | 06:16 | 07:18 | 10:42 | 15:38 |
| 金出地 🗣 Kanaji | 06:21 | 07:23 | 10:47 | 15:43 |
| 戸谷宮前 🗣 Todanimiyamae | 06:22 | 07:24 | 10:48 | 15:44 |
| 野尻 🗣 Nojiri | 06:23 | 07:25 | 10:49 | 15:45 |
| 稗田 🗣 Hieda | 06:24 | 07:26 | 10:50 | 15:46 |
| 鞍居 🗣 Kurai | 06:25 | 07:27 | 10:51 | 15:47 |
| 中村口 🗣 Nakamuraguchi | 06:25 | 07:27 | 10:51 | 15:47 |
| 野桑 🗣 Noguwa | 06:26 | 07:28 | 10:52 | 15:48 |
| 鯉ヶ谷 🗣 Koigatani | 06:27 | 07:29 | 10:53 | 15:49 |
| 小山東口 🗣 Koyamahigashiguchi | 06:28 | 07:30 | 10:54 | 15:50 |
| 小山 🗣 Koyama | 06:29 | 07:31 | 10:55 | 15:51 |
| 尾長谷 🗣 Onagadani | 06:30 | 07:32 | 10:56 | 15:52 |
| 生涯学習支援センター 🗣 Shogaigakushushien center | 06:31 | 07:33 | 10:57 | 15:53 |
| 段町 🗣 Danmachi | 06:32 | 07:34 | 10:58 | 15:54 |
| 元出雲大社前 🗣 Motoizumotaisha mae | 06:32 | 07:34 | 10:58 | 15:54 |
| 市町 🗣 Ichimachi | 06:33 | 07:35 | 10:59 | 15:55 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | 06:34 | 07:36 | 11:00 | 15:56 |
| みなと銀行 🗣 Minatoginko | 06:34 | 07:36 | 11:00 | 15:56 |
| 上郡駅 🗣 Kamigori sta. | 06:35 | 07:37 | 11:01 | 15:57 |
Saturdays: 4 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 光都バスセンター 🗣 Koto bus center | 06:14 | 07:16 | 10:40 | 15:36 |
| 芝生広場 🗣 Shibafuhiroba | 06:15 | 07:17 | 10:41 | 15:37 |
| テクノ中央 🗣 Tekunochuo | 06:16 | 07:18 | 10:42 | 15:38 |
| 金出地 🗣 Kanaji | 06:21 | 07:23 | 10:47 | 15:43 |
| 戸谷宮前 🗣 Todanimiyamae | 06:22 | 07:24 | 10:48 | 15:44 |
| 野尻 🗣 Nojiri | 06:23 | 07:25 | 10:49 | 15:45 |
| 稗田 🗣 Hieda | 06:24 | 07:26 | 10:50 | 15:46 |
| 鞍居 🗣 Kurai | 06:25 | 07:27 | 10:51 | 15:47 |
| 中村口 🗣 Nakamuraguchi | 06:25 | 07:27 | 10:51 | 15:47 |
| 野桑 🗣 Noguwa | 06:26 | 07:28 | 10:52 | 15:48 |
| 鯉ヶ谷 🗣 Koigatani | 06:27 | 07:29 | 10:53 | 15:49 |
| 小山東口 🗣 Koyamahigashiguchi | 06:28 | 07:30 | 10:54 | 15:50 |
| 小山 🗣 Koyama | 06:29 | 07:31 | 10:55 | 15:51 |
| 尾長谷 🗣 Onagadani | 06:30 | 07:32 | 10:56 | 15:52 |
| 生涯学習支援センター 🗣 Shogaigakushushien center | 06:31 | 07:33 | 10:57 | 15:53 |
| 段町 🗣 Danmachi | 06:32 | 07:34 | 10:58 | 15:54 |
| 元出雲大社前 🗣 Motoizumotaisha mae | 06:32 | 07:34 | 10:58 | 15:54 |
| 市町 🗣 Ichimachi | 06:33 | 07:35 | 10:59 | 15:55 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | 06:34 | 07:36 | 11:00 | 15:56 |
| みなと銀行 🗣 Minatoginko | 06:34 | 07:36 | 11:00 | 15:56 |
| 上郡駅 🗣 Kamigori sta. | 06:35 | 07:37 | 11:01 | 15:57 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 上郡町 via GTFS Data Repository (kamigoritown/ainorigo), CC BY 2.1 JP, valid 2025-11-01..2026-10-31.