美良布・大栃線
Birafu Odochi Line
香美市 · Bus · 20 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 美良布
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:13 | 19:42 | 10 | ~70 min |
| Saturdays | 07:13 | 19:42 | 10 | ~70 min |
| Sundays & holidays | 07:13 | 19:42 | 10 | ~70 min |
Toward 大栃
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:50 | 19:02 | 10 | ~70 min |
| Saturdays | 06:50 | 19:02 | 10 | ~70 min |
| Sundays & holidays | 06:50 | 19:02 | 10 | ~70 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 美良布 22 stops
Weekdays: 10 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大栃 🗣 | 07:13 | 08:21 | 10:12 | 13:15 | 14:27 | 15:12 | 16:28 | 17:20 | 18:38 | 19:42 |
| 大比 🗣 | 07:14 | 08:22 | 10:13 | 13:16 | 14:28 | 15:13 | 16:29 | 17:21 | 18:39 | 19:43 |
| 東高尾 🗣 | 07:14 | 08:22 | 10:13 | 13:16 | 14:28 | 15:13 | 16:29 | 17:21 | 18:39 | 19:43 |
| 土佐高尾 🗣 | 07:15 | 08:23 | 10:14 | 13:17 | 14:29 | 15:14 | 16:30 | 17:22 | 18:40 | 19:44 |
| 臼杵隧道口 🗣 | 07:16 | 08:24 | 10:15 | 13:18 | 14:30 | 15:15 | 16:31 | 17:23 | 18:41 | 19:45 |
| 中谷川 🗣 | 07:17 | 08:25 | 10:16 | 13:19 | 14:31 | 15:16 | 16:32 | 17:24 | 18:42 | 19:46 |
| 蕨野 🗣 | 07:19 | 08:27 | 10:18 | 13:21 | 14:33 | 15:18 | 16:34 | 17:26 | 18:44 | 19:48 |
| 土佐白石 🗣 | 07:20 | 08:28 | 10:19 | 13:22 | 14:34 | 15:19 | 16:35 | 17:27 | 18:45 | 19:49 |
| 清爪口 🗣 | 07:20 | 08:28 | 10:19 | 13:22 | 14:34 | 15:19 | 16:35 | 17:27 | 18:45 | 19:49 |
| 永瀬発電所前 🗣 | 07:21 | 08:29 | 10:20 | 13:23 | 14:35 | 15:20 | 16:36 | 17:28 | 18:46 | 19:50 |
| 府内 🗣 | 07:22 | 08:30 | 10:21 | 13:24 | 14:36 | 15:21 | 16:37 | 17:29 | 18:47 | 19:51 |
| 在所 🗣 | 07:23 | 08:31 | 10:22 | 13:25 | 14:37 | 15:22 | 16:38 | 17:30 | 18:48 | 19:52 |
| 小吉野 🗣 | 07:25 | 08:33 | 10:24 | 13:27 | 14:39 | 15:24 | 16:40 | 17:32 | 18:50 | 19:54 |
| 吉野発電所前 🗣 | 07:25 | 08:33 | 10:24 | 13:27 | 14:39 | 15:24 | 16:40 | 17:32 | 18:50 | 19:54 |
| 土佐吉野 🗣 | 07:26 | 08:34 | 10:25 | 13:28 | 14:40 | 15:25 | 16:41 | 17:33 | 18:51 | 19:55 |
| 青少年の家前 🗣 | 07:26 | 08:34 | 10:25 | 13:28 | 14:40 | 15:25 | 16:41 | 17:33 | 18:51 | 19:55 |
| 朴の木口 🗣 | 07:27 | 08:35 | 10:26 | 13:29 | 14:41 | 15:26 | 16:42 | 17:34 | 18:52 | 19:56 |
| 土佐小川 🗣 | 07:28 | 08:36 | 10:27 | 13:30 | 14:42 | 15:27 | 16:43 | 17:35 | 18:53 | 19:57 |
| 香北橋 🗣 | 07:29 | 08:37 | 10:28 | 13:31 | 14:43 | 15:28 | 16:44 | 17:36 | 18:54 | 19:58 |
| 韮生野 🗣 | 07:30 | 08:38 | 10:29 | 13:32 | 14:44 | 15:29 | 16:45 | 17:37 | 18:55 | 19:59 |
| 大宮前 🗣 | 07:30 | 08:38 | 10:29 | 13:32 | 14:44 | 15:29 | 16:45 | 17:37 | 18:55 | 19:59 |
| 美良布 🗣 | 07:31 | 08:39 | 10:30 | 13:33 | 14:45 | 15:30 | 16:46 | 17:38 | 18:56 | 20:00 |
Saturdays: 10 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大栃 🗣 | 07:13 | 08:21 | 10:12 | 13:15 | 14:27 | 15:12 | 16:28 | 17:20 | 18:38 | 19:42 |
| 大比 🗣 | 07:14 | 08:22 | 10:13 | 13:16 | 14:28 | 15:13 | 16:29 | 17:21 | 18:39 | 19:43 |
| 東高尾 🗣 | 07:14 | 08:22 | 10:13 | 13:16 | 14:28 | 15:13 | 16:29 | 17:21 | 18:39 | 19:43 |
| 土佐高尾 🗣 | 07:15 | 08:23 | 10:14 | 13:17 | 14:29 | 15:14 | 16:30 | 17:22 | 18:40 | 19:44 |
| 臼杵隧道口 🗣 | 07:16 | 08:24 | 10:15 | 13:18 | 14:30 | 15:15 | 16:31 | 17:23 | 18:41 | 19:45 |
| 中谷川 🗣 | 07:17 | 08:25 | 10:16 | 13:19 | 14:31 | 15:16 | 16:32 | 17:24 | 18:42 | 19:46 |
| 蕨野 🗣 | 07:19 | 08:27 | 10:18 | 13:21 | 14:33 | 15:18 | 16:34 | 17:26 | 18:44 | 19:48 |
| 土佐白石 🗣 | 07:20 | 08:28 | 10:19 | 13:22 | 14:34 | 15:19 | 16:35 | 17:27 | 18:45 | 19:49 |
| 清爪口 🗣 | 07:20 | 08:28 | 10:19 | 13:22 | 14:34 | 15:19 | 16:35 | 17:27 | 18:45 | 19:49 |
| 永瀬発電所前 🗣 | 07:21 | 08:29 | 10:20 | 13:23 | 14:35 | 15:20 | 16:36 | 17:28 | 18:46 | 19:50 |
| 府内 🗣 | 07:22 | 08:30 | 10:21 | 13:24 | 14:36 | 15:21 | 16:37 | 17:29 | 18:47 | 19:51 |
| 在所 🗣 | 07:23 | 08:31 | 10:22 | 13:25 | 14:37 | 15:22 | 16:38 | 17:30 | 18:48 | 19:52 |
| 小吉野 🗣 | 07:25 | 08:33 | 10:24 | 13:27 | 14:39 | 15:24 | 16:40 | 17:32 | 18:50 | 19:54 |
| 吉野発電所前 🗣 | 07:25 | 08:33 | 10:24 | 13:27 | 14:39 | 15:24 | 16:40 | 17:32 | 18:50 | 19:54 |
| 土佐吉野 🗣 | 07:26 | 08:34 | 10:25 | 13:28 | 14:40 | 15:25 | 16:41 | 17:33 | 18:51 | 19:55 |
| 青少年の家前 🗣 | 07:26 | 08:34 | 10:25 | 13:28 | 14:40 | 15:25 | 16:41 | 17:33 | 18:51 | 19:55 |
| 朴の木口 🗣 | 07:27 | 08:35 | 10:26 | 13:29 | 14:41 | 15:26 | 16:42 | 17:34 | 18:52 | 19:56 |
| 土佐小川 🗣 | 07:28 | 08:36 | 10:27 | 13:30 | 14:42 | 15:27 | 16:43 | 17:35 | 18:53 | 19:57 |
| 香北橋 🗣 | 07:29 | 08:37 | 10:28 | 13:31 | 14:43 | 15:28 | 16:44 | 17:36 | 18:54 | 19:58 |
| 韮生野 🗣 | 07:30 | 08:38 | 10:29 | 13:32 | 14:44 | 15:29 | 16:45 | 17:37 | 18:55 | 19:59 |
| 大宮前 🗣 | 07:30 | 08:38 | 10:29 | 13:32 | 14:44 | 15:29 | 16:45 | 17:37 | 18:55 | 19:59 |
| 美良布 🗣 | 07:31 | 08:39 | 10:30 | 13:33 | 14:45 | 15:30 | 16:46 | 17:38 | 18:56 | 20:00 |
Sundays & holidays: 10 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大栃 🗣 | 07:13 | 08:21 | 10:12 | 13:15 | 14:27 | 15:12 | 16:28 | 17:20 | 18:38 | 19:42 |
| 大比 🗣 | 07:14 | 08:22 | 10:13 | 13:16 | 14:28 | 15:13 | 16:29 | 17:21 | 18:39 | 19:43 |
| 東高尾 🗣 | 07:14 | 08:22 | 10:13 | 13:16 | 14:28 | 15:13 | 16:29 | 17:21 | 18:39 | 19:43 |
| 土佐高尾 🗣 | 07:15 | 08:23 | 10:14 | 13:17 | 14:29 | 15:14 | 16:30 | 17:22 | 18:40 | 19:44 |
| 臼杵隧道口 🗣 | 07:16 | 08:24 | 10:15 | 13:18 | 14:30 | 15:15 | 16:31 | 17:23 | 18:41 | 19:45 |
| 中谷川 🗣 | 07:17 | 08:25 | 10:16 | 13:19 | 14:31 | 15:16 | 16:32 | 17:24 | 18:42 | 19:46 |
| 蕨野 🗣 | 07:19 | 08:27 | 10:18 | 13:21 | 14:33 | 15:18 | 16:34 | 17:26 | 18:44 | 19:48 |
| 土佐白石 🗣 | 07:20 | 08:28 | 10:19 | 13:22 | 14:34 | 15:19 | 16:35 | 17:27 | 18:45 | 19:49 |
| 清爪口 🗣 | 07:20 | 08:28 | 10:19 | 13:22 | 14:34 | 15:19 | 16:35 | 17:27 | 18:45 | 19:49 |
| 永瀬発電所前 🗣 | 07:21 | 08:29 | 10:20 | 13:23 | 14:35 | 15:20 | 16:36 | 17:28 | 18:46 | 19:50 |
| 府内 🗣 | 07:22 | 08:30 | 10:21 | 13:24 | 14:36 | 15:21 | 16:37 | 17:29 | 18:47 | 19:51 |
| 在所 🗣 | 07:23 | 08:31 | 10:22 | 13:25 | 14:37 | 15:22 | 16:38 | 17:30 | 18:48 | 19:52 |
| 小吉野 🗣 | 07:25 | 08:33 | 10:24 | 13:27 | 14:39 | 15:24 | 16:40 | 17:32 | 18:50 | 19:54 |
| 吉野発電所前 🗣 | 07:25 | 08:33 | 10:24 | 13:27 | 14:39 | 15:24 | 16:40 | 17:32 | 18:50 | 19:54 |
| 土佐吉野 🗣 | 07:26 | 08:34 | 10:25 | 13:28 | 14:40 | 15:25 | 16:41 | 17:33 | 18:51 | 19:55 |
| 青少年の家前 🗣 | 07:26 | 08:34 | 10:25 | 13:28 | 14:40 | 15:25 | 16:41 | 17:33 | 18:51 | 19:55 |
| 朴の木口 🗣 | 07:27 | 08:35 | 10:26 | 13:29 | 14:41 | 15:26 | 16:42 | 17:34 | 18:52 | 19:56 |
| 土佐小川 🗣 | 07:28 | 08:36 | 10:27 | 13:30 | 14:42 | 15:27 | 16:43 | 17:35 | 18:53 | 19:57 |
| 香北橋 🗣 | 07:29 | 08:37 | 10:28 | 13:31 | 14:43 | 15:28 | 16:44 | 17:36 | 18:54 | 19:58 |
| 韮生野 🗣 | 07:30 | 08:38 | 10:29 | 13:32 | 14:44 | 15:29 | 16:45 | 17:37 | 18:55 | 19:59 |
| 大宮前 🗣 | 07:30 | 08:38 | 10:29 | 13:32 | 14:44 | 15:29 | 16:45 | 17:37 | 18:55 | 19:59 |
| 美良布 🗣 | 07:31 | 08:39 | 10:30 | 13:33 | 14:45 | 15:30 | 16:46 | 17:38 | 18:56 | 20:00 |
Toward 大栃 22 stops
Weekdays: 10 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美良布 🗣 | 06:50 | 07:41 | 09:37 | 12:11 | 13:59 | 14:50 | 16:05 | 16:50 | 17:50 | 19:02 |
| 大宮前 🗣 | 06:51 | 07:42 | 09:38 | 12:12 | 14:00 | 14:51 | 16:06 | 16:51 | 17:51 | 19:03 |
| 韮生野 🗣 | 06:51 | 07:42 | 09:38 | 12:12 | 14:00 | 14:51 | 16:06 | 16:51 | 17:51 | 19:03 |
| 香北橋 🗣 | 06:52 | 07:43 | 09:39 | 12:13 | 14:01 | 14:52 | 16:07 | 16:52 | 17:52 | 19:04 |
| 土佐小川 🗣 | 06:52 | 07:43 | 09:39 | 12:13 | 14:01 | 14:52 | 16:07 | 16:52 | 17:52 | 19:04 |
| 朴の木口 🗣 | 06:53 | 07:44 | 09:40 | 12:14 | 14:02 | 14:53 | 16:08 | 16:53 | 17:53 | 19:05 |
| 青少年の家前 🗣 | 06:54 | 07:45 | 09:41 | 12:15 | 14:03 | 14:54 | 16:09 | 16:54 | 17:54 | 19:06 |
| 土佐吉野 🗣 | 06:54 | 07:45 | 09:41 | 12:15 | 14:03 | 14:54 | 16:09 | 16:54 | 17:54 | 19:06 |
| 吉野発電所前 🗣 | 06:55 | 07:46 | 09:42 | 12:16 | 14:04 | 14:55 | 16:10 | 16:55 | 17:55 | 19:07 |
| 小吉野 🗣 | 06:56 | 07:47 | 09:43 | 12:17 | 14:05 | 14:56 | 16:11 | 16:56 | 17:56 | 19:08 |
| 在所 🗣 | 06:58 | 07:49 | 09:45 | 12:19 | 14:07 | 14:58 | 16:13 | 16:58 | 17:58 | 19:10 |
| 府内 🗣 | 06:59 | 07:50 | 09:46 | 12:20 | 14:08 | 14:59 | 16:14 | 16:59 | 17:59 | 19:11 |
| 永瀬発電所前 🗣 | 07:00 | 07:51 | 09:47 | 12:21 | 14:09 | 15:00 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 19:12 |
| 清爪口 🗣 | 07:01 | 07:52 | 09:48 | 12:22 | 14:10 | 15:01 | 16:16 | 17:01 | 18:01 | 19:13 |
| 土佐白石 🗣 | 07:01 | 07:52 | 09:48 | 12:22 | 14:10 | 15:01 | 16:16 | 17:01 | 18:01 | 19:13 |
| 蕨野 🗣 | 07:02 | 07:53 | 09:49 | 12:23 | 14:11 | 15:02 | 16:17 | 17:02 | 18:02 | 19:14 |
| 中谷川 🗣 | 07:04 | 07:55 | 09:51 | 12:25 | 14:13 | 15:04 | 16:19 | 17:04 | 18:04 | 19:16 |
| 臼杵隧道口 🗣 | 07:05 | 07:56 | 09:52 | 12:26 | 14:14 | 15:05 | 16:20 | 17:05 | 18:05 | 19:17 |
| 土佐高尾 🗣 | 07:06 | 07:57 | 09:53 | 12:27 | 14:15 | 15:06 | 16:21 | 17:06 | 18:06 | 19:18 |
| 東高尾 🗣 | 07:06 | 07:57 | 09:53 | 12:27 | 14:15 | 15:06 | 16:21 | 17:06 | 18:06 | 19:18 |
| 大比 🗣 | 07:07 | 07:58 | 09:54 | 12:28 | 14:16 | 15:07 | 16:22 | 17:07 | 18:07 | 19:19 |
| 大栃 🗣 | 07:08 | 07:59 | 09:55 | 12:29 | 14:17 | 15:08 | 16:23 | 17:08 | 18:08 | 19:20 |
Saturdays: 10 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美良布 🗣 | 06:50 | 07:41 | 09:37 | 12:11 | 13:59 | 14:50 | 16:05 | 16:50 | 17:50 | 19:02 |
| 大宮前 🗣 | 06:51 | 07:42 | 09:38 | 12:12 | 14:00 | 14:51 | 16:06 | 16:51 | 17:51 | 19:03 |
| 韮生野 🗣 | 06:51 | 07:42 | 09:38 | 12:12 | 14:00 | 14:51 | 16:06 | 16:51 | 17:51 | 19:03 |
| 香北橋 🗣 | 06:52 | 07:43 | 09:39 | 12:13 | 14:01 | 14:52 | 16:07 | 16:52 | 17:52 | 19:04 |
| 土佐小川 🗣 | 06:52 | 07:43 | 09:39 | 12:13 | 14:01 | 14:52 | 16:07 | 16:52 | 17:52 | 19:04 |
| 朴の木口 🗣 | 06:53 | 07:44 | 09:40 | 12:14 | 14:02 | 14:53 | 16:08 | 16:53 | 17:53 | 19:05 |
| 青少年の家前 🗣 | 06:54 | 07:45 | 09:41 | 12:15 | 14:03 | 14:54 | 16:09 | 16:54 | 17:54 | 19:06 |
| 土佐吉野 🗣 | 06:54 | 07:45 | 09:41 | 12:15 | 14:03 | 14:54 | 16:09 | 16:54 | 17:54 | 19:06 |
| 吉野発電所前 🗣 | 06:55 | 07:46 | 09:42 | 12:16 | 14:04 | 14:55 | 16:10 | 16:55 | 17:55 | 19:07 |
| 小吉野 🗣 | 06:56 | 07:47 | 09:43 | 12:17 | 14:05 | 14:56 | 16:11 | 16:56 | 17:56 | 19:08 |
| 在所 🗣 | 06:58 | 07:49 | 09:45 | 12:19 | 14:07 | 14:58 | 16:13 | 16:58 | 17:58 | 19:10 |
| 府内 🗣 | 06:59 | 07:50 | 09:46 | 12:20 | 14:08 | 14:59 | 16:14 | 16:59 | 17:59 | 19:11 |
| 永瀬発電所前 🗣 | 07:00 | 07:51 | 09:47 | 12:21 | 14:09 | 15:00 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 19:12 |
| 清爪口 🗣 | 07:01 | 07:52 | 09:48 | 12:22 | 14:10 | 15:01 | 16:16 | 17:01 | 18:01 | 19:13 |
| 土佐白石 🗣 | 07:01 | 07:52 | 09:48 | 12:22 | 14:10 | 15:01 | 16:16 | 17:01 | 18:01 | 19:13 |
| 蕨野 🗣 | 07:02 | 07:53 | 09:49 | 12:23 | 14:11 | 15:02 | 16:17 | 17:02 | 18:02 | 19:14 |
| 中谷川 🗣 | 07:04 | 07:55 | 09:51 | 12:25 | 14:13 | 15:04 | 16:19 | 17:04 | 18:04 | 19:16 |
| 臼杵隧道口 🗣 | 07:05 | 07:56 | 09:52 | 12:26 | 14:14 | 15:05 | 16:20 | 17:05 | 18:05 | 19:17 |
| 土佐高尾 🗣 | 07:06 | 07:57 | 09:53 | 12:27 | 14:15 | 15:06 | 16:21 | 17:06 | 18:06 | 19:18 |
| 東高尾 🗣 | 07:06 | 07:57 | 09:53 | 12:27 | 14:15 | 15:06 | 16:21 | 17:06 | 18:06 | 19:18 |
| 大比 🗣 | 07:07 | 07:58 | 09:54 | 12:28 | 14:16 | 15:07 | 16:22 | 17:07 | 18:07 | 19:19 |
| 大栃 🗣 | 07:08 | 07:59 | 09:55 | 12:29 | 14:17 | 15:08 | 16:23 | 17:08 | 18:08 | 19:20 |
Sundays & holidays: 10 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美良布 🗣 | 06:50 | 07:41 | 09:37 | 12:11 | 13:59 | 14:50 | 16:05 | 16:50 | 17:50 | 19:02 |
| 大宮前 🗣 | 06:51 | 07:42 | 09:38 | 12:12 | 14:00 | 14:51 | 16:06 | 16:51 | 17:51 | 19:03 |
| 韮生野 🗣 | 06:51 | 07:42 | 09:38 | 12:12 | 14:00 | 14:51 | 16:06 | 16:51 | 17:51 | 19:03 |
| 香北橋 🗣 | 06:52 | 07:43 | 09:39 | 12:13 | 14:01 | 14:52 | 16:07 | 16:52 | 17:52 | 19:04 |
| 土佐小川 🗣 | 06:52 | 07:43 | 09:39 | 12:13 | 14:01 | 14:52 | 16:07 | 16:52 | 17:52 | 19:04 |
| 朴の木口 🗣 | 06:53 | 07:44 | 09:40 | 12:14 | 14:02 | 14:53 | 16:08 | 16:53 | 17:53 | 19:05 |
| 青少年の家前 🗣 | 06:54 | 07:45 | 09:41 | 12:15 | 14:03 | 14:54 | 16:09 | 16:54 | 17:54 | 19:06 |
| 土佐吉野 🗣 | 06:54 | 07:45 | 09:41 | 12:15 | 14:03 | 14:54 | 16:09 | 16:54 | 17:54 | 19:06 |
| 吉野発電所前 🗣 | 06:55 | 07:46 | 09:42 | 12:16 | 14:04 | 14:55 | 16:10 | 16:55 | 17:55 | 19:07 |
| 小吉野 🗣 | 06:56 | 07:47 | 09:43 | 12:17 | 14:05 | 14:56 | 16:11 | 16:56 | 17:56 | 19:08 |
| 在所 🗣 | 06:58 | 07:49 | 09:45 | 12:19 | 14:07 | 14:58 | 16:13 | 16:58 | 17:58 | 19:10 |
| 府内 🗣 | 06:59 | 07:50 | 09:46 | 12:20 | 14:08 | 14:59 | 16:14 | 16:59 | 17:59 | 19:11 |
| 永瀬発電所前 🗣 | 07:00 | 07:51 | 09:47 | 12:21 | 14:09 | 15:00 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 19:12 |
| 清爪口 🗣 | 07:01 | 07:52 | 09:48 | 12:22 | 14:10 | 15:01 | 16:16 | 17:01 | 18:01 | 19:13 |
| 土佐白石 🗣 | 07:01 | 07:52 | 09:48 | 12:22 | 14:10 | 15:01 | 16:16 | 17:01 | 18:01 | 19:13 |
| 蕨野 🗣 | 07:02 | 07:53 | 09:49 | 12:23 | 14:11 | 15:02 | 16:17 | 17:02 | 18:02 | 19:14 |
| 中谷川 🗣 | 07:04 | 07:55 | 09:51 | 12:25 | 14:13 | 15:04 | 16:19 | 17:04 | 18:04 | 19:16 |
| 臼杵隧道口 🗣 | 07:05 | 07:56 | 09:52 | 12:26 | 14:14 | 15:05 | 16:20 | 17:05 | 18:05 | 19:17 |
| 土佐高尾 🗣 | 07:06 | 07:57 | 09:53 | 12:27 | 14:15 | 15:06 | 16:21 | 17:06 | 18:06 | 19:18 |
| 東高尾 🗣 | 07:06 | 07:57 | 09:53 | 12:27 | 14:15 | 15:06 | 16:21 | 17:06 | 18:06 | 19:18 |
| 大比 🗣 | 07:07 | 07:58 | 09:54 | 12:28 | 14:16 | 15:07 | 16:22 | 17:07 | 18:07 | 19:19 |
| 大栃 🗣 | 07:08 | 07:59 | 09:55 | 12:29 | 14:17 | 15:08 | 16:23 | 17:08 | 18:08 | 19:20 |
Timetable data: 香美市 via GTFS Data Repository (kamicity/GTFS-Kamicity_Bus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-10-01.