市バス市内循環線東回り(上り)
City Bus Shinaijunkan Line Higashimawari(nobori)
嘉麻市 · Bus · 21 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 稲築病院
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:20 | 18:00 | 8 | ~1.5 h |
| Saturdays | 06:20 | 18:00 | 8 | ~1.5 h |
| Sundays & holidays | 07:39 | 18:00 | 5 | ~2.5 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 稲築病院 45 stops
Weekdays: 8 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合バスステーション 🗣 Sogo Bus Staion | · | · | 10:05 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:45 | 18:00 | |
| 上牛隈 🗣 Kamiushikuma | ¥200 | · | · | 10:06 | 12:01 | 13:31 | 14:31 | 15:46 | 18:01 |
| 五日町 🗣 Itsukamachi | ¥200 | · | 07:30 | 10:08 | 12:03 | 13:33 | 14:33 | 15:48 | 18:03 |
| 嘉穂支所口 🗣 Kahosishoguchi | ¥200 | · | 07:29 | 10:09 | 12:04 | 13:34 | 14:34 | 15:49 | 18:04 |
| 嘉穂支所 🗣 Kahosisho | ¥200 | · | · | 10:10 | 12:05 | 13:35 | 14:35 | 15:50 | · |
| 嘉穂支所口 🗣 Kahosishoguchi | ¥200 | · | 07:29 | 10:09 | 12:04 | 13:34 | 14:34 | 15:49 | 18:04 |
| 五日町 🗣 Itsukamachi | ¥200 | · | 07:30 | 10:08 | 12:03 | 13:33 | 14:33 | 15:48 | 18:03 |
| 嘉麻警察署 🗣 Kamakeisatsusho | ¥200 | · | 07:31 | 10:13 | 12:08 | 13:38 | 14:38 | 15:53 | 18:06 |
| 原町口 🗣 Haramachiguchi | ¥200 | · | 07:36 | 10:18 | 12:13 | 13:43 | 14:43 | 15:58 | 18:11 |
| 松岡病院 🗣 Matsuokabyoin | ¥200 | · | · | 10:20 | 12:15 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | · |
| 中央 🗣 Chuo | ¥200 | · | 07:38 | 10:21 | 12:16 | 13:46 | 14:46 | 16:01 | 18:13 |
| 旧山田高校 🗣 Kyuyamadakoko | ¥200 | · | 07:39 | 10:22 | 12:17 | 13:47 | 14:46 | 16:01 | 18:13 |
| 日赤病院 🗣 Nissekibyoin | ¥200 | · | 07:40 | 10:23 | 12:18 | 13:48 | 14:47 | 16:02 | · |
| 日赤病院前 🗣 Nissekibyoinmae | ¥200 | · | 07:42 | 10:25 | 12:20 | 13:50 | 14:48 | 16:03 | 18:14 |
| 生涯学習館(山田支所) 🗣 Shogaigakushukan(Yamadasisho) | ¥200 | 06:20 | 07:43 | 10:26 | 12:21 | 13:51 | 14:49 | 16:04 | 18:15 |
| 日赤病院前 🗣 Nissekibyoinmae | ¥200 | 06:21 | 07:44 | 10:27 | 12:22 | 13:52 | 14:50 | 16:05 | 18:16 |
| 中央児童遊園 🗣 Chuojidoyuen | ¥200 | 06:22 | 07:45 | 10:28 | 12:23 | 13:53 | 14:51 | 16:06 | 18:17 |
| 山田中学校 🗣 Yamadachugakko | ¥200 | 06:22 | 07:45 | 10:28 | 12:23 | 13:53 | 14:51 | 16:06 | 18:17 |
| 深見 🗣 Fukami | ¥200 | 06:23 | 07:46 | 10:29 | 12:24 | 13:54 | 14:52 | 16:07 | 18:18 |
| 山下 🗣 Yamashita | ¥200 | 06:24 | 07:47 | 10:30 | 12:25 | 13:55 | 14:53 | 16:08 | 18:19 |
| 下山田小学校下 🗣 Shimoyamadashogakkoshita | ¥200 | 06:25 | 07:48 | 10:31 | 12:26 | 13:56 | 14:54 | 16:09 | 18:20 |
| 下の谷 🗣 Shitanotani | ¥200 | 06:27 | 07:50 | 10:33 | 12:28 | 13:58 | 14:56 | 16:11 | 18:22 |
| 辻入口 🗣 Tsujiiriguchi | ¥200 | 06:29 | 07:52 | 10:35 | 12:30 | 14:00 | 14:58 | 16:13 | 18:24 |
| 城ケ浦橋 🗣 Jogaurabashi | ¥200 | 06:30 | 07:53 | 10:36 | 12:31 | 14:01 | 14:59 | 16:14 | 18:25 |
| 稲築才田日吉 🗣 Inatsukisaidahiyoshi | ¥200 | 06:31 | 07:55 | 10:38 | 12:33 | 14:02 | 15:00 | 16:15 | 18:26 |
| 稲築サンライズ才田 🗣 Inatsuki Sunrise Saida | ¥200 | 06:32 | 07:56 | 10:39 | 12:34 | 14:03 | 15:01 | 16:16 | 18:27 |
| 稲築才田 🗣 Inatsukisaida | ¥200 | 06:33 | 07:57 | 10:40 | 12:35 | 14:04 | 15:02 | 16:17 | 18:28 |
| 漆生南部 🗣 Urushionanbu | ¥200 | 06:34 | 07:58 | 10:41 | 12:36 | 14:05 | 15:03 | 16:18 | 18:29 |
| 漆生南部口 🗣 Urushionanbuguchi | ¥200 | 06:35 | 07:59 | 10:42 | 12:37 | 14:06 | 15:04 | 16:19 | 18:30 |
| 漆生東 🗣 Urushiohigashi | ¥200 | 06:36 | 08:00 | 10:43 | 12:38 | 14:07 | 15:05 | 16:20 | 18:31 |
| なつき文化ホール北 🗣 Natsukibunka Hall Kita | ¥200 | 06:37 | 08:01 | 10:44 | 12:39 | 14:08 | 15:06 | 16:21 | 18:32 |
| 新屋敷団地 🗣 Shinyashikidanchi | ¥200 | 06:38 | 08:02 | 10:45 | 12:40 | 14:09 | 15:07 | 16:22 | 18:33 |
| 平 🗣 Hira | ¥200 | 06:39 | 08:03 | 10:46 | 12:41 | 14:10 | 15:08 | 16:23 | 18:34 |
| 稲築東中学校前 🗣 Inatsukihigashichugakkomae | ¥200 | 06:40 | 08:04 | 10:47 | 12:42 | 14:11 | 15:09 | 16:24 | 18:35 |
| 枝坂 🗣 Edasaka | ¥200 | 06:41 | 08:05 | 10:48 | 12:43 | 14:12 | 15:10 | 16:25 | 18:36 |
| なつきの湯 🗣 Natsukinoyu | ¥200 | 06:42 | 08:06 | 10:49 | 12:44 | 14:13 | 15:11 | 16:26 | 18:37 |
| 鴨生団地 🗣 Kamoodanchi | ¥200 | 06:43 | 08:07 | 10:50 | 12:45 | 14:14 | 15:12 | 16:27 | 18:38 |
| 稲築交番 🗣 Inatsukikoban | ¥200 | 06:49 | 08:13 | 10:51 | 12:46 | 14:15 | 15:13 | 16:28 | 18:39 |
| 鴨生口第一 🗣 Kamooguchidaiichi | ¥200 | 06:50 | 08:14 | 10:52 | 12:47 | 14:16 | 15:14 | 16:29 | 18:40 |
| 大藪 🗣 Oyabu | ¥200 | 06:51 | 08:15 | 10:53 | 12:48 | 14:17 | 15:15 | 16:30 | 18:41 |
| 嘉麻市役所(本庁舎前) 🗣 Kamashiyakusho(Honchoshamae) | ¥200 | 06:54 | 08:18 | 10:56 | 12:51 | 14:20 | 15:18 | 16:33 | 18:44 |
| 嘉麻市役所 🗣 Kamashiyakusho | ¥200 | 06:55 | 08:19 | 10:57 | 12:52 | 14:21 | 15:19 | 16:34 | 18:45 |
| 岩崎 🗣 Iwasaki | ¥200 | 06:56 | 08:20 | 10:58 | 12:53 | 14:22 | 15:20 | 16:35 | 18:46 |
| 志耕館高校 🗣 Shikokankoko | ¥200 | 06:57 | 08:21 | 10:59 | 12:54 | 14:23 | 15:21 | 16:36 | 18:47 |
| 稲築病院 🗣 Inatsukibyoin | ¥200 | 06:58 | 08:22 | 11:00 | 12:55 | 14:24 | 15:22 | 16:37 | 18:48 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 8 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合バスステーション 🗣 Sogo Bus Staion | · | · | 10:05 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:45 | 18:00 | |
| 上牛隈 🗣 Kamiushikuma | ¥200 | · | · | 10:06 | 12:01 | 13:31 | 14:31 | 15:46 | 18:01 |
| 五日町 🗣 Itsukamachi | ¥200 | · | 07:30 | 10:08 | 12:03 | 13:33 | 14:33 | 15:48 | 18:03 |
| 嘉穂支所口 🗣 Kahosishoguchi | ¥200 | · | 07:29 | 10:09 | 12:04 | 13:34 | 14:34 | 15:49 | 18:04 |
| 嘉穂支所 🗣 Kahosisho | ¥200 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 嘉穂支所口 🗣 Kahosishoguchi | ¥200 | · | 07:29 | 10:09 | 12:04 | 13:34 | 14:34 | 15:49 | 18:04 |
| 五日町 🗣 Itsukamachi | ¥200 | · | 07:30 | 10:08 | 12:03 | 13:33 | 14:33 | 15:48 | 18:03 |
| 嘉麻警察署 🗣 Kamakeisatsusho | ¥200 | · | 07:31 | 10:11 | 12:06 | 13:36 | 14:36 | 15:51 | 18:06 |
| 原町口 🗣 Haramachiguchi | ¥200 | · | 07:36 | 10:16 | 12:11 | 13:41 | 14:41 | 15:56 | 18:11 |
| 松岡病院 🗣 Matsuokabyoin | ¥200 | · | · | 10:18 | 12:13 | 13:43 | 14:43 | 15:58 | · |
| 中央 🗣 Chuo | ¥200 | · | 07:38 | 10:19 | 12:14 | 13:44 | 14:44 | 15:59 | 18:13 |
| 旧山田高校 🗣 Kyuyamadakoko | ¥200 | · | 07:39 | 10:20 | 12:15 | 13:45 | 14:44 | 15:59 | 18:13 |
| 日赤病院 🗣 Nissekibyoin | ¥200 | · | 07:40 | 10:21 | 12:16 | 13:46 | 14:45 | 16:00 | · |
| 日赤病院前 🗣 Nissekibyoinmae | ¥200 | · | 07:42 | 10:23 | 12:18 | 13:48 | 14:46 | 16:01 | 18:14 |
| 生涯学習館(山田支所) 🗣 Shogaigakushukan(Yamadasisho) | ¥200 | 06:20 | 07:43 | 10:24 | 12:19 | 13:49 | 14:47 | 16:02 | 18:15 |
| 日赤病院前 🗣 Nissekibyoinmae | ¥200 | 06:21 | 07:44 | 10:25 | 12:20 | 13:50 | 14:48 | 16:03 | 18:16 |
| 中央児童遊園 🗣 Chuojidoyuen | ¥200 | 06:22 | 07:45 | 10:26 | 12:21 | 13:51 | 14:49 | 16:04 | 18:17 |
| 山田中学校 🗣 Yamadachugakko | ¥200 | 06:22 | 07:45 | 10:26 | 12:21 | 13:51 | 14:49 | 16:04 | 18:17 |
| 深見 🗣 Fukami | ¥200 | 06:23 | 07:46 | 10:27 | 12:22 | 13:52 | 14:50 | 16:05 | 18:18 |
| 山下 🗣 Yamashita | ¥200 | 06:24 | 07:47 | 10:28 | 12:23 | 13:53 | 14:51 | 16:06 | 18:19 |
| 下山田小学校下 🗣 Shimoyamadashogakkoshita | ¥200 | 06:25 | 07:48 | 10:29 | 12:24 | 13:54 | 14:52 | 16:07 | 18:20 |
| 下の谷 🗣 Shitanotani | ¥200 | 06:27 | 07:50 | 10:31 | 12:26 | 13:56 | 14:54 | 16:09 | 18:22 |
| 辻入口 🗣 Tsujiiriguchi | ¥200 | 06:29 | 07:52 | 10:33 | 12:28 | 13:58 | 14:56 | 16:11 | 18:24 |
| 城ケ浦橋 🗣 Jogaurabashi | ¥200 | 06:30 | 07:53 | 10:34 | 12:29 | 13:59 | 14:57 | 16:12 | 18:25 |
| 稲築才田日吉 🗣 Inatsukisaidahiyoshi | ¥200 | 06:31 | 07:55 | 10:36 | 12:31 | 14:00 | 14:58 | 16:13 | 18:26 |
| 稲築サンライズ才田 🗣 Inatsuki Sunrise Saida | ¥200 | 06:32 | 07:56 | 10:37 | 12:32 | 14:01 | 14:59 | 16:14 | 18:27 |
| 稲築才田 🗣 Inatsukisaida | ¥200 | 06:33 | 07:57 | 10:38 | 12:33 | 14:02 | 15:00 | 16:15 | 18:28 |
| 漆生南部 🗣 Urushionanbu | ¥200 | 06:34 | 07:58 | 10:39 | 12:34 | 14:03 | 15:01 | 16:16 | 18:29 |
| 漆生南部口 🗣 Urushionanbuguchi | ¥200 | 06:35 | 07:59 | 10:40 | 12:35 | 14:04 | 15:02 | 16:17 | 18:30 |
| 漆生東 🗣 Urushiohigashi | ¥200 | 06:36 | 08:00 | 10:41 | 12:36 | 14:05 | 15:03 | 16:18 | 18:31 |
| なつき文化ホール北 🗣 Natsukibunka Hall Kita | ¥200 | 06:37 | 08:01 | 10:42 | 12:37 | 14:06 | 15:04 | 16:19 | 18:32 |
| 新屋敷団地 🗣 Shinyashikidanchi | ¥200 | 06:38 | 08:02 | 10:43 | 12:38 | 14:07 | 15:05 | 16:20 | 18:33 |
| 平 🗣 Hira | ¥200 | 06:39 | 08:03 | 10:44 | 12:39 | 14:08 | 15:06 | 16:21 | 18:34 |
| 稲築東中学校前 🗣 Inatsukihigashichugakkomae | ¥200 | 06:40 | 08:04 | 10:45 | 12:40 | 14:09 | 15:07 | 16:22 | 18:35 |
| 枝坂 🗣 Edasaka | ¥200 | 06:41 | 08:05 | 10:46 | 12:41 | 14:10 | 15:08 | 16:23 | 18:36 |
| なつきの湯 🗣 Natsukinoyu | ¥200 | 06:42 | 08:06 | 10:47 | 12:42 | 14:11 | 15:09 | 16:24 | 18:37 |
| 鴨生団地 🗣 Kamoodanchi | ¥200 | 06:43 | 08:07 | 10:48 | 12:43 | 14:12 | 15:10 | 16:25 | 18:38 |
| 稲築交番 🗣 Inatsukikoban | ¥200 | 06:49 | 08:13 | 10:49 | 12:44 | 14:13 | 15:11 | 16:26 | 18:39 |
| 鴨生口第一 🗣 Kamooguchidaiichi | ¥200 | 06:50 | 08:14 | 10:50 | 12:45 | 14:14 | 15:12 | 16:27 | 18:40 |
| 大藪 🗣 Oyabu | ¥200 | 06:51 | 08:15 | 10:51 | 12:46 | 14:15 | 15:13 | 16:28 | 18:41 |
| 嘉麻市役所(本庁舎前) 🗣 Kamashiyakusho(Honchoshamae) | ¥200 | 06:54 | 08:18 | 10:54 | 12:49 | 14:18 | 15:16 | 16:31 | 18:44 |
| 嘉麻市役所 🗣 Kamashiyakusho | ¥200 | 06:55 | 08:19 | 10:55 | 12:50 | 14:19 | 15:17 | 16:32 | 18:45 |
| 岩崎 🗣 Iwasaki | ¥200 | 06:56 | 08:20 | 10:56 | 12:51 | 14:20 | 15:18 | 16:33 | 18:46 |
| 志耕館高校 🗣 Shikokankoko | ¥200 | 06:57 | 08:21 | 10:57 | 12:52 | 14:21 | 15:19 | 16:34 | 18:47 |
| 稲築病院 🗣 Inatsukibyoin | ¥200 | 06:58 | 08:22 | 10:58 | 12:53 | 14:22 | 15:20 | 16:35 | 18:48 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 5 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合バスステーション 🗣 Sogo Bus Staion | · | 10:30 | 13:00 | 15:30 | · | |
| 上牛隈 🗣 Kamiushikuma | ¥200 | · | 10:31 | 13:01 | 15:31 | · |
| 五日町 🗣 Itsukamachi | ¥200 | 07:39 | 10:33 | 13:03 | 15:33 | · |
| 嘉穂支所口 🗣 Kahosishoguchi | ¥200 | 07:38 | 10:34 | 13:04 | 15:34 | · |
| 嘉穂支所 🗣 Kahosisho | ¥200 | · | · | · | · | · |
| 嘉穂支所口 🗣 Kahosishoguchi | ¥200 | 07:38 | 10:34 | 13:04 | 15:34 | · |
| 五日町 🗣 Itsukamachi | ¥200 | 07:39 | 10:33 | 13:03 | 15:33 | · |
| 嘉麻警察署 🗣 Kamakeisatsusho | ¥200 | 07:40 | 10:36 | 13:06 | 15:36 | · |
| 原町口 🗣 Haramachiguchi | ¥200 | 07:45 | 10:41 | 13:11 | 15:41 | · |
| 松岡病院 🗣 Matsuokabyoin | ¥200 | 07:47 | 10:43 | 13:13 | 15:43 | · |
| 中央 🗣 Chuo | ¥200 | 07:48 | 10:44 | 13:14 | 15:44 | · |
| 旧山田高校 🗣 Kyuyamadakoko | ¥200 | 07:49 | 10:45 | 13:15 | 15:45 | · |
| 日赤病院 🗣 Nissekibyoin | ¥200 | 07:50 | 10:46 | 13:16 | 15:46 | · |
| 日赤病院前 🗣 Nissekibyoinmae | ¥200 | 07:52 | 10:48 | 13:18 | 15:48 | · |
| 生涯学習館(山田支所) 🗣 Shogaigakushukan(Yamadasisho) | ¥200 | 07:53 | 10:49 | 13:19 | 15:49 | 18:00 |
| 日赤病院前 🗣 Nissekibyoinmae | ¥200 | 07:54 | 10:50 | 13:20 | 15:50 | 18:01 |
| 中央児童遊園 🗣 Chuojidoyuen | ¥200 | 07:55 | 10:51 | 13:21 | 15:51 | 18:02 |
| 山田中学校 🗣 Yamadachugakko | ¥200 | 07:55 | 10:51 | 13:21 | 15:51 | 18:02 |
| 深見 🗣 Fukami | ¥200 | 07:56 | 10:52 | 13:22 | 15:52 | 18:03 |
| 山下 🗣 Yamashita | ¥200 | 07:57 | 10:53 | 13:23 | 15:53 | 18:04 |
| 下山田小学校下 🗣 Shimoyamadashogakkoshita | ¥200 | 07:58 | 10:55 | 13:24 | 15:54 | 18:05 |
| 下の谷 🗣 Shitanotani | ¥200 | 08:00 | 10:57 | 13:26 | 15:56 | 18:07 |
| 辻入口 🗣 Tsujiiriguchi | ¥200 | 08:02 | 10:59 | 13:28 | 15:58 | 18:09 |
| 城ケ浦橋 🗣 Jogaurabashi | ¥200 | 08:03 | 11:00 | 13:29 | 15:59 | 18:10 |
| 稲築才田日吉 🗣 Inatsukisaidahiyoshi | ¥200 | 08:04 | 11:01 | 13:30 | 16:00 | 18:11 |
| 稲築サンライズ才田 🗣 Inatsuki Sunrise Saida | ¥200 | 08:05 | 11:02 | 13:31 | 16:01 | 18:12 |
| 稲築才田 🗣 Inatsukisaida | ¥200 | 08:06 | 11:03 | 13:32 | 16:02 | 18:13 |
| 漆生南部 🗣 Urushionanbu | ¥200 | 08:07 | 11:04 | 13:33 | 16:03 | 18:14 |
| 漆生南部口 🗣 Urushionanbuguchi | ¥200 | 08:08 | 11:05 | 13:34 | 16:04 | 18:15 |
| 漆生東 🗣 Urushiohigashi | ¥200 | 08:09 | 11:06 | 13:35 | 16:05 | 18:16 |
| なつき文化ホール北 🗣 Natsukibunka Hall Kita | ¥200 | 08:10 | 11:07 | 13:36 | 16:06 | 18:17 |
| 新屋敷団地 🗣 Shinyashikidanchi | ¥200 | 08:11 | 11:08 | 13:37 | 16:07 | 18:18 |
| 平 🗣 Hira | ¥200 | 08:12 | 11:09 | 13:38 | 16:08 | 18:19 |
| 稲築東中学校前 🗣 Inatsukihigashichugakkomae | ¥200 | 08:13 | 11:10 | 13:39 | 16:09 | 18:20 |
| 枝坂 🗣 Edasaka | ¥200 | 08:14 | 11:11 | 13:40 | 16:10 | 18:21 |
| なつきの湯 🗣 Natsukinoyu | ¥200 | 08:15 | 11:12 | 13:41 | 16:11 | 18:22 |
| 鴨生団地 🗣 Kamoodanchi | ¥200 | 08:16 | 11:13 | 13:42 | 16:12 | 18:23 |
| 稲築交番 🗣 Inatsukikoban | ¥200 | 08:23 | 11:14 | 13:43 | 16:13 | 18:24 |
| 鴨生口第一 🗣 Kamooguchidaiichi | ¥200 | 08:24 | 11:15 | 13:44 | 16:14 | 18:25 |
| 大藪 🗣 Oyabu | ¥200 | 08:25 | 11:16 | 13:45 | 16:15 | 18:26 |
| 嘉麻市役所(本庁舎前) 🗣 Kamashiyakusho(Honchoshamae) | ¥200 | 08:28 | 11:19 | 13:48 | 16:18 | 18:29 |
| 嘉麻市役所 🗣 Kamashiyakusho | ¥200 | 08:29 | 11:20 | 13:49 | 16:19 | 18:30 |
| 岩崎 🗣 Iwasaki | ¥200 | 08:30 | 11:21 | 13:50 | 16:20 | 18:31 |
| 志耕館高校 🗣 Shikokankoko | ¥200 | 08:31 | 11:22 | 13:51 | 16:21 | 18:32 |
| 稲築病院 🗣 Inatsukibyoin | ¥200 | 08:32 | 11:23 | 13:52 | 16:22 | 18:33 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 嘉麻市 via GTFS Data Repository (kamacity/KamaCityBus), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.