東根線
河北町 · Bus · 18 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward さくらんぼ東根駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 05:57 | 19:06 | 6 | ~3 h |
| Saturdays | 07:06 | 17:47 | 3 | ~6 h |
| Sundays & holidays | 07:06 | 17:47 | 3 | ~6 h |
Toward 役場
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:30 | 19:40 | 6 | ~3 h |
| Saturdays | 07:49 | 18:25 | 3 | ~6 h |
| Sundays & holidays | 07:49 | 18:25 | 3 | ~6 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward さくらんぼ東根駅 15 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 役場 🗣 | 05:57 | 09:02 | 12:54 | 14:51 | 17:47 | 19:06 |
| どんがホール前 🗣 | 05:58 | 09:03 | 12:55 | 14:52 | 17:48 | 19:07 |
| 南部小学校前 🗣 | 06:01 | 09:06 | 12:58 | 14:55 | 17:51 | 19:10 |
| ひな産直センター前 🗣 | · | 09:07 | 12:59 | 14:56 | · | · |
| べに花温泉 🗣 | 06:03 | 09:08 | 13:00 | 14:57 | 17:53 | 19:12 |
| 河北病院 🗣 | · | 09:13 | 13:05 | 15:02 | 17:58 | · |
| ぶらっとぴあ(道の駅) 🗣 | · | 09:17 | 13:09 | 15:06 | 18:02 | 19:17 |
| 山王 🗣 | · | 09:19 | 13:11 | 15:08 | 18:04 | 19:19 |
| 藤助新田中 🗣 | · | 09:21 | 13:13 | 15:10 | 18:06 | 19:21 |
| 藤助新田東 🗣 | · | 09:22 | 13:14 | 15:11 | 18:07 | 19:22 |
| 羽入 🗣 | · | 09:25 | 13:17 | 15:14 | 18:10 | 19:25 |
| 三ツ屋 🗣 | · | 09:27 | 13:19 | 15:16 | 18:12 | 19:27 |
| 野田 🗣 | · | 09:28 | 13:20 | 15:17 | 18:13 | 19:28 |
| 野田中央 🗣 | · | 09:29 | 13:21 | 15:18 | 18:14 | 19:29 |
| さくらんぼ東根駅 🗣 | 06:20 | 09:35 | 13:27 | 15:24 | 18:20 | 19:35 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 役場 🗣 | 07:06 | 12:59 | 17:47 |
| どんがホール前 🗣 | 07:07 | 13:00 | 17:48 |
| 南部小学校前 🗣 | 07:10 | 13:03 | 17:51 |
| ひな産直センター前 🗣 | · | 13:04 | · |
| べに花温泉 🗣 | 07:12 | 13:05 | 17:53 |
| 河北病院 🗣 | 07:17 | 13:10 | 17:58 |
| ぶらっとぴあ(道の駅) 🗣 | 07:21 | 13:14 | 18:02 |
| 山王 🗣 | 07:23 | 13:16 | 18:04 |
| 藤助新田中 🗣 | 07:25 | 13:18 | 18:06 |
| 藤助新田東 🗣 | 07:26 | 13:19 | 18:07 |
| 羽入 🗣 | 07:29 | 13:22 | 18:10 |
| 三ツ屋 🗣 | 07:31 | 13:24 | 18:12 |
| 野田 🗣 | 07:32 | 13:25 | 18:13 |
| 野田中央 🗣 | 07:33 | 13:26 | 18:14 |
| さくらんぼ東根駅 🗣 | 07:39 | 13:32 | 18:20 |
Sundays & holidays: 3 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 役場 🗣 | 07:06 | 12:59 | 17:47 |
| どんがホール前 🗣 | 07:07 | 13:00 | 17:48 |
| 南部小学校前 🗣 | 07:10 | 13:03 | 17:51 |
| ひな産直センター前 🗣 | · | 13:04 | · |
| べに花温泉 🗣 | 07:12 | 13:05 | 17:53 |
| 河北病院 🗣 | 07:17 | 13:10 | 17:58 |
| ぶらっとぴあ(道の駅) 🗣 | 07:21 | 13:14 | 18:02 |
| 山王 🗣 | 07:23 | 13:16 | 18:04 |
| 藤助新田中 🗣 | 07:25 | 13:18 | 18:06 |
| 藤助新田東 🗣 | 07:26 | 13:19 | 18:07 |
| 羽入 🗣 | 07:29 | 13:22 | 18:10 |
| 三ツ屋 🗣 | 07:31 | 13:24 | 18:12 |
| 野田 🗣 | 07:32 | 13:25 | 18:13 |
| 野田中央 🗣 | 07:33 | 13:26 | 18:14 |
| さくらんぼ東根駅 🗣 | 07:39 | 13:32 | 18:20 |
Toward 役場 15 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| さくらんぼ東根駅 🗣 | 06:30 | 09:40 | 13:32 | 15:29 | 18:25 | 19:40 |
| 一本木中央 🗣 | 06:32 | 09:42 | 13:34 | 15:31 | 18:27 | 19:42 |
| まなびあテラス 🗣 | 06:33 | 09:43 | 13:35 | 15:32 | 18:28 | 19:43 |
| 野田中央 🗣 | 06:41 | 09:51 | 13:43 | 15:40 | 18:36 | 19:51 |
| 野田 🗣 | 06:42 | 09:52 | 13:44 | 15:41 | 18:37 | 19:52 |
| 三ツ屋 🗣 | 06:43 | 09:53 | 13:45 | 15:42 | 18:38 | 19:53 |
| 羽入 🗣 | 06:45 | 09:55 | 13:47 | 15:44 | 18:40 | 19:55 |
| 藤助新田東 🗣 | 06:48 | 09:58 | 13:50 | 15:47 | 18:43 | 19:58 |
| 藤助新田中 🗣 | 06:49 | 09:59 | 13:51 | 15:48 | 18:44 | 19:59 |
| 山王 🗣 | 06:51 | 10:01 | 13:53 | 15:50 | 18:46 | 20:01 |
| ぶらっとぴあ(道の駅) 🗣 | · | 10:03 | 13:55 | 15:52 | 18:48 | 20:03 |
| サンコーポラス河北前 🗣 | 06:54 | 10:05 | 13:57 | 15:54 | 18:50 | 20:05 |
| 河北病院 🗣 | 06:57 | 10:08 | 14:00 | 15:57 | 18:53 | · |
| 河北中学校前 🗣 | 07:00 | 10:11 | 14:03 | 16:00 | 18:56 | 20:08 |
| 役場 🗣 | 07:03 | 10:14 | 14:06 | 16:03 | 18:59 | 20:11 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| さくらんぼ東根駅 🗣 | 07:49 | 13:37 | 18:25 |
| 一本木中央 🗣 | 07:51 | 13:39 | 18:27 |
| まなびあテラス 🗣 | 07:52 | 13:40 | 18:28 |
| 野田中央 🗣 | 08:00 | 13:48 | 18:36 |
| 野田 🗣 | 08:01 | 13:49 | 18:37 |
| 三ツ屋 🗣 | 08:02 | 13:50 | 18:38 |
| 羽入 🗣 | 08:04 | 13:52 | 18:40 |
| 藤助新田東 🗣 | 08:07 | 13:55 | 18:43 |
| 藤助新田中 🗣 | 08:08 | 13:56 | 18:44 |
| 山王 🗣 | 08:10 | 13:58 | 18:46 |
| ぶらっとぴあ(道の駅) 🗣 | 08:12 | 14:00 | 18:48 |
| サンコーポラス河北前 🗣 | 08:14 | 14:02 | 18:50 |
| 河北病院 🗣 | 08:17 | 14:05 | 18:53 |
| 河北中学校前 🗣 | 08:20 | 14:08 | 18:56 |
| 役場 🗣 | 08:23 | 14:11 | 18:59 |
Sundays & holidays: 3 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| さくらんぼ東根駅 🗣 | 07:49 | 13:37 | 18:25 |
| 一本木中央 🗣 | 07:51 | 13:39 | 18:27 |
| まなびあテラス 🗣 | 07:52 | 13:40 | 18:28 |
| 野田中央 🗣 | 08:00 | 13:48 | 18:36 |
| 野田 🗣 | 08:01 | 13:49 | 18:37 |
| 三ツ屋 🗣 | 08:02 | 13:50 | 18:38 |
| 羽入 🗣 | 08:04 | 13:52 | 18:40 |
| 藤助新田東 🗣 | 08:07 | 13:55 | 18:43 |
| 藤助新田中 🗣 | 08:08 | 13:56 | 18:44 |
| 山王 🗣 | 08:10 | 13:58 | 18:46 |
| ぶらっとぴあ(道の駅) 🗣 | 08:12 | 14:00 | 18:48 |
| サンコーポラス河北前 🗣 | 08:14 | 14:02 | 18:50 |
| 河北病院 🗣 | 08:17 | 14:05 | 18:53 |
| 河北中学校前 🗣 | 08:20 | 14:08 | 18:56 |
| 役場 🗣 | 08:23 | 14:11 | 18:59 |
Timetable data: 河北町 via GTFS Data Repository (kahokutown/KahokuTown), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2026-12-31.