Toyama One-Day Unlimited Ticket (Central Area)
とやま1日乗り放題きっぷ(中央エリア) · Ainokaze Toyama Railway with Toyama Prefecture and local transport operators
¥1,000 Adult · ¥500 Child
One day; Saturdays, Sundays and holidays from 4 Apr 2026 to 28 Mar 2027.
(13)Kosugi Sta.-Ikeda Line
射水市 · Bus · 1 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:25 | 07:25 | 1 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
とやま1日乗り放題きっぷ(中央エリア) · Ainokaze Toyama Railway with Toyama Prefecture and local transport operators
¥1,000 Adult · ¥500 Child
One day; Saturdays, Sundays and holidays from 4 Apr 2026 to 28 Mar 2027.
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 山本新 🗣 Yamamotoshin | 07:25 |
| 山本新公民館前 🗣 Yamamotoshin Kominkan Mae | 07:26 |
| 池多コミュニティセンター前 🗣 Ikeda Community Center Mae | 07:27 |
| 北野会館前 🗣 Kitano Kaikan Mae | 07:28 |
| 椎土 🗣 Shiido | 07:29 |
| 土代公民館前 🗣 Dodai Kominkan Mae | 07:30 |
| 太閤山東住宅前 🗣 Taikouyamahigashi Jutaku Mae | 07:30 |
| 太閤山東処理場前 🗣 Taikouyama Higashi Shorijou Mae | 07:31 |
| 東太閤山4丁目 🗣 Higashitaikoyama-yonchome | 07:33 |
| 東太閤山3丁目 🗣 Higashitaikoyama-sanchome | 07:34 |
| 東太閤山北 🗣 Higashitaikoyama Kita | 07:35 |
| 黒河5区 🗣 Kurogawa-goku | 07:36 |
| 黒河1区 🗣 Kurogawa-ikku | 07:37 |
| 黒河2区 🗣 Kurogawa-niku | 07:38 |
| 黒河コミュニティセンター 🗣 Kurokawa Community Center | 07:39 |
| 黒河新 🗣 Kurokawa-Shin | 07:41 |
| 中太閤山16丁目 🗣 Nakataikoyama-jyurokuchome | 07:42 |
| 南太閤山コミュニティセンター前 🗣 Minamitaikoyama community Center Mae | 07:43 |
| 中太閤山小学校前 🗣 Nakataikoyama Shogakko | 07:44 |
| アルビス太閤山店前 🗣 Albis Taikoyamatem mae | 07:45 |
| 富山県立大学前 🗣 Toyamakenritsu Daigaku Mae | 07:46 |
| 太閤山1丁目 🗣 Taikoyama-itchome | 07:48 |
| 兜山公園前 🗣 Kabutoyama Koen Mae | 07:49 |
| 小杉中学校口 🗣 Kosugichugakko Guchi | 07:51 |
| 小杉駅南口 🗣 Kosugi Sta.Minamiguchi | 07:52 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 射水市 via GTFS Data Repository (imizucity/imizushi), CC0 1.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.