曽慶栃折沢線
Sogei Tochiorisawa Sen
一関市 · Bus · 5 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 摺沢駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 10:47 | 13:37 | 2 | |
| Saturdays | 13:37 | 13:37 | 1 | |
| Sundays & holidays | 13:37 | 13:37 | 1 |
Toward バスセンター
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 12:10 | 16:19 | 2 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 摺沢駅前 29 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||
|---|---|---|
| バスセンター 🗣 Bus Center | 10:47 | 13:37 |
| 大東病院 🗣 Daito Byoin | 10:47 | 13:37 |
| 立町角 🗣 Tachimachikado | 10:49 | 13:39 |
| 立町 🗣 Tachimachi | 10:49 | 13:39 |
| 一六 🗣 Ichiroku | 10:50 | 13:40 |
| 大原小学校前 🗣 Ohara Shogakko mae | 10:50 | 13:40 |
| 七切 🗣 Nanakiri | 10:51 | 13:41 |
| 上ノ洞 🗣 Uwanohora | 10:52 | 13:42 |
| 野々下 🗣 Nonoshita | 10:53 | 13:43 |
| 平 🗣 Taira | 10:54 | 13:44 |
| 惣ヶ屋敷 🗣 Sogayashiki | 10:56 | 13:46 |
| 水山参道口 🗣 Mizuyama Sandoguchi | 10:56 | 13:46 |
| 大森[一関市大東町] 🗣 Omori [Ichinosekishi Daitocho] | 10:57 | 13:47 |
| 暮坪 🗣 Kuretsubo | 10:57 | 13:47 |
| 老人ホーム前 🗣 Rojin Home mae | 10:58 | 13:48 |
| 前ノ沢 🗣 Maenosawa | 10:59 | 13:49 |
| 白山 🗣 Shirayama | 11:00 | 13:50 |
| 宮田前 🗣 Miyata mae | 11:01 | 13:51 |
| 後沢 🗣 Ushirosawa | 11:03 | 13:53 |
| 神蔭 🗣 Mikage | 11:03 | 13:53 |
| 袖振 🗣 Sodefuri | 11:05 | 13:55 |
| 5区会館前 🗣 5 Ku Kaikan mae | 11:06 | 13:56 |
| 葉ノ木 🗣 Hanoki | 11:07 | 13:57 |
| 源八 🗣 Gempachi | 11:08 | 13:58 |
| 栃折沢 🗣 Tochiorisawa | 11:10 | 14:00 |
| 仲町[一関市大東町] 🗣 Nakamachi [Ichinosekishi Daitocho] | 11:12 | 14:02 |
| 四ツ角 🗣 Yotsukado | 11:13 | 14:03 |
| 大東高校前 🗣 Daito Koko mae | 11:14 | 14:04 |
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 11:15 | 14:05 |
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| バスセンター 🗣 Bus Center | 13:37 |
| 大東病院 🗣 Daito Byoin | · |
| 立町角 🗣 Tachimachikado | 13:39 |
| 立町 🗣 Tachimachi | 13:39 |
| 一六 🗣 Ichiroku | 13:40 |
| 大原小学校前 🗣 Ohara Shogakko mae | 13:40 |
| 七切 🗣 Nanakiri | 13:41 |
| 上ノ洞 🗣 Uwanohora | 13:42 |
| 野々下 🗣 Nonoshita | 13:43 |
| 平 🗣 Taira | 13:44 |
| 惣ヶ屋敷 🗣 Sogayashiki | 13:46 |
| 水山参道口 🗣 Mizuyama Sandoguchi | 13:46 |
| 大森[一関市大東町] 🗣 Omori [Ichinosekishi Daitocho] | 13:47 |
| 暮坪 🗣 Kuretsubo | 13:47 |
| 老人ホーム前 🗣 Rojin Home mae | 13:48 |
| 前ノ沢 🗣 Maenosawa | 13:49 |
| 白山 🗣 Shirayama | 13:50 |
| 宮田前 🗣 Miyata mae | 13:51 |
| 後沢 🗣 Ushirosawa | 13:53 |
| 神蔭 🗣 Mikage | 13:53 |
| 袖振 🗣 Sodefuri | 13:55 |
| 5区会館前 🗣 5 Ku Kaikan mae | 13:56 |
| 葉ノ木 🗣 Hanoki | 13:57 |
| 源八 🗣 Gempachi | 13:58 |
| 栃折沢 🗣 Tochiorisawa | 14:00 |
| 仲町[一関市大東町] 🗣 Nakamachi [Ichinosekishi Daitocho] | 14:02 |
| 四ツ角 🗣 Yotsukado | 14:03 |
| 大東高校前 🗣 Daito Koko mae | 14:04 |
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 14:05 |
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |
|---|---|
| バスセンター 🗣 Bus Center | 13:37 |
| 大東病院 🗣 Daito Byoin | · |
| 立町角 🗣 Tachimachikado | 13:39 |
| 立町 🗣 Tachimachi | 13:39 |
| 一六 🗣 Ichiroku | 13:40 |
| 大原小学校前 🗣 Ohara Shogakko mae | 13:40 |
| 七切 🗣 Nanakiri | 13:41 |
| 上ノ洞 🗣 Uwanohora | 13:42 |
| 野々下 🗣 Nonoshita | 13:43 |
| 平 🗣 Taira | 13:44 |
| 惣ヶ屋敷 🗣 Sogayashiki | 13:46 |
| 水山参道口 🗣 Mizuyama Sandoguchi | 13:46 |
| 大森[一関市大東町] 🗣 Omori [Ichinosekishi Daitocho] | 13:47 |
| 暮坪 🗣 Kuretsubo | 13:47 |
| 老人ホーム前 🗣 Rojin Home mae | 13:48 |
| 前ノ沢 🗣 Maenosawa | 13:49 |
| 白山 🗣 Shirayama | 13:50 |
| 宮田前 🗣 Miyata mae | 13:51 |
| 後沢 🗣 Ushirosawa | 13:53 |
| 神蔭 🗣 Mikage | 13:53 |
| 袖振 🗣 Sodefuri | 13:55 |
| 5区会館前 🗣 5 Ku Kaikan mae | 13:56 |
| 葉ノ木 🗣 Hanoki | 13:57 |
| 源八 🗣 Gempachi | 13:58 |
| 栃折沢 🗣 Tochiorisawa | 14:00 |
| 仲町[一関市大東町] 🗣 Nakamachi [Ichinosekishi Daitocho] | 14:02 |
| 四ツ角 🗣 Yotsukado | 14:03 |
| 大東高校前 🗣 Daito Koko mae | 14:04 |
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 14:05 |
Toward バスセンター 33 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 大東中学校 🗣 | · | 16:19 |
| 魚集 🗣 Yomatsube | · | 16:21 |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | · | 16:23 |
| 石倉 🗣 Ishikura | · | 16:24 |
| 下通り 🗣 Shitadori | · | 16:25 |
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 12:10 | 16:26 |
| 大東高校前 🗣 Daito Koko mae | 12:11 | 16:27 |
| 四ツ角 🗣 Yotsukado | 12:12 | 16:28 |
| 仲町[一関市大東町] 🗣 Nakamachi [Ichinosekishi Daitocho] | 12:13 | 16:29 |
| 栃折沢 🗣 Tochiorisawa | 12:15 | 16:31 |
| 源八 🗣 Gempachi | 12:17 | 16:33 |
| 葉ノ木 🗣 Hanoki | 12:18 | 16:34 |
| 5区会館前 🗣 5 Ku Kaikan mae | 12:19 | 16:35 |
| 袖振 🗣 Sodefuri | 12:20 | 16:36 |
| 神蔭 🗣 Mikage | 12:22 | 16:38 |
| 後沢 🗣 Ushirosawa | 12:23 | 16:38 |
| 宮田前 🗣 Miyata mae | 12:24 | 16:40 |
| 白山 🗣 Shirayama | 12:25 | 16:41 |
| 前ノ沢 🗣 Maenosawa | 12:26 | 16:42 |
| 老人ホーム前 🗣 Rojin Home mae | 12:27 | 16:43 |
| 暮坪 🗣 Kuretsubo | 12:28 | 16:44 |
| 大森[一関市大東町] 🗣 Omori [Ichinosekishi Daitocho] | 12:28 | 16:44 |
| 水山参道口 🗣 Mizuyama Sandoguchi | 12:29 | 16:45 |
| 惣ヶ屋敷 🗣 Sogayashiki | 12:30 | 16:45 |
| 平 🗣 Taira | 12:31 | 16:47 |
| 野々下 🗣 Nonoshita | 12:32 | 16:48 |
| 上ノ洞 🗣 Uwanohora | 12:33 | 16:49 |
| 七切 🗣 Nanakiri | 12:33 | 16:49 |
| 大原小学校前 🗣 Ohara Shogakko mae | 12:34 | 16:50 |
| 一六 🗣 Ichiroku | 12:35 | 16:51 |
| 立町 🗣 Tachimachi | 12:35 | 16:51 |
| 立町角 🗣 Tachimachikado | 12:36 | 16:52 |
| バスセンター 🗣 Bus Center | 12:38 | 16:54 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 一関市 via GTFS Data Repository (ichinosekicity/Ichinosekibus), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.