猿沢線1
Sarusawa Sen 1
一関市 · Bus · 14 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 摺沢駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:17 | 17:00 | 4 | ~3.5 h |
| Saturdays | 07:32 | 13:02 | 2 | |
| Sundays & holidays | 07:32 | 13:02 | 2 |
Toward 金取
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 16:11 | 18:40 | 3 | ~1.5 h |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 摺沢駅前 25 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金取 🗣 Kanetori | 07:17 | · | · | · |
| 京部 🗣 Kyobu | 07:18 | · | · | · |
| 小向[一関市大東町猿沢] 🗣 Komukai [Ichinosekishi Daitocho Sarusawa] | 07:19 | · | · | · |
| 山滝 🗣 Yamataki | 07:28 | · | · | · |
| 上大久保 🗣 Kami Okubo | 07:29 | · | · | · |
| 大久保入口 🗣 Okubo Iriguchi | 07:30 | · | · | · |
| 大町裏 🗣 Omachi Ura | 07:32 | 12:28 | 13:45 | · |
| 宿ノ通 🗣 Shukunokayou | 07:33 | 12:29 | 13:46 | · |
| 下宿ノ通 🗣 Shimo Shukunokayou | 07:34 | 12:30 | 13:47 | · |
| 伊勢堂橋 🗣 Isedobashi | 07:35 | 12:31 | 13:48 | · |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | 07:36 | 12:32 | 13:49 | 17:00 |
| 猿沢小学校前 🗣 Sarusawa Shogakko mae | 07:36 | 12:32 | 13:49 | 17:00 |
| 板倉 🗣 Itakura | 07:37 | 12:33 | 13:50 | 17:01 |
| 才ノ神[一関市大東町] 🗣 Sainokami [Ichinosekishi Daitocho] | 07:39 | 12:35 | 13:52 | 17:03 |
| 新渡戸 🗣 Niwato | 07:41 | 12:37 | 13:54 | 17:05 |
| 堀ノ内前 🗣 Horinouchi mae | 07:42 | 12:38 | 13:55 | 17:06 |
| 渋民橋 🗣 Shibutamibashi | 07:43 | 12:39 | 13:56 | 17:07 |
| 千刈沢 🗣 Sengarisawa | 07:44 | 12:40 | 13:57 | 17:08 |
| 大東工業団地入口 🗣 Daito Kogyo Danchi Iriguchi | 07:45 | 12:41 | 13:58 | 17:09 |
| 堺ノ沢 🗣 Sakainosawa | 07:46 | 12:42 | 13:59 | 17:10 |
| 魚集 🗣 Yomatsube | 07:46 | 12:42 | 13:59 | 17:10 |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | 07:48 | 12:44 | 14:01 | 17:12 |
| 石倉 🗣 Ishikura | 07:49 | 12:45 | 14:02 | 17:13 |
| 下通り 🗣 Shitadori | 07:50 | 12:46 | 14:03 | 17:14 |
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 07:51 | 12:47 | 14:04 | 17:15 |
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 金取 🗣 Kanetori | · | · |
| 京部 🗣 Kyobu | · | · |
| 小向[一関市大東町猿沢] 🗣 Komukai [Ichinosekishi Daitocho Sarusawa] | · | · |
| 山滝 🗣 Yamataki | · | 13:02 |
| 上大久保 🗣 Kami Okubo | · | 13:03 |
| 大久保入口 🗣 Okubo Iriguchi | · | 13:04 |
| 大町裏 🗣 Omachi Ura | 07:32 | 13:06 |
| 宿ノ通 🗣 Shukunokayou | 07:33 | 13:07 |
| 下宿ノ通 🗣 Shimo Shukunokayou | 07:34 | 13:08 |
| 伊勢堂橋 🗣 Isedobashi | 07:35 | 13:09 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | 07:36 | 13:10 |
| 猿沢小学校前 🗣 Sarusawa Shogakko mae | 07:36 | 13:10 |
| 板倉 🗣 Itakura | 07:37 | 13:11 |
| 才ノ神[一関市大東町] 🗣 Sainokami [Ichinosekishi Daitocho] | 07:39 | 13:13 |
| 新渡戸 🗣 Niwato | 07:41 | 13:15 |
| 堀ノ内前 🗣 Horinouchi mae | 07:42 | 13:16 |
| 渋民橋 🗣 Shibutamibashi | 07:43 | 13:17 |
| 千刈沢 🗣 Sengarisawa | 07:44 | 13:18 |
| 大東工業団地入口 🗣 Daito Kogyo Danchi Iriguchi | 07:45 | 13:19 |
| 堺ノ沢 🗣 Sakainosawa | 07:46 | 13:20 |
| 魚集 🗣 Yomatsube | 07:46 | 13:20 |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | 07:48 | 13:22 |
| 石倉 🗣 Ishikura | 07:49 | 13:23 |
| 下通り 🗣 Shitadori | 07:50 | 13:24 |
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 07:51 | 13:25 |
Sundays & holidays: 2 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 金取 🗣 Kanetori | · | · |
| 京部 🗣 Kyobu | · | · |
| 小向[一関市大東町猿沢] 🗣 Komukai [Ichinosekishi Daitocho Sarusawa] | · | · |
| 山滝 🗣 Yamataki | · | 13:02 |
| 上大久保 🗣 Kami Okubo | · | 13:03 |
| 大久保入口 🗣 Okubo Iriguchi | · | 13:04 |
| 大町裏 🗣 Omachi Ura | 07:32 | 13:06 |
| 宿ノ通 🗣 Shukunokayou | 07:33 | 13:07 |
| 下宿ノ通 🗣 Shimo Shukunokayou | 07:34 | 13:08 |
| 伊勢堂橋 🗣 Isedobashi | 07:35 | 13:09 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | 07:36 | 13:10 |
| 猿沢小学校前 🗣 Sarusawa Shogakko mae | 07:36 | 13:10 |
| 板倉 🗣 Itakura | 07:37 | 13:11 |
| 才ノ神[一関市大東町] 🗣 Sainokami [Ichinosekishi Daitocho] | 07:39 | 13:13 |
| 新渡戸 🗣 Niwato | 07:41 | 13:15 |
| 堀ノ内前 🗣 Horinouchi mae | 07:42 | 13:16 |
| 渋民橋 🗣 Shibutamibashi | 07:43 | 13:17 |
| 千刈沢 🗣 Sengarisawa | 07:44 | 13:18 |
| 大東工業団地入口 🗣 Daito Kogyo Danchi Iriguchi | 07:45 | 13:19 |
| 堺ノ沢 🗣 Sakainosawa | 07:46 | 13:20 |
| 魚集 🗣 Yomatsube | 07:46 | 13:20 |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | 07:48 | 13:22 |
| 石倉 🗣 Ishikura | 07:49 | 13:23 |
| 下通り 🗣 Shitadori | 07:50 | 13:24 |
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 07:51 | 13:25 |
Toward 金取 26 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 16:11 | 17:05 | 18:40 |
| 下通り 🗣 Shitadori | 16:12 | 17:06 | 18:41 |
| 石倉 🗣 Ishikura | 16:13 | 17:07 | 18:42 |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | 16:14 | 17:08 | 18:43 |
| 魚集 🗣 Yomatsube | 16:16 | 17:10 | 18:45 |
| 大東中学校 🗣 | 16:17 | 17:11 | · |
| 堺ノ沢 🗣 Sakainosawa | 16:18 | 17:12 | 18:47 |
| 大東工業団地入口 🗣 Daito Kogyo Danchi Iriguchi | 16:19 | 17:13 | 18:48 |
| 千刈沢 🗣 Sengarisawa | 16:20 | 17:14 | 18:49 |
| 渋民橋 🗣 Shibutamibashi | 16:21 | 17:15 | 18:50 |
| 堀ノ内前 🗣 Horinouchi mae | 16:22 | 17:16 | 18:51 |
| 新渡戸 🗣 Niwato | 16:23 | 17:17 | 18:52 |
| 才ノ神[一関市大東町] 🗣 Sainokami [Ichinosekishi Daitocho] | 16:25 | 17:19 | 18:54 |
| 板倉 🗣 Itakura | 16:27 | 17:21 | 18:56 |
| 猿沢小学校前 🗣 Sarusawa Shogakko mae | 16:27 | 17:21 | 18:56 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | 16:28 | 17:22 | 18:57 |
| 伊勢堂橋 🗣 Isedobashi | 16:29 | 17:23 | 18:58 |
| 下宿ノ通 🗣 Shimo Shukunokayou | 16:30 | 17:24 | 18:59 |
| 宿ノ通 🗣 Shukunokayou | 16:31 | 17:25 | 19:00 |
| 大町裏 🗣 Omachi Ura | · | 17:26 | 19:01 |
| 大久保入口 🗣 Okubo Iriguchi | 16:34 | 17:28 | 19:03 |
| 上大久保 🗣 Kami Okubo | 16:35 | 17:29 | 19:04 |
| 山滝 🗣 Yamataki | 16:36 | 17:30 | 19:05 |
| 小向[一関市大東町猿沢] 🗣 Komukai [Ichinosekishi Daitocho Sarusawa] | 16:45 | 17:40 | 19:15 |
| 京部 🗣 Kyobu | 16:46 | 17:41 | 19:16 |
| 金取 🗣 Kanetori | 16:47 | 17:42 | 19:17 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 新大町裏 19 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 08:10 |
| 下通り 🗣 Shitadori | 08:11 |
| 石倉 🗣 Ishikura | 08:12 |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | 08:13 |
| 魚集 🗣 Yomatsube | 08:15 |
| 堺ノ沢 🗣 Sakainosawa | 08:15 |
| 大東工業団地入口 🗣 Daito Kogyo Danchi Iriguchi | 08:16 |
| 千刈沢 🗣 Sengarisawa | 08:17 |
| 渋民橋 🗣 Shibutamibashi | 08:18 |
| 堀ノ内前 🗣 Horinouchi mae | 08:19 |
| 新渡戸 🗣 Niwato | 08:20 |
| 才ノ神[一関市大東町] 🗣 Sainokami [Ichinosekishi Daitocho] | 08:22 |
| 板倉 🗣 Itakura | 08:24 |
| 猿沢小学校前 🗣 Sarusawa Shogakko mae | 08:24 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | 08:25 |
| 伊勢堂橋 🗣 Isedobashi | 08:26 |
| 下宿ノ通 🗣 Shimo Shukunokayou | 08:27 |
| 宿ノ通 🗣 Shukunokayou | 08:28 |
| 新大町裏 🗣 Shin-omachi Ura | 08:29 |
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 17:05 | 18:40 |
| 下通り 🗣 Shitadori | 17:06 | 18:41 |
| 石倉 🗣 Ishikura | 17:07 | 18:42 |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | 17:08 | 18:43 |
| 魚集 🗣 Yomatsube | 17:10 | 18:45 |
| 堺ノ沢 🗣 Sakainosawa | 17:10 | 18:45 |
| 大東工業団地入口 🗣 Daito Kogyo Danchi Iriguchi | 17:11 | 18:46 |
| 千刈沢 🗣 Sengarisawa | 17:12 | 18:47 |
| 渋民橋 🗣 Shibutamibashi | 17:13 | 18:48 |
| 堀ノ内前 🗣 Horinouchi mae | 17:14 | 18:49 |
| 新渡戸 🗣 Niwato | 17:15 | 18:50 |
| 才ノ神[一関市大東町] 🗣 Sainokami [Ichinosekishi Daitocho] | 17:17 | 18:52 |
| 板倉 🗣 Itakura | 17:19 | 18:54 |
| 猿沢小学校前 🗣 Sarusawa Shogakko mae | 17:19 | 18:54 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | 17:20 | 18:55 |
| 伊勢堂橋 🗣 Isedobashi | 17:21 | 18:56 |
| 下宿ノ通 🗣 Shimo Shukunokayou | 17:22 | 18:57 |
| 宿ノ通 🗣 Shukunokayou | 17:23 | 18:58 |
| 新大町裏 🗣 Shin-omachi Ura | 17:24 | 18:59 |
Sundays & holidays: 2 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 17:05 | 18:40 |
| 下通り 🗣 Shitadori | 17:06 | 18:41 |
| 石倉 🗣 Ishikura | 17:07 | 18:42 |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | 17:08 | 18:43 |
| 魚集 🗣 Yomatsube | 17:10 | 18:45 |
| 堺ノ沢 🗣 Sakainosawa | 17:10 | 18:45 |
| 大東工業団地入口 🗣 Daito Kogyo Danchi Iriguchi | 17:11 | 18:46 |
| 千刈沢 🗣 Sengarisawa | 17:12 | 18:47 |
| 渋民橋 🗣 Shibutamibashi | 17:13 | 18:48 |
| 堀ノ内前 🗣 Horinouchi mae | 17:14 | 18:49 |
| 新渡戸 🗣 Niwato | 17:15 | 18:50 |
| 才ノ神[一関市大東町] 🗣 Sainokami [Ichinosekishi Daitocho] | 17:17 | 18:52 |
| 板倉 🗣 Itakura | 17:19 | 18:54 |
| 猿沢小学校前 🗣 Sarusawa Shogakko mae | 17:19 | 18:54 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | 17:20 | 18:55 |
| 伊勢堂橋 🗣 Isedobashi | 17:21 | 18:56 |
| 下宿ノ通 🗣 Shimo Shukunokayou | 17:22 | 18:57 |
| 宿ノ通 🗣 Shukunokayou | 17:23 | 18:58 |
| 新大町裏 🗣 Shin-omachi Ura | 17:24 | 18:59 |
Toward 山滝 23 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 12:14 | 16:11 |
| 下通り 🗣 Shitadori | 12:15 | 16:12 |
| 石倉 🗣 Ishikura | 12:16 | 16:13 |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | 12:17 | 16:14 |
| 魚集 🗣 Yomatsube | 12:19 | 16:16 |
| 大東中学校前 🗣 Daito Chugakko mae | 12:20 | · |
| 堺ノ沢 🗣 Sakainosawa | 12:21 | 16:16 |
| 大東工業団地入口 🗣 Daito Kogyo Danchi Iriguchi | 12:22 | 16:17 |
| 千刈沢 🗣 Sengarisawa | 12:23 | 16:18 |
| 渋民橋 🗣 Shibutamibashi | 12:24 | 16:19 |
| 堀ノ内前 🗣 Horinouchi mae | 12:25 | 16:20 |
| 新渡戸 🗣 Niwato | 12:26 | 16:21 |
| 才ノ神[一関市大東町] 🗣 Sainokami [Ichinosekishi Daitocho] | 12:28 | 16:23 |
| 板倉 🗣 Itakura | 12:30 | 16:25 |
| 猿沢小学校前 🗣 Sarusawa Shogakko mae | 12:30 | 16:25 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | 12:31 | 16:26 |
| 伊勢堂橋 🗣 Isedobashi | 12:32 | 16:27 |
| 下宿ノ通 🗣 Shimo Shukunokayou | 12:33 | 16:28 |
| 宿ノ通 🗣 Shukunokayou | 12:34 | 16:29 |
| 新大町裏 🗣 Shin-omachi Ura | 12:35 | 16:30 |
| 大久保入口 🗣 Okubo Iriguchi | 12:37 | 16:32 |
| 上大久保 🗣 Kami Okubo | 12:38 | 16:33 |
| 山滝 🗣 Yamataki | 12:39 | 16:34 |
Sundays & holidays: 2 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 12:14 | 16:11 |
| 下通り 🗣 Shitadori | 12:15 | 16:12 |
| 石倉 🗣 Ishikura | 12:16 | 16:13 |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | 12:17 | 16:14 |
| 魚集 🗣 Yomatsube | 12:19 | 16:16 |
| 大東中学校前 🗣 Daito Chugakko mae | 12:20 | · |
| 堺ノ沢 🗣 Sakainosawa | 12:21 | 16:16 |
| 大東工業団地入口 🗣 Daito Kogyo Danchi Iriguchi | 12:22 | 16:17 |
| 千刈沢 🗣 Sengarisawa | 12:23 | 16:18 |
| 渋民橋 🗣 Shibutamibashi | 12:24 | 16:19 |
| 堀ノ内前 🗣 Horinouchi mae | 12:25 | 16:20 |
| 新渡戸 🗣 Niwato | 12:26 | 16:21 |
| 才ノ神[一関市大東町] 🗣 Sainokami [Ichinosekishi Daitocho] | 12:28 | 16:23 |
| 板倉 🗣 Itakura | 12:30 | 16:25 |
| 猿沢小学校前 🗣 Sarusawa Shogakko mae | 12:30 | 16:25 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | 12:31 | 16:26 |
| 伊勢堂橋 🗣 Isedobashi | 12:32 | 16:27 |
| 下宿ノ通 🗣 Shimo Shukunokayou | 12:33 | 16:28 |
| 宿ノ通 🗣 Shukunokayou | 12:34 | 16:29 |
| 新大町裏 🗣 Shin-omachi Ura | 12:35 | 16:30 |
| 大久保入口 🗣 Okubo Iriguchi | 12:37 | 16:32 |
| 上大久保 🗣 Kami Okubo | 12:38 | 16:33 |
| 山滝 🗣 Yamataki | 12:39 | 16:34 |
Timetable data: 一関市 via GTFS Data Repository (ichinosekicity/Ichinosekibus), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.