大原中川線
Ohara Nakagawa Sen
一関市 · Bus · 4 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward バスセンター
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:50 | 14:04 | 2 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 興田局前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:56 | 08:56 | 1 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward バスセンター 39 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 摺沢駅前 🗣 Surisawa Eki mae | 07:50 | · |
| 下通り 🗣 Shitadori | 07:51 | · |
| 石倉 🗣 Ishikura | 07:52 | · |
| 新右エ門土手 🗣 Shin-uemon Dote | 07:53 | · |
| 魚集 🗣 Yomatsube | 07:55 | · |
| 堺ノ沢 🗣 Sakainosawa | 07:55 | · |
| 大東工業団地入口 🗣 Daito Kogyo Danchi Iriguchi | 07:56 | · |
| 千刈沢 🗣 Sengarisawa | 07:57 | · |
| 渋民橋 🗣 Shibutamibashi | 07:58 | · |
| 峠[一関市大東町] 🗣 Toge [Ichinosekishi Daitocho] | 08:00 | · |
| 中屋敷[一関市大東町] 🗣 Naka Yashiki [Ichinosekishi Daitocho] | 08:01 | · |
| 赤菅 🗣 Akasuge | 08:03 | · |
| 向山 🗣 Mukaiyama | 08:04 | · |
| 堀合 🗣 Horiai | 08:05 | · |
| 興田局前 🗣 Okita Kyokumae | 08:06 | 14:04 |
| 八日町 🗣 Yokamachi | 08:07 | 14:05 |
| 大塚 🗣 Otsuka | 08:08 | 14:06 |
| 興田 🗣 Okita | 08:09 | 14:07 |
| 下中川 🗣 Shimo Nakagawa | 08:11 | 14:09 |
| 柳ノ平 🗣 Yanaginotaira | 08:12 | 14:10 |
| 旧中川小学校前 🗣 Kyu Nakagawa Shogakko mae | 08:13 | 14:11 |
| 小向[一関市大東町中川] 🗣 Komukai [Ichinosekishi Daitocho Nakagawa] | 08:14 | 14:12 |
| 野田 🗣 Noda | 08:15 | 14:13 |
| 新城 🗣 Shinjo | 08:16 | 14:14 |
| 清水 🗣 Shimizu | 08:17 | 14:15 |
| 中山[一関市大東町] 🗣 Nakayama [Ichinosekishi Daitocho] | 08:18 | 14:16 |
| 野々沢 🗣 Nonosawa | 08:21 | 14:19 |
| 和田戸 🗣 Wadato | 08:22 | 14:20 |
| 中田 🗣 Nakada | 08:23 | 14:21 |
| 畑中 🗣 Hatakenaka | 08:25 | 14:23 |
| 西の前 🗣 Nishinomae | 08:26 | 14:24 |
| 金華山[一関市大東町] 🗣 Kinkasan [Ichinosekishi Daitocho] | 08:26 | 14:24 |
| 長泉寺 🗣 Chosenji | 08:27 | 14:25 |
| 中島 🗣 Nakajima | 08:28 | 14:26 |
| 一六 🗣 Ichiroku | 08:29 | 14:27 |
| 立町 🗣 Tachimachi | 08:29 | 14:27 |
| 立町角 🗣 Tachimachikado | 08:30 | 14:28 |
| 大東病院 🗣 Daito Byoin | 08:32 | 14:30 |
| バスセンター 🗣 Bus Center | 08:32 | 14:30 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 興田局前 24 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| バスセンター 🗣 Bus Center | 08:56 |
| 立町角 🗣 Tachimachikado | 08:58 |
| 立町 🗣 Tachimachi | 08:58 |
| 一六 🗣 Ichiroku | 08:59 |
| 中島 🗣 Nakajima | 09:00 |
| 長泉寺 🗣 Chosenji | 09:01 |
| 金華山[一関市大東町] 🗣 Kinkasan [Ichinosekishi Daitocho] | 09:01 |
| 西の前 🗣 Nishinomae | 09:02 |
| 畑中 🗣 Hatakenaka | 09:03 |
| 中田 🗣 Nakada | 09:05 |
| 和田戸 🗣 Wadato | 09:06 |
| 野々沢 🗣 Nonosawa | 09:07 |
| 中山[一関市大東町] 🗣 Nakayama [Ichinosekishi Daitocho] | 09:10 |
| 清水 🗣 Shimizu | 09:11 |
| 新城 🗣 Shinjo | 09:12 |
| 野田 🗣 Noda | 09:13 |
| 小向[一関市大東町中川] 🗣 Komukai [Ichinosekishi Daitocho Nakagawa] | 09:14 |
| 旧中川小学校前 🗣 Kyu Nakagawa Shogakko mae | 09:15 |
| 柳ノ平 🗣 Yanaginotaira | 09:16 |
| 下中川 🗣 Shimo Nakagawa | 09:17 |
| 興田 🗣 Okita | 09:19 |
| 大塚 🗣 Otsuka | 09:20 |
| 八日町 🗣 Yokamachi | 09:21 |
| 興田局前 🗣 Okita Kyokumae | 09:22 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 興田 22 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| バスセンター 🗣 Bus Center | 11:59 |
| 大東病院 🗣 Daito Byoin | 11:59 |
| 立町角 🗣 Tachimachikado | 12:01 |
| 立町 🗣 Tachimachi | 12:01 |
| 一六 🗣 Ichiroku | 12:02 |
| 中島 🗣 Nakajima | 12:03 |
| 長泉寺 🗣 Chosenji | 12:04 |
| 金華山[一関市大東町] 🗣 Kinkasan [Ichinosekishi Daitocho] | 12:04 |
| 西の前 🗣 Nishinomae | 12:05 |
| 畑中 🗣 Hatakenaka | 12:06 |
| 中田 🗣 Nakada | 12:08 |
| 和田戸 🗣 Wadato | 12:09 |
| 野々沢 🗣 Nonosawa | 12:10 |
| 中山[一関市大東町] 🗣 Nakayama [Ichinosekishi Daitocho] | 12:13 |
| 清水 🗣 Shimizu | 12:14 |
| 新城 🗣 Shinjo | 12:15 |
| 野田 🗣 Noda | 12:16 |
| 小向[一関市大東町中川] 🗣 Komukai [Ichinosekishi Daitocho Nakagawa] | 12:17 |
| 旧中川小学校前 🗣 Kyu Nakagawa Shogakko mae | 12:18 |
| 柳ノ平 🗣 Yanaginotaira | 12:19 |
| 下中川 🗣 Shimo Nakagawa | 12:20 |
| 興田 🗣 Okita | 12:22 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 一関市 via GTFS Data Repository (ichinosekicity/Ichinosekibus), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.