めぐーる白山ルート
白山市 · Bus · 10 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 白山ルート(左回り 経由)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:30 | 15:30 | 3 | ~4 h |
| Saturdays | 11:23 | 15:30 | 2 | |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 白山ルート(右回り 経由)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 09:55 | 13:56 | 2 | |
| Saturdays | 09:55 | 13:56 | 2 | |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 白山ルート(左回り 経由) 17 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||
|---|---|---|---|---|
| 鶴来駅前 🗣 | 07:30 | 11:23 | 15:30 | |
| 鶴来本町四丁目 🗣 | ¥100 | · | 11:24 | 15:31 |
| つるぎ病院前 🗣 | ¥100 | 07:33 | 11:26 | 15:33 |
| 大国町 🗣 | ¥100 | · | 11:27 | 15:34 |
| レッツ 🗣 | ¥100 | · | 11:29 | 15:36 |
| 白山青年の家前 🗣 | ¥100 | · | 11:30 | 15:37 |
| 今町 🗣 | ¥100 | · | 11:31 | 15:38 |
| 一の宮 🗣 | ¥100 | · | 11:32 | 15:39 |
| 白山町 🗣 | ¥100 | · | 11:34 | 15:41 |
| 白山町中 🗣 | ¥100 | · | 11:35 | 15:42 |
| 一ノ宮コミュニティセンター 🗣 | ¥100 | 07:19 | 11:36 | 15:43 |
| 三宮町 🗣 | ¥100 | 07:20 | 11:37 | 15:44 |
| 八幡町 🗣 | ¥100 | 07:21 | 11:38 | 15:45 |
| 石川県ふれあい昆虫館前 🗣 | ¥100 | 07:23 | 11:40 | 15:47 |
| 朝日公民館 🗣 | ¥100 | 07:24 | 11:41 | 15:48 |
| 金劔宮前 🗣 | ¥100 | 07:25 | 11:42 | 15:49 |
| 鶴来駅前 🗣 | 07:30 | 11:23 | 15:30 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||
|---|---|---|---|
| 鶴来駅前 🗣 | 11:23 | 15:30 | |
| 鶴来本町四丁目 🗣 | ¥100 | 11:24 | 15:31 |
| つるぎ病院前 🗣 | ¥100 | 11:26 | 15:33 |
| 大国町 🗣 | ¥100 | 11:27 | 15:34 |
| レッツ 🗣 | ¥100 | 11:29 | 15:36 |
| 白山青年の家前 🗣 | ¥100 | 11:30 | 15:37 |
| 今町 🗣 | ¥100 | 11:31 | 15:38 |
| 一の宮 🗣 | ¥100 | 11:32 | 15:39 |
| 白山町 🗣 | ¥100 | 11:34 | 15:41 |
| 白山町中 🗣 | ¥100 | 11:35 | 15:42 |
| 一ノ宮コミュニティセンター 🗣 | ¥100 | 11:36 | 15:43 |
| 三宮町 🗣 | ¥100 | 11:37 | 15:44 |
| 八幡町 🗣 | ¥100 | 11:38 | 15:45 |
| 石川県ふれあい昆虫館前 🗣 | ¥100 | 11:40 | 15:47 |
| 朝日公民館 🗣 | ¥100 | 11:41 | 15:48 |
| 金劔宮前 🗣 | ¥100 | 11:42 | 15:49 |
| 鶴来駅前 🗣 | 11:23 | 15:30 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 白山ルート(右回り 経由) 21 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||
|---|---|---|---|
| 鶴来駅前 🗣 | 09:55 | 13:56 | |
| 金劔宮前 🗣 | ¥100 | 09:58 | 13:59 |
| 朝日公民館 🗣 | ¥100 | 09:59 | 14:00 |
| 石川県ふれあい昆虫館前 🗣 | ¥100 | 10:00 | 14:01 |
| 八幡町 🗣 | ¥100 | 10:02 | 14:03 |
| 三宮町 🗣 | ¥100 | 10:04 | 14:05 |
| 一ノ宮コミュニティセンター 🗣 | ¥100 | 10:05 | 14:06 |
| 白山町中 🗣 | ¥100 | 10:06 | 14:07 |
| 白山町 🗣 | ¥100 | 10:07 | 14:08 |
| 一の宮 🗣 | ¥100 | 10:09 | 14:10 |
| 今町 🗣 | ¥100 | 10:10 | 14:11 |
| 白山青年の家前 🗣 | ¥100 | 10:11 | 14:12 |
| レッツ 🗣 | ¥100 | 10:12 | 14:13 |
| 大国町 🗣 | ¥100 | 10:14 | 14:15 |
| つるぎ病院前 🗣 | ¥100 | 10:15 | 14:16 |
| 本鶴来 🗣 | ¥100 | · | 14:18 |
| 新村病院 🗣 | ¥100 | · | 14:20 |
| 鶴来高校・ほうらい荘前 🗣 | ¥100 | · | 14:20 |
| 白山警察署鶴来庁舎前 🗣 | ¥100 | · | 14:21 |
| 鶴来支所前 🗣 | ¥100 | · | 14:22 |
| 鶴来駅前 🗣 | 09:55 | 13:56 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||
|---|---|---|---|
| 鶴来駅前 🗣 | 09:55 | 13:56 | |
| 金劔宮前 🗣 | ¥100 | 09:58 | 13:59 |
| 朝日公民館 🗣 | ¥100 | 09:59 | 14:00 |
| 石川県ふれあい昆虫館前 🗣 | ¥100 | 10:00 | 14:01 |
| 八幡町 🗣 | ¥100 | 10:02 | 14:03 |
| 三宮町 🗣 | ¥100 | 10:04 | 14:05 |
| 一ノ宮コミュニティセンター 🗣 | ¥100 | 10:05 | 14:06 |
| 白山町中 🗣 | ¥100 | 10:06 | 14:07 |
| 白山町 🗣 | ¥100 | 10:07 | 14:08 |
| 一の宮 🗣 | ¥100 | 10:09 | 14:10 |
| 今町 🗣 | ¥100 | 10:10 | 14:11 |
| 白山青年の家前 🗣 | ¥100 | 10:11 | 14:12 |
| レッツ 🗣 | ¥100 | 10:12 | 14:13 |
| 大国町 🗣 | ¥100 | 10:14 | 14:15 |
| つるぎ病院前 🗣 | ¥100 | 10:15 | 14:16 |
| 本鶴来 🗣 | ¥100 | · | 14:18 |
| 新村病院 🗣 | ¥100 | · | 14:20 |
| 鶴来高校・ほうらい荘前 🗣 | ¥100 | · | 14:20 |
| 白山警察署鶴来庁舎前 🗣 | ¥100 | · | 14:21 |
| 鶴来支所前 🗣 | ¥100 | · | 14:22 |
| 鶴来駅前 🗣 | 09:55 | 13:56 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 白山市 via GTFS Data Repository (hakusancity/hakusan_bus_meguru), CC BY 4.0, valid 2026-03-16..2027-03-15.