めぐーる美川・湊ルート
白山市 · Bus · 9 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 美川・湊ルート
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:02 | 15:35 | 4 | ~3 h |
| Saturdays | 07:02 | 15:35 | 4 | ~3 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 美川・湊ルート 25 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 美川駅 🗣 | 07:02 | 08:45 | 12:24 | 15:35 | |
| 中町ほほえみ館 🗣 | ¥100 | 07:03 | 08:46 | 12:25 | 15:36 |
| 美川大橋詰 🗣 | ¥100 | 07:03 | 08:46 | 12:25 | 15:36 |
| 湊町 🗣 | ¥100 | 07:04 | 08:47 | 12:26 | 15:37 |
| 呉竹文庫前 🗣 | ¥100 | 07:05 | 08:48 | 12:27 | 15:38 |
| 湊町3区 🗣 | ¥100 | 07:06 | 08:49 | 12:28 | 15:39 |
| 湊児童館前 🗣 | ¥100 | 07:07 | 08:50 | 12:29 | 15:40 |
| 湊小学校前 🗣 | ¥100 | 07:08 | 08:51 | 12:30 | 15:41 |
| 湊町6区 🗣 | ¥100 | 07:09 | 08:52 | 12:31 | 15:42 |
| 湊町7区 🗣 | ¥100 | 07:09 | 08:52 | 12:31 | 15:42 |
| 湊健康増進センター前 🗣 | ¥100 | 07:10 | 08:53 | 12:32 | 15:43 |
| 湊町十区区民会館前 🗣 | ¥100 | 07:11 | 08:54 | 12:33 | 15:44 |
| 湊町10区 🗣 | ¥100 | 07:12 | 08:55 | 12:34 | 15:45 |
| 小舞子駅 🗣 | ¥100 | 07:15 | 08:58 | 12:37 | 15:48 |
| 湊町5区 🗣 | ¥100 | 07:16 | 08:59 | 12:38 | 15:49 |
| こども広場前 🗣 | ¥100 | 07:17 | 09:00 | 12:39 | 15:50 |
| 湊町 🗣 | ¥100 | 07:04 | 08:47 | 12:26 | 15:37 |
| 美川大橋詰北 🗣 | ¥100 | · | 09:02 | 12:41 | 15:52 |
| 永代町 🗣 | ¥100 | · | 09:03 | 12:42 | 15:53 |
| 美川小学校前 🗣 | ¥100 | · | 09:04 | 12:43 | 15:54 |
| 和波町 🗣 | ¥100 | · | 09:05 | 12:44 | 15:55 |
| 和波町東地区公民館前 🗣 | ¥100 | · | 09:06 | 12:45 | 15:56 |
| 平加町 🗣 | ¥100 | · | 09:07 | 12:46 | 15:57 |
| 浜町 🗣 | ¥100 | · | 09:08 | 12:47 | 15:58 |
| 美川駅 🗣 | 07:02 | 08:45 | 12:24 | 15:35 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 4 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 美川駅 🗣 | 07:02 | 08:45 | 12:24 | 15:35 | |
| 中町ほほえみ館 🗣 | ¥100 | 07:03 | 08:46 | 12:25 | 15:36 |
| 美川大橋詰 🗣 | ¥100 | 07:03 | 08:46 | 12:25 | 15:36 |
| 湊町 🗣 | ¥100 | 07:04 | 08:47 | 12:26 | 15:37 |
| 呉竹文庫前 🗣 | ¥100 | 07:05 | 08:48 | 12:27 | 15:38 |
| 湊町3区 🗣 | ¥100 | 07:06 | 08:49 | 12:28 | 15:39 |
| 湊児童館前 🗣 | ¥100 | 07:07 | 08:50 | 12:29 | 15:40 |
| 湊小学校前 🗣 | ¥100 | 07:08 | 08:51 | 12:30 | 15:41 |
| 湊町6区 🗣 | ¥100 | 07:09 | 08:52 | 12:31 | 15:42 |
| 湊町7区 🗣 | ¥100 | 07:09 | 08:52 | 12:31 | 15:42 |
| 湊健康増進センター前 🗣 | ¥100 | 07:10 | 08:53 | 12:32 | 15:43 |
| 湊町十区区民会館前 🗣 | ¥100 | 07:11 | 08:54 | 12:33 | 15:44 |
| 湊町10区 🗣 | ¥100 | 07:12 | 08:55 | 12:34 | 15:45 |
| 小舞子駅 🗣 | ¥100 | 07:15 | 08:58 | 12:37 | 15:48 |
| 湊町5区 🗣 | ¥100 | 07:16 | 08:59 | 12:38 | 15:49 |
| こども広場前 🗣 | ¥100 | 07:17 | 09:00 | 12:39 | 15:50 |
| 湊町 🗣 | ¥100 | 07:04 | 08:47 | 12:26 | 15:37 |
| 美川大橋詰北 🗣 | ¥100 | · | 09:02 | 12:41 | 15:52 |
| 永代町 🗣 | ¥100 | · | 09:03 | 12:42 | 15:53 |
| 美川小学校前 🗣 | ¥100 | · | 09:04 | 12:43 | 15:54 |
| 和波町 🗣 | ¥100 | · | 09:05 | 12:44 | 15:55 |
| 和波町東地区公民館前 🗣 | ¥100 | · | 09:06 | 12:45 | 15:56 |
| 平加町 🗣 | ¥100 | · | 09:07 | 12:46 | 15:57 |
| 浜町 🗣 | ¥100 | · | 09:08 | 12:47 | 15:58 |
| 美川駅 🗣 | 07:02 | 08:45 | 12:24 | 15:35 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 白山市 via GTFS Data Repository (hakusancity/hakusan_bus_meguru), CC BY 4.0, valid 2026-03-16..2027-03-15.