めぐーる河内ルート(吉岡)
白山市 · Bus · 15 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 口直海
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:52 | 18:00 | 4 | ~2 h |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 吉岡
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:40 | 15:45 | 4 | ~50 min |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 口直海 12 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥越中学校 🗣 | · | · | 15:58 | 18:00 | |
| JA白山手取支店 🗣 | ¥100 | · | · | 15:59 | · |
| 吉岡 🗣 | ¥100 | 07:52 | 15:07 | 16:03 | 18:05 |
| 満天星 🗣 | ¥100 | 07:53 | 15:08 | 16:04 | 18:06 |
| 江津 🗣 | ¥100 | 07:54 | 15:09 | 16:05 | 18:07 |
| きりの里 🗣 | ¥100 | 07:55 | 15:10 | 16:06 | 18:08 |
| 上福岡 🗣 | ¥100 | 07:56 | 15:11 | 16:07 | 18:09 |
| かわちこども園 🗣 | ¥100 | · | · | 16:08 | · |
| 下福岡 🗣 | ¥100 | 07:57 | 15:12 | 16:09 | 18:10 |
| ふじが丘 🗣 | ¥100 | 07:58 | 15:13 | 16:10 | 18:11 |
| 河内小学校前 🗣 | ¥100 | 07:59 | 15:14 | 16:11 | 18:12 |
| 口直海 🗣 | ¥100 | 08:00 | 15:15 | 16:12 | 18:13 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 吉岡 10 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 口直海 🗣 | 07:40 | 08:04 | 14:55 | 15:45 | |
| 河内小学校前 🗣 | ¥100 | 07:41 | 08:05 | 14:56 | 15:46 |
| ふじが丘 🗣 | ¥100 | 07:42 | 08:06 | 14:57 | 15:47 |
| 下福岡 🗣 | ¥100 | 07:43 | 08:07 | 14:58 | 15:48 |
| かわちこども園 🗣 | ¥100 | · | · | · | 15:51 |
| 上福岡 🗣 | ¥100 | 07:44 | 08:08 | 14:59 | 15:52 |
| きりの里 🗣 | ¥100 | 07:45 | 08:09 | 15:00 | 15:53 |
| 江津 🗣 | ¥100 | 07:46 | 08:10 | 15:01 | 15:54 |
| 満天星 🗣 | ¥100 | 07:47 | 08:11 | 15:02 | 15:55 |
| 吉岡 🗣 | ¥100 | 07:48 | 08:12 | 15:03 | 15:56 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward かわちこども園 6 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 吉岡 🗣 | 08:16 | · | 16:00 | · | |
| 満天星 🗣 | ¥100 | 08:17 | · | 16:01 | · |
| 江津 🗣 | ¥100 | 08:18 | · | 16:02 | · |
| きりの里 🗣 | ¥100 | 08:19 | · | 16:03 | · |
| 上福岡 🗣 | ¥100 | 08:20 | · | 16:04 | · |
| かわちこども園 🗣 | ¥100 | 08:21 | 09:06 | 16:05 | 16:52 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 鳥越中学校 11 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 広瀬 🗣 | 07:34 | |
| 口直海 🗣 | ¥100 | 07:37 |
| 河内小学校前 🗣 | ¥100 | 07:38 |
| ふじが丘 🗣 | ¥100 | 07:39 |
| 下福岡 🗣 | ¥100 | 07:40 |
| 上福岡 🗣 | ¥100 | 07:41 |
| きりの里 🗣 | ¥100 | 07:42 |
| 江津 🗣 | ¥100 | 07:43 |
| 満天星 🗣 | ¥100 | 07:44 |
| 吉岡 🗣 | ¥100 | 07:45 |
| 鳥越中学校 🗣 | ¥100 | 07:50 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward JA白山手取支店 11 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 広瀬 🗣 | 14:15 | |
| 口直海 🗣 | ¥100 | 14:18 |
| 河内小学校前 🗣 | ¥100 | 14:19 |
| ふじが丘 🗣 | ¥100 | 14:20 |
| 下福岡 🗣 | ¥100 | 14:21 |
| 上福岡 🗣 | ¥100 | 14:22 |
| きりの里 🗣 | ¥100 | 14:23 |
| 江津 🗣 | ¥100 | 14:24 |
| 満天星 🗣 | ¥100 | 14:25 |
| 吉岡 🗣 | ¥100 | 14:26 |
| JA白山手取支店 🗣 | ¥100 | 14:30 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 白山市 via GTFS Data Repository (hakusancity/hakusan_bus_meguru), CC BY 4.0, valid 2026-03-16..2027-03-15.