Hachinohe City Loop Line One-Day Ticket
市内循環線1日乗車券 · Hachinohe City Bus (Hachinohe City Transportation Department)
¥380 Adult · ¥190 Child
The day you start the ticket.
八戸市交通部 · Bus · 69 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:44 | 18:05 | 13 | ~55 min |
| Saturdays | 06:46 | 17:58 | 12 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 07:01 | 18:02 | 12 | ~60 min |
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:35 | 18:35 | 11 | ~60 min |
| Saturdays | 06:36 | 18:21 | 11 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 07:49 | 18:32 | 10 | ~60 min |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
市内循環線1日乗車券 · Hachinohe City Bus (Hachinohe City Transportation Department)
¥380 Adult · ¥190 Child
The day you start the ticket.
日曜朝市循環バス「いさば号」1日乗車券 · Hachinohe City Bus (Hachinohe City Transportation Department)
¥400 Adult · ¥200 Child
The day you start the ticket.
種差海岸遊覧バス「うみねこ号」1日乗車券 · Hachinohe City Bus (Hachinohe City Transportation Department)
¥400 Adult · ¥200 Child
The day you start the ticket.
親子で探検1日乗車券 · Hachinohe City Bus (Hachinohe City Transportation Department)
¥700 1 primary-school child + 1 guardian · ¥800 Primary-school siblings + 1 guardian
Saturdays, Sundays, holidays, school summer/winter/spring holidays and the Enburi festival period; the day you start the ticket.
共通一日乗車券(八戸市営バス・南部バス) · Hachinohe City Bus (Hachinohe City Transportation Department)
¥800 Hachinohe city area, adult · ¥400 Hachinohe city area, child · ¥1,500 Hachinohe region area, adult · +1 more
Day of purchase, every day of the week.
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 13 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平庭 🗣 Hiraniwa | 06:44 | 07:07 | 07:21 | 08:15 | 09:00 | 10:09 | 11:09 | 13:08 | 14:05 | 15:09 | 16:06 | 17:08 | 18:05 | |
| 上大久保 🗣 Kamiokubo | ¥190 | 06:45 | 07:08 | 07:22 | 08:16 | 09:01 | 10:10 | 11:10 | 13:09 | 14:06 | 15:10 | 16:07 | 17:09 | 18:06 |
| 東給食センター 🗣 Higashi Kyushoku Center | ¥190 | 06:46 | 07:09 | 07:23 | 08:17 | 09:02 | 10:11 | 11:11 | 13:10 | 14:07 | 15:11 | 16:08 | 17:10 | 18:07 |
| 松美ヶ丘 🗣 Matsumigaoka | ¥190 | 06:46 | 07:09 | 07:23 | 08:17 | 09:02 | 10:11 | 11:11 | 13:10 | 14:07 | 15:11 | 16:08 | 17:10 | 18:07 |
| 大久保 🗣 Okubo | ¥190 | 06:47 | 07:10 | 07:24 | 08:18 | 09:03 | 10:12 | 11:12 | 13:11 | 14:08 | 15:12 | 16:09 | 17:11 | 18:08 |
| 大久保通 🗣 Okubo-dori | ¥190 | 06:48 | 07:11 | 07:26 | 08:19 | 09:04 | 10:13 | 11:13 | 13:12 | 14:09 | 15:13 | 16:10 | 17:12 | 18:09 |
| 北高校前 🗣 Kita Koko-mae H.S. | ¥190 | 06:49 | 07:13 | 07:28 | 08:21 | 09:06 | 10:15 | 11:15 | 13:14 | 14:11 | 15:15 | 16:12 | 17:14 | 18:11 |
| 北高校通 🗣 Kita Koko-dori | ¥190 | 06:49 | 07:13 | 07:28 | 08:21 | 09:06 | 10:15 | 11:15 | 13:14 | 14:11 | 15:15 | 16:12 | 17:14 | 18:11 |
| 小松平 🗣 Komatsutai | ¥190 | 06:50 | 07:14 | 07:29 | 08:22 | 09:07 | 10:16 | 11:16 | 13:15 | 14:12 | 15:16 | 16:13 | 17:15 | 18:12 |
| 労災病院前 🗣 Rosai Byoin-mae Hospital | ¥250 | 06:51 | 07:15 | 07:30 | 08:23 | 09:08 | 10:17 | 11:17 | 13:16 | 14:13 | 15:17 | 16:14 | 17:16 | 18:13 |
| 労災病院通 🗣 Rosai Byoin-dori | ¥250 | 06:53 | 07:18 | 07:33 | 08:26 | 09:11 | 10:20 | 11:20 | 13:18 | 14:15 | 15:19 | 16:16 | 17:19 | 18:16 |
| 三島上 🗣 Mishima-ue | ¥250 | 06:54 | 07:19 | 07:34 | 08:27 | 09:12 | 10:21 | 11:21 | 13:19 | 14:16 | 15:20 | 16:17 | 17:20 | 18:17 |
| 工大一高前 🗣 Kodaiichiko-mae H.S. | ¥250 | 06:55 | 07:20 | 07:35 | 08:28 | 09:13 | 10:22 | 11:22 | 13:20 | 14:17 | 15:21 | 16:18 | 17:21 | 18:18 |
| 中道 🗣 Nakamichi | ¥310 | 06:56 | 07:21 | 07:36 | 08:29 | 09:14 | 10:23 | 11:23 | 13:21 | 14:18 | 15:22 | 16:19 | 17:22 | 18:19 |
| 上中道 🗣 Kami-nakamichi | ¥310 | 06:57 | 07:22 | 07:37 | 08:30 | 09:15 | 10:24 | 11:24 | 13:22 | 14:19 | 15:23 | 16:20 | 17:23 | 18:20 |
| 上柳町 🗣 Kami-yanagimachi | ¥310 | 06:58 | 07:24 | 07:39 | 08:32 | 09:17 | 10:26 | 11:26 | 13:23 | 14:20 | 15:24 | 16:21 | 17:25 | 18:22 |
| 柳橋 🗣 Yanagibashi | ¥370 | 06:58 | 07:25 | 07:40 | 08:33 | 09:18 | 10:27 | 11:27 | 13:24 | 14:21 | 15:25 | 16:22 | 17:26 | 18:23 |
| 諏訪河原 🗣 Suwakawara | ¥370 | 06:59 | 07:26 | 07:41 | 08:34 | 09:19 | 10:28 | 11:28 | 13:25 | 14:22 | 15:26 | 16:23 | 17:27 | 18:24 |
| 諏訪 🗣 Suwa | ¥370 | 07:00 | 07:27 | 07:42 | 08:35 | 09:20 | 10:29 | 11:29 | 13:26 | 14:23 | 15:27 | 16:24 | 17:28 | 18:25 |
| 北青葉 🗣 Kita-aoba | ¥370 | 07:01 | 07:28 | 07:43 | 08:36 | 09:21 | 10:30 | 11:30 | 13:27 | 14:24 | 15:28 | 16:25 | 17:29 | 18:26 |
| 蟇平 🗣 Gamatai | ¥370 | 07:02 | 07:30 | 07:45 | 08:38 | 09:23 | 10:31 | 11:31 | 13:28 | 14:25 | 15:29 | 16:26 | 17:30 | 18:27 |
| 館花下 🗣 Tatehanashita | ¥370 | 07:03 | 07:31 | 07:46 | 08:39 | 09:24 | 10:32 | 11:32 | 13:29 | 14:26 | 15:30 | 16:27 | 17:31 | 18:28 |
| 柏崎二丁目 🗣 Kashiwazaki 2 | ¥370 | 07:04 | 07:32 | 07:47 | 08:40 | 09:25 | 10:33 | 11:33 | 13:30 | 14:27 | 15:31 | 16:28 | 17:32 | 18:29 |
| 千葉高校通 🗣 Chiba Koko-dori | ¥370 | 07:05 | 07:34 | 07:49 | 08:42 | 09:27 | 10:34 | 11:34 | 13:31 | 14:28 | 15:32 | 16:29 | 17:34 | 18:31 |
| 鍛冶町 🗣 Kajicho | ¥370 | 07:07 | 07:36 | 07:51 | 08:44 | 09:29 | 10:36 | 11:36 | 13:33 | 14:30 | 15:34 | 16:31 | 17:36 | 18:33 |
| 寺横町 🗣 | ¥370 | 07:09 | 07:38 | 07:53 | 08:46 | 09:31 | 10:38 | 11:38 | 13:35 | 14:32 | 15:36 | 16:33 | 17:38 | 18:35 |
| 八戸中心街ターミナル(三日町) 🗣 Hachinohe Central Terminal | ¥370 | 07:12 | 07:41 | 07:56 | 08:49 | 09:34 | 10:41 | 11:41 | 13:38 | 14:35 | 15:39 | 16:36 | 17:41 | 18:38 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 12 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平庭 🗣 Hiraniwa | 06:46 | 07:04 | 08:08 | 08:58 | 10:07 | 11:06 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:12 | 17:58 | |
| 上大久保 🗣 Kamiokubo | ¥190 | 06:47 | 07:05 | 08:09 | 08:59 | 10:08 | 11:07 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:13 | 17:59 |
| 東給食センター 🗣 Higashi Kyushoku Center | ¥190 | 06:48 | 07:06 | 08:10 | 09:00 | 10:09 | 11:08 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:14 | 18:00 |
| 松美ヶ丘 🗣 Matsumigaoka | ¥190 | 06:48 | 07:06 | 08:10 | 09:00 | 10:09 | 11:08 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:14 | 18:00 |
| 大久保 🗣 Okubo | ¥190 | 06:49 | 07:07 | 08:11 | 09:01 | 10:10 | 11:09 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:15 | 18:01 |
| 大久保通 🗣 Okubo-dori | ¥190 | 06:50 | 07:08 | 08:12 | 09:02 | 10:11 | 11:10 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:16 | 18:02 |
| 北高校前 🗣 Kita Koko-mae H.S. | ¥190 | 06:52 | 07:10 | 08:14 | 09:04 | 10:13 | 11:12 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:18 | 18:04 |
| 北高校通 🗣 Kita Koko-dori | ¥190 | 06:52 | 07:10 | 08:14 | 09:04 | 10:13 | 11:12 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:18 | 18:04 |
| 小松平 🗣 Komatsutai | ¥190 | 06:53 | 07:11 | 08:15 | 09:05 | 10:14 | 11:13 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:19 | 18:05 |
| 労災病院前 🗣 Rosai Byoin-mae Hospital | ¥250 | 06:54 | 07:12 | 08:16 | 09:06 | 10:15 | 11:14 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:06 |
| 労災病院通 🗣 Rosai Byoin-dori | ¥250 | 06:56 | 07:15 | 08:19 | 09:09 | 10:18 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:23 | 18:09 |
| 三島上 🗣 Mishima-ue | ¥250 | 06:57 | 07:16 | 08:20 | 09:10 | 10:19 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:24 | 18:10 |
| 工大一高前 🗣 Kodaiichiko-mae H.S. | ¥250 | 06:58 | 07:17 | 08:21 | 09:11 | 10:20 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:25 | 18:11 |
| 中道 🗣 Nakamichi | ¥310 | 06:59 | 07:18 | 08:22 | 09:12 | 10:21 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:26 | 18:12 |
| 上中道 🗣 Kami-nakamichi | ¥310 | 07:00 | 07:19 | 08:23 | 09:13 | 10:22 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:27 | 18:13 |
| 上柳町 🗣 Kami-yanagimachi | ¥310 | 07:01 | 07:20 | 08:25 | 09:15 | 10:24 | 11:23 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:29 | 18:15 |
| 柳橋 🗣 Yanagibashi | ¥370 | 07:02 | 07:21 | 08:26 | 09:16 | 10:25 | 11:24 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:30 | 18:16 |
| 諏訪河原 🗣 Suwakawara | ¥370 | 07:03 | 07:22 | 08:27 | 09:17 | 10:26 | 11:25 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:31 | 18:17 |
| 諏訪 🗣 Suwa | ¥370 | 07:04 | 07:23 | 08:28 | 09:18 | 10:27 | 11:26 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:32 | 18:18 |
| 北青葉 🗣 Kita-aoba | ¥370 | 07:05 | 07:24 | 08:29 | 09:19 | 10:28 | 11:27 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:33 | 18:19 |
| 蟇平 🗣 Gamatai | ¥370 | 07:06 | 07:26 | 08:31 | 09:21 | 10:29 | 11:28 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:34 | 18:20 |
| 館花下 🗣 Tatehanashita | ¥370 | 07:07 | 07:27 | 08:32 | 09:22 | 10:30 | 11:29 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:35 | 18:21 |
| 柏崎二丁目 🗣 Kashiwazaki 2 | ¥370 | 07:08 | 07:28 | 08:33 | 09:23 | 10:31 | 11:30 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:36 | 18:22 |
| 千葉高校通 🗣 Chiba Koko-dori | ¥370 | 07:09 | 07:30 | 08:35 | 09:25 | 10:32 | 11:31 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:38 | 18:24 |
| 鍛冶町 🗣 Kajicho | ¥370 | 07:11 | 07:32 | 08:37 | 09:27 | 10:34 | 11:33 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:40 | 18:26 |
| 寺横町 🗣 | ¥370 | 07:13 | 07:34 | 08:39 | 09:29 | 10:36 | 11:35 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:42 | 18:28 |
| 八戸中心街ターミナル(三日町) 🗣 Hachinohe Central Terminal | ¥370 | 07:16 | 07:37 | 08:42 | 09:32 | 10:39 | 11:38 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:45 | 18:31 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 12 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平庭 🗣 Hiraniwa | 07:01 | 07:27 | 08:21 | 08:56 | 10:05 | 11:07 | 13:09 | 14:09 | 15:02 | 16:03 | 17:06 | 18:02 | |
| 上大久保 🗣 Kamiokubo | ¥190 | 07:02 | 07:28 | 08:22 | 08:57 | 10:06 | 11:08 | 13:10 | 14:10 | 15:03 | 16:04 | 17:07 | 18:03 |
| 東給食センター 🗣 Higashi Kyushoku Center | ¥190 | 07:03 | 07:29 | 08:23 | 08:58 | 10:07 | 11:09 | 13:11 | 14:11 | 15:04 | 16:05 | 17:08 | 18:04 |
| 松美ヶ丘 🗣 Matsumigaoka | ¥190 | 07:03 | 07:29 | 08:23 | 08:58 | 10:07 | 11:09 | 13:11 | 14:11 | 15:04 | 16:05 | 17:08 | 18:04 |
| 大久保 🗣 Okubo | ¥190 | 07:04 | 07:30 | 08:24 | 08:59 | 10:08 | 11:10 | 13:12 | 14:12 | 15:05 | 16:06 | 17:09 | 18:05 |
| 大久保通 🗣 Okubo-dori | ¥190 | 07:05 | 07:31 | 08:25 | 09:00 | 10:09 | 11:11 | 13:13 | 14:13 | 15:06 | 16:07 | 17:10 | 18:06 |
| 北高校前 🗣 Kita Koko-mae H.S. | ¥190 | 07:06 | 07:33 | 08:27 | 09:02 | 10:11 | 11:13 | 13:15 | 14:15 | 15:08 | 16:09 | 17:12 | 18:07 |
| 北高校通 🗣 Kita Koko-dori | ¥190 | 07:06 | 07:33 | 08:27 | 09:02 | 10:11 | 11:13 | 13:15 | 14:15 | 15:08 | 16:09 | 17:12 | 18:07 |
| 小松平 🗣 Komatsutai | ¥190 | 07:07 | 07:34 | 08:28 | 09:03 | 10:12 | 11:14 | 13:16 | 14:16 | 15:09 | 16:10 | 17:13 | 18:08 |
| 労災病院前 🗣 Rosai Byoin-mae Hospital | ¥250 | 07:08 | 07:35 | 08:29 | 09:04 | 10:13 | 11:15 | 13:17 | 14:17 | 15:10 | 16:11 | 17:14 | 18:09 |
| 労災病院通 🗣 Rosai Byoin-dori | ¥250 | 07:09 | 07:37 | 08:32 | 09:07 | 10:16 | 11:18 | 13:19 | 14:19 | 15:12 | 16:13 | 17:16 | 18:11 |
| 三島上 🗣 Mishima-ue | ¥250 | 07:10 | 07:38 | 08:33 | 09:08 | 10:17 | 11:19 | 13:20 | 14:20 | 15:13 | 16:14 | 17:17 | 18:12 |
| 工大一高前 🗣 Kodaiichiko-mae H.S. | ¥250 | 07:11 | 07:39 | 08:34 | 09:09 | 10:18 | 11:20 | 13:21 | 14:21 | 15:14 | 16:15 | 17:18 | 18:13 |
| 中道 🗣 Nakamichi | ¥310 | 07:12 | 07:40 | 08:35 | 09:10 | 10:19 | 11:21 | 13:22 | 14:22 | 15:15 | 16:16 | 17:19 | 18:14 |
| 上中道 🗣 Kami-nakamichi | ¥310 | 07:13 | 07:41 | 08:36 | 09:11 | 10:20 | 11:22 | 13:23 | 14:23 | 15:16 | 16:17 | 17:20 | 18:15 |
| 上柳町 🗣 Kami-yanagimachi | ¥310 | 07:14 | 07:42 | 08:37 | 09:12 | 10:21 | 11:23 | 13:24 | 14:24 | 15:17 | 16:18 | 17:21 | 18:16 |
| 柳橋 🗣 Yanagibashi | ¥370 | 07:15 | 07:43 | 08:38 | 09:13 | 10:22 | 11:24 | 13:25 | 14:25 | 15:18 | 16:19 | 17:22 | 18:17 |
| 諏訪河原 🗣 Suwakawara | ¥370 | 07:16 | 07:44 | 08:39 | 09:14 | 10:23 | 11:25 | 13:26 | 14:26 | 15:19 | 16:20 | 17:23 | 18:18 |
| 諏訪 🗣 Suwa | ¥370 | 07:17 | 07:45 | 08:40 | 09:15 | 10:24 | 11:26 | 13:27 | 14:27 | 15:20 | 16:21 | 17:24 | 18:19 |
| 北青葉 🗣 Kita-aoba | ¥370 | 07:18 | 07:46 | 08:41 | 09:16 | 10:25 | 11:27 | 13:28 | 14:28 | 15:21 | 16:22 | 17:25 | 18:20 |
| 蟇平 🗣 Gamatai | ¥370 | 07:19 | 07:47 | 08:42 | 09:17 | 10:26 | 11:28 | 13:29 | 14:29 | 15:22 | 16:23 | 17:26 | 18:21 |
| 館花下 🗣 Tatehanashita | ¥370 | 07:20 | 07:48 | 08:43 | 09:18 | 10:27 | 11:29 | 13:30 | 14:30 | 15:23 | 16:24 | 17:27 | 18:22 |
| 柏崎二丁目 🗣 Kashiwazaki 2 | ¥370 | 07:20 | 07:48 | 08:43 | 09:18 | 10:27 | 11:29 | 13:30 | 14:30 | 15:23 | 16:24 | 17:27 | 18:22 |
| 千葉高校通 🗣 Chiba Koko-dori | ¥370 | 07:21 | 07:49 | 08:44 | 09:19 | 10:28 | 11:30 | 13:31 | 14:31 | 15:24 | 16:25 | 17:28 | 18:23 |
| 鍛冶町 🗣 Kajicho | ¥370 | 07:23 | 07:51 | 08:46 | 09:21 | 10:30 | 11:32 | 13:33 | 14:33 | 15:26 | 16:27 | 17:30 | 18:25 |
| 寺横町 🗣 | ¥370 | 07:25 | 07:53 | 08:48 | 09:23 | 10:32 | 11:34 | 13:35 | 14:35 | 15:28 | 16:29 | 17:32 | 18:27 |
| 八戸中心街ターミナル(三日町) 🗣 Hachinohe Central Terminal | ¥370 | 07:27 | 07:56 | 08:51 | 09:26 | 10:35 | 11:37 | 13:38 | 14:38 | 15:31 | 16:32 | 17:35 | 18:30 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Weekdays: 11 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸中心街ターミナル(八日町) 🗣 Hachinohe Central Terminal | 06:35 | 07:38 | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 13:36 | 14:39 | 15:36 | 16:36 | 17:34 | 18:35 | |
| 二十八日町 🗣 Nijuhachinichimachi | ¥190 | 06:36 | 07:39 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 13:37 | 14:40 | 15:37 | 16:37 | 17:35 | 18:36 |
| 館花下 🗣 Tatehanashita | ¥190 | 06:38 | 07:41 | 09:42 | 10:42 | 12:42 | 13:39 | 14:42 | 15:39 | 16:39 | 17:37 | 18:38 |
| 蟇平 🗣 Gamatai | ¥190 | 06:39 | 07:42 | 09:43 | 10:43 | 12:43 | 13:40 | 14:43 | 15:40 | 16:40 | 17:38 | 18:39 |
| 北青葉 🗣 Kita-aoba | ¥190 | 06:40 | 07:43 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 13:41 | 14:44 | 15:41 | 16:41 | 17:39 | 18:40 |
| 諏訪 🗣 Suwa | ¥190 | 06:41 | 07:44 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 13:42 | 14:45 | 15:42 | 16:42 | 17:40 | 18:41 |
| 諏訪河原 🗣 Suwakawara | ¥190 | 06:42 | 07:45 | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 13:43 | 14:46 | 15:43 | 16:43 | 17:41 | 18:42 |
| 柳橋 🗣 Yanagibashi | ¥190 | 06:43 | 07:46 | 09:47 | 10:47 | 12:47 | 13:44 | 14:47 | 15:44 | 16:44 | 17:42 | 18:43 |
| 上柳町 🗣 Kami-yanagimachi | ¥250 | 06:44 | 07:47 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 13:45 | 14:48 | 15:45 | 16:45 | 17:43 | 18:44 |
| 上中道 🗣 Kami-nakamichi | ¥250 | 06:44 | 07:47 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 13:45 | 14:48 | 15:45 | 16:45 | 17:43 | 18:44 |
| 中道 🗣 Nakamichi | ¥250 | 06:45 | 07:48 | 09:49 | 10:49 | 12:49 | 13:46 | 14:49 | 15:46 | 16:46 | 17:44 | 18:45 |
| 工大一高前 🗣 Kodaiichiko-mae H.S. | ¥310 | 06:46 | 07:49 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 13:47 | 14:50 | 15:47 | 16:47 | 17:45 | 18:46 |
| 三島上 🗣 Mishima-ue | ¥310 | 06:47 | 07:51 | 09:52 | 10:52 | 12:52 | 13:49 | 14:52 | 15:49 | 16:49 | 17:47 | 18:48 |
| 労災病院通 🗣 Rosai Byoin-dori | ¥310 | 06:49 | 07:53 | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 13:51 | 14:54 | 15:51 | 16:51 | 17:49 | 18:50 |
| 労災病院前 🗣 Rosai Byoin-mae Hospital | ¥310 | 06:50 | 07:55 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 13:52 | 14:55 | 15:52 | 16:53 | 17:51 | 18:51 |
| 小松平 🗣 Komatsutai | ¥370 | 06:51 | 07:56 | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 13:53 | 14:56 | 15:53 | 16:54 | 17:52 | 18:52 |
| 北高校通 🗣 Kita Koko-dori | ¥370 | 06:52 | 07:57 | 09:57 | 10:57 | 12:57 | 13:54 | 14:57 | 15:54 | 16:55 | 17:53 | 18:53 |
| 北高校前 🗣 Kita Koko-mae H.S. | ¥370 | 06:53 | 07:58 | 09:58 | 10:58 | 12:58 | 13:55 | 14:58 | 15:55 | 16:56 | 17:54 | 18:54 |
| 大久保通 🗣 Okubo-dori | ¥370 | 06:54 | 07:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:56 | 14:59 | 15:56 | 16:57 | 17:55 | 18:55 |
| 大久保 🗣 Okubo | ¥370 | 06:54 | 07:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:56 | 14:59 | 15:56 | 16:57 | 17:55 | 18:55 |
| 松美ヶ丘 🗣 Matsumigaoka | ¥370 | 06:55 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 13:57 | 15:00 | 15:57 | 16:58 | 17:56 | 18:56 |
| 東給食センター 🗣 Higashi Kyushoku Center | ¥370 | 06:56 | 08:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 13:58 | 15:01 | 15:58 | 16:59 | 17:57 | 18:57 |
| 上大久保 🗣 Kamiokubo | ¥370 | 06:57 | 08:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 13:59 | 15:02 | 15:59 | 17:00 | 17:58 | 18:58 |
| 平庭 🗣 Hiraniwa | ¥370 | 06:59 | 08:06 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:02 | 15:05 | 16:02 | 17:04 | 18:02 | 19:01 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 11 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸中心街ターミナル(八日町) 🗣 Hachinohe Central Terminal | 06:36 | 07:35 | 09:36 | 10:35 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:39 | 17:24 | 18:21 | |
| 二十八日町 🗣 Nijuhachinichimachi | ¥190 | 06:37 | 07:36 | 09:37 | 10:36 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:40 | 17:25 | 18:22 |
| 館花下 🗣 Tatehanashita | ¥190 | 06:39 | 07:38 | 09:39 | 10:38 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:42 | 17:27 | 18:24 |
| 蟇平 🗣 Gamatai | ¥190 | 06:40 | 07:39 | 09:40 | 10:39 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:43 | 17:28 | 18:25 |
| 北青葉 🗣 Kita-aoba | ¥190 | 06:41 | 07:40 | 09:41 | 10:40 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:44 | 17:29 | 18:26 |
| 諏訪 🗣 Suwa | ¥190 | 06:42 | 07:41 | 09:42 | 10:41 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:45 | 17:30 | 18:27 |
| 諏訪河原 🗣 Suwakawara | ¥190 | 06:43 | 07:42 | 09:43 | 10:42 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:46 | 17:31 | 18:28 |
| 柳橋 🗣 Yanagibashi | ¥190 | 06:44 | 07:43 | 09:44 | 10:43 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:47 | 17:32 | 18:29 |
| 上柳町 🗣 Kami-yanagimachi | ¥250 | 06:45 | 07:44 | 09:45 | 10:44 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:48 | 17:33 | 18:30 |
| 上中道 🗣 Kami-nakamichi | ¥250 | 06:45 | 07:44 | 09:45 | 10:44 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:48 | 17:33 | 18:30 |
| 中道 🗣 Nakamichi | ¥250 | 06:46 | 07:45 | 09:46 | 10:45 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:49 | 17:34 | 18:31 |
| 工大一高前 🗣 Kodaiichiko-mae H.S. | ¥310 | 06:47 | 07:46 | 09:47 | 10:46 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:50 | 17:35 | 18:32 |
| 三島上 🗣 Mishima-ue | ¥310 | 06:48 | 07:48 | 09:49 | 10:48 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:52 | 17:37 | 18:34 |
| 労災病院通 🗣 Rosai Byoin-dori | ¥310 | 06:50 | 07:50 | 09:51 | 10:50 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:54 | 17:39 | 18:36 |
| 労災病院前 🗣 Rosai Byoin-mae Hospital | ¥310 | 06:51 | 07:52 | 09:52 | 10:51 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:56 | 17:41 | 18:37 |
| 小松平 🗣 Komatsutai | ¥370 | 06:52 | 07:53 | 09:53 | 10:52 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:57 | 17:42 | 18:38 |
| 北高校通 🗣 Kita Koko-dori | ¥370 | 06:53 | 07:54 | 09:54 | 10:53 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:58 | 17:43 | 18:39 |
| 北高校前 🗣 Kita Koko-mae H.S. | ¥370 | 06:54 | 07:55 | 09:55 | 10:54 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:59 | 17:44 | 18:40 |
| 大久保通 🗣 Okubo-dori | ¥370 | 06:55 | 07:56 | 09:56 | 10:55 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:00 | 17:45 | 18:41 |
| 大久保 🗣 Okubo | ¥370 | 06:55 | 07:56 | 09:56 | 10:55 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:00 | 17:45 | 18:41 |
