市営無料バス 西バス
Municipal Free Bus Nishi Bus
太田市 · Bus · 32 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward ジョイフル本田新田店
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:00 | 19:08 | 11 | ~75 min |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 藪塚駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:50 | 18:30 | 9 | ~1.5 h |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward ジョイフル本田新田店 18 stops
Weekdays: 11 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藪塚駅 🗣 Yabuzuka Station | 08:00 | 08:05 | · | · | · | · | · | 13:10 | · | 17:55 | · |
| 藪塚いこいの湯 🗣 Yabuzuka Ikoinoyu | 08:04 | 08:09 | · | · | · | · | · | 13:14 | · | 17:59 | · |
| 藪塚本町行政センター 🗣 Yabuzuka Hommachi Gyosei Center | 08:06 | 08:11 | · | · | · | · | · | 13:16 | · | 18:01 | · |
| 藪塚しゅんらん 🗣 Yabuzuka Shunran | 08:08 | 08:13 | · | · | · | · | · | 13:18 | · | 18:03 | · |
| 岩崎歯科東 🗣 Iwasaki Shika Higashi | 08:09 | 08:14 | · | · | · | · | · | 13:19 | · | 18:04 | · |
| 大原七区公民館 🗣 Obara Nanaku Kominkan | 08:10 | 08:15 | · | · | · | · | · | 13:20 | · | 18:05 | · |
| 宏愛会第一病院 🗣 Koaikai Daiichi Byoin | 08:13 | 08:18 | · | · | · | · | · | 13:23 | · | 18:08 | · |
| 新田大町 🗣 Nitta Ocho | 08:20 | 08:25 | · | · | · | · | · | 13:30 | · | 18:15 | · |
| 新田暁高校 🗣 Nitta Akatsuki Koko | 08:21 | 08:26 | · | · | · | · | · | 13:31 | · | 18:16 | · |
| 綿打行政センター北 🗣 Watauchi Gyosei Center Kita | 08:21 | 08:26 | · | · | · | · | · | 13:31 | · | 18:16 | · |
| 新田下田中会館 🗣 Nitta Shimotanaka Kaikan | · | 08:32 | · | 10:04 | · | 12:49 | · | · | · | · | · |
| いずみ団地南 🗣 Izumi Danchi Minami | · | 08:35 | · | 10:07 | · | 12:52 | · | · | · | · | · |
| コスモス早川店北 🗣 A Coop Nittaten Kita | · | 08:36 | · | 10:08 | · | 12:53 | · | · | · | · | · |
| 綿打中学校前 🗣 Watauchi Chugakko mae | · | 08:37 | · | 10:09 | · | 12:54 | · | · | · | · | · |
| 愛光園前 🗣 Aikoen mae | · | 08:39 | · | 10:11 | · | 12:56 | · | · | · | · | · |
| エアリスベース 🗣 Airys Base | 08:27 | 08:43 | · | 10:15 | · | 13:00 | · | 13:37 | · | 18:22 | · |
| ユーランド新田 🗣 Youland Nitta | 08:27 | 08:43 | · | 10:15 | · | 13:00 | · | 13:37 | · | 18:22 | · |
| ジョイフル本田新田店 🗣 Joyful Honda Nittaten | 08:32 | 08:48 | 10:03 | 10:20 | 12:25 | 13:05 | 12:58 | 13:42 | 16:38 | 18:27 | 19:08 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 藪塚駅 24 stops
Weekdays: 9 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾島温泉利根の湯 🗣 Ojima Onsen Tonenoyu | · | · | · | 11:43 | · | · | · | · | · |
| 旧中島家住宅 🗣 Kyu Nakajimake Jutaku | · | · | · | 11:46 | · | · | · | · | · |
| 南ヶ丘団地 🗣 Minamigaoka Danchi | · | · | · | 11:49 | · | · | · | · | · |
| すずかけ団地 🗣 Suzukake Danchi | · | · | · | 11:51 | · | · | · | · | · |
| 尾島生涯学習センター 🗣 Ojima Shogaigakushu Center | · | · | · | 11:52 | · | · | · | · | · |
| 大沢建設前 🗣 Osawakensetsu mae | · | · | · | 11:53 | · | · | · | · | · |
| とりせん下田島店 🗣 Torisen Shimotajimaten | 06:50 | 08:50 | · | 11:56 | · | · | · | · | · |
| 木崎駅南口 🗣 Kizaki Station Minamiguchi | 06:54 | 08:54 | · | 12:00 | · | · | · | · | · |
| 木崎跨線橋北 🗣 Kizaki Kosenkyo Kita | 06:56 | 08:56 | · | 12:02 | · | · | · | · | · |
| クスリのアオキ木崎店前 🗣 Kusurinoaoki Kizakiten mae | 06:57 | 08:57 | · | 12:03 | · | · | · | · | · |
| 木崎郵便局 🗣 Kizaki Yubinkyoku | 07:00 | 09:00 | · | 12:06 | · | · | · | · | · |
| ジョイフル本田新田店 🗣 Joyful Honda Nittaten | 07:05 | 09:05 | 10:30 | 12:15 | 13:08 | 13:55 | · | 16:50 | 18:30 |
| ユーランド新田 🗣 Youland Nitta | 07:07 | 09:07 | 10:32 | 12:17 | 13:10 | 13:57 | · | 16:52 | 18:32 |
| エアリスベース 🗣 Airys Base | 07:07 | 09:07 | 10:32 | 12:17 | 13:10 | 13:57 | · | 16:52 | 18:32 |
| 綿打行政センター北 🗣 Watauchi Gyosei Center Kita | 07:13 | 09:13 | 10:38 | 12:23 | 13:16 | 14:03 | · | 17:09 | 18:38 |
| 新田暁高校 🗣 Nitta Akatsuki Koko | 07:13 | 09:13 | 10:38 | 12:23 | 13:16 | 14:03 | 16:28 | 17:09 | 18:38 |
| 新田大町 🗣 Nitta Ocho | 07:14 | 09:14 | 10:39 | 12:24 | 13:17 | 14:04 | 16:29 | 17:10 | 18:39 |
| 宏愛会第一病院 🗣 Koaikai Daiichi Byoin | 07:21 | 09:21 | 10:46 | 12:31 | 13:24 | 14:11 | 16:36 | 17:17 | 18:46 |
| 大原七区公民館 🗣 Obara Nanaku Kominkan | 07:24 | 09:24 | 10:49 | 12:34 | 13:27 | 14:14 | 16:39 | 17:20 | 18:49 |
| 岩崎歯科東 🗣 Iwasaki Shika Higashi | 07:25 | 09:25 | 10:50 | 12:35 | 13:28 | 14:15 | 16:40 | 17:21 | 18:50 |
| 藪塚しゅんらん 🗣 Yabuzuka Shunran | 07:26 | 09:26 | 10:51 | 12:36 | 13:29 | 14:16 | 16:41 | 17:22 | 18:51 |
| 藪塚本町行政センター 🗣 Yabuzuka Hommachi Gyosei Center | 07:28 | 09:28 | 10:53 | 12:38 | 13:31 | 14:18 | 16:43 | 17:24 | 18:53 |
| 藪塚いこいの湯 🗣 Yabuzuka Ikoinoyu | 07:30 | 09:30 | 10:55 | 12:40 | 13:33 | 14:20 | 16:45 | 17:26 | 18:55 |
| 藪塚駅 🗣 Yabuzuka Station | 07:36 | 09:36 | 11:01 | 12:46 | 13:39 | 14:26 | 16:51 | 17:32 | 19:01 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 尾島温泉利根の湯 29 stops
Weekdays: 7 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藪塚駅 🗣 Yabuzuka Station | · | 09:55 | · | 11:15 | · | 14:41 | 17:05 |
| 藪塚いこいの湯 🗣 Yabuzuka Ikoinoyu | · | 09:59 | · | 11:19 | · | 14:45 | 17:09 |
| 藪塚本町行政センター 🗣 Yabuzuka Hommachi Gyosei Center | · | 10:01 | · | 11:21 | · | 14:47 | 17:11 |
| 藪塚しゅんらん 🗣 Yabuzuka Shunran | · | 10:03 | · | 11:23 | · | 14:49 | 17:13 |
| 岩崎歯科東 🗣 Iwasaki Shika Higashi | · | 10:04 | · | 11:24 | · | 14:50 | 17:14 |
| 大原七区公民館 🗣 Obara Nanaku Kominkan | · | 10:05 | · | 11:25 | · | 14:51 | 17:15 |
| 宏愛会第一病院 🗣 Koaikai Daiichi Byoin | · | 10:08 | · | 11:28 | · | 14:54 | 17:18 |
| 新田大町 🗣 Nitta Ocho | · | 10:14 | · | 11:35 | · | 14:59 | 17:25 |
| 新田暁高校 🗣 Nitta Akatsuki Koko | · | 10:15 | · | 11:36 | · | 15:00 | 17:26 |
| 綿打行政センター北 🗣 Watauchi Gyosei Center Kita | · | 10:15 | · | 11:36 | · | 15:00 | 17:26 |
| 新田下田中会館 🗣 Nitta Shimotanaka Kaikan | · | · | · | · | · | 15:06 | · |
| いずみ団地南 🗣 Izumi Danchi Minami | · | · | · | · | · | 15:09 | · |
| コスモス早川店北 🗣 A Coop Nittaten Kita | · | · | · | · | · | 15:10 | · |
| 綿打中学校前 🗣 Watauchi Chugakko mae | · | · | · | · | · | 15:11 | · |
| 愛光園前 🗣 Aikoen mae | · | · | · | · | · | 15:13 | · |
| エアリスベース 🗣 Airys Base | · | 10:21 | · | 11:42 | · | 15:17 | 17:32 |
| ユーランド新田 🗣 Youland Nitta | · | 10:21 | · | 11:42 | · | 15:17 | 17:32 |
| ジョイフル本田新田店 🗣 Joyful Honda Nittaten | 08:55 | 10:27 | 10:15 | 11:50 | 13:15 | 15:27 | 17:40 |
| 木崎郵便局 🗣 Kizaki Yubinkyoku | 09:00 | 10:32 | 10:20 | 11:55 | 13:20 | 15:32 | 17:45 |
| クスリのアオキ木崎店前 🗣 Kusurinoaoki Kizakiten mae | 09:02 | 10:34 | 10:22 | 11:57 | 13:22 | 15:34 | 17:47 |
| 木崎跨線橋北 🗣 Kizaki Kosenkyo Kita | 09:03 | 10:35 | 10:23 | 11:58 | 13:23 | 15:35 | 17:48 |
| 木崎駅南口 🗣 Kizaki Station Minamiguchi | 09:06 | 10:38 | 10:26 | 12:01 | 13:26 | 15:38 | 17:51 |
| とりせん下田島店 🗣 Torisen Shimotajimaten | 09:10 | 10:42 | 10:30 | 12:05 | 13:30 | 15:42 | 17:55 |
| 大沢建設前 🗣 Osawakensetsu mae | 09:12 | 10:44 | 10:32 | 12:07 | 13:32 | 15:44 | 17:57 |
| 尾島生涯学習センター 🗣 Ojima Shogaigakushu Center | 09:13 | 10:45 | 10:33 | 12:08 | 13:33 | 15:45 | 17:58 |
| すずかけ団地 🗣 Suzukake Danchi | 09:15 | 10:47 | 10:35 | 12:10 | 13:35 | 15:47 | 18:00 |
| 南ヶ丘団地 🗣 Minamigaoka Danchi | 09:17 | 10:49 | 10:37 | 12:12 | 13:37 | 15:49 | 18:02 |
| 旧中島家住宅 🗣 Kyu Nakajimake Jutaku | 09:20 | 10:52 | 10:40 | 12:15 | 13:40 | 15:52 | 18:05 |
| 尾島温泉利根の湯 🗣 Ojima Onsen Tonenoyu | 09:23 | 10:55 | 10:43 | 12:18 | 13:43 | 15:55 | 18:08 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 新田下田中会館 19 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 尾島温泉利根の湯 🗣 Ojima Onsen Tonenoyu | · | · | 14:00 |
| 旧中島家住宅 🗣 Kyu Nakajimake Jutaku | · | · | 14:03 |
| 南ヶ丘団地 🗣 Minamigaoka Danchi | · | · | 14:06 |
| すずかけ団地 🗣 Suzukake Danchi | · | · | 14:08 |
| 尾島生涯学習センター 🗣 Ojima Shogaigakushu Center | · | · | 14:09 |
| 大沢建設前 🗣 Osawakensetsu mae | · | · | 14:10 |
| とりせん下田島店 🗣 Torisen Shimotajimaten | · | · | 14:13 |
| 木崎駅南口 🗣 Kizaki Station Minamiguchi | · | · | 14:17 |
| 木崎跨線橋北 🗣 Kizaki Kosenkyo Kita | · | · | 14:19 |
| クスリのアオキ木崎店前 🗣 Kusurinoaoki Kizakiten mae | · | · | 14:20 |
| 木崎郵便局 🗣 Kizaki Yubinkyoku | · | · | 14:23 |
| ジョイフル本田新田店 🗣 Joyful Honda Nittaten | 09:50 | 12:35 | 14:30 |
| ユーランド新田 🗣 Youland Nitta | 09:52 | 12:37 | 14:32 |
| エアリスベース 🗣 Airys Base | 09:52 | 12:37 | 14:32 |
| 愛光園前 🗣 Aikoen mae | 09:56 | 12:41 | 14:36 |
| 綿打中学校前 🗣 Watauchi Chugakko mae | 09:58 | 12:43 | 14:38 |
| コスモス早川店北 🗣 A Coop Nittaten Kita | 10:00 | 12:45 | 14:40 |
| いずみ団地南 🗣 Izumi Danchi Minami | 10:01 | 12:46 | 14:41 |
| 新田下田中会館 🗣 Nitta Shimotanaka Kaikan | 10:04 | 12:49 | 14:44 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward とりせん下田島店 9 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 綿打行政センター北 🗣 Watauchi Gyosei Center Kita | 08:03 |
| エアリスベース 🗣 Airys Base | 08:09 |
| ユーランド新田 🗣 Youland Nitta | 08:09 |
| ジョイフル本田新田店 🗣 Joyful Honda Nittaten | 08:14 |
| 木崎郵便局 🗣 Kizaki Yubinkyoku | 08:19 |
| クスリのアオキ木崎店前 🗣 Kusurinoaoki Kizakiten mae | 08:21 |
| 木崎跨線橋北 🗣 Kizaki Kosenkyo Kita | 08:22 |
| 木崎駅南口 🗣 Kizaki Station Minamiguchi | 08:25 |
| とりせん下田島店 🗣 Torisen Shimotajimaten | 08:29 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 木崎駅南口 17 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 藪塚駅 🗣 Yabuzuka Station | 18:35 |
| 藪塚いこいの湯 🗣 Yabuzuka Ikoinoyu | 18:39 |
| 藪塚本町行政センター 🗣 Yabuzuka Hommachi Gyosei Center | 18:41 |
| 藪塚しゅんらん 🗣 Yabuzuka Shunran | 18:43 |
| 岩崎歯科東 🗣 Iwasaki Shika Higashi | 18:44 |
| 大原七区公民館 🗣 Obara Nanaku Kominkan | 18:45 |
| 宏愛会第一病院 🗣 Koaikai Daiichi Byoin | 18:48 |
| 新田大町 🗣 Nitta Ocho | 18:55 |
| 新田暁高校 🗣 Nitta Akatsuki Koko | 18:56 |
| 綿打行政センター北 🗣 Watauchi Gyosei Center Kita | 18:56 |
| エアリスベース 🗣 Airys Base | 19:02 |
| ユーランド新田 🗣 Youland Nitta | 19:02 |
| ジョイフル本田新田店 🗣 Joyful Honda Nittaten | 19:07 |
| 木崎郵便局 🗣 Kizaki Yubinkyoku | 19:12 |
| クスリのアオキ木崎店前 🗣 Kusurinoaoki Kizakiten mae | 19:14 |
| 木崎跨線橋北 🗣 Kizaki Kosenkyo Kita | 19:15 |
| 木崎駅南口 🗣 Kizaki Station Minamiguchi | 19:18 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 太田市 via GTFS Data Repository (gunma-otacity/ootacitybus), CC BY 4.0, valid 2026-06-05..2027-06-04.