市営無料バス 東バス
Municipal Free Bus Higashi Bus
太田市 · Bus · 17 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward イオンモール太田
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:10 | 18:40 | 9 | ~80 min |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward BUSターミナルおおた
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:06 | 18:32 | 8 | ~80 min |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward イオンモール太田 15 stops
Weekdays: 9 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSターミナルおおた 🗣 Bus Terminal Ota | 07:10 | · | 09:15 | 10:25 | 12:10 | 13:30 | 14:30 | 17:30 | 18:40 |
| ベイシアパワーモールおおた 🗣 Beisia Power Mall Ota | 07:12 | · | 09:17 | 10:27 | 12:12 | 13:32 | 14:32 | 17:32 | 18:42 |
| 太田年金事務所前 🗣 Ota Nenkin Jimusho mae | 07:15 | · | 09:20 | 10:30 | 12:15 | 13:35 | 14:35 | 17:35 | 18:45 |
| ヤオコー西 🗣 Yaoko Nishi | 07:16 | · | 09:21 | 10:31 | 12:16 | 13:36 | 14:36 | 17:36 | 18:46 |
| 竜舞駅南口 🗣 Ryumai Station Minamiguchi | 07:24 | · | 09:27 | 10:37 | 12:22 | 13:42 | 14:42 | 17:42 | 18:52 |
| あいメンタルクリニック前 🗣 Ai Mental Clinic mae | 07:27 | · | 09:32 | 10:42 | 12:27 | 13:47 | 14:47 | 17:47 | 18:57 |
| 竜舞十字路南 🗣 Ryumai Jujiro Minami | 07:29 | · | 09:34 | 10:44 | 12:29 | 13:49 | 14:49 | 17:49 | 18:59 |
| 休泊小学校東 🗣 Kyuhaku Shogakko Higashi | 07:31 | · | 09:36 | 10:46 | 12:31 | 13:51 | 14:51 | 17:51 | 19:01 |
| 休泊行政センター 🗣 Kyuhaku Gyosei Center | 07:33 | 08:45 | 09:38 | 10:48 | 12:33 | 13:53 | 14:53 | 17:53 | 19:03 |
| 太田工業高校 🗣 Ota Kogyo Koko | 07:35 | 08:47 | 09:40 | 10:50 | 12:35 | 13:55 | 14:55 | 17:55 | 19:05 |
| 太田東高校南 🗣 Ota Higashi Koko Minami | 07:38 | 08:50 | 09:43 | 10:53 | 12:38 | 13:58 | 14:58 | 17:58 | 19:08 |
| 台之郷公園 🗣 Dainogo Koen | 07:39 | 08:51 | 09:44 | 10:54 | 12:39 | 13:59 | 14:59 | 17:59 | 19:09 |
| 韮川駅西 🗣 Niragawa Station Nishi | 07:42 | 08:54 | 09:47 | 10:57 | 12:42 | 14:02 | 15:02 | 18:02 | 19:12 |
| 安良岡町ゴールドタウン 🗣 Yasuraoka Goldtown | 07:43 | 08:55 | 09:48 | 10:58 | 12:43 | 14:03 | 15:03 | 18:03 | 19:13 |
| イオンモール太田 🗣 Aeon Mall Ota | 07:55 | 09:07 | 10:00 | 11:10 | 12:55 | 14:15 | 15:15 | 18:15 | 19:25 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward BUSターミナルおおた 15 stops
Weekdays: 8 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモール太田 🗣 Aeon Mall Ota | 08:06 | 09:25 | 10:20 | 12:20 | 13:34 | 15:34 | 17:30 | 18:32 |
| 安良岡町ゴールドタウン 🗣 Yasuraoka Goldtown | 08:13 | 09:32 | 10:27 | 12:27 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 18:41 |
| 韮川駅西 🗣 Niragawa Station Nishi | 08:14 | 09:33 | 10:28 | 12:28 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 |
| 台之郷公園 🗣 Dainogo Koen | 08:16 | 09:35 | 10:30 | 12:30 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 |
| 太田東高校南 🗣 Ota Higashi Koko Minami | 08:18 | 09:37 | 10:32 | 12:32 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 18:46 |
| 太田工業高校 🗣 Ota Kogyo Koko | 08:20 | 09:39 | 10:34 | 12:34 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 |
| 休泊行政センター 🗣 Kyuhaku Gyosei Center | 08:25 | 09:44 | 10:39 | 12:39 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 18:53 |
| 休泊小学校東 🗣 Kyuhaku Shogakko Higashi | 08:26 | 09:45 | 10:40 | 12:40 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 18:54 |
| 竜舞十字路南 🗣 Ryumai Jujiro Minami | 08:29 | 09:48 | 10:43 | 12:43 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 18:57 |
| あいメンタルクリニック前 🗣 Ai Mental Clinic mae | 08:32 | 09:51 | 10:46 | 12:46 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 |
| 竜舞駅南口 🗣 Ryumai Station Minamiguchi | 08:40 | 09:54 | 10:49 | 12:49 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 19:03 |
| ヤオコー西 🗣 Yaoko Nishi | 08:47 | 10:01 | 10:56 | 12:56 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 19:10 |
| 太田年金事務所前 🗣 Ota Nenkin Jimusho mae | 08:48 | 10:02 | 10:57 | 12:57 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 19:11 |
| ベイシアパワーモールおおた 🗣 Beisia Power Mall Ota | 08:51 | 10:05 | 11:00 | 13:00 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 19:14 |
| BUSターミナルおおた 🗣 Bus Terminal Ota | 08:54 | 10:08 | 11:03 | 13:03 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 19:17 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 太田市 via GTFS Data Repository (gunma-otacity/ootacitybus), CC BY 4.0, valid 2026-06-05..2027-06-04.