郡上八幡コミュニティバス(まめバス青ルート)
Mamebus Blue Route
郡上市 · Bus · 17 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 城下町プラザ
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:10 | 16:10 | 9 | ~60 min |
| Saturdays | 08:10 | 16:10 | 9 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 09:10 | 16:10 | 8 | ~60 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 城下町プラザ 42 stops
Weekdays: 9 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城下町プラザ 🗣 Jokamachi Plaza | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 新橋 🗣 Shinbashi | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 下桜町 🗣 Shimo-Sakuramachi | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| 小野八幡神社前 🗣 Ono Hachiman Jinja-mae | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 郡上高校前上 🗣 Gujo Koko-mae Kami | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
| 中小野バス停 🗣 Naka-Ono Bus-tei | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 八幡中学校前バス停 🗣 Hachiman Chugakko-mae Bus-tei | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 |
| 上小野バス停 🗣 Kami-Ono Bus-tei | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| はちまん児童館前 🗣 Hachiman Jidokan-mae | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
| 青少年センター前 🗣 Seishonen Center-mae | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 小野六丁目 🗣 Ono Rokuchome | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 小野二丁目 🗣 Ono Nichome | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
| 郡上高校前下 🗣 Gujo Koko-mae Shimo | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
| 総合スポーツセンター 🗣 Sogo Sports Center | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
| 愛宕公園前 🗣 Atago Koen-mae | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
| 郡上市役所 🗣 Gujo Shiyakusho(Gujo City Hall) | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
| 下愛宕町 🗣 Shimo-Atagocho | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
| 川原町 🗣 Kawaramachi | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 立町 🗣 Tatemachi | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 橋本町 🗣 Hashimotocho | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
| 本町 🗣 Honmachi | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| 城下町プラザ 🗣 Jokamachi Plaza | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 新橋 🗣 Shinbashi | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 旧庁舎記念館前 🗣 Kyu Chosha Kinenkan-mae | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| 楽藝館前 🗣 Rakugeikan-mae | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| 新町 🗣 Shimmachi | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 |
| 今町 🗣 Imamachi | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
| 新栄町 🗣 Shinsakaemachi | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| 郡上市民病院 🗣 Gujo Shimin Byoin(Gujo City Hospital) | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
| 城南町二丁目 🗣 Jonancho Nichome | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| 城南交差点 🗣 Jonan Kosaten | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
| 郡上八幡駅 🗣 Gujo Hachiman Eki(Gujo Hachiman Station) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
| 下尾崎町 🗣 Shimo-Osakicho | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
| 五町一丁目 🗣 Gocho Itchome | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
| 五町三丁目 🗣 Gocho Sanchome | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
| 郡上総合庁舎前 🗣 Gujo Sogo Chosha-mae | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
| 中坪五区 🗣 Nakatsubo Goku | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
| 新中坪住宅前 🗣 Shin-Nakatsubo Jutaku-mae | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
| 中坪四区 🗣 Nakatsubo Yonku | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
| 博覧館前 🗣 Hakurankan-mae(Hakurankan Museum) | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
| 城下町プラザ 🗣 Jokamachi Plaza | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
Saturdays: 9 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城下町プラザ 🗣 Jokamachi Plaza | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 新橋 🗣 Shinbashi | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 下桜町 🗣 Shimo-Sakuramachi | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| 小野八幡神社前 🗣 Ono Hachiman Jinja-mae | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 郡上高校前上 🗣 Gujo Koko-mae Kami | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
| 中小野バス停 🗣 Naka-Ono Bus-tei | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 八幡中学校前バス停 🗣 Hachiman Chugakko-mae Bus-tei | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 |
| 上小野バス停 🗣 Kami-Ono Bus-tei | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| はちまん児童館前 🗣 Hachiman Jidokan-mae | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
| 青少年センター前 🗣 Seishonen Center-mae | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 小野六丁目 🗣 Ono Rokuchome | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 小野二丁目 🗣 Ono Nichome | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
| 郡上高校前下 🗣 Gujo Koko-mae Shimo | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
| 総合スポーツセンター 🗣 Sogo Sports Center | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
| 愛宕公園前 🗣 Atago Koen-mae | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
| 郡上市役所 🗣 Gujo Shiyakusho(Gujo City Hall) | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
| 下愛宕町 🗣 Shimo-Atagocho | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
| 川原町 🗣 Kawaramachi | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 立町 🗣 Tatemachi | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 橋本町 🗣 Hashimotocho | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
| 本町 🗣 Honmachi | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| 城下町プラザ 🗣 Jokamachi Plaza | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 新橋 🗣 Shinbashi | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 旧庁舎記念館前 🗣 Kyu Chosha Kinenkan-mae | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| 楽藝館前 🗣 Rakugeikan-mae | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| 新町 🗣 Shimmachi | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 |
| 今町 🗣 Imamachi | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
| 新栄町 🗣 Shinsakaemachi | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| 郡上市民病院 🗣 Gujo Shimin Byoin(Gujo City Hospital) | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
| 城南町二丁目 🗣 Jonancho Nichome | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| 城南交差点 🗣 Jonan Kosaten | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
| 郡上八幡駅 🗣 Gujo Hachiman Eki(Gujo Hachiman Station) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
| 下尾崎町 🗣 Shimo-Osakicho | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
| 五町一丁目 🗣 Gocho Itchome | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
| 五町三丁目 🗣 Gocho Sanchome | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
| 郡上総合庁舎前 🗣 Gujo Sogo Chosha-mae | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
| 中坪五区 🗣 Nakatsubo Goku | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
| 新中坪住宅前 🗣 Shin-Nakatsubo Jutaku-mae | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
| 中坪四区 🗣 Nakatsubo Yonku | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
| 博覧館前 🗣 Hakurankan-mae(Hakurankan Museum) | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
| 城下町プラザ 🗣 Jokamachi Plaza | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
Sundays & holidays: 8 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城下町プラザ 🗣 Jokamachi Plaza | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 新橋 🗣 Shinbashi | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 下桜町 🗣 Shimo-Sakuramachi | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| 小野八幡神社前 🗣 Ono Hachiman Jinja-mae | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 郡上高校前上 🗣 Gujo Koko-mae Kami | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
| 中小野バス停 🗣 Naka-Ono Bus-tei | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 八幡中学校前バス停 🗣 Hachiman Chugakko-mae Bus-tei | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 |
| 上小野バス停 🗣 Kami-Ono Bus-tei | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| はちまん児童館前 🗣 Hachiman Jidokan-mae | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
| 青少年センター前 🗣 Seishonen Center-mae | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 小野六丁目 🗣 Ono Rokuchome | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 小野二丁目 🗣 Ono Nichome | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
| 郡上高校前下 🗣 Gujo Koko-mae Shimo | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
| 総合スポーツセンター 🗣 Sogo Sports Center | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
| 愛宕公園前 🗣 Atago Koen-mae | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
| 郡上市役所 🗣 Gujo Shiyakusho(Gujo City Hall) | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
| 下愛宕町 🗣 Shimo-Atagocho | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
| 川原町 🗣 Kawaramachi | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 立町 🗣 Tatemachi | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 橋本町 🗣 Hashimotocho | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
| 本町 🗣 Honmachi | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
| 城下町プラザ 🗣 Jokamachi Plaza | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 新橋 🗣 Shinbashi | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 旧庁舎記念館前 🗣 Kyu Chosha Kinenkan-mae | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| 楽藝館前 🗣 Rakugeikan-mae | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| 新町 🗣 Shimmachi | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 |
| 今町 🗣 Imamachi | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
| 新栄町 🗣 Shinsakaemachi | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| 郡上市民病院 🗣 Gujo Shimin Byoin(Gujo City Hospital) | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
| 城南町二丁目 🗣 Jonancho Nichome | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| 城南交差点 🗣 Jonan Kosaten | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
| 郡上八幡駅 🗣 Gujo Hachiman Eki(Gujo Hachiman Station) | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
| 下尾崎町 🗣 Shimo-Osakicho | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
| 五町一丁目 🗣 Gocho Itchome | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
| 五町三丁目 🗣 Gocho Sanchome | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
| 郡上総合庁舎前 🗣 Gujo Sogo Chosha-mae | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
| 中坪五区 🗣 Nakatsubo Goku | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
| 新中坪住宅前 🗣 Shin-Nakatsubo Jutaku-mae | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
| 中坪四区 🗣 Nakatsubo Yonku | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
| 博覧館前 🗣 Hakurankan-mae(Hakurankan Museum) | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
| 城下町プラザ 🗣 Jokamachi Plaza | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
Timetable data: 郡上市 via GTFS Data Repository (gujocity/citybus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-03-31.