Toyama City Tram & Bus 1-Day Free Ticket
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
富山地方鉄道 · Bus · 45 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:06 | 20:31 | 29 | ~30 min |
| Saturdays | 06:16 | 19:26 | 16 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 06:16 | 19:26 | 16 | ~60 min |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
休日バス全線1日フリーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥1,200 Adult · ¥600 Child
One day, on holidays only: Saturdays, Sundays, public holidays, 13–16 August and 29 December – 3 January.
黒部エリア回数券 · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,000 Book of 11
Validity period not stated on the page.
富山ぶりかにバスふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,500 Shinminato version (1 day), adult · ¥1,500 Shinminato version (1 day), child · ¥4,500 Himi version (2 days), adult · +1 more
Shinminato version: 1 day (Toyama city – Shinminato). Himi version: 2 days (Toyama city – Himi).
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 29 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四方神明町 🗣 Yokata Shinmeicho | 06:06 | 06:36 | 07:04 | 07:39 | 08:16 | 08:38 | 09:14 | 09:44 | 10:11 | 10:44 | 11:11 | 11:44 | 12:11 | 12:44 | 13:11 | 13:44 | 14:11 | 14:44 | 15:11 | 15:44 | 16:11 | 16:44 | 17:14 | 17:41 | 18:08 | 18:49 | 19:20 | 19:43 | 20:31 | |
| 四方町 🗣 Yokatamachi | ¥210 | 06:06 | 06:36 | 07:04 | 07:39 | 08:16 | 08:38 | 09:14 | 09:44 | 10:11 | 10:44 | 11:11 | 11:44 | 12:11 | 12:44 | 13:11 | 13:44 | 14:11 | 14:44 | 15:11 | 15:44 | 16:11 | 16:44 | 17:14 | 17:41 | 18:08 | 18:49 | 19:20 | 19:43 | 20:31 |
| 南町 🗣 Minamimachi | ¥210 | 06:07 | 06:37 | 07:05 | 07:40 | 08:17 | 08:39 | 09:15 | 09:45 | 10:12 | 10:45 | 11:12 | 11:45 | 12:12 | 12:45 | 13:12 | 13:45 | 14:12 | 14:45 | 15:12 | 15:45 | 16:12 | 16:45 | 17:15 | 17:42 | 18:09 | 18:50 | 19:21 | 19:44 | 20:32 |
| 荒屋 🗣 | ¥210 | 06:07 | 06:37 | 07:05 | 07:40 | 08:17 | 08:39 | 09:15 | 09:45 | 10:12 | 10:45 | 11:12 | 11:45 | 12:12 | 12:45 | 13:12 | 13:45 | 14:12 | 14:45 | 15:12 | 15:45 | 16:12 | 16:45 | 17:15 | 17:42 | 18:09 | 18:50 | 19:21 | 19:44 | 20:32 |
| 荒屋南部 🗣 Araya-nanbu | ¥210 | 06:08 | 06:38 | 07:06 | 07:41 | 08:18 | 08:40 | 09:16 | 09:46 | 10:13 | 10:46 | 11:13 | 11:46 | 12:13 | 12:46 | 13:13 | 13:46 | 14:13 | 14:46 | 15:13 | 15:46 | 16:13 | 16:46 | 17:16 | 17:43 | 18:10 | 18:51 | 19:22 | 19:45 | 20:33 |
| 草島小学校口 🗣 Kusajima Shogakko Guchi | ¥210 | 06:09 | 06:39 | 07:07 | 07:42 | 08:19 | 08:41 | 09:17 | 09:47 | 10:14 | 10:47 | 11:14 | 11:47 | 12:14 | 12:47 | 13:14 | 13:47 | 14:14 | 14:47 | 15:14 | 15:47 | 16:14 | 16:47 | 17:17 | 17:44 | 18:11 | 18:52 | 19:23 | 19:46 | 20:34 |
| 草島 🗣 Kusajima | ¥210 | 06:10 | 06:40 | 07:08 | 07:43 | 08:20 | 08:42 | 09:18 | 09:48 | 10:15 | 10:48 | 11:15 | 11:48 | 12:15 | 12:48 | 13:15 | 13:48 | 14:15 | 14:48 | 15:15 | 15:48 | 16:15 | 16:48 | 17:18 | 17:45 | 18:12 | 18:53 | 19:24 | 19:47 | 20:35 |
| 千原崎 🗣 Chiharazaki | ¥210 | 06:11 | 06:41 | 07:09 | 07:44 | 08:21 | 08:43 | 09:19 | 09:49 | 10:16 | 10:49 | 11:16 | 11:49 | 12:16 | 12:49 | 13:16 | 13:49 | 14:16 | 14:49 | 15:16 | 15:49 | 16:16 | 16:49 | 17:19 | 17:46 | 18:13 | 18:54 | 19:25 | 19:48 | 20:36 |
| 昭和町 🗣 Showamachi | ¥210 | 06:13 | 06:43 | 07:11 | 07:46 | 08:23 | 08:45 | 09:21 | 09:51 | 10:18 | 10:51 | 11:18 | 11:51 | 12:18 | 12:51 | 13:18 | 13:51 | 14:18 | 14:51 | 15:18 | 15:51 | 16:18 | 16:51 | 17:21 | 17:48 | 18:15 | 18:56 | 19:27 | 19:50 | 20:38 |
| 蓮町 🗣 | ¥210 | 06:18 | 06:48 | 07:16 | 07:51 | 08:28 | 08:50 | 09:26 | 09:56 | 10:23 | 10:56 | 11:23 | 11:56 | 12:23 | 12:56 | 13:23 | 13:56 | 14:23 | 14:56 | 15:23 | 15:56 | 16:23 | 16:56 | 17:26 | 17:53 | 18:20 | 19:01 | 19:32 | 19:55 | 20:43 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 16 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四方神明町 🗣 Yokata Shinmeicho | 06:16 | 06:43 | 07:11 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | |
| 四方町 🗣 Yokatamachi | ¥210 | 06:16 | 06:43 | 07:11 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:26 | 19:26 |
| 南町 🗣 Minamimachi | ¥210 | 06:17 | 06:44 | 07:12 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | 19:27 |
| 荒屋 🗣 | ¥210 | 06:17 | 06:44 | 07:12 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | 19:27 |
| 荒屋南部 🗣 Araya-nanbu | ¥210 | 06:18 | 06:45 | 07:13 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:28 | 19:28 |
| 草島小学校口 🗣 Kusajima Shogakko Guchi | ¥210 | 06:19 | 06:46 | 07:14 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:29 | 19:29 |
| 草島 🗣 Kusajima | ¥210 | 06:20 | 06:47 | 07:15 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:30 |
| 千原崎 🗣 Chiharazaki | ¥210 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:31 | 19:31 |
| 昭和町 🗣 Showamachi | ¥210 | 06:23 | 06:50 | 07:18 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:33 | 19:33 |
| 蓮町 🗣 | ¥210 | 06:28 | 06:55 | 07:23 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:38 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 16 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四方神明町 🗣 Yokata Shinmeicho | 06:16 | 06:43 | 07:11 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | |
| 四方町 🗣 Yokatamachi | ¥210 | 06:16 | 06:43 | 07:11 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:26 | 19:26 |
| 南町 🗣 Minamimachi | ¥210 | 06:17 | 06:44 | 07:12 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | 19:27 |
| 荒屋 🗣 | ¥210 | 06:17 | 06:44 | 07:12 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | 19:27 |
| 荒屋南部 🗣 Araya-nanbu | ¥210 | 06:18 | 06:45 | 07:13 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:28 | 19:28 |
| 草島小学校口 🗣 Kusajima Shogakko Guchi | ¥210 | 06:19 | 06:46 | 07:14 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:29 | 19:29 |
| 草島 🗣 Kusajima | ¥210 | 06:20 | 06:47 | 07:15 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:30 |
| 千原崎 🗣 Chiharazaki | ¥210 | 06:21 | 06:48 | 07:16 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:31 | 19:31 |
| 昭和町 🗣 Showamachi | ¥210 | 06:23 | 06:50 | 07:18 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:33 | 19:33 |
| 蓮町 🗣 | ¥210 | 06:28 | 06:55 | 07:23 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:38 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 富山地方鉄道 via GTFS Data Repository (chitetsu/chitetsubus), CC0 1.0, valid 2026-10-01..2027-09-30.