Toyama City Tram & Bus 1-Day Free Ticket
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
富山地方鉄道 · Bus · 15 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:45 | 11:50 | 10 | ~30 min |
| Saturdays | 07:15 | 11:15 | 5 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 07:15 | 11:15 | 5 | ~60 min |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
休日バス全線1日フリーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥1,200 Adult · ¥600 Child
One day, on holidays only: Saturdays, Sundays, public holidays, 13–16 August and 29 December – 3 January.
黒部エリア回数券 · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,000 Book of 11
Validity period not stated on the page.
富山ぶりかにバスふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,500 Shinminato version (1 day), adult · ¥1,500 Shinminato version (1 day), child · ¥4,500 Himi version (2 days), adult · +1 more
Shinminato version: 1 day (Toyama city – Shinminato). Himi version: 2 days (Toyama city – Himi).
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 10 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | 06:45 | 07:30 | 08:15 | 08:45 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥240 | 06:46 | 07:31 | 08:17 | 08:47 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥240 | 06:48 | 07:34 | 08:19 | 08:49 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | ¥240 | 06:49 | 07:36 | 08:20 | 08:50 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | ¥280 | 06:50 | 07:39 | 08:21 | 08:51 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | ¥280 | 06:52 | 07:41 | 08:23 | 08:53 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | ¥280 | 06:54 | 07:43 | 08:24 | 08:54 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | ¥280 | 06:57 | 07:46 | 08:26 | 08:56 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 |
| 五福九区 🗣 Gofukukyuku | ¥330 | 06:59 | 07:47 | 08:27 | 08:57 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 |
| 西富山 🗣 Nishi-toyama | ¥350 | 07:01 | 07:49 | 08:29 | 08:59 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 |
| 寺町 🗣 Teramachi | ¥420 | 07:02 | 07:50 | 08:29 | 08:59 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 |
| 金屋口 🗣 Kanayaguchi | ¥420 | 07:04 | 07:52 | 08:31 | 09:01 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
| 金屋 🗣 Kanaya | ¥420 | 07:05 | 07:54 | 08:32 | 09:02 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 |
| 新安田 🗣 Shin-yasuda | ¥480 | 07:08 | 07:56 | 08:34 | 09:04 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 |
| ファミリーパーク前 🗣 Family Park Mae | ¥510 | 07:10 | 07:59 | 08:37 | 09:07 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 |
| 古沢南部 🗣 Furusawa-nanbu | ¥510 | 07:12 | 08:00 | 08:38 | 09:08 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 |
| 杉谷口 🗣 Sugitaniguchi | ¥510 | 07:13 | 08:01 | 08:38 | 09:08 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 |
| 富山大学附属病院 🗣 Toyama University Hospital | ¥510 | 07:20 | 08:05 | 08:45 | 09:15 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 |
| 附属病院南口 🗣 Toyama University Hospital Minami-guchi | ¥510 | 07:21 | 08:06 | 08:46 | 09:16 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 |
| 友坂 🗣 Tomosaka | ¥510 | 07:22 | 08:07 | 08:47 | 09:17 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 |
| 朝日 🗣 Asahi | ¥510 | 07:24 | 08:09 | 08:49 | 09:19 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 |
| 小泉口 🗣 Koizumiguchi | ¥480 | 07:25 | 08:10 | 08:50 | 09:20 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 |
| 安田 🗣 Yasuda | ¥480 | 07:26 | 08:11 | 08:51 | 09:21 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 |
| 新安田 🗣 Shin-yasuda | 07:27 | 08:12 | 08:52 | 09:22 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | |
| 金屋 🗣 Kanaya | 07:29 | 08:14 | 08:54 | 09:24 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | |
| 金屋口 🗣 Kanayaguchi | 07:30 | 08:15 | 08:54 | 09:24 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | |
| 寺町 🗣 Teramachi | 07:32 | 08:17 | 08:56 | 09:26 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | |
| 西富山 🗣 Nishi-toyama | 07:34 | 08:18 | 08:57 | 09:27 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | |
| 五福九区 🗣 Gofukukyuku | 07:35 | 08:20 | 08:58 | 09:28 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | 07:39 | 08:24 | 09:01 | 09:31 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | 07:39 | 08:24 | 09:01 | 09:31 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | 07:41 | 08:26 | 09:02 | 09:32 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | 07:44 | 08:29 | 09:04 | 09:34 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | 07:46 | 08:31 | 09:05 | 09:35 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | 07:47 | 08:32 | 09:07 | 09:37 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | 07:48 | 08:33 | 09:08 | 09:38 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | 07:57 | 08:53 | 09:20 | 09:43 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥240 | 07:16 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥240 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | ¥240 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | ¥280 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | ¥280 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | ¥280 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | ¥280 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 |
| 五福九区 🗣 Gofukukyuku | ¥330 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
| 西富山 🗣 Nishi-toyama | ¥350 | 07:28 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 |
| 寺町 🗣 Teramachi | ¥420 | 07:28 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 |
| 金屋口 🗣 Kanayaguchi | ¥420 | 07:29 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
| 金屋 🗣 Kanaya | ¥420 | 07:31 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 |
| 新安田 🗣 Shin-yasuda | ¥480 | 07:33 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
| ファミリーパーク前 🗣 Family Park Mae | ¥510 | 07:35 | 08:36 | 09:37 | 10:37 | 11:37 |
| 古沢南部 🗣 Furusawa-nanbu | ¥510 | 07:36 | 08:37 | 09:38 | 10:38 | 11:38 |
| 杉谷口 🗣 Sugitaniguchi | ¥510 | 07:37 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 |
| 富山大学附属病院 🗣 Toyama University Hospital | ¥510 | 07:42 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 |
| 附属病院南口 🗣 Toyama University Hospital Minami-guchi | ¥510 | 07:43 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 |
| 友坂 🗣 Tomosaka | ¥510 | 07:44 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 |
| 朝日 🗣 Asahi | ¥510 | 07:46 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 |
| 小泉口 🗣 Koizumiguchi | ¥480 | 07:46 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 |
| 安田 🗣 Yasuda | ¥480 | 07:48 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 |
| 新安田 🗣 Shin-yasuda | 07:49 | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | |
| 金屋 🗣 Kanaya | 07:51 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | |
| 金屋口 🗣 Kanayaguchi | 07:51 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | |
| 寺町 🗣 Teramachi | 07:53 | 08:54 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | |
| 西富山 🗣 Nishi-toyama | 07:54 | 08:55 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | |
| 五福九区 🗣 Gofukukyuku | 07:55 | 08:56 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | 07:57 | 08:59 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | 07:57 | 08:59 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | 07:58 | 09:00 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | 08:01 | 09:03 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | 08:02 | 09:04 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | 08:04 | 09:06 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | 08:05 | 09:07 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | 08:09 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 5 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥240 | 07:16 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥240 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | ¥240 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | ¥280 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | ¥280 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | ¥280 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | ¥280 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 |
| 五福九区 🗣 Gofukukyuku | ¥330 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
| 西富山 🗣 Nishi-toyama | ¥350 | 07:28 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 |
| 寺町 🗣 Teramachi | ¥420 | 07:28 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 |
| 金屋口 🗣 Kanayaguchi | ¥420 | 07:29 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
| 金屋 🗣 Kanaya | ¥420 | 07:31 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 |
| 新安田 🗣 Shin-yasuda | ¥480 | 07:33 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
| ファミリーパーク前 🗣 Family Park Mae | ¥510 | 07:35 | 08:36 | 09:37 | 10:37 | 11:37 |
| 古沢南部 🗣 Furusawa-nanbu | ¥510 | 07:36 | 08:37 | 09:38 | 10:38 | 11:38 |
| 杉谷口 🗣 Sugitaniguchi | ¥510 | 07:37 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 |
| 富山大学附属病院 🗣 Toyama University Hospital | ¥510 | 07:42 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 |
| 附属病院南口 🗣 Toyama University Hospital Minami-guchi | ¥510 | 07:43 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 |
| 友坂 🗣 Tomosaka | ¥510 | 07:44 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 |
| 朝日 🗣 Asahi | ¥510 | 07:46 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 |
| 小泉口 🗣 Koizumiguchi | ¥480 | 07:46 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 |
| 安田 🗣 Yasuda | ¥480 | 07:48 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 |
| 新安田 🗣 Shin-yasuda | 07:49 | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | |
| 金屋 🗣 Kanaya | 07:51 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | |
| 金屋口 🗣 Kanayaguchi | 07:51 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | |
| 寺町 🗣 Teramachi | 07:53 | 08:54 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | |
| 西富山 🗣 Nishi-toyama | 07:54 | 08:55 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | |
| 五福九区 🗣 Gofukukyuku | 07:55 | 08:56 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | 07:57 | 08:59 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | 07:57 | 08:59 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | 07:58 | 09:00 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | 08:01 | 09:03 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | 08:02 | 09:04 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | 08:04 | 09:06 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | 08:05 | 09:07 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | 08:09 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 富山地方鉄道 via GTFS Data Repository (chitetsu/chitetsubus), CC0 1.0, valid 2026-10-01..2027-09-30.