Toyama City Tram & Bus 1-Day Free Ticket
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
富山地方鉄道 · Bus · 14 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:55 | 19:15 | 7 | ~2 h |
| Saturdays | 07:10 | 17:50 | 7 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 07:10 | 17:50 | 7 | ~2 h |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
休日バス全線1日フリーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥1,200 Adult · ¥600 Child
One day, on holidays only: Saturdays, Sundays, public holidays, 13–16 August and 29 December – 3 January.
黒部エリア回数券 · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,000 Book of 11
Validity period not stated on the page.
富山ぶりかにバスふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,500 Shinminato version (1 day), adult · ¥1,500 Shinminato version (1 day), child · ¥4,500 Himi version (2 days), adult · +1 more
Shinminato version: 1 day (Toyama city – Shinminato). Himi version: 2 days (Toyama city – Himi).
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 7 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新港東口 🗣 Shinko Higashi-guchi | 06:55 | 08:00 | 09:05 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 19:15 | |
| 堀岡中町 🗣 Horioka Nakamchi | ¥200 | 06:56 | 08:01 | 09:06 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 19:16 |
| 堀岡局前 🗣 Horiokakyoku Mae | ¥200 | 06:56 | 08:01 | 09:07 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 19:16 |
| 古明神 🗣 Furumyoujin | ¥200 | 06:57 | 08:02 | 09:07 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 19:17 |
| 射北中学校前 🗣 Shahoku Chugakko Mae | ¥200 | 06:59 | 08:03 | 09:08 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 19:18 |
| 浜開 🗣 Hamabiraki | ¥260 | 07:00 | 08:04 | 09:10 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 19:19 |
| 西海老江 🗣 Nishi-ebie | ¥260 | 07:01 | 08:05 | 09:10 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 19:20 |
| 海老江 🗣 Ebie | ¥260 | 07:02 | 08:05 | 09:11 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 19:20 |
| 海老江口 🗣 Ebie Guchi | ¥260 | 07:02 | 08:06 | 09:11 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 19:21 |
| 槍ケ崎口 🗣 Yarigasaki Guchi | ¥320 | 07:03 | 08:07 | 09:12 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 19:22 |
| 練合 🗣 Neriai | ¥320 | 07:04 | 08:08 | 09:14 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 19:23 |
| 練合東口 🗣 Neriya Higashi-guchi | ¥320 | 07:05 | 08:08 | 09:14 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 19:23 |
| 足洗潟公園口 🗣 Ashiarai Koen Guchi | ¥390 | 07:05 | 08:09 | 09:15 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 19:24 |
| 足洗西口 🗣 Ashiarai Nishi-guchi | ¥390 | 07:06 | 08:10 | 09:15 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 19:24 |
| 足洗 🗣 Ashiarai | ¥390 | 07:07 | 08:11 | 09:16 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 19:25 |
| 本江(新湊) 🗣 Hongou | ¥430 | 07:07 | 08:11 | 09:17 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 19:25 |
| 打出 🗣 Uchiide | ¥430 | 07:08 | 08:12 | 09:17 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 19:26 |
| 新出町 🗣 Shindemachi | ¥460 | 07:09 | 08:13 | 09:18 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 19:26 |
| 四方口 🗣 Yokata Guchi | ¥460 | 07:10 | 08:14 | 09:19 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 19:27 |
| 鯰温泉口 🗣 Namazu Onsen Guchi | ¥490 | 07:11 | 08:14 | 09:20 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 19:28 |
| 倉垣小学校前 🗣 Kuragaki Shogakko Mae | ¥490 | 07:12 | 08:15 | 09:20 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 19:29 |
| 和合中学校前 🗣 Wagou Chugakko Mae | ¥490 | 07:13 | 08:16 | 09:21 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 19:29 |
| 布目 🗣 Nunome | ¥520 | 07:15 | 08:17 | 09:22 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 19:31 |
| 八町北口 🗣 Haccho Kita-guchi | ¥600 | 07:16 | 08:18 | 09:23 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 19:31 |
| 八町 🗣 Haccho | ¥600 | 07:16 | 08:19 | 09:24 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 19:32 |
| 八町口 🗣 Haccho Guchi | ¥600 | 07:17 | 08:20 | 09:26 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 19:33 |
| 北代 🗣 Kitadai | ¥640 | 07:20 | 08:23 | 09:28 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 19:36 |
| 谷野呉山病院前 🗣 Tanino-gozan Hospital Mae | ¥700 | 07:21 | 08:24 | 09:29 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 19:36 |
| 県立図書館前 🗣 Kenritsu Toshokan Mae | ¥700 | 07:22 | 08:25 | 09:30 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 19:37 |
| 呉羽山公園 🗣 Kurehayama Koen | ¥700 | 07:24 | 08:27 | 09:32 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 19:38 |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | ¥740 | 07:29 | 08:32 | 09:37 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 19:41 |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | ¥800 | 07:30 | 08:33 | 09:38 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 19:41 |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | ¥800 | 07:31 | 08:34 | 09:39 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 19:42 |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | ¥860 | 07:34 | 08:36 | 09:42 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 19:44 |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | ¥860 | 07:36 | 08:38 | 09:44 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 19:45 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥870 | 07:38 | 08:40 | 09:46 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 19:47 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥870 | 07:40 | 08:42 | 09:47 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 19:49 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥870 | 07:57 | 08:45 | 09:50 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 19:55 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新港東口 🗣 Shinko Higashi-guchi | 07:10 | 08:20 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | |
| 堀岡中町 🗣 Horioka Nakamchi | ¥200 | 07:11 | 08:21 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
| 堀岡局前 🗣 Horiokakyoku Mae | ¥200 | 07:11 | 08:21 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:52 |
| 古明神 🗣 Furumyoujin | ¥200 | 07:12 | 08:22 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| 射北中学校前 🗣 Shahoku Chugakko Mae | ¥200 | 07:13 | 08:23 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:54 |
| 浜開 🗣 Hamabiraki | ¥260 | 07:14 | 08:24 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:55 |
| 西海老江 🗣 Nishi-ebie | ¥260 | 07:14 | 08:24 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
| 海老江 🗣 Ebie | ¥260 | 07:15 | 08:25 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
| 海老江口 🗣 Ebie Guchi | ¥260 | 07:15 | 08:25 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:57 |
| 槍ケ崎口 🗣 Yarigasaki Guchi | ¥320 | 07:16 | 08:26 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:58 |
| 練合 🗣 Neriai | ¥320 | 07:17 | 08:27 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 |
| 練合東口 🗣 Neriya Higashi-guchi | ¥320 | 07:17 | 08:27 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
| 足洗潟公園口 🗣 Ashiarai Koen Guchi | ¥390 | 07:18 | 08:28 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
| 足洗西口 🗣 Ashiarai Nishi-guchi | ¥390 | 07:18 | 08:28 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 18:00 |
| 足洗 🗣 Ashiarai | ¥390 | 07:19 | 08:29 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:01 |
| 本江(新湊) 🗣 Hongou | ¥430 | 07:19 | 08:29 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
| 打出 🗣 Uchiide | ¥430 | 07:20 | 08:30 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
| 新出町 🗣 Shindemachi | ¥460 | 07:20 | 08:30 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:03 |
| 四方口 🗣 Yokata Guchi | ¥460 | 07:22 | 08:32 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:03 |
| 鯰温泉口 🗣 Namazu Onsen Guchi | ¥490 | 07:22 | 08:32 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
| 倉垣小学校前 🗣 Kuragaki Shogakko Mae | ¥490 | 07:23 | 08:33 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 和合中学校前 🗣 Wagou Chugakko Mae | ¥490 | 07:24 | 08:34 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
| 布目 🗣 Nunome | ¥520 | 07:25 | 08:35 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
| 八町北口 🗣 Haccho Kita-guchi | ¥600 | 07:26 | 08:36 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:08 |
| 八町 🗣 Haccho | ¥600 | 07:27 | 08:37 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:09 |
| 八町口 🗣 Haccho Guchi | ¥600 | 07:29 | 08:39 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:11 |
| 北代 🗣 Kitadai | ¥640 | 07:31 | 08:41 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:13 |
| 谷野呉山病院前 🗣 Tanino-gozan Hospital Mae | ¥700 | 07:32 | 08:42 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
| 県立図書館前 🗣 Kenritsu Toshokan Mae | ¥700 | 07:33 | 08:43 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:15 |
| 呉羽山公園 🗣 Kurehayama Koen | ¥700 | 07:34 | 08:44 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:17 |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | ¥740 | 07:36 | 08:46 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:21 |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | ¥800 | 07:36 | 08:46 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:21 |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | ¥800 | 07:37 | 08:47 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:22 |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | ¥860 | 07:39 | 08:49 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:25 |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | ¥860 | 07:40 | 08:50 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:27 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥870 | 07:41 | 08:51 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:28 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥870 | 07:43 | 08:53 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:29 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥870 | 07:51 | 09:01 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新港東口 🗣 Shinko Higashi-guchi | 07:10 | 08:20 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | |
| 堀岡中町 🗣 Horioka Nakamchi | ¥200 | 07:11 | 08:21 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
| 堀岡局前 🗣 Horiokakyoku Mae | ¥200 | 07:11 | 08:21 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:52 |
| 古明神 🗣 Furumyoujin | ¥200 | 07:12 | 08:22 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| 射北中学校前 🗣 Shahoku Chugakko Mae | ¥200 | 07:13 | 08:23 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:54 |
| 浜開 🗣 Hamabiraki | ¥260 | 07:14 | 08:24 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:55 |
| 西海老江 🗣 Nishi-ebie | ¥260 | 07:14 | 08:24 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
| 海老江 🗣 Ebie | ¥260 | 07:15 | 08:25 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
| 海老江口 🗣 Ebie Guchi | ¥260 | 07:15 | 08:25 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:57 |
| 槍ケ崎口 🗣 Yarigasaki Guchi | ¥320 | 07:16 | 08:26 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:58 |
| 練合 🗣 Neriai | ¥320 | 07:17 | 08:27 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 |
| 練合東口 🗣 Neriya Higashi-guchi | ¥320 | 07:17 | 08:27 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
| 足洗潟公園口 🗣 Ashiarai Koen Guchi | ¥390 | 07:18 | 08:28 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
| 足洗西口 🗣 Ashiarai Nishi-guchi | ¥390 | 07:18 | 08:28 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 18:00 |
| 足洗 🗣 Ashiarai | ¥390 | 07:19 | 08:29 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:01 |
| 本江(新湊) 🗣 Hongou | ¥430 | 07:19 | 08:29 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
| 打出 🗣 Uchiide | ¥430 | 07:20 | 08:30 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
| 新出町 🗣 Shindemachi | ¥460 | 07:20 | 08:30 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:03 |
| 四方口 🗣 Yokata Guchi | ¥460 | 07:22 | 08:32 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:03 |
| 鯰温泉口 🗣 Namazu Onsen Guchi | ¥490 | 07:22 | 08:32 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
| 倉垣小学校前 🗣 Kuragaki Shogakko Mae | ¥490 | 07:23 | 08:33 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 和合中学校前 🗣 Wagou Chugakko Mae | ¥490 | 07:24 | 08:34 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
| 布目 🗣 Nunome | ¥520 | 07:25 | 08:35 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
| 八町北口 🗣 Haccho Kita-guchi | ¥600 | 07:26 | 08:36 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:08 |
| 八町 🗣 Haccho | ¥600 | 07:27 | 08:37 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:09 |
| 八町口 🗣 Haccho Guchi | ¥600 | 07:29 | 08:39 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:11 |
| 北代 🗣 Kitadai | ¥640 | 07:31 | 08:41 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:13 |
| 谷野呉山病院前 🗣 Tanino-gozan Hospital Mae | ¥700 | 07:32 | 08:42 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
| 県立図書館前 🗣 Kenritsu Toshokan Mae | ¥700 | 07:33 | 08:43 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:15 |
| 呉羽山公園 🗣 Kurehayama Koen | ¥700 | 07:34 | 08:44 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:17 |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | ¥740 | 07:36 | 08:46 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:21 |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | ¥800 | 07:36 | 08:46 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:21 |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | ¥800 | 07:37 | 08:47 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:22 |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | ¥860 | 07:39 | 08:49 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:25 |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | ¥860 | 07:40 | 08:50 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:27 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥870 | 07:41 | 08:51 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:28 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥870 | 07:43 | 08:53 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:29 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥870 | 07:51 | 09:01 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 富山地方鉄道 via GTFS Data Repository (chitetsu/chitetsubus), CC0 1.0, valid 2026-10-01..2027-09-30.