Toyama City Tram & Bus 1-Day Free Ticket
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
富山地方鉄道 · Bus · 12 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:25 | 18:45 | 5 | ~65 min |
| Saturdays | 07:50 | 19:10 | 7 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 07:50 | 19:10 | 7 | ~2 h |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
休日バス全線1日フリーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥1,200 Adult · ¥600 Child
One day, on holidays only: Saturdays, Sundays, public holidays, 13–16 August and 29 December – 3 January.
黒部エリア回数券 · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,000 Book of 11
Validity period not stated on the page.
富山ぶりかにバスふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,500 Shinminato version (1 day), adult · ¥1,500 Shinminato version (1 day), child · ¥4,500 Himi version (2 days), adult · +1 more
Shinminato version: 1 day (Toyama city – Shinminato). Himi version: 2 days (Toyama city – Himi).
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小杉駅前 🗣 Kosugi Sta. | 06:25 | 06:55 | 16:40 | 17:45 | 18:45 | |
| 小杉 🗣 Kosugi | ¥200 | 06:25 | 06:55 | 16:40 | 17:45 | 18:45 |
| 戸破 🗣 Hibari | ¥200 | 06:26 | 06:56 | 16:41 | 17:46 | 18:46 |
| 小杉東口 🗣 Kosugi Higashi-guchi | ¥200 | 06:27 | 06:57 | 16:42 | 17:47 | 18:47 |
| 手崎 🗣 Tesaki | ¥200 | 06:28 | 06:58 | 16:43 | 17:48 | 18:48 |
| 鷲塚口 🗣 Washizuka Guchi | ¥270 | 06:30 | 07:00 | 16:45 | 17:50 | 18:49 |
| 老田口 🗣 Oida Guchi | ¥320 | 06:31 | 07:02 | 16:47 | 17:52 | 18:51 |
| 富山短期大学口 🗣 Toyama College Guchi | ¥380 | 06:32 | 07:03 | 16:48 | 17:53 | 18:52 |
| 富山短期大学前 🗣 Toyama College Mae | ¥380 | 06:33 | 07:05 | 16:50 | 17:55 | 18:54 |
| 寒江口 🗣 Samue Guchi | ¥390 | 06:34 | 07:06 | 16:51 | 17:56 | 18:54 |
| 呉羽高校前 🗣 Kureha Koko Mae | ¥450 | 06:36 | 07:08 | 16:53 | 17:58 | 18:56 |
| 呉羽 🗣 Kureha | ¥450 | 06:37 | 07:11 | 16:56 | 18:01 | 18:58 |
| 追分口 🗣 Oiwake Guchi | ¥520 | 06:38 | 07:12 | 16:57 | 18:02 | 18:59 |
| 呉羽山公園 🗣 Kurehayama Koen | ¥520 | 06:40 | 07:17 | 17:00 | 18:05 | 19:02 |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | ¥560 | 06:43 | 07:24 | 17:05 | 18:10 | 19:05 |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | ¥600 | 06:43 | 07:25 | 17:05 | 18:10 | 19:05 |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | ¥600 | 06:44 | 07:26 | 17:07 | 18:12 | 19:06 |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | ¥610 | 06:46 | 07:29 | 17:09 | 18:14 | 19:09 |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | ¥610 | 06:47 | 07:31 | 17:11 | 18:16 | 19:10 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥610 | 06:48 | 07:32 | 17:13 | 18:18 | 19:11 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥610 | 06:49 | 07:33 | 17:14 | 18:19 | 19:12 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥610 | 06:57 | 07:40 | 17:19 | 18:24 | 19:19 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小杉駅前 🗣 Kosugi Sta. | 07:50 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:10 | |
| 小杉 🗣 Kosugi | ¥200 | 07:50 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:10 |
| 戸破 🗣 Hibari | ¥200 | 07:50 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:19 | 19:11 |
| 小杉東口 🗣 Kosugi Higashi-guchi | ¥200 | 07:52 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:21 | 19:12 |
| 手崎 🗣 Tesaki | ¥200 | 07:53 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:22 | 19:13 |
| 鷲塚口 🗣 Washizuka Guchi | ¥270 | 07:55 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:24 | 19:15 |
| 老田口 🗣 Oida Guchi | ¥320 | 07:56 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:25 | 19:16 |
| 富山短期大学口 🗣 Toyama College Guchi | ¥380 | 07:57 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:26 | 19:17 |
| 富山短期大学前 🗣 Toyama College Mae | ¥380 | 07:59 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:18 |
| 寒江口 🗣 Samue Guchi | ¥390 | 08:00 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:19 |
| 呉羽高校前 🗣 Kureha Koko Mae | ¥450 | 08:02 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:21 |
| 呉羽 🗣 Kureha | ¥450 | 08:04 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:22 |
| 追分口 🗣 Oiwake Guchi | ¥520 | 08:05 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:34 | 19:23 |
| 呉羽山公園 🗣 Kurehayama Koen | ¥520 | 08:07 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:36 | 19:25 |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | ¥560 | 08:11 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:40 | 19:29 |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | ¥600 | 08:12 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:29 |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | ¥600 | 08:13 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:42 | 19:31 |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | ¥610 | 08:15 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:44 | 19:33 |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | ¥610 | 08:17 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:34 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥610 | 08:19 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:46 | 19:35 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥610 | 08:20 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:47 | 19:37 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥610 | 08:26 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:46 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小杉駅前 🗣 Kosugi Sta. | 07:50 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:10 | |
| 小杉 🗣 Kosugi | ¥200 | 07:50 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:10 |
| 戸破 🗣 Hibari | ¥200 | 07:50 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:19 | 19:11 |
| 小杉東口 🗣 Kosugi Higashi-guchi | ¥200 | 07:52 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:21 | 19:12 |
| 手崎 🗣 Tesaki | ¥200 | 07:53 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:22 | 19:13 |
| 鷲塚口 🗣 Washizuka Guchi | ¥270 | 07:55 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:24 | 19:15 |
| 老田口 🗣 Oida Guchi | ¥320 | 07:56 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:25 | 19:16 |
| 富山短期大学口 🗣 Toyama College Guchi | ¥380 | 07:57 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:26 | 19:17 |
| 富山短期大学前 🗣 Toyama College Mae | ¥380 | 07:59 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:18 |
| 寒江口 🗣 Samue Guchi | ¥390 | 08:00 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:19 |
| 呉羽高校前 🗣 Kureha Koko Mae | ¥450 | 08:02 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:21 |
| 呉羽 🗣 Kureha | ¥450 | 08:04 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:22 |
| 追分口 🗣 Oiwake Guchi | ¥520 | 08:05 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:34 | 19:23 |
| 呉羽山公園 🗣 Kurehayama Koen | ¥520 | 08:07 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:36 | 19:25 |
| 富山大学前 🗣 University of Toyama Mae | ¥560 | 08:11 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:40 | 19:29 |
| 富山球場前 🗣 Toyama Kyuujou Mae | ¥600 | 08:12 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:29 |
| 五福末広町 🗣 Gofuku Suehirocho | ¥600 | 08:13 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:42 | 19:31 |
| 安野屋町 🗣 Yasunoyamachi | ¥610 | 08:15 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:44 | 19:33 |
| 丸の内 🗣 Marunouchi | ¥610 | 08:17 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:34 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥610 | 08:19 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:46 | 19:35 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥610 | 08:20 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:47 | 19:37 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥610 | 08:26 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:46 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 富山地方鉄道 via GTFS Data Repository (chitetsu/chitetsubus), CC0 1.0, valid 2026-10-01..2027-09-30.