Toyama City Tram & Bus 1-Day Free Ticket
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
富山地方鉄道 · Bus · 43 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:00 | 20:00 | 28 | ~30 min |
| Saturdays | 06:10 | 18:30 | 15 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 06:10 | 18:30 | 15 | ~60 min |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
休日バス全線1日フリーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥1,200 Adult · ¥600 Child
One day, on holidays only: Saturdays, Sundays, public holidays, 13–16 August and 29 December – 3 January.
黒部エリア回数券 · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,000 Book of 11
Validity period not stated on the page.
富山ぶりかにバスふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,500 Shinminato version (1 day), adult · ¥1,500 Shinminato version (1 day), child · ¥4,500 Himi version (2 days), adult · +1 more
Shinminato version: 1 day (Toyama city – Shinminato). Himi version: 2 days (Toyama city – Himi).
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 28 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹津 🗣 Sasazu | 06:00 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:50 | 09:10 | 10:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:20 | 17:20 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | |
| 笹津変電所前 🗣 Sasazu Hendensho Mae | ¥200 | 06:00 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:50 | 09:10 | 10:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:20 | 17:20 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 |
| 敷島紡績前 🗣 Shikishimabouseki Mae | ¥200 | 06:01 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:16 | 07:21 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:51 | 09:11 | 10:31 | 12:01 | 12:31 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:31 | 16:21 | 17:21 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 20:01 |
| 西大沢 🗣 Nishi-oosawa | ¥210 | 06:02 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:51 | 09:11 | 10:31 | 12:01 | 12:31 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:31 | 16:21 | 17:21 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 20:02 |
| 大沢野小学校前 🗣 Osawano Shogakko Mae | ¥210 | 06:02 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:52 | 09:12 | 10:32 | 12:02 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:32 | 16:22 | 17:22 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:02 |
| 田村町 🗣 Tamuramachi | ¥260 | 06:04 | 06:24 | 06:39 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:54 | 09:14 | 10:34 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:34 | 16:24 | 17:24 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 |
| 上二杉 🗣 Kami-futasugi | ¥300 | 06:06 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:55 | 09:15 | 10:36 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:25 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 |
| 上大久保 🗣 Kami-ookubo | ¥340 | 06:07 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:56 | 09:16 | 10:37 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:36 | 16:26 | 17:26 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:06 |
| 上大久保六区 🗣 kamio-kuboprokku | ¥340 | 06:08 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:23 | 07:28 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:57 | 09:17 | 10:38 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:37 | 16:27 | 17:27 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 |
| 大久保小学校前 🗣 Okubo Shogakko Mae | ¥400 | 06:09 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:58 | 09:18 | 10:39 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:38 | 16:28 | 17:28 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 |
| 北陸電気工業前 🗣 Hokuriku Denkikogyo Mae | ¥400 | 06:11 | 06:31 | 06:46 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 09:00 | 09:20 | 10:41 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:30 | 17:30 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:10 |
| 法林寺口 🗣 Horinji Guchi | ¥450 | 06:11 | 06:31 | 06:46 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 09:00 | 09:20 | 10:41 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:30 | 17:31 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 |
| 栗山南口 🗣 Kuriyama Minami-guchi | ¥450 | 06:12 | 06:32 | 06:47 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 09:01 | 09:21 | 10:42 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:31 | 17:32 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:12 |
| 栗山 🗣 Kuriyama | ¥450 | 06:13 | 06:33 | 06:48 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 09:02 | 09:22 | 10:43 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:42 | 16:32 | 17:33 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 |
| 安養寺 🗣 Anyouji | ¥500 | 06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 09:04 | 09:24 | 10:45 | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:44 | 16:34 | 17:35 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 |
| 下熊野 🗣 Shimo-kumano | ¥510 | 06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 09:05 | 09:25 | 10:46 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:35 | 17:36 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 |
| 小中 🗣 Konaka | ¥560 | 06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 09:06 | 09:26 | 10:47 | 12:16 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:46 | 16:36 | 17:37 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:16 |
| 最勝寺 🗣 Saishouji | ¥560 | 06:18 | 06:38 | 06:53 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 09:08 | 09:28 | 10:49 | 12:18 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 16:38 | 17:40 | 18:19 | 18:49 | 19:20 | 20:19 |
| 黒崎 🗣 Kurosaki | ¥630 | 06:19 | 06:39 | 06:54 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 09:09 | 09:29 | 10:50 | 12:19 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:49 | 16:39 | 17:41 | 18:20 | 18:50 | 19:21 | 20:21 |
| 西赤田 🗣 Nishi-akada | ¥630 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 09:10 | 09:30 | 10:51 | 12:20 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:40 | 17:43 | 18:22 | 18:52 | 19:23 | 20:22 |
| 西上袋 🗣 Nishi-kamibukuro | ¥630 | 06:21 | 06:41 | 06:56 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:12 | 09:32 | 10:53 | 12:22 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 16:42 | 17:45 | 18:24 | 18:54 | 19:25 | 20:24 |
| 掛尾 🗣 Kakeo | ¥670 | 06:22 | 06:42 | 06:57 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 09:13 | 09:33 | 10:54 | 12:23 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:53 | 16:43 | 17:47 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:24 |
| 今泉(笹津) 🗣 Imaizumi | ¥690 | 06:23 | 06:43 | 06:58 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 09:14 | 09:34 | 10:55 | 12:24 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:44 | 17:49 | 18:27 | 18:57 | 19:28 | 20:25 |
| 富山市民病院前 🗣 Toyama City Hospital Mae | ¥700 | 06:25 | 06:45 | 07:00 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:16 | 09:36 | 10:57 | 12:26 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:56 | 16:46 | 17:51 | 18:29 | 18:59 | 19:30 | 20:27 |
| 太郎丸口 🗣 Taromaru Guchi | ¥730 | 06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:16 | 09:36 | 10:57 | 12:26 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:56 | 16:46 | 17:52 | 18:29 | 18:59 | 19:31 | 20:28 |
| 花園町 🗣 Hanazonocho | ¥730 | 06:27 | 06:47 | 07:02 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:17 | 09:37 | 10:58 | 12:27 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 16:47 | 17:52 | 18:30 | 19:00 | 19:31 | 20:29 |
| 西中野口 🗣 Nishi-nakano Guchi | ¥730 | 06:28 | 06:48 | 07:03 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:18 | 09:38 | 10:59 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 16:48 | 17:54 | 18:31 | 19:01 | 19:33 | 20:30 |
| 星井町 🗣 Hoshiicho | ¥780 | 06:28 | 06:48 | 07:03 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:18 | 09:38 | 10:59 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 16:48 | 17:54 | 18:31 | 19:01 | 19:33 | 20:30 |
| 星井町1丁目 🗣 Hoshiicho-itchome | ¥780 | 06:29 | 06:49 | 07:04 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:18 | 09:38 | 10:59 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 16:48 | 17:55 | 18:32 | 19:02 | 19:34 | 20:30 |
| 総曲輪 🗣 Sogawa | ¥780 | 06:30 | 06:50 | 07:05 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:20 | 09:40 | 11:01 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:50 | 17:57 | 18:34 | 19:04 | 19:35 | 20:32 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥820 | 06:31 | 06:51 | 07:06 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:21 | 09:41 | 11:02 | 12:31 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 16:51 | 17:59 | 18:35 | 19:05 | 19:37 | 20:34 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥820 | 06:32 | 06:52 | 07:07 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:23 | 09:43 | 11:04 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | 16:53 | 18:01 | 18:37 | 19:07 | 19:38 | 20:35 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥820 | 06:39 | 07:00 | 07:19 | 07:34 | 07:45 | 08:00 | 08:05 | 08:13 | 08:30 | 08:36 | 08:48 | 09:03 | 09:13 | 09:34 | 09:54 | 11:14 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 17:04 | 18:12 | 18:47 | 19:16 | 19:43 | 20:37 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 15 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹津 🗣 Sasazu | 06:10 | 06:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | |
| 笹津変電所前 🗣 Sasazu Hendensho Mae | ¥200 | 06:10 | 06:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 |
| 敷島紡績前 🗣 Shikishimabouseki Mae | ¥200 | 06:11 | 06:46 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:31 | 17:01 | 17:31 | 18:31 |
| 西大沢 🗣 Nishi-oosawa | ¥210 | 06:11 | 06:46 | 08:02 | 09:02 | 10:01 | 11:02 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 17:02 | 17:31 | 18:31 |
| 大沢野小学校前 🗣 Osawano Shogakko Mae | ¥210 | 06:12 | 06:47 | 08:03 | 09:03 | 10:02 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 17:02 | 17:32 | 18:32 |
| 田村町 🗣 Tamuramachi | ¥260 | 06:14 | 06:49 | 08:04 | 09:05 | 10:04 | 11:04 | 12:05 | 12:34 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 17:04 | 17:34 | 18:34 |
| 上二杉 🗣 Kami-futasugi | ¥300 | 06:16 | 06:51 | 08:06 | 09:07 | 10:06 | 11:06 | 12:07 | 12:36 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 17:06 | 17:36 | 18:36 |
| 上大久保 🗣 Kami-ookubo | ¥340 | 06:17 | 06:52 | 08:07 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:08 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 17:08 | 17:37 | 18:37 |
| 上大久保六区 🗣 kamio-kuboprokku | ¥340 | 06:18 | 06:53 | 08:08 | 09:09 | 10:08 | 11:08 | 12:09 | 12:38 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 17:08 | 17:38 | 18:38 |
| 大久保小学校前 🗣 Okubo Shogakko Mae | ¥400 | 06:19 | 06:54 | 08:09 | 09:10 | 10:10 | 11:09 | 12:10 | 12:39 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 17:10 | 17:39 | 18:39 |
| 北陸電気工業前 🗣 Hokuriku Denkikogyo Mae | ¥400 | 06:20 | 06:55 | 08:11 | 09:12 | 10:12 | 11:11 | 12:13 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 17:12 | 17:40 | 18:40 |
| 法林寺口 🗣 Horinji Guchi | ¥450 | 06:21 | 06:56 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:11 | 12:13 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 17:12 | 17:41 | 18:41 |
| 栗山南口 🗣 Kuriyama Minami-guchi | ¥450 | 06:22 | 06:57 | 08:13 | 09:14 | 10:13 | 11:13 | 12:15 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 17:14 | 17:42 | 18:42 |
| 栗山 🗣 Kuriyama | ¥450 | 06:23 | 06:58 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:13 | 12:15 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 17:14 | 17:43 | 18:43 |
| 安養寺 🗣 Anyouji | ¥500 | 06:24 | 06:59 | 08:16 | 09:17 | 10:16 | 11:15 | 12:17 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 17:16 | 17:44 | 18:44 |
| 下熊野 🗣 Shimo-kumano | ¥510 | 06:25 | 07:00 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:16 | 12:18 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 17:17 | 17:45 | 18:45 |
| 小中 🗣 Konaka | ¥560 | 06:26 | 07:01 | 08:17 | 09:18 | 10:18 | 11:17 | 12:19 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 17:18 | 17:46 | 18:46 |
| 最勝寺 🗣 Saishouji | ¥560 | 06:28 | 07:03 | 08:19 | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:22 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 17:21 | 17:48 | 18:48 |
| 黒崎 🗣 Kurosaki | ¥630 | 06:29 | 07:04 | 08:21 | 09:22 | 10:21 | 11:21 | 12:23 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 17:22 | 17:49 | 18:49 |
| 西赤田 🗣 Nishi-akada | ¥630 | 06:31 | 07:06 | 08:23 | 09:24 | 10:22 | 11:22 | 12:24 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 17:23 | 17:51 | 18:51 |
| 西上袋 🗣 Nishi-kamibukuro | ¥630 | 06:32 | 07:07 | 08:24 | 09:25 | 10:23 | 11:24 | 12:27 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 17:25 | 17:52 | 18:52 |
| 掛尾 🗣 Kakeo | ¥670 | 06:33 | 07:08 | 08:25 | 09:26 | 10:24 | 11:25 | 12:28 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 17:26 | 17:53 | 18:53 |
| 今泉(笹津) 🗣 Imaizumi | ¥690 | 06:34 | 07:09 | 08:26 | 09:27 | 10:25 | 11:27 | 12:29 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 17:27 | 17:54 | 18:54 |
| 富山市民病院前 🗣 Toyama City Hospital Mae | ¥700 | 06:36 | 07:11 | 08:28 | 09:29 | 10:27 | 11:29 | 12:31 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 15:59 | 17:30 | 17:56 | 18:56 |
| 太郎丸口 🗣 Taromaru Guchi | ¥730 | 06:37 | 07:12 | 08:29 | 09:30 | 10:28 | 11:29 | 12:32 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 15:59 | 17:30 | 17:57 | 18:57 |
| 花園町 🗣 Hanazonocho | ¥730 | 06:38 | 07:13 | 08:29 | 09:30 | 10:29 | 11:30 | 12:33 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 17:32 | 17:58 | 18:58 |
| 西中野口 🗣 Nishi-nakano Guchi | ¥730 | 06:39 | 07:14 | 08:30 | 09:32 | 10:30 | 11:32 | 12:34 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 17:33 | 17:59 | 18:59 |
| 星井町 🗣 Hoshiicho | ¥780 | 06:39 | 07:14 | 08:30 | 09:32 | 10:30 | 11:32 | 12:34 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 17:33 | 17:59 | 18:59 |
| 星井町1丁目 🗣 Hoshiicho-itchome | ¥780 | 06:39 | 07:14 | 08:31 | 09:32 | 10:30 | 11:32 | 12:34 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 17:34 | 17:59 | 18:59 |
| 総曲輪 🗣 Sogawa | ¥780 | 06:41 | 07:16 | 08:33 | 09:34 | 10:32 | 11:35 | 12:36 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 17:35 | 18:01 | 19:01 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥820 | 06:42 | 07:17 | 08:34 | 09:36 | 10:33 | 11:36 | 12:37 | 13:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:06 | 17:36 | 18:02 | 19:02 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥820 | 06:43 | 07:18 | 08:35 | 09:37 | 10:34 | 11:37 | 12:38 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:07 | 17:38 | 18:03 | 19:03 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥820 | 06:47 | 07:22 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 17:44 | 18:14 | 19:14 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 15 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹津 🗣 Sasazu | 06:10 | 06:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | |
| 笹津変電所前 🗣 Sasazu Hendensho Mae | ¥200 | 06:10 | 06:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 |
| 敷島紡績前 🗣 Shikishimabouseki Mae | ¥200 | 06:11 | 06:46 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:31 | 17:01 | 17:31 | 18:31 |
| 西大沢 🗣 Nishi-oosawa | ¥210 | 06:11 | 06:46 | 08:02 | 09:02 | 10:01 | 11:02 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 17:02 | 17:31 | 18:31 |
| 大沢野小学校前 🗣 Osawano Shogakko Mae | ¥210 | 06:12 | 06:47 | 08:03 | 09:03 | 10:02 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 17:02 | 17:32 | 18:32 |
| 田村町 🗣 Tamuramachi | ¥260 | 06:14 | 06:49 | 08:04 | 09:05 | 10:04 | 11:04 | 12:05 | 12:34 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 17:04 | 17:34 | 18:34 |
| 上二杉 🗣 Kami-futasugi | ¥300 | 06:16 | 06:51 | 08:06 | 09:07 | 10:06 | 11:06 | 12:07 | 12:36 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 17:06 | 17:36 | 18:36 |
| 上大久保 🗣 Kami-ookubo | ¥340 | 06:17 | 06:52 | 08:07 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:08 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 17:08 | 17:37 | 18:37 |
| 上大久保六区 🗣 kamio-kuboprokku | ¥340 | 06:18 | 06:53 | 08:08 | 09:09 | 10:08 | 11:08 | 12:09 | 12:38 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 17:08 | 17:38 | 18:38 |
| 大久保小学校前 🗣 Okubo Shogakko Mae | ¥400 | 06:19 | 06:54 | 08:09 | 09:10 | 10:10 | 11:09 | 12:10 | 12:39 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 17:10 | 17:39 | 18:39 |
| 北陸電気工業前 🗣 Hokuriku Denkikogyo Mae | ¥400 | 06:20 | 06:55 | 08:11 | 09:12 | 10:12 | 11:11 | 12:13 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 17:12 | 17:40 | 18:40 |
| 法林寺口 🗣 Horinji Guchi | ¥450 | 06:21 | 06:56 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:11 | 12:13 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 17:12 | 17:41 | 18:41 |
| 栗山南口 🗣 Kuriyama Minami-guchi | ¥450 | 06:22 | 06:57 | 08:13 | 09:14 | 10:13 | 11:13 | 12:15 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 17:14 | 17:42 | 18:42 |
| 栗山 🗣 Kuriyama | ¥450 | 06:23 | 06:58 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:13 | 12:15 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 17:14 | 17:43 | 18:43 |
| 安養寺 🗣 Anyouji | ¥500 | 06:24 | 06:59 | 08:16 | 09:17 | 10:16 | 11:15 | 12:17 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 17:16 | 17:44 | 18:44 |
| 下熊野 🗣 Shimo-kumano | ¥510 | 06:25 | 07:00 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:16 | 12:18 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 17:17 | 17:45 | 18:45 |
| 小中 🗣 Konaka | ¥560 | 06:26 | 07:01 | 08:17 | 09:18 | 10:18 | 11:17 | 12:19 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 17:18 | 17:46 | 18:46 |
| 最勝寺 🗣 Saishouji | ¥560 | 06:28 | 07:03 | 08:19 | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:22 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 17:21 | 17:48 | 18:48 |
| 黒崎 🗣 Kurosaki | ¥630 | 06:29 | 07:04 | 08:21 | 09:22 | 10:21 | 11:21 | 12:23 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 17:22 | 17:49 | 18:49 |
| 西赤田 🗣 Nishi-akada | ¥630 | 06:31 | 07:06 | 08:23 | 09:24 | 10:22 | 11:22 | 12:24 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 17:23 | 17:51 | 18:51 |
