Toyama City Tram & Bus 1-Day Free Ticket
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
富山地方鉄道 · Bus · 11 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:20 | 17:45 | 7 | ~1.5 h |
| Saturdays | 07:25 | 19:35 | 4 | ~5.5 h |
| Sundays & holidays | 07:25 | 19:35 | 4 | ~5.5 h |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
市内電車・バス1日ふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥750 Adult · ¥380 Child
One day.
休日バス全線1日フリーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥1,200 Adult · ¥600 Child
One day, on holidays only: Saturdays, Sundays, public holidays, 13–16 August and 29 December – 3 January.
黒部エリア回数券 · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,000 Book of 11
Validity period not stated on the page.
富山ぶりかにバスふりーきっぷ · Toyama Chihō Railway (Chitetsu)
¥2,500 Shinminato version (1 day), adult · ¥1,500 Shinminato version (1 day), child · ¥4,500 Himi version (2 days), adult · +1 more
Shinminato version: 1 day (Toyama city – Shinminato). Himi version: 2 days (Toyama city – Himi).
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 7 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長沢 🗣 Nagasawa | 06:20 | 06:45 | 07:15 | 08:51 | 12:21 | 13:51 | 17:45 | |
| 国立富山病院口 🗣 National Hospital Organization Toyama Hospital Guchi | ¥200 | 06:21 | 06:46 | 07:16 | 08:52 | 12:22 | 13:52 | 17:46 |
| 羽根 🗣 Hane | ¥200 | 06:23 | 06:48 | 07:18 | 08:54 | 12:24 | 13:54 | 17:48 |
| 下邑口 🗣 Shimomura Guchi | ¥260 | 06:24 | 06:49 | 07:19 | 08:55 | 12:25 | 13:55 | 17:49 |
| 婦中保健福祉センター前 🗣 Fuchu Hokenfukushi Center Mae | ¥260 | 06:25 | 06:50 | 07:20 | 08:56 | 12:26 | 13:56 | 17:50 |
| 落合橋詰 🗣 Ochiai Hashizume | ¥260 | 06:26 | 06:51 | 07:21 | 08:57 | 12:27 | 13:57 | 17:51 |
| 笹倉一区前 🗣 Sasakuraikku Mae | ¥310 | 06:27 | 06:52 | 07:22 | 08:58 | 12:28 | 13:58 | 17:52 |
| 日産化学前 🗣 Nissankagaku Mae | ¥310 | 06:27 | 06:53 | 07:23 | 08:58 | 12:28 | 13:58 | 17:53 |
| 速星 🗣 Hayahoshi | ¥310 | 06:29 | 06:55 | 07:25 | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 17:55 |
| 速星一区 🗣 Hayahoshiikku | ¥380 | 06:29 | 06:55 | 07:25 | 09:01 | 12:31 | 14:01 | 17:55 |
| 宮ヶ島 🗣 Miyagashima | ¥380 | 06:31 | 06:57 | 07:27 | 09:03 | 12:33 | 14:03 | 17:57 |
| 下轡田 🗣 Shimo-kutsuwada | ¥380 | 06:32 | 06:58 | 07:28 | 09:03 | 12:33 | 14:03 | 17:58 |
| 鵜坂小学校前 🗣 Usaka Nokyo Mae | ¥380 | 06:34 | 07:00 | 07:30 | 09:05 | 12:35 | 14:05 | 17:59 |
| 田島 🗣 Tajima | ¥440 | 06:34 | 07:00 | 07:30 | 09:05 | 12:35 | 14:05 | 18:00 |
| 分田 🗣 Bunden | ¥440 | 06:35 | 07:01 | 07:31 | 09:06 | 12:36 | 14:06 | 18:01 |
| 神明 🗣 Shinmei | ¥490 | 06:37 | 07:03 | 07:33 | 09:08 | 12:38 | 14:08 | 18:03 |
| 有沢 🗣 Arisawa | ¥490 | 06:39 | 07:05 | 07:36 | 09:10 | 12:40 | 14:10 | 18:05 |
| 新布瀬 🗣 Shin-nunose | ¥520 | 06:40 | 07:07 | 07:41 | 09:11 | 12:41 | 14:11 | 18:06 |
| 新根塚 🗣 Shin-nezuka | ¥570 | 06:41 | 07:08 | 07:43 | 09:12 | 12:42 | 14:12 | 18:08 |
| 西田地方 🗣 Nishidenjigata | ¥570 | 06:42 | 07:09 | 07:44 | 09:13 | 12:43 | 14:13 | 18:10 |
| 西田地方二丁目 🗣 Nishidenjigata-nichome | ¥570 | 06:42 | 07:09 | 07:44 | 09:13 | 12:43 | 14:13 | 18:10 |
| 検察庁前 🗣 Kensatsuchou Mae | ¥570 | 06:43 | 07:10 | 07:45 | 09:14 | 12:44 | 14:14 | 18:11 |
| 相生町 🗣 Aioicho | ¥620 | 06:43 | 07:11 | 07:46 | 09:14 | 12:44 | 14:14 | 18:11 |
| 旅籠町 🗣 Hatagomachi | ¥620 | 06:44 | 07:12 | 07:47 | 09:15 | 12:45 | 14:15 | 18:12 |
| 越前町 🗣 Echizenmachi | ¥620 | 06:45 | 07:13 | 07:48 | 09:16 | 12:46 | 14:16 | 18:13 |
| 総曲輪 🗣 Sogawa | ¥620 | 06:46 | 07:14 | 07:49 | 09:17 | 12:47 | 14:17 | 18:15 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥660 | 06:47 | 07:15 | 07:50 | 09:18 | 12:48 | 14:18 | 18:16 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥660 | 06:48 | 07:16 | 07:51 | 09:19 | 12:49 | 14:19 | 18:17 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥660 | 07:11 | 07:36 | 08:06 | 09:28 | 12:58 | 14:28 | 18:22 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 4 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長沢 🗣 Nagasawa | 07:25 | 08:50 | 14:18 | 19:35 | |
| 国立富山病院口 🗣 National Hospital Organization Toyama Hospital Guchi | ¥200 | 07:26 | 08:51 | 14:19 | 19:36 |
| 羽根 🗣 Hane | ¥200 | 07:28 | 08:53 | 14:21 | 19:38 |
| 下邑口 🗣 Shimomura Guchi | ¥260 | 07:29 | 08:54 | 14:22 | 19:39 |
| 婦中保健福祉センター前 🗣 Fuchu Hokenfukushi Center Mae | ¥260 | 07:29 | 08:54 | 14:23 | 19:39 |
| 落合橋詰 🗣 Ochiai Hashizume | ¥260 | 07:31 | 08:55 | 14:24 | 19:40 |
| 笹倉一区前 🗣 Sasakuraikku Mae | ¥310 | 07:33 | 08:57 | 14:25 | 19:41 |
| 日産化学前 🗣 Nissankagaku Mae | ¥310 | 07:33 | 08:57 | 14:25 | 19:42 |
| 速星 🗣 Hayahoshi | ¥310 | 07:34 | 08:58 | 14:27 | 19:44 |
| 速星一区 🗣 Hayahoshiikku | ¥380 | 07:35 | 08:59 | 14:28 | 19:44 |
| 宮ヶ島 🗣 Miyagashima | ¥380 | 07:36 | 09:00 | 14:30 | 19:46 |
| 下轡田 🗣 Shimo-kutsuwada | ¥380 | 07:37 | 09:01 | 14:30 | 19:47 |
| 鵜坂小学校前 🗣 Usaka Nokyo Mae | ¥380 | 07:38 | 09:02 | 14:32 | 19:48 |
| 田島 🗣 Tajima | ¥440 | 07:39 | 09:03 | 14:32 | 19:48 |
| 分田 🗣 Bunden | ¥440 | 07:40 | 09:05 | 14:33 | 19:49 |
| 神明 🗣 Shinmei | ¥490 | 07:41 | 09:06 | 14:35 | 19:51 |
| 有沢 🗣 Arisawa | ¥490 | 07:43 | 09:08 | 14:37 | 19:52 |
| 新布瀬 🗣 Shin-nunose | ¥520 | 07:44 | 09:09 | 14:38 | 19:53 |
| 新根塚 🗣 Shin-nezuka | ¥570 | 07:45 | 09:10 | 14:39 | 19:54 |
| 西田地方 🗣 Nishidenjigata | ¥570 | 07:46 | 09:11 | 14:40 | 19:55 |
| 西田地方二丁目 🗣 Nishidenjigata-nichome | ¥570 | 07:47 | 09:12 | 14:40 | 19:55 |
| 検察庁前 🗣 Kensatsuchou Mae | ¥570 | 07:47 | 09:12 | 14:41 | 19:56 |
| 相生町 🗣 Aioicho | ¥620 | 07:48 | 09:13 | 14:41 | 19:56 |
| 旅籠町 🗣 Hatagomachi | ¥620 | 07:49 | 09:13 | 14:42 | 19:57 |
| 越前町 🗣 Echizenmachi | ¥620 | 07:50 | 09:14 | 14:43 | 19:58 |
| 総曲輪 🗣 Sogawa | ¥620 | 07:51 | 09:16 | 14:44 | 19:59 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥660 | 07:51 | 09:17 | 14:45 | 20:00 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥660 | 07:53 | 09:18 | 14:46 | 20:01 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥660 | 08:01 | 09:26 | 14:54 | 20:11 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 4 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長沢 🗣 Nagasawa | 07:25 | 08:50 | 14:18 | 19:35 | |
| 国立富山病院口 🗣 National Hospital Organization Toyama Hospital Guchi | ¥200 | 07:26 | 08:51 | 14:19 | 19:36 |
| 羽根 🗣 Hane | ¥200 | 07:28 | 08:53 | 14:21 | 19:38 |
| 下邑口 🗣 Shimomura Guchi | ¥260 | 07:29 | 08:54 | 14:22 | 19:39 |
| 婦中保健福祉センター前 🗣 Fuchu Hokenfukushi Center Mae | ¥260 | 07:29 | 08:54 | 14:23 | 19:39 |
| 落合橋詰 🗣 Ochiai Hashizume | ¥260 | 07:31 | 08:55 | 14:24 | 19:40 |
| 笹倉一区前 🗣 Sasakuraikku Mae | ¥310 | 07:33 | 08:57 | 14:25 | 19:41 |
| 日産化学前 🗣 Nissankagaku Mae | ¥310 | 07:33 | 08:57 | 14:25 | 19:42 |
| 速星 🗣 Hayahoshi | ¥310 | 07:34 | 08:58 | 14:27 | 19:44 |
| 速星一区 🗣 Hayahoshiikku | ¥380 | 07:35 | 08:59 | 14:28 | 19:44 |
| 宮ヶ島 🗣 Miyagashima | ¥380 | 07:36 | 09:00 | 14:30 | 19:46 |
| 下轡田 🗣 Shimo-kutsuwada | ¥380 | 07:37 | 09:01 | 14:30 | 19:47 |
| 鵜坂小学校前 🗣 Usaka Nokyo Mae | ¥380 | 07:38 | 09:02 | 14:32 | 19:48 |
| 田島 🗣 Tajima | ¥440 | 07:39 | 09:03 | 14:32 | 19:48 |
| 分田 🗣 Bunden | ¥440 | 07:40 | 09:05 | 14:33 | 19:49 |
| 神明 🗣 Shinmei | ¥490 | 07:41 | 09:06 | 14:35 | 19:51 |
| 有沢 🗣 Arisawa | ¥490 | 07:43 | 09:08 | 14:37 | 19:52 |
| 新布瀬 🗣 Shin-nunose | ¥520 | 07:44 | 09:09 | 14:38 | 19:53 |
| 新根塚 🗣 Shin-nezuka | ¥570 | 07:45 | 09:10 | 14:39 | 19:54 |
| 西田地方 🗣 Nishidenjigata | ¥570 | 07:46 | 09:11 | 14:40 | 19:55 |
| 西田地方二丁目 🗣 Nishidenjigata-nichome | ¥570 | 07:47 | 09:12 | 14:40 | 19:55 |
| 検察庁前 🗣 Kensatsuchou Mae | ¥570 | 07:47 | 09:12 | 14:41 | 19:56 |
| 相生町 🗣 Aioicho | ¥620 | 07:48 | 09:13 | 14:41 | 19:56 |
| 旅籠町 🗣 Hatagomachi | ¥620 | 07:49 | 09:13 | 14:42 | 19:57 |
| 越前町 🗣 Echizenmachi | ¥620 | 07:50 | 09:14 | 14:43 | 19:58 |
| 総曲輪 🗣 Sogawa | ¥620 | 07:51 | 09:16 | 14:44 | 19:59 |
| 城址公園前 🗣 Joshi Koen Mae | ¥660 | 07:51 | 09:17 | 14:45 | 20:00 |
| 富山市役所前 🗣 Toyama Shiyakusho Mae | ¥660 | 07:53 | 09:18 | 14:46 | 20:01 |
| 富山駅前 🗣 Toyama Sta. | ¥660 | 08:01 | 09:26 | 14:54 | 20:11 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 富山地方鉄道 via GTFS Data Repository (chitetsu/chitetsubus), CC0 1.0, valid 2026-10-01..2027-09-30.