あいあいバス北部循環コース(系統2)
知多市 · Bus · 12 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 朝倉駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 09:22 | 17:25 | 6 | ~2 h |
| Saturdays | 09:22 | 17:25 | 6 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 09:22 | 17:25 | 6 | ~2 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 朝倉駅前 47 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉駅前 🗣 | · | 09:50 | 11:40 | 14:00 | 15:35 | 17:25 |
| 市役所 🗣 | 09:22 | 09:52 | 11:42 | 14:02 | 15:37 | 17:27 |
| 歴史民俗博物館前 🗣 | · | 09:53 | 11:43 | 14:03 | 15:38 | 17:28 |
| アクアマリンプラザ東 🗣 | · | 09:54 | 11:44 | 14:04 | 15:39 | 17:29 |
| 寺本駅東 🗣 | · | 09:56 | 11:46 | 14:06 | 15:41 | 17:31 |
| 中島交差点南 🗣 | · | 09:57 | 11:47 | 14:07 | 15:42 | 17:32 |
| 長曽橋 🗣 | · | 09:58 | 11:48 | 14:08 | 15:43 | 17:33 |
| 清水が丘2丁目 🗣 | · | 09:59 | 11:49 | 14:09 | 15:44 | 17:34 |
| つつじが丘団地北 🗣 | · | 10:01 | 11:51 | 14:11 | 15:46 | 17:36 |
| つつじが丘団地南 🗣 | · | 10:02 | 11:52 | 14:12 | 15:47 | 17:37 |
| イトーヨーカドー前 🗣 | · | 10:04 | 11:54 | 14:14 | 15:49 | 17:39 |
| 坊ノ下 🗣 | · | 10:05 | 11:55 | 14:15 | 15:50 | 17:40 |
| 保健センター前 🗣 | · | 10:07 | 11:57 | 14:17 | 15:52 | 17:42 |
| 新知東町2丁目 🗣 | · | 10:08 | 11:58 | 14:18 | 15:53 | 17:43 |
| マックスバリュ前 🗣 | · | 10:09 | 11:59 | 14:19 | 15:54 | 17:44 |
| 梅が丘1号公園 🗣 | · | 10:10 | 12:00 | 14:20 | 15:55 | 17:45 |
| 梅が丘 🗣 | · | 10:11 | 12:01 | 14:21 | 15:56 | 17:46 |
| 佐布里保育園 🗣 | · | 10:13 | 12:03 | 14:23 | 15:58 | 17:48 |
| 佐布里 🗣 | · | 10:14 | 12:04 | 14:24 | 15:59 | 17:49 |
| 梅の館 🗣 | · | 10:15 | 12:05 | 14:25 | 16:00 | 17:50 |
| 東部福祉会館北 🗣 | · | 10:17 | 12:07 | 14:27 | 16:02 | 17:52 |
| 東部交番 🗣 | 08:37 | 10:18 | 12:08 | 14:28 | 16:03 | 17:53 |
| 西巽が丘北 🗣 | 08:38 | 10:19 | 12:09 | 14:29 | 16:04 | 17:54 |
| 西巽が丘南 🗣 | 08:39 | 10:20 | 12:10 | 14:30 | 16:05 | 17:55 |
| 南巽が丘3丁目 🗣 | 08:40 | 10:21 | 12:11 | 14:31 | 16:06 | 17:56 |
| 南巽が丘集会所 🗣 | 08:41 | 10:22 | 12:12 | 14:32 | 16:07 | 17:57 |
| 巽ケ丘駅西 🗣 | 08:44 | 10:25 | 12:15 | 14:35 | 16:10 | 18:00 |
| カネスエ阿久比店 🗣 | 08:47 | 10:28 | 12:18 | 14:38 | 16:13 | 18:03 |
| 北巽が丘集会所 🗣 | 08:49 | 10:30 | 12:20 | 14:40 | 16:15 | 18:05 |
| 東部まちづくりセンター 🗣 | 08:50 | 10:31 | 12:21 | 14:41 | 16:16 | 18:06 |
| 東大平地 🗣 | 08:52 | 10:33 | 12:23 | 14:43 | 16:18 | 18:08 |
| 亥新田公会堂 🗣 | 08:53 | 10:34 | 12:24 | 14:44 | 16:19 | 18:09 |
| 八幡台中央 🗣 | 08:55 | 10:36 | 12:26 | 14:46 | 16:21 | 18:11 |
| 中平地 🗣 | 08:57 | 10:38 | 12:28 | 14:48 | 16:23 | 18:13 |
| 南加木屋駅西 🗣 | 08:59 | 10:40 | 12:30 | 14:50 | 16:25 | 18:15 |
| 西知多総合病院 🗣 | 09:05 | 10:46 | 12:36 | 14:56 | 16:31 | 18:21 |
| 平野 🗣 | 09:11 | 10:52 | 12:42 | 15:02 | 16:37 | 18:27 |
| 寺本台2丁目 🗣 | 09:12 | 10:53 | 12:43 | 15:03 | 16:38 | 18:28 |
| 寺本台3丁目 🗣 | 09:13 | 10:54 | 12:44 | 15:04 | 16:39 | 18:29 |
| 知多翔洋高校前 🗣 | 09:14 | 10:55 | 12:45 | 15:05 | 16:40 | 18:30 |
| 茶原下 🗣 | 09:15 | 10:56 | 12:46 | 15:06 | 16:41 | 18:31 |
| 中島交差点南 🗣 | 09:17 | 10:58 | 12:48 | 15:08 | 16:43 | 18:33 |
| 寺本駅東 🗣 | 09:18 | 10:59 | 12:49 | 15:09 | 16:44 | 18:34 |
| アクアマリンプラザ東 🗣 | 09:20 | 11:01 | 12:51 | 15:11 | 16:46 | 18:36 |
| 歴史民俗博物館前 🗣 | 09:21 | 11:02 | 12:52 | 15:12 | 16:47 | 18:37 |
| 市役所 🗣 | 09:22 | 09:52 | 11:42 | 14:02 | 15:37 | 17:27 |
| 朝倉駅前 🗣 | 09:29 | 11:10 | 13:00 | 15:20 | 16:55 | 18:45 |
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉駅前 🗣 | · | 09:50 | 11:40 | 14:00 | 15:35 | 17:25 |
| 市役所 🗣 | 09:22 | 09:52 | 11:42 | 14:02 | 15:37 | 17:27 |
| 歴史民俗博物館前 🗣 | · | 09:53 | 11:43 | 14:03 | 15:38 | 17:28 |
| アクアマリンプラザ東 🗣 | · | 09:54 | 11:44 | 14:04 | 15:39 | 17:29 |
| 寺本駅東 🗣 | · | 09:56 | 11:46 | 14:06 | 15:41 | 17:31 |
| 中島交差点南 🗣 | · | 09:57 | 11:47 | 14:07 | 15:42 | 17:32 |
| 長曽橋 🗣 | · | 09:58 | 11:48 | 14:08 | 15:43 | 17:33 |
| 清水が丘2丁目 🗣 | · | 09:59 | 11:49 | 14:09 | 15:44 | 17:34 |
| つつじが丘団地北 🗣 | · | 10:01 | 11:51 | 14:11 | 15:46 | 17:36 |
| つつじが丘団地南 🗣 | · | 10:02 | 11:52 | 14:12 | 15:47 | 17:37 |
| イトーヨーカドー前 🗣 | · | 10:04 | 11:54 | 14:14 | 15:49 | 17:39 |
| 坊ノ下 🗣 | · | 10:05 | 11:55 | 14:15 | 15:50 | 17:40 |
| 保健センター前 🗣 | · | 10:07 | 11:57 | 14:17 | 15:52 | 17:42 |
| 新知東町2丁目 🗣 | · | 10:08 | 11:58 | 14:18 | 15:53 | 17:43 |
| マックスバリュ前 🗣 | · | 10:09 | 11:59 | 14:19 | 15:54 | 17:44 |
| 梅が丘1号公園 🗣 | · | 10:10 | 12:00 | 14:20 | 15:55 | 17:45 |
| 梅が丘 🗣 | · | 10:11 | 12:01 | 14:21 | 15:56 | 17:46 |
| 佐布里保育園 🗣 | · | 10:13 | 12:03 | 14:23 | 15:58 | 17:48 |
| 佐布里 🗣 | · | 10:14 | 12:04 | 14:24 | 15:59 | 17:49 |
| 梅の館 🗣 | · | 10:15 | 12:05 | 14:25 | 16:00 | 17:50 |
| 東部福祉会館北 🗣 | · | 10:17 | 12:07 | 14:27 | 16:02 | 17:52 |
| 東部交番 🗣 | 08:37 | 10:18 | 12:08 | 14:28 | 16:03 | 17:53 |
| 西巽が丘北 🗣 | 08:38 | 10:19 | 12:09 | 14:29 | 16:04 | 17:54 |
| 西巽が丘南 🗣 | 08:39 | 10:20 | 12:10 | 14:30 | 16:05 | 17:55 |
| 南巽が丘3丁目 🗣 | 08:40 | 10:21 | 12:11 | 14:31 | 16:06 | 17:56 |
| 南巽が丘集会所 🗣 | 08:41 | 10:22 | 12:12 | 14:32 | 16:07 | 17:57 |
| 巽ケ丘駅西 🗣 | 08:44 | 10:25 | 12:15 | 14:35 | 16:10 | 18:00 |
| カネスエ阿久比店 🗣 | 08:47 | 10:28 | 12:18 | 14:38 | 16:13 | 18:03 |
| 北巽が丘集会所 🗣 | 08:49 | 10:30 | 12:20 | 14:40 | 16:15 | 18:05 |
| 東部まちづくりセンター 🗣 | 08:50 | 10:31 | 12:21 | 14:41 | 16:16 | 18:06 |
| 東大平地 🗣 | 08:52 | 10:33 | 12:23 | 14:43 | 16:18 | 18:08 |
| 亥新田公会堂 🗣 | 08:53 | 10:34 | 12:24 | 14:44 | 16:19 | 18:09 |
| 八幡台中央 🗣 | 08:55 | 10:36 | 12:26 | 14:46 | 16:21 | 18:11 |
| 中平地 🗣 | 08:57 | 10:38 | 12:28 | 14:48 | 16:23 | 18:13 |
| 南加木屋駅西 🗣 | 08:59 | 10:40 | 12:30 | 14:50 | 16:25 | 18:15 |
| 西知多総合病院 🗣 | 09:05 | 10:46 | 12:36 | 14:56 | 16:31 | 18:21 |
| 平野 🗣 | 09:11 | 10:52 | 12:42 | 15:02 | 16:37 | 18:27 |
| 寺本台2丁目 🗣 | 09:12 | 10:53 | 12:43 | 15:03 | 16:38 | 18:28 |
| 寺本台3丁目 🗣 | 09:13 | 10:54 | 12:44 | 15:04 | 16:39 | 18:29 |
| 知多翔洋高校前 🗣 | 09:14 | 10:55 | 12:45 | 15:05 | 16:40 | 18:30 |
| 茶原下 🗣 | 09:15 | 10:56 | 12:46 | 15:06 | 16:41 | 18:31 |
| 中島交差点南 🗣 | 09:17 | 10:58 | 12:48 | 15:08 | 16:43 | 18:33 |
| 寺本駅東 🗣 | 09:18 | 10:59 | 12:49 | 15:09 | 16:44 | 18:34 |
| アクアマリンプラザ東 🗣 | 09:20 | 11:01 | 12:51 | 15:11 | 16:46 | 18:36 |
| 歴史民俗博物館前 🗣 | 09:21 | 11:02 | 12:52 | 15:12 | 16:47 | 18:37 |
| 市役所 🗣 | 09:22 | 09:52 | 11:42 | 14:02 | 15:37 | 17:27 |
| 朝倉駅前 🗣 | 09:29 | 11:10 | 13:00 | 15:20 | 16:55 | 18:45 |
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉駅前 🗣 | · | 09:50 | 11:40 | 14:00 | 15:35 | 17:25 |
| 市役所 🗣 | 09:22 | 09:52 | 11:42 | 14:02 | 15:37 | 17:27 |
| 歴史民俗博物館前 🗣 | · | 09:53 | 11:43 | 14:03 | 15:38 | 17:28 |
| アクアマリンプラザ東 🗣 | · | 09:54 | 11:44 | 14:04 | 15:39 | 17:29 |
| 寺本駅東 🗣 | · | 09:56 | 11:46 | 14:06 | 15:41 | 17:31 |
| 中島交差点南 🗣 | · | 09:57 | 11:47 | 14:07 | 15:42 | 17:32 |
| 長曽橋 🗣 | · | 09:58 | 11:48 | 14:08 | 15:43 | 17:33 |
| 清水が丘2丁目 🗣 | · | 09:59 | 11:49 | 14:09 | 15:44 | 17:34 |
| つつじが丘団地北 🗣 | · | 10:01 | 11:51 | 14:11 | 15:46 | 17:36 |
| つつじが丘団地南 🗣 | · | 10:02 | 11:52 | 14:12 | 15:47 | 17:37 |
| イトーヨーカドー前 🗣 | · | 10:04 | 11:54 | 14:14 | 15:49 | 17:39 |
| 坊ノ下 🗣 | · | 10:05 | 11:55 | 14:15 | 15:50 | 17:40 |
| 保健センター前 🗣 | · | 10:07 | 11:57 | 14:17 | 15:52 | 17:42 |
| 新知東町2丁目 🗣 | · | 10:08 | 11:58 | 14:18 | 15:53 | 17:43 |
| マックスバリュ前 🗣 | · | 10:09 | 11:59 | 14:19 | 15:54 | 17:44 |
| 梅が丘1号公園 🗣 | · | 10:10 | 12:00 | 14:20 | 15:55 | 17:45 |
| 梅が丘 🗣 | · | 10:11 | 12:01 | 14:21 | 15:56 | 17:46 |
| 佐布里保育園 🗣 | · | 10:13 | 12:03 | 14:23 | 15:58 | 17:48 |
| 佐布里 🗣 | · | 10:14 | 12:04 | 14:24 | 15:59 | 17:49 |
| 梅の館 🗣 | · | 10:15 | 12:05 | 14:25 | 16:00 | 17:50 |
| 東部福祉会館北 🗣 | · | 10:17 | 12:07 | 14:27 | 16:02 | 17:52 |
| 東部交番 🗣 | 08:37 | 10:18 | 12:08 | 14:28 | 16:03 | 17:53 |
| 西巽が丘北 🗣 | 08:38 | 10:19 | 12:09 | 14:29 | 16:04 | 17:54 |
| 西巽が丘南 🗣 | 08:39 | 10:20 | 12:10 | 14:30 | 16:05 | 17:55 |
| 南巽が丘3丁目 🗣 | 08:40 | 10:21 | 12:11 | 14:31 | 16:06 | 17:56 |
| 南巽が丘集会所 🗣 | 08:41 | 10:22 | 12:12 | 14:32 | 16:07 | 17:57 |
| 巽ケ丘駅西 🗣 | 08:44 | 10:25 | 12:15 | 14:35 | 16:10 | 18:00 |
| カネスエ阿久比店 🗣 | 08:47 | 10:28 | 12:18 | 14:38 | 16:13 | 18:03 |
| 北巽が丘集会所 🗣 | 08:49 | 10:30 | 12:20 | 14:40 | 16:15 | 18:05 |
| 東部まちづくりセンター 🗣 | 08:50 | 10:31 | 12:21 | 14:41 | 16:16 | 18:06 |
| 東大平地 🗣 | 08:52 | 10:33 | 12:23 | 14:43 | 16:18 | 18:08 |
| 亥新田公会堂 🗣 | 08:53 | 10:34 | 12:24 | 14:44 | 16:19 | 18:09 |
| 八幡台中央 🗣 | 08:55 | 10:36 | 12:26 | 14:46 | 16:21 | 18:11 |
| 中平地 🗣 | 08:57 | 10:38 | 12:28 | 14:48 | 16:23 | 18:13 |
| 南加木屋駅西 🗣 | 08:59 | 10:40 | 12:30 | 14:50 | 16:25 | 18:15 |
| 西知多総合病院 🗣 | 09:05 | 10:46 | 12:36 | 14:56 | 16:31 | 18:21 |
| 平野 🗣 | 09:11 | 10:52 | 12:42 | 15:02 | 16:37 | 18:27 |
| 寺本台2丁目 🗣 | 09:12 | 10:53 | 12:43 | 15:03 | 16:38 | 18:28 |
| 寺本台3丁目 🗣 | 09:13 | 10:54 | 12:44 | 15:04 | 16:39 | 18:29 |
| 知多翔洋高校前 🗣 | 09:14 | 10:55 | 12:45 | 15:05 | 16:40 | 18:30 |
| 茶原下 🗣 | 09:15 | 10:56 | 12:46 | 15:06 | 16:41 | 18:31 |
| 中島交差点南 🗣 | 09:17 | 10:58 | 12:48 | 15:08 | 16:43 | 18:33 |
| 寺本駅東 🗣 | 09:18 | 10:59 | 12:49 | 15:09 | 16:44 | 18:34 |
| アクアマリンプラザ東 🗣 | 09:20 | 11:01 | 12:51 | 15:11 | 16:46 | 18:36 |
| 歴史民俗博物館前 🗣 | 09:21 | 11:02 | 12:52 | 15:12 | 16:47 | 18:37 |
| 市役所 🗣 | 09:22 | 09:52 | 11:42 | 14:02 | 15:37 | 17:27 |
| 朝倉駅前 🗣 | 09:29 | 11:10 | 13:00 | 15:20 | 16:55 | 18:45 |
Timetable data: 知多市 via GTFS Data Repository (chitacity/chita-aiaibus), CC BY 4.0, valid 2026-03-03..2027-03-31.