岡田線
Okada Line
知多乗合(知多バス) · Bus · 29 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 朝倉駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:25 | 16:24 | 8 | ~60 min |
| Saturdays | 08:35 | 16:24 | 7 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 08:35 | 16:24 | 7 | ~60 min |
Toward 東岡田
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:05 | 15:59 | 8 | ~60 min |
| Saturdays | 09:05 | 15:59 | 6 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 09:05 | 15:59 | 6 | ~60 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 朝倉駅前 14 stops
Weekdays: 8 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東岡田 🗣 Higashi-Okada | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | |
| 岡田 🗣 Okada | ¥190 | 08:26 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:25 | 15:25 | 16:25 |
| 大門前 🗣 Daimon mae | ¥190 | 08:27 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:26 | 15:26 | 16:26 |
| 駐在所前 🗣 Chuzaisho mae | ¥190 | 08:28 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:27 | 15:27 | 16:27 |
| シルバー人材センター前 🗣 Shirubajinzaisenta mae | ¥190 | 08:29 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:28 | 15:28 | 16:28 |
| 中田 🗣 Nakata | ¥190 | 08:30 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:29 | 15:29 | 16:29 |
| 中央図書館前 🗣 Chuou toshokan mae | ¥200 | 08:31 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:30 | 15:30 | 16:30 |
| 永井 🗣 Nagai | ¥200 | 08:32 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:31 | 15:31 | 16:31 |
| 坊ノ下 🗣 Bonoshita | ¥200 | · | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:32 | 15:32 | 16:32 |
| イトーヨーカドー前 🗣 Ito-Yokado mae | ¥200 | · | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:33 | 15:33 | 16:33 |
| つつじが丘団地南 🗣 Tsutsujigaoka danchi minami | ¥200 | · | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:34 | 15:34 | 16:34 |
| つつじが丘団地北 🗣 Tsutsujigaoka danchi kita | ¥200 | · | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:35 | 15:35 | 16:35 |
| つつじが丘一丁目 🗣 Tsutsujigaoka 1-chome | ¥200 | · | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:37 | 15:37 | 16:37 |
| 朝倉駅前 🗣 Asakura sta. | ¥200 | 08:42 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:46 | 15:46 | 16:46 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東岡田 🗣 Higashi-Okada | 08:35 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | |
| 岡田 🗣 Okada | ¥190 | 08:36 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:25 | 15:25 | 16:25 |
| 大門前 🗣 Daimon mae | ¥190 | 08:37 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:26 | 15:26 | 16:26 |
| 駐在所前 🗣 Chuzaisho mae | ¥190 | 08:38 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:27 | 15:27 | 16:27 |
| シルバー人材センター前 🗣 Shirubajinzaisenta mae | ¥190 | 08:39 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:28 | 15:28 | 16:28 |
| 中田 🗣 Nakata | ¥190 | 08:40 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:29 | 15:29 | 16:29 |
| 中央図書館前 🗣 Chuou toshokan mae | ¥200 | 08:41 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:30 | 15:30 | 16:30 |
| 永井 🗣 Nagai | ¥200 | 08:42 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:31 | 15:31 | 16:31 |
| 坊ノ下 🗣 Bonoshita | ¥200 | · | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 13:32 | 15:32 | 16:32 |
| イトーヨーカドー前 🗣 Ito-Yokado mae | ¥200 | · | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:33 | 15:33 | 16:33 |
| つつじが丘団地南 🗣 Tsutsujigaoka danchi minami | ¥200 | · | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:34 | 15:34 | 16:34 |
| つつじが丘団地北 🗣 Tsutsujigaoka danchi kita | ¥200 | · | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:35 | 15:35 | 16:35 |
| つつじが丘一丁目 🗣 Tsutsujigaoka 1-chome | ¥200 | · | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:37 | 15:37 | 16:37 |
| 朝倉駅前 🗣 Asakura sta. | ¥200 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:46 | 15:46 | 16:46 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東岡田 🗣 Higashi-Okada | 08:35 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | |
| 岡田 🗣 Okada | ¥190 | 08:36 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:25 | 15:25 | 16:25 |
| 大門前 🗣 Daimon mae | ¥190 | 08:37 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:26 | 15:26 | 16:26 |
| 駐在所前 🗣 Chuzaisho mae | ¥190 | 08:38 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:27 | 15:27 | 16:27 |
| シルバー人材センター前 🗣 Shirubajinzaisenta mae | ¥190 | 08:39 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:28 | 15:28 | 16:28 |
| 中田 🗣 Nakata | ¥190 | 08:40 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:29 | 15:29 | 16:29 |
| 中央図書館前 🗣 Chuou toshokan mae | ¥200 | 08:41 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:30 | 15:30 | 16:30 |
| 永井 🗣 Nagai | ¥200 | 08:42 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:31 | 15:31 | 16:31 |
| 坊ノ下 🗣 Bonoshita | ¥200 | · | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 13:32 | 15:32 | 16:32 |
| イトーヨーカドー前 🗣 Ito-Yokado mae | ¥200 | · | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:33 | 15:33 | 16:33 |
| つつじが丘団地南 🗣 Tsutsujigaoka danchi minami | ¥200 | · | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:34 | 15:34 | 16:34 |
| つつじが丘団地北 🗣 Tsutsujigaoka danchi kita | ¥200 | · | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:35 | 15:35 | 16:35 |
| つつじが丘一丁目 🗣 Tsutsujigaoka 1-chome | ¥200 | · | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:37 | 15:37 | 16:37 |
| 朝倉駅前 🗣 Asakura sta. | ¥200 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:46 | 15:46 | 16:46 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 東岡田 14 stops
Weekdays: 8 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉駅前 🗣 Asakura sta. | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | |
| つつじが丘団地 🗣 Tsutsujigaoka danchi | ¥190 | · | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:03 | 15:03 | 16:03 |
| つつじが丘四丁目 🗣 Tsutsujigaoka 4-chome | ¥190 | · | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:04 | 15:04 | 16:04 |
| つつじが丘団地南 🗣 Tsutsujigaoka danchi minami | ¥190 | · | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:06 | 15:06 | 16:06 |
| イトーヨーカドー前 🗣 Ito-Yokado mae | ¥200 | · | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:07 | 15:07 | 16:07 |
| 坊ノ下 🗣 Bonoshita | ¥200 | · | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:08 | 15:08 | 16:08 |
| 永井 🗣 Nagai | ¥200 | 08:11 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:10 | 15:10 | 16:10 |
| 中央図書館前 🗣 Chuou toshokan mae | ¥200 | 08:12 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:11 | 15:11 | 16:11 |
| 中田 🗣 Nakata | ¥200 | 08:13 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:12 | 15:12 | 16:12 |
| シルバー人材センター前 🗣 Shirubajinzaisenta mae | ¥200 | 08:14 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:13 | 15:13 | 16:13 |
| 駐在所前 🗣 Chuzaisho mae | ¥200 | 08:15 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:14 | 15:14 | 16:14 |
| 大門前 🗣 Daimon mae | ¥200 | 08:16 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:15 | 15:15 | 16:15 |
| 岡田 🗣 Okada | ¥200 | 08:17 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:16 | 15:16 | 16:16 |
| 東岡田 🗣 Higashi-Okada | ¥200 | 08:22 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:21 | 15:21 | 16:21 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉駅前 🗣 Asakura sta. | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | |
| つつじが丘団地 🗣 Tsutsujigaoka danchi | ¥190 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 13:03 | 15:03 | 16:03 |
| つつじが丘四丁目 🗣 Tsutsujigaoka 4-chome | ¥190 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:04 | 15:04 | 16:04 |
| つつじが丘団地南 🗣 Tsutsujigaoka danchi minami | ¥190 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:06 | 15:06 | 16:06 |
| イトーヨーカドー前 🗣 Ito-Yokado mae | ¥200 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:07 | 15:07 | 16:07 |
| 坊ノ下 🗣 Bonoshita | ¥200 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 13:08 | 15:08 | 16:08 |
| 永井 🗣 Nagai | ¥200 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 13:10 | 15:10 | 16:10 |
| 中央図書館前 🗣 Chuou toshokan mae | ¥200 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:11 | 15:11 | 16:11 |
| 中田 🗣 Nakata | ¥200 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 13:12 | 15:12 | 16:12 |
| シルバー人材センター前 🗣 Shirubajinzaisenta mae | ¥200 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 13:13 | 15:13 | 16:13 |
| 駐在所前 🗣 Chuzaisho mae | ¥200 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:14 | 15:14 | 16:14 |
| 大門前 🗣 Daimon mae | ¥200 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 13:15 | 15:15 | 16:15 |
| 岡田 🗣 Okada | ¥200 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 13:16 | 15:16 | 16:16 |
| 東岡田 🗣 Higashi-Okada | ¥200 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 13:21 | 15:21 | 16:21 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉駅前 🗣 Asakura sta. | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | |
| つつじが丘団地 🗣 Tsutsujigaoka danchi | ¥190 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 13:03 | 15:03 | 16:03 |
| つつじが丘四丁目 🗣 Tsutsujigaoka 4-chome | ¥190 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:04 | 15:04 | 16:04 |
| つつじが丘団地南 🗣 Tsutsujigaoka danchi minami | ¥190 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:06 | 15:06 | 16:06 |
| イトーヨーカドー前 🗣 Ito-Yokado mae | ¥200 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:07 | 15:07 | 16:07 |
| 坊ノ下 🗣 Bonoshita | ¥200 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 13:08 | 15:08 | 16:08 |
| 永井 🗣 Nagai | ¥200 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 13:10 | 15:10 | 16:10 |
| 中央図書館前 🗣 Chuou toshokan mae | ¥200 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:11 | 15:11 | 16:11 |
| 中田 🗣 Nakata | ¥200 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 13:12 | 15:12 | 16:12 |
| シルバー人材センター前 🗣 Shirubajinzaisenta mae | ¥200 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 13:13 | 15:13 | 16:13 |
| 駐在所前 🗣 Chuzaisho mae | ¥200 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:14 | 15:14 | 16:14 |
| 大門前 🗣 Daimon mae | ¥200 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 13:15 | 15:15 | 16:15 |
| 岡田 🗣 Okada | ¥200 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 13:16 | 15:16 | 16:16 |
| 東岡田 🗣 Higashi-Okada | ¥200 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 13:21 | 15:21 | 16:21 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 知多乗合(知多バス) via GTFS Data Repository (chitabus/chitabus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-09-30.