東ヶ丘団地線
Higashigaoka danchi Line
知多乗合(知多バス) · Bus · 46 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 巽ヶ丘駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:32 | 21:11 | 23 | ~30 min |
| Saturdays | 07:42 | 19:41 | 21 | ~30 min |
| Sundays & holidays | 07:42 | 19:41 | 21 | ~30 min |
Toward 高根台
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 21:41 | 21:41 | 1 | |
| Saturdays | 20:11 | 20:11 | 1 | |
| Sundays & holidays | 20:11 | 20:11 | 1 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 巽ヶ丘駅前 12 stops
Weekdays: 23 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巽ヶ丘駅前 🗣 Tatsumigaoka sta. | 06:32 | 06:34 | 06:48 | 07:02 | 07:16 | 07:36 | 07:58 | 08:29 | 09:00 | 09:15 | 09:45 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:27 | 18:41 | 19:11 | 19:27 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | |
| 丸池台西 🗣 Maruikedai-nishi | ¥200 | · | 06:35 | 06:49 | 07:03 | 07:17 | 07:37 | 07:59 | 08:30 | 09:01 | 09:16 | 09:46 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:28 | 18:42 | 19:12 | 19:28 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 |
| 丸池台 🗣 Maruikedai | ¥200 | · | 06:36 | 06:50 | 07:04 | 07:18 | 07:38 | 08:00 | 08:31 | 09:02 | 09:17 | 09:47 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:29 | 18:43 | 19:13 | 19:29 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 |
| 東ヶ丘 🗣 Higashigaoka | ¥200 | 06:24 | 06:37 | 06:51 | 07:05 | 07:19 | 07:39 | 08:01 | 08:32 | 09:03 | 09:18 | 09:48 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:30 | 18:44 | 19:14 | 19:30 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 |
| 高根中央公園前 🗣 Takane chuo koen mae | ¥200 | 06:25 | 06:38 | 06:52 | 07:06 | 07:20 | 07:40 | 08:02 | 08:33 | 09:04 | 09:19 | 09:49 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:31 | 18:45 | 19:15 | 19:31 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
| 東仙台 🗣 Tosendai | ¥200 | 06:25 | 06:38 | 06:52 | 07:06 | 07:20 | 07:40 | 08:02 | 08:33 | 09:04 | 09:19 | 09:49 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:31 | 18:45 | 19:15 | 19:31 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
| 高根台東 🗣 Takanedai-higashi | ¥200 | 06:26 | 06:39 | 06:53 | 07:07 | 07:21 | 07:41 | 08:03 | 08:34 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:32 | 18:46 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 |
| 高根台 🗣 Takanedai | ¥200 | 06:28 | 06:41 | 06:55 | 07:09 | 07:23 | 07:43 | 08:05 | 08:36 | 09:07 | 09:22 | 09:52 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:34 | 18:48 | 19:18 | 19:34 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 |
| 東ヶ丘 🗣 Higashigaoka | ¥200 | 06:29 | 06:42 | 06:56 | 07:10 | 07:24 | 07:44 | 08:06 | 08:37 | 09:08 | 09:23 | 09:53 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:35 | 18:49 | 19:19 | 19:35 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 |
| 丸池台 🗣 Maruikedai | ¥200 | 06:30 | 06:43 | 06:57 | 07:11 | 07:25 | 07:45 | 08:07 | 08:38 | 09:09 | 09:24 | 09:54 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:36 | 18:50 | 19:20 | 19:36 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
| 丸池台西 🗣 Maruikedai-nishi | ¥200 | 06:30 | 06:43 | 06:57 | 07:11 | 07:25 | 07:45 | 08:07 | 08:38 | 09:09 | 09:24 | 09:54 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:36 | 18:50 | 19:20 | 19:36 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
| 巽ヶ丘駅前 🗣 Tatsumigaoka sta. | 06:32 | 06:34 | 06:48 | 07:02 | 07:16 | 07:36 | 07:58 | 08:29 | 09:00 | 09:15 | 09:45 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:27 | 18:41 | 19:11 | 19:27 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 21 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巽ヶ丘駅前 🗣 Tatsumigaoka sta. | 07:42 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | |
| 丸池台西 🗣 Maruikedai-nishi | ¥200 | · | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 |
| 丸池台 🗣 Maruikedai | ¥200 | · | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 |
| 東ヶ丘 🗣 Higashigaoka | ¥200 | 07:34 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 |
| 高根中央公園前 🗣 Takane chuo koen mae | ¥200 | 07:35 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
| 東仙台 🗣 Tosendai | ¥200 | 07:35 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
| 高根台東 🗣 Takanedai-higashi | ¥200 | 07:36 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 |
| 高根台 🗣 Takanedai | ¥200 | 07:38 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 |
| 東ヶ丘 🗣 Higashigaoka | ¥200 | 07:39 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:23 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 |
| 丸池台 🗣 Maruikedai | ¥200 | 07:40 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| 丸池台西 🗣 Maruikedai-nishi | ¥200 | 07:40 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| 巽ヶ丘駅前 🗣 Tatsumigaoka sta. | 07:42 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 21 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巽ヶ丘駅前 🗣 Tatsumigaoka sta. | 07:42 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | |
| 丸池台西 🗣 Maruikedai-nishi | ¥200 | · | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 |
| 丸池台 🗣 Maruikedai | ¥200 | · | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 |
| 東ヶ丘 🗣 Higashigaoka | ¥200 | 07:34 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 |
| 高根中央公園前 🗣 Takane chuo koen mae | ¥200 | 07:35 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
| 東仙台 🗣 Tosendai | ¥200 | 07:35 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
| 高根台東 🗣 Takanedai-higashi | ¥200 | 07:36 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 |
| 高根台 🗣 Takanedai | ¥200 | 07:38 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 |
| 東ヶ丘 🗣 Higashigaoka | ¥200 | 07:39 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:23 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 |
| 丸池台 🗣 Maruikedai | ¥200 | 07:40 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| 丸池台西 🗣 Maruikedai-nishi | ¥200 | 07:40 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| 巽ヶ丘駅前 🗣 Tatsumigaoka sta. | 07:42 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 高根台 8 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 巽ヶ丘駅前 🗣 Tatsumigaoka sta. | 21:41 | |
| 丸池台西 🗣 Maruikedai-nishi | ¥200 | 21:42 |
| 丸池台 🗣 Maruikedai | ¥200 | 21:43 |
| 東ヶ丘 🗣 Higashigaoka | ¥200 | 21:44 |
| 高根中央公園前 🗣 Takane chuo koen mae | ¥200 | 21:45 |
| 東仙台 🗣 Tosendai | ¥200 | 21:45 |
| 高根台東 🗣 Takanedai-higashi | ¥200 | 21:46 |
| 高根台 🗣 Takanedai | ¥200 | 21:48 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 巽ヶ丘駅前 🗣 Tatsumigaoka sta. | 20:11 | |
| 丸池台西 🗣 Maruikedai-nishi | ¥200 | 20:12 |
| 丸池台 🗣 Maruikedai | ¥200 | 20:13 |
| 東ヶ丘 🗣 Higashigaoka | ¥200 | 20:14 |
| 高根中央公園前 🗣 Takane chuo koen mae | ¥200 | 20:15 |
| 東仙台 🗣 Tosendai | ¥200 | 20:15 |
| 高根台東 🗣 Takanedai-higashi | ¥200 | 20:16 |
| 高根台 🗣 Takanedai | ¥200 | 20:18 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 巽ヶ丘駅前 🗣 Tatsumigaoka sta. | 20:11 | |
| 丸池台西 🗣 Maruikedai-nishi | ¥200 | 20:12 |
| 丸池台 🗣 Maruikedai | ¥200 | 20:13 |
| 東ヶ丘 🗣 Higashigaoka | ¥200 | 20:14 |
| 高根中央公園前 🗣 Takane chuo koen mae | ¥200 | 20:15 |
| 東仙台 🗣 Tosendai | ¥200 | 20:15 |
| 高根台東 🗣 Takanedai-higashi | ¥200 | 20:16 |
| 高根台 🗣 Takanedai | ¥200 | 20:18 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 知多乗合(知多バス) via GTFS Data Repository (chitabus/chitabus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-09-30.