国道10号線
Kokudo 10-go sen
築上町 · Bus · 12 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 築城駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:50 | 16:44 | 6 | ~85 min |
| Saturdays | 07:50 | 16:44 | 6 | ~85 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 奥村集会所
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:35 | 14:48 | 3 | ~3 h |
| Saturdays | 08:35 | 14:48 | 3 | ~3 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 築城駅 23 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥村集会所 🗣 Okumura Shukaijo | 07:50 | 09:14 | · | · | 15:21 | · |
| 上ノ河内公民館 🗣 Uenokawachi Kominkan | 07:50 | 09:14 | · | · | 15:21 | · |
| 西角田小学校 🗣 Nishisuda Shogakko | 07:53 | 09:17 | · | · | 15:24 | · |
| 横浜 🗣 Yokohama | 07:56 | 09:20 | 11:01 | 14:10 | 15:27 | 16:44 |
| 有安 🗣 Ariyasu | 07:57 | 09:21 | 11:02 | 14:11 | 15:28 | 16:45 |
| 滝ノ本 🗣 Takinomoto | 07:57 | 09:21 | 11:02 | 14:11 | 15:28 | 16:45 |
| 山添 🗣 Yamazoe | · | 09:22 | 10:59 | 14:08 | 15:29 | 16:42 |
| 福間公民館 🗣 Hukuma Kominkan | 07:59 | 09:24 | 10:58 | 14:07 | 15:31 | 16:41 |
| 石堂橋 🗣 Ishidobashi | 07:59 | 09:24 | 10:58 | 14:07 | 15:31 | 16:41 |
| 上り松 🗣 Agarimatsu | 08:00 | 09:25 | 11:04 | 14:13 | 15:32 | 16:47 |
| アグリパーク 🗣 Aguri Park | 08:03 | 09:28 | · | · | 15:35 | · |
| 湊 🗣 Minato | 08:06 | 09:31 | 11:07 | 14:16 | 15:38 | 16:50 |
| 浜宮入口 🗣 Hamamiya Iriguchi | 08:06 | 09:31 | 11:07 | 14:16 | 15:38 | 16:50 |
| 中央公民館 🗣 Chuo Kominkan | · | 09:33 | · | · | 15:40 | · |
| 椎田駅 🗣 Shiida Eki | 08:08 | 09:35 | 11:08 | 14:17 | 15:42 | 16:52 |
| 椎田交番 🗣 Shiida Koban | 08:08 | 09:35 | 11:08 | 14:17 | 15:42 | 16:52 |
| 京築恵みの郷 🗣 Keichiku Megumi no Sato | · | 09:39 | · | 14:21 | 15:46 | · |
| 自愛の家 🗣 Jiai no Ie | 08:10 | 09:41 | 11:10 | 14:23 | 15:48 | 16:54 |
| 築上町役場 🗣 Chikujomachi Yakuba | 08:12 | 09:43 | 11:12 | 14:25 | 15:50 | 16:56 |
| 高塚 🗣 Takatsuka | 08:13 | 09:44 | 11:13 | 14:26 | 15:51 | 16:57 |
| ルミエール前 🗣 Rumieru mae | 08:14 | 09:45 | 11:14 | 14:27 | 15:52 | 16:58 |
| 八津田 🗣 Hatta | 08:15 | 09:46 | 11:15 | 14:28 | 15:53 | 16:59 |
| 築城駅 🗣 Tsuiki Eki | 08:17 | 09:48 | 11:17 | 14:30 | 15:55 | 17:01 |
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥村集会所 🗣 Okumura Shukaijo | 07:50 | 09:14 | · | · | 15:21 | · |
| 上ノ河内公民館 🗣 Uenokawachi Kominkan | 07:50 | 09:14 | · | · | 15:21 | · |
| 西角田小学校 🗣 Nishisuda Shogakko | 07:53 | 09:17 | · | · | 15:24 | · |
| 横浜 🗣 Yokohama | 07:56 | 09:20 | 11:01 | 14:10 | 15:27 | 16:44 |
| 有安 🗣 Ariyasu | 07:57 | 09:21 | 11:02 | 14:11 | 15:28 | 16:45 |
| 滝ノ本 🗣 Takinomoto | 07:57 | 09:21 | 11:02 | 14:11 | 15:28 | 16:45 |
| 山添 🗣 Yamazoe | · | 09:22 | 10:59 | 14:08 | 15:29 | 16:42 |
| 福間公民館 🗣 Hukuma Kominkan | 07:59 | 09:24 | 10:58 | 14:07 | 15:31 | 16:41 |
| 石堂橋 🗣 Ishidobashi | 07:59 | 09:24 | 10:58 | 14:07 | 15:31 | 16:41 |
| 上り松 🗣 Agarimatsu | 08:00 | 09:25 | 11:04 | 14:13 | 15:32 | 16:47 |
| アグリパーク 🗣 Aguri Park | 08:03 | 09:28 | · | · | 15:35 | · |
| 湊 🗣 Minato | 08:06 | 09:31 | 11:07 | 14:16 | 15:38 | 16:50 |
| 浜宮入口 🗣 Hamamiya Iriguchi | 08:06 | 09:31 | 11:07 | 14:16 | 15:38 | 16:50 |
| 中央公民館 🗣 Chuo Kominkan | · | 09:33 | · | · | 15:40 | · |
| 椎田駅 🗣 Shiida Eki | 08:08 | 09:35 | 11:08 | 14:17 | 15:42 | 16:52 |
| 椎田交番 🗣 Shiida Koban | 08:08 | 09:35 | 11:08 | 14:17 | 15:42 | 16:52 |
| 京築恵みの郷 🗣 Keichiku Megumi no Sato | · | 09:39 | · | 14:21 | 15:46 | · |
| 自愛の家 🗣 Jiai no Ie | 08:10 | 09:41 | 11:10 | 14:23 | 15:48 | 16:54 |
| 築上町役場 🗣 Chikujomachi Yakuba | 08:12 | 09:43 | 11:12 | 14:25 | 15:50 | 16:56 |
| 高塚 🗣 Takatsuka | 08:13 | 09:44 | 11:13 | 14:26 | 15:51 | 16:57 |
| ルミエール前 🗣 Rumieru mae | 08:14 | 09:45 | 11:14 | 14:27 | 15:52 | 16:58 |
| 八津田 🗣 Hatta | 08:15 | 09:46 | 11:15 | 14:28 | 15:53 | 16:59 |
| 築城駅 🗣 Tsuiki Eki | 08:17 | 09:48 | 11:17 | 14:30 | 15:55 | 17:01 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 奥村集会所 23 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 築城駅 🗣 Tsuiki Eki | 08:35 | 11:46 | 14:48 |
| 八津田 🗣 Hatta | 08:37 | 11:48 | 14:50 |
| ルミエール前 🗣 Rumieru mae | 08:38 | 11:49 | 14:51 |
| 高塚 🗣 Takatsuka | 08:39 | 11:50 | 14:52 |
| 築上町役場 🗣 Chikujomachi Yakuba | 08:40 | 11:51 | 14:53 |
| 自愛の家 🗣 Jiai no Ie | 08:42 | 11:53 | 14:55 |
| 京築恵みの郷 🗣 Keichiku Megumi no Sato | · | 11:55 | · |
| 椎田交番 🗣 Shiida Koban | 08:44 | 11:59 | 14:57 |
| 椎田駅 🗣 Shiida Eki | 08:44 | 11:59 | 14:57 |
| 中央公民館 🗣 Chuo Kominkan | · | 12:01 | 14:59 |
| 浜宮入口 🗣 Hamamiya Iriguchi | 08:45 | 12:03 | 15:01 |
| 湊 🗣 Minato | 08:45 | 12:03 | 15:01 |
| アグリパーク 🗣 Aguri Park | · | 12:06 | 15:04 |
| 上り松 🗣 Agarimatsu | 08:48 | 12:09 | 15:07 |
| 石堂橋 🗣 Ishidobashi | 08:49 | 12:10 | 15:08 |
| 福間公民館 🗣 Hukuma Kominkan | 08:49 | 12:10 | 15:08 |
| 山添 🗣 Yamazoe | · | 12:11 | · |
| 横浜 🗣 Yokohama | · | 12:14 | · |
| 有安 🗣 Ariyasu | · | 12:15 | · |
| 滝ノ本 🗣 Takinomoto | · | 12:15 | · |
| 西角田小学校 🗣 Nishisuda Shogakko | 08:50 | 12:16 | 15:09 |
| 上ノ河内公民館 🗣 Uenokawachi Kominkan | 08:52 | 12:19 | 15:12 |
| 奥村集会所 🗣 Okumura Shukaijo | 08:53 | 12:20 | 15:12 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 築城駅 🗣 Tsuiki Eki | 08:35 | 11:46 | 14:48 |
| 八津田 🗣 Hatta | 08:37 | 11:48 | 14:50 |
| ルミエール前 🗣 Rumieru mae | 08:38 | 11:49 | 14:51 |
| 高塚 🗣 Takatsuka | 08:39 | 11:50 | 14:52 |
| 築上町役場 🗣 Chikujomachi Yakuba | 08:40 | 11:51 | 14:53 |
| 自愛の家 🗣 Jiai no Ie | 08:42 | 11:53 | 14:55 |
| 京築恵みの郷 🗣 Keichiku Megumi no Sato | · | 11:55 | · |
| 椎田交番 🗣 Shiida Koban | 08:44 | 11:59 | 14:57 |
| 椎田駅 🗣 Shiida Eki | 08:44 | 11:59 | 14:57 |
| 中央公民館 🗣 Chuo Kominkan | · | 12:01 | 14:59 |
| 浜宮入口 🗣 Hamamiya Iriguchi | 08:45 | 12:03 | 15:01 |
| 湊 🗣 Minato | 08:45 | 12:03 | 15:01 |
| アグリパーク 🗣 Aguri Park | · | 12:06 | 15:04 |
| 上り松 🗣 Agarimatsu | 08:48 | 12:09 | 15:07 |
| 石堂橋 🗣 Ishidobashi | 08:49 | 12:10 | 15:08 |
| 福間公民館 🗣 Hukuma Kominkan | 08:49 | 12:10 | 15:08 |
| 山添 🗣 Yamazoe | · | 12:11 | · |
| 横浜 🗣 Yokohama | · | 12:14 | · |
| 有安 🗣 Ariyasu | · | 12:15 | · |
| 滝ノ本 🗣 Takinomoto | · | 12:15 | · |
| 西角田小学校 🗣 Nishisuda Shogakko | 08:50 | 12:16 | 15:09 |
| 上ノ河内公民館 🗣 Uenokawachi Kominkan | 08:52 | 12:19 | 15:12 |
| 奥村集会所 🗣 Okumura Shukaijo | 08:53 | 12:20 | 15:12 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 滝ノ本 20 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 築城駅 🗣 Tsuiki Eki | 10:41 | 13:46 | 16:17 |
| 八津田 🗣 Hatta | 10:43 | 13:48 | 16:19 |
| ルミエール前 🗣 Rumieru mae | 10:44 | 13:49 | 16:20 |
| 高塚 🗣 Takatsuka | 10:45 | 13:50 | 16:21 |
| 築上町役場 🗣 Chikujomachi Yakuba | 10:46 | 13:51 | 16:22 |
| 自愛の家 🗣 Jiai no Ie | 10:48 | 13:53 | 16:24 |
| 京築恵みの郷 🗣 Keichiku Megumi no Sato | · | 13:55 | 16:26 |
| 椎田交番 🗣 Shiida Koban | 10:50 | 13:59 | 16:30 |
| 椎田駅 🗣 Shiida Eki | 10:50 | 13:59 | 16:30 |
| 中央公民館 🗣 Chuo Kominkan | · | · | 16:32 |
| 浜宮入口 🗣 Hamamiya Iriguchi | 10:51 | 14:00 | 16:34 |
| 湊 🗣 Minato | 10:51 | 14:00 | 16:34 |
| アグリパーク 🗣 Aguri Park | 10:54 | 14:03 | 16:37 |
| 上り松 🗣 Agarimatsu | 10:57 | 14:06 | 16:40 |
| 石堂橋 🗣 Ishidobashi | 10:58 | 14:07 | 16:41 |
| 福間公民館 🗣 Hukuma Kominkan | 10:58 | 14:07 | 16:41 |
| 山添 🗣 Yamazoe | 10:59 | 14:08 | 16:42 |
| 横浜 🗣 Yokohama | 11:01 | 14:10 | 16:44 |
| 有安 🗣 Ariyasu | 11:02 | 14:11 | 16:45 |
| 滝ノ本 🗣 Takinomoto | 11:02 | 14:11 | 16:45 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 築城駅 🗣 Tsuiki Eki | 10:41 | 13:46 | 16:17 |
| 八津田 🗣 Hatta | 10:43 | 13:48 | 16:19 |
| ルミエール前 🗣 Rumieru mae | 10:44 | 13:49 | 16:20 |
| 高塚 🗣 Takatsuka | 10:45 | 13:50 | 16:21 |
| 築上町役場 🗣 Chikujomachi Yakuba | 10:46 | 13:51 | 16:22 |
| 自愛の家 🗣 Jiai no Ie | 10:48 | 13:53 | 16:24 |
| 京築恵みの郷 🗣 Keichiku Megumi no Sato | · | 13:55 | 16:26 |
| 椎田交番 🗣 Shiida Koban | 10:50 | 13:59 | 16:30 |
| 椎田駅 🗣 Shiida Eki | 10:50 | 13:59 | 16:30 |
| 中央公民館 🗣 Chuo Kominkan | · | · | 16:32 |
| 浜宮入口 🗣 Hamamiya Iriguchi | 10:51 | 14:00 | 16:34 |
| 湊 🗣 Minato | 10:51 | 14:00 | 16:34 |
| アグリパーク 🗣 Aguri Park | 10:54 | 14:03 | 16:37 |
| 上り松 🗣 Agarimatsu | 10:57 | 14:06 | 16:40 |
| 石堂橋 🗣 Ishidobashi | 10:58 | 14:07 | 16:41 |
| 福間公民館 🗣 Hukuma Kominkan | 10:58 | 14:07 | 16:41 |
| 山添 🗣 Yamazoe | 10:59 | 14:08 | 16:42 |
| 横浜 🗣 Yokohama | 11:01 | 14:10 | 16:44 |
| 有安 🗣 Ariyasu | 11:02 | 14:11 | 16:45 |
| 滝ノ本 🗣 Takinomoto | 11:02 | 14:11 | 16:45 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 築上町 via GTFS Data Repository (chikujotown/ChikujoTownCommunityBus), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.