コミュニティバスえぼし号 鶴嶺循環市立病院線 鶴嶺北コース
茅ヶ崎市 · Bus · 8 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 市立病院
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:10 | 18:10 | 8 | ~70 min |
| Saturdays | 08:20 | 18:10 | 7 | ~70 min |
| Sundays & holidays | 08:20 | 18:10 | 7 | ~70 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 市立病院 36 stops
Weekdays: 8 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立病院 🗣 | 07:10 | 08:20 | 09:30 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 18:10 |
| 北茅ヶ崎駅入口 🗣 | 07:12 | 08:22 | 09:32 | 12:02 | 13:12 | 14:12 | 15:22 | 18:12 |
| 前の田 🗣 | 07:13 | 08:23 | 09:33 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:23 | 18:13 |
| 中央公園前 🗣 | 07:15 | 08:25 | 09:35 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:25 | 18:15 |
| 茅ヶ崎駅北 🗣 | 07:21 | 08:31 | 09:41 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:31 | 18:21 |
| 市民文化会館前 🗣 | 07:23 | 08:33 | 09:43 | 12:13 | 13:23 | 14:23 | 15:33 | 18:23 |
| ジャスコ東 🗣 | 07:24 | 08:34 | 09:44 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:34 | 18:24 |
| 消防本部前 🗣 | 07:25 | 08:35 | 09:45 | 12:15 | 13:25 | 14:25 | 15:35 | 18:25 |
| 矢畑北 🗣 | 07:26 | 08:36 | 09:46 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:36 | 18:26 |
| 円蔵 🗣 | 07:27 | 08:37 | 09:47 | 12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:37 | 18:27 |
| 円蔵下町 🗣 | 07:28 | 08:38 | 09:48 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:38 | 18:28 |
| 陽ざし野 🗣 | 07:28 | 08:38 | 09:48 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:38 | 18:28 |
| 西久保南 🗣 | 07:29 | 08:39 | 09:49 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:39 | 18:29 |
| 西久保保育園、つるみね老人ホーム前 🗣 | 07:30 | 08:40 | 09:50 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:40 | 18:30 |
| 浜之郷小学校、コミュニティセンター前 🗣 | 07:31 | 08:41 | 09:51 | 12:21 | 13:31 | 14:31 | 15:41 | 18:31 |
| 県立茅ヶ崎養護学校 🗣 | 07:34 | 08:44 | 09:54 | 12:24 | 13:34 | 14:34 | 15:44 | 18:34 |
| 徳洲会老人保健施設浜之郷前 🗣 | 07:35 | 08:45 | 09:55 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 15:45 | 18:35 |
| 萩園橋 🗣 | 07:36 | 08:46 | 09:56 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:46 | 18:36 |
| 十二天神社入口 🗣 | 07:36 | 08:46 | 09:56 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:46 | 18:36 |
| 萩園橋 🗣 | 07:38 | 08:48 | 09:58 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:48 | 18:38 |
| 徳洲会老人保健施設浜之郷前 🗣 | 07:39 | 08:49 | 09:59 | 12:29 | 13:39 | 14:39 | 15:49 | 18:39 |
| 浜之郷小学校、コミュニティセンター前 🗣 | 07:40 | 08:50 | 10:00 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:50 | 18:40 |
| 西久保保育園、つるみね老人ホーム前 🗣 | 07:41 | 08:51 | 10:01 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:51 | 18:41 |
| 西久保南 🗣 | 07:42 | 08:52 | 10:02 | 12:32 | 13:42 | 14:42 | 15:52 | 18:42 |
| 陽ざし野 🗣 | 07:43 | 08:53 | 10:03 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:53 | 18:43 |
| 円蔵下町 🗣 | 07:43 | 08:53 | 10:03 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:53 | 18:43 |
| 円蔵 🗣 | 07:44 | 08:54 | 10:04 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:54 | 18:44 |
| 矢畑北 🗣 | 07:45 | 08:55 | 10:05 | 12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:55 | 18:45 |
| 消防本部前 🗣 | 07:46 | 08:56 | 10:06 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:56 | 18:46 |
| 市民活動サポートセンター前 🗣 | 07:47 | 08:57 | 10:07 | 12:37 | 13:47 | 14:47 | 15:57 | 18:47 |
| 市民文化会館前 🗣 | 07:48 | 08:58 | 10:08 | 12:38 | 13:48 | 14:48 | 15:58 | 18:48 |
| 茅ヶ崎駅北 🗣 | 07:53 | 09:03 | 10:13 | 12:43 | 13:53 | 14:53 | 16:03 | 18:53 |
| 中央公園前 🗣 | 07:55 | 09:05 | 10:15 | 12:45 | 13:55 | 14:55 | 16:05 | 18:55 |
| 前の田 🗣 | 07:57 | 09:07 | 10:17 | 12:47 | 13:57 | 14:57 | 16:07 | 18:57 |
| 北茅ヶ崎駅入口 🗣 | 07:58 | 09:08 | 10:18 | 12:48 | 13:58 | 14:58 | 16:08 | 18:58 |
| 市立病院 🗣 | 07:10 | 08:20 | 09:30 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 18:10 |
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立病院 🗣 | 08:20 | 09:30 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 18:10 |
| 北茅ヶ崎駅入口 🗣 | 08:22 | 09:32 | 12:02 | 13:12 | 14:12 | 15:22 | 18:12 |
| 前の田 🗣 | 08:23 | 09:33 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:23 | 18:13 |
| 中央公園前 🗣 | 08:25 | 09:35 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:25 | 18:15 |
| 茅ヶ崎駅北 🗣 | 08:31 | 09:41 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:31 | 18:21 |
| 市民文化会館前 🗣 | 08:33 | 09:43 | 12:13 | 13:23 | 14:23 | 15:33 | 18:23 |
| ジャスコ東 🗣 | 08:34 | 09:44 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:34 | 18:24 |
| 消防本部前 🗣 | 08:35 | 09:45 | 12:15 | 13:25 | 14:25 | 15:35 | 18:25 |
| 矢畑北 🗣 | 08:36 | 09:46 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:36 | 18:26 |
| 円蔵 🗣 | 08:37 | 09:47 | 12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:37 | 18:27 |
| 円蔵下町 🗣 | 08:38 | 09:48 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:38 | 18:28 |
| 陽ざし野 🗣 | 08:38 | 09:48 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:38 | 18:28 |
| 西久保南 🗣 | 08:39 | 09:49 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:39 | 18:29 |
| 西久保保育園、つるみね老人ホーム前 🗣 | 08:40 | 09:50 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:40 | 18:30 |
| 浜之郷小学校、コミュニティセンター前 🗣 | 08:41 | 09:51 | 12:21 | 13:31 | 14:31 | 15:41 | 18:31 |
| 県立茅ヶ崎養護学校 🗣 | 08:44 | 09:54 | 12:24 | 13:34 | 14:34 | 15:44 | 18:34 |
| 徳洲会老人保健施設浜之郷前 🗣 | 08:45 | 09:55 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 15:45 | 18:35 |
| 萩園橋 🗣 | 08:46 | 09:56 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:46 | 18:36 |
| 十二天神社入口 🗣 | 08:46 | 09:56 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:46 | 18:36 |
| 萩園橋 🗣 | 08:48 | 09:58 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:48 | 18:38 |
| 徳洲会老人保健施設浜之郷前 🗣 | 08:49 | 09:59 | 12:29 | 13:39 | 14:39 | 15:49 | 18:39 |
| 浜之郷小学校、コミュニティセンター前 🗣 | 08:50 | 10:00 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:50 | 18:40 |
| 西久保保育園、つるみね老人ホーム前 🗣 | 08:51 | 10:01 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:51 | 18:41 |
| 西久保南 🗣 | 08:52 | 10:02 | 12:32 | 13:42 | 14:42 | 15:52 | 18:42 |
| 陽ざし野 🗣 | 08:53 | 10:03 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:53 | 18:43 |
| 円蔵下町 🗣 | 08:53 | 10:03 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:53 | 18:43 |
| 円蔵 🗣 | 08:54 | 10:04 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:54 | 18:44 |
| 矢畑北 🗣 | 08:55 | 10:05 | 12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:55 | 18:45 |
| 消防本部前 🗣 | 08:56 | 10:06 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:56 | 18:46 |
| 市民活動サポートセンター前 🗣 | 08:57 | 10:07 | 12:37 | 13:47 | 14:47 | 15:57 | 18:47 |
| 市民文化会館前 🗣 | 08:58 | 10:08 | 12:38 | 13:48 | 14:48 | 15:58 | 18:48 |
| 茅ヶ崎駅北 🗣 | 09:03 | 10:13 | 12:43 | 13:53 | 14:53 | 16:03 | 18:53 |
| 中央公園前 🗣 | 09:05 | 10:15 | 12:45 | 13:55 | 14:55 | 16:05 | 18:55 |
| 前の田 🗣 | 09:07 | 10:17 | 12:47 | 13:57 | 14:57 | 16:07 | 18:57 |
| 北茅ヶ崎駅入口 🗣 | 09:08 | 10:18 | 12:48 | 13:58 | 14:58 | 16:08 | 18:58 |
| 市立病院 🗣 | 08:20 | 09:30 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 18:10 |
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立病院 🗣 | 08:20 | 09:30 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 18:10 |
| 北茅ヶ崎駅入口 🗣 | 08:22 | 09:32 | 12:02 | 13:12 | 14:12 | 15:22 | 18:12 |
| 前の田 🗣 | 08:23 | 09:33 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:23 | 18:13 |
| 中央公園前 🗣 | 08:25 | 09:35 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:25 | 18:15 |
| 茅ヶ崎駅北 🗣 | 08:31 | 09:41 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:31 | 18:21 |
| 市民文化会館前 🗣 | 08:33 | 09:43 | 12:13 | 13:23 | 14:23 | 15:33 | 18:23 |
| ジャスコ東 🗣 | 08:34 | 09:44 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:34 | 18:24 |
| 消防本部前 🗣 | 08:35 | 09:45 | 12:15 | 13:25 | 14:25 | 15:35 | 18:25 |
| 矢畑北 🗣 | 08:36 | 09:46 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:36 | 18:26 |
| 円蔵 🗣 | 08:37 | 09:47 | 12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:37 | 18:27 |
| 円蔵下町 🗣 | 08:38 | 09:48 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:38 | 18:28 |
| 陽ざし野 🗣 | 08:38 | 09:48 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:38 | 18:28 |
| 西久保南 🗣 | 08:39 | 09:49 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:39 | 18:29 |
| 西久保保育園、つるみね老人ホーム前 🗣 | 08:40 | 09:50 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:40 | 18:30 |
| 浜之郷小学校、コミュニティセンター前 🗣 | 08:41 | 09:51 | 12:21 | 13:31 | 14:31 | 15:41 | 18:31 |
| 県立茅ヶ崎養護学校 🗣 | 08:44 | 09:54 | 12:24 | 13:34 | 14:34 | 15:44 | 18:34 |
| 徳洲会老人保健施設浜之郷前 🗣 | 08:45 | 09:55 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 15:45 | 18:35 |
| 萩園橋 🗣 | 08:46 | 09:56 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:46 | 18:36 |
| 十二天神社入口 🗣 | 08:46 | 09:56 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:46 | 18:36 |
| 萩園橋 🗣 | 08:48 | 09:58 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:48 | 18:38 |
| 徳洲会老人保健施設浜之郷前 🗣 | 08:49 | 09:59 | 12:29 | 13:39 | 14:39 | 15:49 | 18:39 |
| 浜之郷小学校、コミュニティセンター前 🗣 | 08:50 | 10:00 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:50 | 18:40 |
| 西久保保育園、つるみね老人ホーム前 🗣 | 08:51 | 10:01 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:51 | 18:41 |
| 西久保南 🗣 | 08:52 | 10:02 | 12:32 | 13:42 | 14:42 | 15:52 | 18:42 |
| 陽ざし野 🗣 | 08:53 | 10:03 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:53 | 18:43 |
| 円蔵下町 🗣 | 08:53 | 10:03 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:53 | 18:43 |
| 円蔵 🗣 | 08:54 | 10:04 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:54 | 18:44 |
| 矢畑北 🗣 | 08:55 | 10:05 | 12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:55 | 18:45 |
| 消防本部前 🗣 | 08:56 | 10:06 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:56 | 18:46 |
| 市民活動サポートセンター前 🗣 | 08:57 | 10:07 | 12:37 | 13:47 | 14:47 | 15:57 | 18:47 |
| 市民文化会館前 🗣 | 08:58 | 10:08 | 12:38 | 13:48 | 14:48 | 15:58 | 18:48 |
| 茅ヶ崎駅北 🗣 | 09:03 | 10:13 | 12:43 | 13:53 | 14:53 | 16:03 | 18:53 |
| 中央公園前 🗣 | 09:05 | 10:15 | 12:45 | 13:55 | 14:55 | 16:05 | 18:55 |
| 前の田 🗣 | 09:07 | 10:17 | 12:47 | 13:57 | 14:57 | 16:07 | 18:57 |
| 北茅ヶ崎駅入口 🗣 | 09:08 | 10:18 | 12:48 | 13:58 | 14:58 | 16:08 | 18:58 |
| 市立病院 🗣 | 08:20 | 09:30 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 18:10 |
Timetable data: 茅ヶ崎市 via GTFS Data Repository (chigasakicity/eboshigou), CC BY 4.0, valid 2026-05-02..2027-03-31.